Orságová Jana
Půlmaratón
Soutěž
Frýdecká liga družstev
Jadranská devítka
Jadranský mix
Půlmaratón
Amatérská bowlingová liga
Seniorská bowlingová liga
Letní devítková liga
Memoriál Michala Foťka
Vše
Půlmaratón je soutěž družstev — hraje se na celkový součet týmu. Náhozy jsou ale vlastní: v každé hře házejí dva hráči družstva a střídají se po hrách.
| Ročník | Datum | Družstvo | Tým Kolikáté skončilo jeho družstvo. O to se v půlmaratónu hraje. | HDC | Her | Celkem Součet jeho holých náhozů, bez handicapu. | Průměr Na hru, včetně handicapu. | Max | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podzim 2026 | 12.09.2026 | ZA ŘEKOU | 2. | 8 | 13 | 2174 | 175,23 | 201 | 124 |
| jaro 2026 | 18.04.2026 | ZA ŘEKOU | 2. | 8 | 5 | 863 | 180,60 | 218 | 138 |
| podzim 2025 | 11.10.2025 | ZA ŘEKOU | 4. | 8 | 13 | 1992 | 161,23 | 192 | 128 |
| jaro 2025 | 12.04.2025 | ZA ŘEKOU | 2. | 8 | 14 | 2118 | 159,29 | 178 | 127 |
| podzim 2024 | 12.10.2024 | ZA ŘEKOU | 1. | 8 | 16 | 2641 | 173,06 | 199 | 129 |
| jaro 2024 | 13.04.2024 | ZA ŘEKOU | 1. | 8 | 16 | 2874 | 187,63 | 227 | 136 |
| podzim 2023 | 07.10.2023 | ZA ŘEKOU | 1. | 8 | 16 | 2891 | 188,69 | 232 | 150 |
| jaro 2023 | 06.05.2023 | ZA ŘEKOU | 2. | 8 | 14 | 2356 | 176,29 | 218 | 126 |
Náhozy po hrách
podzim 2026 12.09.2026 ZA ŘEKOU 13 her
| Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 146 | 177 | 164 | |||||
| 9–16 | 156 | 201 | 181 | 155 | 194 | 177 | 179 | 159 |
| 17–24 | 161 | 124 |
jaro 2026 18.04.2026 ZA ŘEKOU 5 her
| Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 158 | 218 | 180 | 138 | 169 | |||
| 9–16 | ||||||||
| 17–24 |
podzim 2025 11.10.2025 ZA ŘEKOU 13 her
| Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 185 | 151 | 128 | 150 | 168 | |||
| 9–16 | 192 | 134 | 149 | 165 | 137 | 129 | ||
| 17–24 | 148 | 156 |
jaro 2025 12.04.2025 ZA ŘEKOU 14 her
| Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 149 | 135 | 153 | 173 | 160 | 178 | ||
| 9–16 | 127 | 134 | 137 | 172 | 133 | |||
| 17–24 | 170 | 138 | 159 |
podzim 2024 12.10.2024 ZA ŘEKOU 16 her
| Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 173 | 156 | 175 | 136 | 194 | |||
| 9–16 | 165 | 191 | 192 | 172 | 145 | 165 | ||
| 17–24 | 142 | 151 | 156 | 199 | 129 |
jaro 2024 13.04.2024 ZA ŘEKOU 16 her
| Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 136 | 159 | 203 | 152 | 206 | |||
| 9–16 | 186 | 194 | 214 | 157 | 144 | 164 | ||
| 17–24 | 162 | 180 | 227 | 211 | 179 |
podzim 2023 07.10.2023 ZA ŘEKOU 16 her
| Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 171 | 150 | 213 | 184 | 232 | 162 | ||
| 9–16 | 194 | 191 | 166 | 182 | 158 | |||
| 17–24 | 156 | 168 | 190 | 175 | 199 |
jaro 2023 06.05.2023 ZA ŘEKOU 14 her
| Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 | 168 | 158 | 201 | 214 | 159 | 147 | ||
| 9–16 | 169 | 148 | 177 | 218 | 126 | |||
| 17–24 | 172 | 166 | 133 |
Doplňková soutěž
U každého turnaje se vyhlašuje jedna — v podstatě to, co shodíš prvním hodem. Vyhrává nejvyšší průměr.
| Ročník | Soutěž | Počet | Průměr na hru |
|---|---|---|---|
| podzim 2026 | split | 20 | 1,54 |
| jaro 2026 | split | 3 | 0,60 |
| podzim 2025 | strike | 30 | 2,31 |
| jaro 2025 | split | 13 | 0,93 |
| podzim 2024 | 7 | 19 | 1,19 |
| jaro 2024 | split | 17 | 1,06 |
| podzim 2023 | split | 21 | 1,31 |
| jaro 2023 | split | 23 | 1,64 |