DOBRÁCI
Podzim 2024
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
21.08.2024 ve středu
detail
URNA
4:4
DOBRÁCI
20:16 na duelech
·
3081:2982 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 204 | 2 | 0 | 147 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mácha Ivan | 181 | 2 | 0 | 151 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 139 | 0 | 2 | 188 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 176 | 0 | 2 | 178 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Indra Martin | 178 | 2 | 0 | 137 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Mácha Ivan | 200 | 2 | 0 | 173 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Mácha Ivan | 155 | 2 | 0 | 121 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 161 | 0 | 2 | 165 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Indra Martin | 186 | 2 | 0 | 172 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1580+12 | 12 | 6 | 1432 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 175 | 2 | 0 | 142 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mácha Ivan | 166 | 0 | 2 | 174 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 135 | 0 | 2 | 165 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Mácha Ivan | 174 | 2 | 0 | 173 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 184 | 2 | 0 | 181 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Indra Martin | 176 | 2 | 0 | 175 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 172 | 0 | 2 | 186 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Indra Martin | 125 | 0 | 2 | 157 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Mácha Ivan | 194 | 0 | 2 | 197 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1501+12 | 8 | 10 | 1550 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
28.08.2024 ve středu
detail
JMJ TEAM
4:4
DOBRÁCI
16:20 na duelech
·
3091:2951 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 173 | 0 | 2 | 201 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Jelínek Jan | 183 | 2 | 0 | 135 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Jurečka Radim | 166 | 0 | 2 | 180 | Horák Ladislav+8 |
| 1. | Jurečka Radim | 213 | 2 | 0 | 148 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 160 | 0 | 2 | 167 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 149 | 2 | 0 | 136 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Jelínek Jan | 179 | 2 | 0 | 150 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 183 | 2 | 0 | 140 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 186 | 0 | 2 | 190 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1592+12 | 10 | 8 | 1447+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 163 | 0 | 2 | 170 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Jelínek Jan | 182 | 2 | 0 | 155 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Jurečka Radim | 200 | 2 | 0 | 183 | Horák Ladislav+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 180 | 0 | 2 | 185 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 162 | 0 | 2 | 175 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 143 | 0 | 2 | 147 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Jurečka Radim | 157 | 2 | 0 | 121 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 130 | 0 | 2 | 145 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 182 | 0 | 2 | 223 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1499+12 | 6 | 12 | 1504+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
02.09.2024 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
DOBRÁCI
24:12 na duelech
·
3066:2856 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 195 | 2 | 0 | 147 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 130 | 0 | 2 | 149 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Orság Karel | 202 | 2 | 0 | 137 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 166 | 0 | 2 | 179 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Vilášek Stanislav | 222 | 2 | 0 | 134 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 160 | 2 | 0 | 123 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 175 | 2 | 0 | 151 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 115 | 0 | 2 | 185 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Vilášek Stanislav | 145 | 0 | 2 | 181 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1510+24 | 10 | 8 | 1386 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 177 | 2 | 0 | 124 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Orság Karel | 179 | 2 | 0 | 174 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Vilášek Stanislav | 187 | 2 | 0 | 173 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 191 | 2 | 0 | 150 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Vilášek Stanislav | 169 | 2 | 0 | 167 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 148 | 0 | 2 | 189 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Vilášek Stanislav | 186 | 2 | 0 | 176 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 136 | 0 | 2 | 171 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Orság Karel | 183 | 2 | 0 | 146 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1556+24 | 14 | 4 | 1470 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.09.2024 v pondělí
detail
TRAKEŘI
8:0
DOBRÁCI
22:14 na duelech
·
3196:3035 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 138 | 0 | 2 | 173 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 144 | 0 | 2 | 156 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 181 | 0 | 2 | 231 | Horák Ladislav+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 185 | 2 | 0 | 161 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 111 | 0 | 2 | 142 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 192 | 2 | 0 | 137 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 247 | 2 | 0 | 195 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 169 | 2 | 0 | 133 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 164 | 2 | 0 | 152 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1531+36 | 10 | 8 | 1480+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 170 | 0 | 2 | 173 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 182 | 2 | 0 | 155 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 177 | 2 | 0 | 150 | Horák Ladislav+8 |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 239 | 2 | 0 | 200 | Horák Ladislav+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 171 | 2 | 0 | 169 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 170 | 2 | 0 | 147 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 201 | 2 | 0 | 135 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 173 | 0 | 2 | 198 | Horák Ladislav+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 182 | 0 | 2 | 228 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1665+36 | 12 | 6 | 1555+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
16.09.2024 v pondělí
detail
STATOVAR
4:4
DOBRÁCI
16:20 na duelech
·
2870:2972 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 200 | 2 | 0 | 183 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Stašová Eva+8 | 128 | 0 | 2 | 171 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Varhaníček Pavel | 138 | 0 | 2 | 211 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Varhaníček Pavel | 145 | 2 | 0 | 137 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Frydrych Tomáš | 143 | 0 | 2 | 190 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Stašová Eva+8 | 134 | 0 | 2 | 144 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Stašová Eva+8 | 159 | 0 | 2 | 182 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Varhaníček Pavel | 167 | 0 | 2 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Frydrych Tomáš | 160 | 0 | 2 | 169 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1374+24 | 4 | 14 | 1578 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 145 | 2 | 0 | 134 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Varhaníček Pavel | 158 | 2 | 0 | 127 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Frydrych Tomáš | 175 | 2 | 0 | 165 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Varhaníček Pavel | 236 | 2 | 0 | 159 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Frydrych Tomáš | 180 | 2 | 0 | 173 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Stašová Eva+8 | 153 | 0 | 2 | 159 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Frydrych Tomáš | 167 | 2 | 0 | 157 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Stašová Eva+8 | 124 | 0 | 2 | 127 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Varhaníček Pavel | 158 | 0 | 2 | 193 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1496+24 | 12 | 6 | 1394 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
23.09.2024 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
DOBRÁCI
30:6 na duelech
·
3442:2932 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 201 | 2 | 0 | 184 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Lysek Petr | 198 | 2 | 0 | 180 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav PER | 169 | 2 | 0 | 150 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 187 | 2 | 0 | 155 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáček Jiří | 185 | 2 | 0 | 146 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 3. | Lysek Petr | 191 | 2 | 0 | 134 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Lysek Petr | 190 | 2 | 0 | 159 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 151 | 0 | 2 | 152 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáček Jiří | 181 | 2 | 0 | 180 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1653 | 16 | 2 | 1440+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 186 | 2 | 0 | 171 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Lysek Petr | 189 | 2 | 0 | 176 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav PER | 220 | 2 | 0 | 165 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 1. | Lysek Petr | 199 | 2 | 0 | 177 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 146 | 0 | 2 | 162 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 181 | 2 | 0 | 180 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Novák Miroslav PER | 258 | 2 | 0 | 140 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 153 | 0 | 2 | 158 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 3. | Lysek Petr | 257 | 2 | 0 | 163 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1789+24 | 14 | 4 | 1492+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
14.10.2024 v pondělí
detail
DOBRÁCI
6:2
GAMA
22:14 na duelech
·
2967:2769 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 2 : 2
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 211 | 2 | 0 | 141 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 154 | 0 | 2 | 159 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 129 | 0 | 2 | 148 | Häusler Milan |
| 1. | Kičmer Tomáš | 177 | 2 | 0 | 175 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 134 | 0 | 2 | 151 | Häusler Milan |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 169 | 0 | 2 | 176 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 167 | 2 | 0 | 162 | Häusler Milan |
| 2. | Kičmer Tomáš | 146 | 0 | 2 | 168 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 188 | 2 | 0 | 186 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1475 | 8 | 10 | 1466+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 187 | 2 | 0 | 178 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 148 | 2 | 0 | 114 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 143 | 2 | 0 | 138 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 138 | 2 | 0 | 121 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 151 | 0 | 2 | 171 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 192 | 2 | 0 | 151 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 190 | 2 | 0 | 116 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 173 | 2 | 0 | 124 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 170 | 0 | 2 | 190 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1492 | 14 | 4 | 1303+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.11.2024 v úterý
detail
HUJAŘI
4:4
DOBRÁCI
18:18 na duelech
·
2964:2989 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 199 | 2 | 0 | 134 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 159 | 2 | 0 | 131 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Ožana Roman | 137 | 0 | 2 | 158 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Ožana Roman | 171 | 2 | 0 | 142 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klus František | 136 | 0 | 2 | 148 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 180 | 2 | 0 | 178 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 157 | 0 | 2 | 219 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Ožana Roman | 148 | 0 | 2 | 200 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klus František | 199 | 2 | 0 | 127 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1486+24 | 10 | 8 | 1437 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 192 | 2 | 0 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Karkoška Pavel | 137 | 0 | 2 | 168 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 167 | 0 | 2 | 181 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Karkoška Pavel | 137 | 0 | 2 | 181 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 181 | 0 | 2 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klus František | 166 | 2 | 0 | 153 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 175 | 2 | 0 | 166 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klus František | 151 | 0 | 2 | 166 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Karkoška Pavel | 172 | 2 | 0 | 155 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1478+24 | 8 | 10 | 1552 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
11.11.2024 v pondělí
detail
DOBRÁCI
8:0
SMOG
24:12 na duelech
·
3224:3039 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 171 | 0 | 2 | 173 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 162 | 0 | 2 | 188 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Kičmer Tomáš | 152 | 2 | 0 | 139 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 172 | 2 | 0 | 167 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 184 | 2 | 0 | 146 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 170 | 0 | 2 | 172 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 135 | 0 | 2 | 145 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 243 | 2 | 0 | 164 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 192 | 2 | 0 | 148 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1581 | 10 | 8 | 1442+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 168 | 2 | 0 | 143 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 162 | 0 | 2 | 261 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 161 | 2 | 0 | 158 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 177 | 2 | 0 | 173 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Kičmer Tomáš | 202 | 2 | 0 | 175 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 197 | 2 | 0 | 174 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 159 | 2 | 0 | 152 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 265 | 2 | 0 | 177 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 152 | 0 | 2 | 184 | Morys Angelina+8 |
| Celkem | 1643 | 14 | 4 | 1597+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
28.10.2024 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
6:2
DOBRÁCI
24:12 na duelech
·
3036:2945 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilch Jiří | 147 | 2 | 0 | 143 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Motyka Vlastimil | 155 | 2 | 0 | 142 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Švidrnoch Jiří | 141 | 0 | 2 | 167 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Švidrnoch Jiří | 142 | 2 | 0 | 127 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Pilch Jiří | 201 | 2 | 0 | 141 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Motyka Vlastimil | 173 | 2 | 0 | 144 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Motyka Vlastimil | 182 | 2 | 0 | 172 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Švidrnoch Jiří | 166 | 2 | 0 | 161 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Pilch Jiří | 142 | 0 | 2 | 159 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1449 | 14 | 4 | 1356 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 2 : 2
