Xbowling Jadran Frýdek-Místek FM Výsledky soutěží a statistiky hráčů Vzkaz Přihlásit

Frýdecká liga družstev

← Archiv
← Tabulka sezóny

URNA

Podzim 2023

Pořadí 2.z 12
Utkání 11
Body To, o co se hraje — za utkání nejvýš 8. 72
Duelové body Surovina pod body: každý souboj dvojice hráčů je za 2 body, takže za utkání je k rozdělení 36. 264
Celkem HDC a nához celého družstva za všechna utkání sezóny dohromady. 37 076
Bilance Výhry – remízy – prohry, počítané z celkového skóre utkání. 8–2–1

Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →

Utkání sezóny11

23.08.2023  ve středu detail

URNA 8:0 BABINEC

26:10 na duelech  ·  3345:2953 celkem

1. kolo domácí URNA 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BABINEC
1. Indra Martin 201 2 0 130 Vítek Miroslav
2. Bucha Radovan 217 2 0 189 Mazurová Eva+12
3. Novák Miroslav 186 2 0 164 Barčáková Kateřina+8
1. Novák Miroslav 214 2 0 156 Mazurová Eva+12
2. Indra Martin 179 2 0 142 Barčáková Kateřina+8
3. Bucha Radovan 195 2 0 138 Vítek Miroslav
1. Bucha Radovan 182 0 2 188 Barčáková Kateřina+8
2. Novák Miroslav 191 2 0 142 Vítek Miroslav
3. Indra Martin 223 2 0 174 Mazurová Eva+12
Celkem 1788 162 1423+60 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí BABINEC 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BABINEC
1. Indra Martin 178 2 0 149 Vítek Miroslav
2. Mácha Ivan 179 2 0 165 Mazurová Eva+12
3. Novák Miroslav 193 0 2 202 Barčáková Kateřina+8
1. Mácha Ivan 146 2 0 145 Barčáková Kateřina+8
2. Novák Miroslav 171 0 2 196 Vítek Miroslav
3. Bucha Radovan 190 2 0 147 Mazurová Eva+12
1. Novák Miroslav 150 0 2 188 Mazurová Eva+12
2. Bucha Radovan 182 0 2 219 Barčáková Kateřina+8
3. Mácha Ivan 168 2 0 119 Vítek Miroslav
Celkem 1557 108 1530+60 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

30.08.2023  ve středu detail

URNA 8:0 SMOG

34:2 na duelech  ·  3514:2743 celkem

1. kolo domácí URNA 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. SMOG
1. Indra Martin 215 2 0 122 Kaláb Petr+4
2. Bucha Radovan 177 2 0 174 Bělunek Miroslav+8
3. Novák Miroslav 152 2 0 132 Petřkovský Ladislav+8
1. Novák Miroslav 175 2 0 173 Bělunek Miroslav+8
2. Indra Martin 198 2 0 151 Petřkovský Ladislav+8
3. Bucha Radovan 215 2 0 166 Kaláb Petr+4
1. Bucha Radovan 212 2 0 160 Petřkovský Ladislav+8
2. Novák Miroslav 182 2 0 147 Kaláb Petr+4
3. Indra Martin 221 2 0 132 Bělunek Miroslav+8
Celkem 1747 180 1357+60 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí SMOG 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. SMOG
1. Indra Martin 193 2 0 144 Kavka Vítězslav+8
2. Bucha Radovan 207 2 0 132 Kaláb Petr+4
3. Novák Miroslav 188 0 2 192 Petřkovský Ladislav+8
1. Bucha Radovan 257 2 0 146 Petřkovský Ladislav+8
2. Novák Miroslav 169 2 0 112 Kavka Vítězslav+8
3. Indra Martin 191 2 0 174 Bělunek Miroslav+8
1. Novák Miroslav 191 2 0 166 Kaláb Petr+4
2. Indra Martin 191 2 0 176 Petřkovský Ladislav+8
3. Bucha Radovan 180 2 0 144 Kavka Vítězslav+8
Celkem 1767 162 1386+64 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

04.09.2023  v pondělí detail

URNA 8:0 TRAFO

24:12 na duelech  ·  3554:2971 celkem

1. kolo domácí URNA 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. TRAFO
1. Mácha Ivan 210 2 0 145 Szotkowski Jaroslav+4
2. Novák Miroslav 156 0 2 166 Poprocký Michal+4
3. Bucha Radovan 225 2 0 171 Kubátko Vlastimil
1. Bucha Radovan 247 2 0 120 Poprocký Michal+4
2. Mácha Ivan 238 2 0 147 Kubátko Vlastimil
3. Novák Miroslav 188 2 0 167 Szotkowski Jaroslav+4
1. Novák Miroslav 140 0 2 145 Kubátko Vlastimil
2. Bucha Radovan 198 2 0 167 Szotkowski Jaroslav+4
3. Mácha Ivan 202 2 0 128 Poprocký Michal+4
Celkem 1804 144 1356+24 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí TRAFO 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. TRAFO
1. Mácha Ivan 181 0 2 214 Szotkowski Jaroslav+4
2. Novák Miroslav 189 2 0 167 Poprocký Michal+4
3. Bucha Radovan 230 2 0 136 Kubátko Vlastimil
1. Novák Miroslav 162 0 2 166 Kubátko Vlastimil
2. Bucha Radovan 227 2 0 186 Szotkowski Jaroslav+4
3. Mácha Ivan 202 2 0 185 Poprocký Michal+4
1. Bucha Radovan 187 0 2 213 Poprocký Michal+4
2. Mácha Ivan 194 2 0 163 Kubátko Vlastimil
3. Novák Miroslav 178 0 2 185 Szotkowski Jaroslav+4
Celkem 1750 108 1615+24 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

11.09.2023  v pondělí detail

URNA 8:0 JEŠTĚŘI

26:10 na duelech  ·  3398:2960 celkem

1. kolo domácí URNA 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JEŠTĚŘI
1. Indra Martin 278 2 0 173 Vlach Zdeněk+4
2. Mácha Ivan 233 2 0 189 Motyka Vlastimil
3. Bucha Radovan 169 2 0 167 Zedník Miroslav
1. Bucha Radovan 170 0 2 198 Motyka Vlastimil
2. Indra Martin 133 0 2 161 Zedník Miroslav
3. Mácha Ivan 204 2 0 142 Vlach Zdeněk+4
1. Mácha Ivan 178 0 2 191 Zedník Miroslav
2. Bucha Radovan 157 2 0 125 Vlach Zdeněk+4
3. Indra Martin 221 2 0 165 Motyka Vlastimil
Celkem 1743 126 1511+12 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JEŠTĚŘI
1. Indra Martin 200 2 0 147 Vlach Zdeněk+4
2. Novák Miroslav 174 2 0 162 Motyka Vlastimil
3. Mácha Ivan 203 2 0 166 Zedník Miroslav
1. Novák Miroslav 134 0 2 137 Zedník Miroslav
2. Mácha Ivan 172 2 0 136 Vlach Zdeněk+4
3. Indra Martin 243 2 0 160 Motyka Vlastimil
1. Mácha Ivan 201 2 0 170 Motyka Vlastimil
2. Bucha Radovan 150 0 2 209 Zedník Miroslav
3. Novák Miroslav 178 2 0 162 Vlach Zdeněk+4
Celkem 1655 144 1449+12 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

18.09.2023  v pondělí detail

URNA 8:0 GAMA

32:4 na duelech  ·  3411:2651 celkem

1. kolo domácí URNA 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. GAMA
1. Mácha Ivan 233 2 0 162 Dvořák Jaroslav+4
2. Novák Miroslav 190 2 0 134 Häusler Milan
3. Bucha Radovan 203 2 0 138 Lipka Miloslav+4
1. Bucha Radovan 226 2 0 151 Häusler Milan
2. Mácha Ivan 188 2 0 101 Lipka Miloslav+4
3. Novák Miroslav 136 0 2 137 Dvořák Jaroslav+4
1. Novák Miroslav 210 2 0 130 Lipka Miloslav+4
2. Bucha Radovan 221 2 0 131 Dvořák Jaroslav+4
3. Mácha Ivan 218 2 0 159 Häusler Milan
Celkem 1825 162 1243+24 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí GAMA 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. GAMA
1. Mácha Ivan 190 2 0 184 Dvořáková Dagmar+12
2. Novák Miroslav 144 2 0 137 Häusler Milan
3. Bucha Radovan 146 2 0 137 Lipka Miloslav+4
1. Novák Miroslav 169 2 0 165 Lipka Miloslav+4
2. Bucha Radovan 189 0 2 204 Dvořáková Dagmar+12
3. Mácha Ivan 191 2 0 143 Häusler Milan
1. Bucha Radovan 214 2 0 160 Häusler Milan
2. Mácha Ivan 167 2 0 131 Lipka Miloslav+4
3. Novák Miroslav 176 2 0 147 Dvořáková Dagmar+12
Celkem 1586 162 1408+48 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

25.09.2023  v pondělí detail

URNA 8:0 HUJAŘI

28:8 na duelech  ·  3389:2925 celkem

1. kolo domácí URNA 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. HUJAŘI
1. Indra Martin 189 0 2 211 Klus František
2. Bucha Radovan 168 0 2 204 Mikšovičová Sylva+8
3. Mácha Ivan 194 2 0 153 Ožana Roman
1. Mácha Ivan 225 2 0 152 Mikšovičová Sylva+8
2. Indra Martin 215 2 0 184 Ožana Roman
3. Bucha Radovan 127 0 2 158 Klus František
1. Bucha Radovan 181 2 0 116 Ožana Roman
2. Mácha Ivan 234 2 0 202 Klus František
3. Indra Martin 212 2 0 152 Mikšovičová Sylva+8
Celkem 1745 126 1532+24 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. HUJAŘI
1. Indra Martin 188 2 0 187 Mikšovičová Sylva+8
2. Bucha Radovan 147 2 0 133 Klus František
3. Mácha Ivan 174 2 0 120 Karkoška Pavel
1. Bucha Radovan 211 2 0 159 Karkoška Pavel
2. Mácha Ivan 175 2 0 155 Mikšovičová Sylva+8
3. Indra Martin 191 0 2 194 Klus František
1. Mácha Ivan 187 2 0 185 Klus František
2. Indra Martin 200 2 0 127 Karkoška Pavel
3. Bucha Radovan 171 2 0 133 Mikšovičová Sylva+8
Celkem 1644 162 1393+24 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

10.10.2023  v úterý detail

PERMONÍCI 0:8 URNA

14:22 na duelech  ·  3192:3400 celkem

1. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4

DrPERMONÍCI Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. URNA
1. Klusáček Jiří 204 2 0 191 Indra Martin
2. Lysek Petr 165 0 2 191 Bucha Radovan
3. Novák Miroslav PER 167 0 2 177 Mácha Ivan
1. Novák Miroslav PER 179 0 2 238 Bucha Radovan
2. Klusáček Jiří 203 2 0 168 Mácha Ivan
3. Lysek Petr 187 0 2 196 Indra Martin
1. Lysek Petr 151 0 2 182 Mácha Ivan
2. Novák Miroslav PER 177 2 0 168 Indra Martin
3. Klusáček Jiří 203 0 2 220 Bucha Radovan
Celkem 1636 612 1731 Celkem
Body za většinu duelů 02
Body za víc kuželek 02
Kolo 04

2. kolo domácí URNA 0 : 4

DrPERMONÍCI Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. URNA
1. Klusáček Jiří 190 0 2 226 Indra Martin
2. Klusáčková Dana+8 176 0 2 200 Bucha Radovan
3. Novák Miroslav PER 189 2 0 154 Mácha Ivan
1. Klusáčková Dana+8 153 2 0 148 Mácha Ivan
2. Novák Miroslav PER 158 0 2 268 Indra Martin
3. Klusáček Jiří 189 2 0 188 Bucha Radovan
1. Novák Miroslav PER 162 0 2 181 Bucha Radovan
2. Klusáček Jiří 136 0 2 158 Mácha Ivan
3. Klusáčková Dana+8 203 2 0 146 Indra Martin
Celkem 1556+24 810 1669 Celkem
Body za většinu duelů 02
Body za víc kuželek 02
Kolo 04

23.10.2023  v pondělí detail

URNA 4:4 TRAKEŘI

20:16 na duelech  ·  3151:3125 celkem

1. kolo domácí URNA 0 : 4

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. TRAKEŘI
1. Indra Martin 159 0 2 164 Juřica Lubomír+8
2. Bucha Radovan 146 0 2 185 Pazděra Jaroslav
3. Mácha Ivan 186 2 0 173 Mihulka Josef+4
1. Mácha Ivan 161 0 2 214 Pazděra Jaroslav
2. Indra Martin 156 2 0 150 Mihulka Josef+4
3. Bucha Radovan 184 2 0 166 Juřica Lubomír+8
1. Bucha Radovan 160 0 2 172 Mihulka Josef+4
2. Mácha Ivan 180 2 0 135 Juřica Lubomír+8
3. Indra Martin 173 0 2 181 Pazděra Jaroslav
Celkem 1505 810 1540+36 Celkem
Body za většinu duelů 02
Body za víc kuželek 02
Kolo 04

2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. TRAKEŘI
1. Indra Martin 141 0 2 171 Juřica Lubomír+8
2. Bucha Radovan 211 2 0 189 Pazděra Jaroslav
3. Mácha Ivan 204 2 0 186 Mihulka Josef+4
1. Bucha Radovan 174 2 0 161 Mihulka Josef+4
2. Mácha Ivan 174 2 0 158 Juřica Lubomír+8
3. Indra Martin 153 0 2 167 Pazděra Jaroslav
1. Mácha Ivan 177 0 2 209 Pazděra Jaroslav
2. Indra Martin 223 2 0 175 Mihulka Josef+4
3. Bucha Radovan 189 2 0 169 Juřica Lubomír+8
Celkem 1646 126 1585+36 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

07.11.2023  v úterý detail

URNA 8:0 JMJ TEAM

26:10 na duelech  ·  3243:3010 celkem

1. kolo domácí URNA 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Indra Martin 184 2 0 145 Jelínková Vladimíra+8
2. Mácha Ivan 189 2 0 167 Jurečka Radim
3. Novák Miroslav 155 0 2 191 Jelínek Jan
1. Novák Miroslav 181 0 2 198 Jurečka Radim
2. Indra Martin 166 0 2 232 Jelínek Jan
3. Mácha Ivan 194 2 0 155 Jelínková Vladimíra+8
1. Mácha Ivan 174 2 0 170 Jelínek Jan
2. Novák Miroslav 197 2 0 140 Jelínková Vladimíra+8
3. Indra Martin 160 0 2 200 Jurečka Radim
Celkem 1600 108 1598+24 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0

DrURNA Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. JMJ TEAM
1. Indra Martin 204 2 0 161 Jelínková Vladimíra+8
2. Mácha Ivan 156 2 0 136 Jurečka Radim
3. Novák Miroslav 156 0 2 173 Jelínek Jan
1. Mácha Ivan 201 2 0 157 Jelínek Jan
2. Novák Miroslav 184 2 0 176 Jelínková Vladimíra+8
3. Indra Martin 159 2 0 156 Jurečka Radim
1. Novák Miroslav 166 2 0 142 Jurečka Radim
2. Indra Martin 234 2 0 158 Jelínek Jan
3. Mácha Ivan 183 2 0 153 Jelínková Vladimíra+8
Celkem 1643 162 1412+24 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

20.11.2023  v pondělí detail

LAMPIÓNI 8:0 URNA

24:12 na duelech  ·  3643:3491 celkem

1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0

DrLAMPIÓNI Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. URNA
1. Vilášek Stanislav 189 2 0 180 Indra Martin
2. Schindler Radek 202 0 2 209 Bucha Radovan
3. Orság Karel 181 0 2 224 Mácha Ivan
1. Orság Karel 176 0 2 199 Bucha Radovan
2. Vilášek Stanislav 216 2 0 201 Mácha Ivan
3. Schindler Radek 253 2 0 179 Indra Martin
1. Schindler Radek 210 2 0 190 Mácha Ivan
2. Orság Karel 158 0 2 174 Indra Martin
3. Vilášek Stanislav 210 2 0 203 Bucha Radovan
Celkem 1795 108 1759 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

2. kolo domácí URNA 4 : 0

DrLAMPIÓNI Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. URNA
1. Schindler Radek 223 2 0 162 Novák Miroslav
2. Orság Karel 180 0 2 214 Mácha Ivan
3. Vilášek Stanislav 200 0 2 256 Bucha Radovan
1. Orság Karel 202 2 0 192 Bucha Radovan
2. Vilášek Stanislav 202 2 0 178 Novák Miroslav
3. Schindler Radek 208 2 0 179 Mácha Ivan
1. Vilášek Stanislav 212 2 0 191 Indra Martin
2. Schindler Radek 206 2 0 187 Bucha Radovan
3. Orság Karel 215 2 0 173 Novák Miroslav
Celkem 1848 144 1732 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40

05.12.2023  v úterý detail

STATOVAR 4:4 URNA

22:14 na duelech  ·  3308:3180 celkem

1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4

DrSTATOVAR Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. URNA
1. Stašová Eva+8 147 0 2 149 Indra Martin
2. Janusz Radim 157 0 2 158 Bucha Radovan
3. Frydrych Tomáš 202 0 2 230 Mácha Ivan
1. Frydrych Tomáš 159 0 2 183 Bucha Radovan
2. Stašová Eva+8 209 2 0 176 Mácha Ivan
3. Janusz Radim 192 2 0 171 Indra Martin
1. Janusz Radim 189 0 2 207 Mácha Ivan
2. Frydrych Tomáš 188 2 0 161 Indra Martin
3. Stašová Eva+8 175 0 2 201 Bucha Radovan
Celkem 1618+24 612 1636 Celkem
Body za většinu duelů 02
Body za víc kuželek 02
Kolo 04

2. kolo domácí URNA 4 : 0

DrSTATOVAR Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. BB Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. URNA
1. Varhaníček Pavel 171 0 2 188 Indra Martin
2. Frydrych Tomáš 174 2 0 167 Bucha Radovan
3. Stašová Eva+8 211 2 0 194 Mácha Ivan
1. Frydrych Tomáš 203 2 0 172 Mácha Ivan
2. Stašová Eva+8 180 2 0 164 Indra Martin
3. Varhaníček Pavel 198 2 0 171 Bucha Radovan
1. Stašová Eva+8 194 2 0 159 Bucha Radovan
2. Varhaníček Pavel 182 2 0 162 Mácha Ivan
3. Frydrych Tomáš 177 2 0 167 Novák Miroslav
Celkem 1690+24 162 1544 Celkem
Body za většinu duelů 20
Body za víc kuželek 20
Kolo 40