Výsledky
25.10.2021 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
4:5
JMJ TEAM
20:16 na duelech
·
3200:3017 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 147 | 0 | 2 | 174 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Schindler Radek | 191 | 0 | 2 | 199 | Šimek Richard |
| 3. | Kryka Dušan | 164 | 0 | 2 | 183 | Jelínek Jan |
| 1. | Kryka Dušan | 177 | 2 | 0 | 163 | Šimek Richard |
| 2. | Vilášek Stanislav | 191 | 2 | 0 | 153 | Jelínek Jan |
| 3. | Schindler Radek | 229 | 2 | 0 | 150 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Schindler Radek | 179 | 2 | 0 | 175 | Jelínek Jan |
| 2. | Kryka Dušan | 153 | 0 | 2 | 177 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 146 | 0 | 2 | 210 | Šimek Richard |
| Celkem | 1577 | 8 | 10 | 1584+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 159 | 2 | 0 | 132 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Kryka Dušan | 145 | 0 | 2 | 185 | Jelínek Jan |
| 3. | Vilášek Stanislav | 208 | 2 | 0 | 146 | Šimek Richard |
| 1. | Kryka Dušan | 214 | 2 | 0 | 140 | Šimek Richard |
| 2. | Vilášek Stanislav | 172 | 2 | 0 | 137 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Schindler Radek | 184 | 0 | 2 | 193 | Jelínek Jan |
| 1. | Vilášek Stanislav | 183 | 0 | 2 | 184 | Jelínek Jan |
| 2. | Schindler Radek | 207 | 2 | 0 | 178 | Šimek Richard |
| 3. | Kryka Dušan | 151 | 2 | 0 | 138 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1623 | 12 | 6 | 1433+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilášek Stanislav | 151 | 0 | 1 | 161 | Šimek Richard |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
08.11.2021 v pondělí
detail
STATOVAR
6:3
MEXICO
25:11 na duelech
·
3243:3123 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 175 | 2 | 0 | 160 | Uherek Jan |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 176 | 2 | 0 | 145 | Dušek Karel |
| 3. | Varhaníček Pavel | 149 | 0 | 2 | 215 | Macháček Pavel |
| 1. | Varhaníček Pavel | 119 | 0 | 2 | 172 | Dušek Karel |
| 2. | Stašová Eva+8 | 189 | 2 | 0 | 147 | Macháček Pavel |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 181 | 2 | 0 | 148 | Uherek Jan |
| 1. | Mihalcsak Silvester | 157 | 0 | 2 | 169 | Macháček Pavel |
| 2. | Frydrych Tomáš | 170 | 0 | 2 | 201 | Uherek Jan |
| 3. | Stašová Eva+8 | 222 | 2 | 0 | 214 | Dušek Karel |
| Celkem | 1538+24 | 10 | 8 | 1571 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalcsak Silvester | 197 | 2 | 0 | 168 | Uherek Jan |
| 2. | Frydrych Tomáš | 168 | 2 | 0 | 162 | Dušek Karel |
| 3. | Stašová Eva+8 | 212 | 2 | 0 | 204 | Macháček Pavel |
| 1. | Frydrych Tomáš | 163 | 0 | 2 | 168 | Macháček Pavel |
| 2. | Stašová Eva+8 | 175 | 1 | 1 | 175 | Uherek Jan |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 211 | 2 | 0 | 181 | Dušek Karel |
| 1. | Stašová Eva+8 | 197 | 2 | 0 | 139 | Dušek Karel |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 188 | 2 | 0 | 167 | Macháček Pavel |
| 3. | Frydrych Tomáš | 194 | 2 | 0 | 188 | Uherek Jan |
| Celkem | 1705+24 | 15 | 3 | 1552 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| STATOVAR | Nához | B | B | Nához | MEXICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varhaníček Pavel | 142 | 0 | 1 | 156 | Uherek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
09.11.2021 v úterý
detail
KAMPERETAMPERE
9:0
SMOG
26:10 na duelech
·
3059:2371 celkem
1. kolo domácí KAMPERETAMPERE 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 185 | 2 | 0 | 124 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Novák Miroslav | 198 | 2 | 0 | 104 | Majchrák Dušan |
| 3. | Kičmer Tomáš | 119 | 0 | 2 | 130 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Kičmer Tomáš | 189 | 2 | 0 | 97 | Majchrák Dušan |
| 2. | Mácha Ivan | 181 | 2 | 0 | 139 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Novák Miroslav | 192 | 2 | 0 | 157 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Novák Miroslav | 158 | 0 | 2 | 160 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Kičmer Tomáš | 203 | 2 | 0 | 120 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Mácha Ivan | 166 | 2 | 0 | 111 | Majchrák Dušan |
| Celkem | 1591 | 14 | 4 | 1142 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | KAMPERETAMPERE | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 200 | 2 | 0 | 123 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Novák Miroslav | 149 | 2 | 0 | 102 | Majchrák Dušan |
| 3. | Kičmer Tomáš | 103 | 0 | 2 | 149 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Novák Miroslav | 152 | 0 | 2 | 204 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Kičmer Tomáš | 179 | 2 | 0 | 151 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Mácha Ivan | 158 | 2 | 0 | 105 | Majchrák Dušan |
| 1. | Kičmer Tomáš | 158 | 2 | 0 | 97 | Majchrák Dušan |
| 2. | Mácha Ivan | 200 | 2 | 0 | 127 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Novák Miroslav | 169 | 0 | 2 | 171 | Kavka Vítězslav |
| Celkem | 1468 | 12 | 6 | 1229 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| KAMPERETAMPERE | Nához | B | B | Nához | SMOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kičmer Tomáš | 184 | 1 | 0 | 141 | Kavka Vítězslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
09.11.2021 v úterý
detail
JEŠTĚŘI
9:0
BABINEC
23:13 na duelech
·
3008:2807 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlach Zdeněk | 124 | 2 | 0 | 121 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 175 | 2 | 0 | 148 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Zedník Miroslav | 204 | 2 | 0 | 177 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Zedník Miroslav | 167 | 2 | 0 | 150 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Vlach Zdeněk | 172 | 0 | 2 | 173 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 119 | 0 | 2 | 160 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Motyka Vlastimil | 125 | 0 | 2 | 134 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 189 | 2 | 0 | 132 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Vlach Zdeněk | 159 | 2 | 0 | 156 | Mazurová Eva+8 |
| Celkem | 1434 | 12 | 6 | 1351+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 162 | 0 | 2 | 167 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 187 | 2 | 0 | 143 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Vlach Zdeněk | 127 | 0 | 2 | 180 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Zedník Miroslav | 198 | 2 | 0 | 176 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Vlach Zdeněk | 139 | 0 | 2 | 145 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 159 | 2 | 0 | 144 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Vlach Zdeněk | 174 | 1 | 1 | 174 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Motyka Vlastimil | 161 | 2 | 0 | 152 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Zedník Miroslav | 267 | 2 | 0 | 175 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1574 | 11 | 7 | 1456+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| JEŠTĚŘI | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motyka Vlastimil | 172 | 1 | 0 | 119 | Janková Marcela |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
09.11.2021 v úterý
detail
HUJAŘI
9:0
GAMA
24:12 na duelech
·
2984:2712 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 179 | 2 | 0 | 157 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Karkoška Pavel | 147 | 2 | 0 | 131 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 116 | 0 | 2 | 190 | Lipka Miloslav |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 201 | 2 | 0 | 147 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Ožana Roman | 181 | 2 | 0 | 139 | Lipka Miloslav |
| 3. | Karkoška Pavel | 153 | 0 | 2 | 159 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Karkoška Pavel | 157 | 0 | 2 | 178 | Lipka Miloslav |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 160 | 2 | 0 | 152 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Ožana Roman | 172 | 2 | 0 | 149 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1466+24 | 12 | 6 | 1402+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 167 | 2 | 0 | 124 | Häusler Milan |
| 2. | Karkoška Pavel | 199 | 2 | 0 | 141 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Klus František | 146 | 2 | 0 | 135 | Lipka Miloslav |
| 1. | Karkoška Pavel | 159 | 0 | 2 | 163 | Lipka Miloslav |
| 2. | Klus František | 172 | 0 | 2 | 176 | Häusler Milan |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 185 | 2 | 0 | 125 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Klus František | 158 | 2 | 0 | 146 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 175 | 2 | 0 | 142 | Lipka Miloslav |
| 3. | Karkoška Pavel | 157 | 0 | 2 | 158 | Häusler Milan |
| Celkem | 1518+24 | 12 | 6 | 1310 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| HUJAŘI | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klus František | 177 | 1 | 0 | 152 | Häusler Milan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
09.11.2021 v úterý
detail
PERMONÍCI
9:0
TRAKEŘI
23:13 na duelech
·
3355:3105 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 199 | 2 | 0 | 131 | Lýsek Erik |
| 2. | Lysek Petr | 199 | 2 | 0 | 176 | Mihulka Josef |
| 3. | Novák Miroslav PER | 153 | 0 | 2 | 166 | Liberda Radek |
| 1. | Novák Miroslav PER | 186 | 0 | 2 | 201 | Mihulka Josef |
| 2. | Klusáček Jiří | 201 | 2 | 0 | 183 | Liberda Radek |
| 3. | Lysek Petr | 224 | 2 | 0 | 169 | Lýsek Erik |
| 1. | Lysek Petr | 197 | 2 | 0 | 149 | Liberda Radek |
| 2. | Novák Miroslav PER | 167 | 0 | 2 | 176 | Lýsek Erik |
| 3. | Klusáček Jiří | 188 | 2 | 0 | 182 | Mihulka Josef |
| Celkem | 1714 | 12 | 6 | 1533 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 202 | 2 | 0 | 132 | Lýsek Erik |
| 2. | Lysek Petr | 187 | 2 | 0 | 154 | Mihulka Josef |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 165 | 0 | 2 | 237 | Liberda Radek |
| 1. | Lysek Petr | 149 | 0 | 2 | 165 | Liberda Radek |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 197 | 2 | 0 | 168 | Lýsek Erik |
| 3. | Klusáček Jiří | 179 | 2 | 0 | 176 | Mihulka Josef |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 180 | 0 | 2 | 191 | Mihulka Josef |
| 2. | Klusáček Jiří | 191 | 2 | 0 | 158 | Liberda Radek |
| 3. | Lysek Petr | 191 | 1 | 1 | 191 | Lýsek Erik |
| Celkem | 1641+24 | 11 | 7 | 1572 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | TRAKEŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáčková Dana | 162 | 1 | 0 | 155 | Lýsek Erik |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.