URNA
Jaro 2026
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
03.02.2026 v úterý
detail
URNA
6:2
JMJ TEAM
24:12 na duelech
·
3421:3326 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 235 | 2 | 0 | 158 | Krusberský Ladislav |
| 2. | Bucha Radovan | 189 | 2 | 0 | 155 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 194 | 2 | 0 | 178 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 192 | 2 | 0 | 182 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Indra Martin | 177 | 0 | 2 | 193 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 155 | 0 | 2 | 156 | Krusberský Ladislav |
| 1. | Bucha Radovan | 172 | 2 | 0 | 169 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 210 | 2 | 0 | 159 | Krusberský Ladislav |
| 3. | Indra Martin | 248 | 2 | 0 | 216 | Jelínek Jan+4 |
| Celkem | 1772 | 14 | 4 | 1566+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 222 | 2 | 0 | 203 | Krusberský Ladislav |
| 2. | Bucha Radovan | 139 | 0 | 2 | 228 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 155 | 0 | 2 | 181 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 204 | 2 | 0 | 165 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 213 | 2 | 0 | 155 | Krusberský Ladislav |
| 3. | Indra Martin | 212 | 2 | 0 | 180 | Jelínek Jan+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 162 | 0 | 2 | 238 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Indra Martin | 161 | 2 | 0 | 147 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 181 | 0 | 2 | 263 | Krusberský Ladislav |
| Celkem | 1649 | 10 | 8 | 1760+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
23.02.2026 v pondělí
detail
URNA
8:0
DOBRÁCI
24:12 na duelech
·
3577:3306 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 182 | 0 | 2 | 208 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 172 | 0 | 2 | 267 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Mácha Ivan | 225 | 2 | 0 | 181 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 170 | 0 | 2 | 205 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Indra Martin | 164 | 2 | 0 | 153 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 214 | 2 | 0 | 140 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Bucha Radovan | 246 | 2 | 0 | 179 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 228 | 2 | 0 | 139 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Indra Martin | 180 | 0 | 2 | 195 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1781 | 10 | 8 | 1667+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 263 | 2 | 0 | 184 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 167 | 0 | 2 | 207 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Mácha Ivan | 216 | 2 | 0 | 146 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 196 | 2 | 0 | 183 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 193 | 2 | 0 | 165 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Indra Martin | 192 | 0 | 2 | 234 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Mácha Ivan | 200 | 2 | 0 | 171 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Indra Martin | 189 | 2 | 0 | 173 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 180 | 2 | 0 | 176 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1796 | 14 | 4 | 1639+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
24.02.2026 v úterý
detail
URNA
3:5
STATOVAR
15:21 na duelech
·
3491:3385 celkem
1. kolo domácí URNA 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 173 | 0 | 2 | 206 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 162 | 0 | 2 | 166 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 173 | 0 | 2 | 181 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Mácha Ivan | 184 | 0 | 2 | 224 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Indra Martin | 236 | 2 | 0 | 149 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 186 | 0 | 2 | 221 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 154 | 0 | 2 | 222 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 196 | 2 | 0 | 195 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Indra Martin | 259 | 2 | 0 | 160 | Stašová Eva+8 |
| Celkem | 1723+12 | 6 | 12 | 1724+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 3 : 1
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 202 | 2 | 0 | 127 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 191 | 1 | 1 | 191 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Mácha Ivan | 217 | 2 | 0 | 147 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 130 | 0 | 2 | 183 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 217 | 2 | 0 | 190 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Indra Martin | 220 | 0 | 2 | 244 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Mácha Ivan | 205 | 2 | 0 | 189 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Indra Martin | 203 | 0 | 2 | 206 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 183 | 0 | 2 | 184 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1768+12 | 9 | 9 | 1661+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 3 | 1 | ||||
09.03.2026 v pondělí
detail
URNA
6:2
BABINEC
22:14 na duelech
·
3281:3152 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 209 | 0 | 2 | 212 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 125 | 0 | 2 | 156 | Schindler Radek |
| 3. | Mácha Ivan | 211 | 2 | 0 | 178 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 148 | 0 | 2 | 195 | Schindler Radek |
| 2. | Indra Martin | 276 | 2 | 0 | 156 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 186 | 2 | 0 | 156 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 211 | 2 | 0 | 163 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 190 | 2 | 0 | 162 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Indra Martin | 193 | 2 | 0 | 191 | Schindler Radek |
| Celkem | 1749+12 | 12 | 6 | 1569+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 154 | 0 | 2 | 186 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 128 | 0 | 2 | 177 | Dovhun Dušan |
| 3. | Mácha Ivan | 155 | 0 | 2 | 203 | Schindler Radek |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 159 | 2 | 0 | 142 | Schindler Radek |
| 2. | Mácha Ivan | 193 | 2 | 0 | 162 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Indra Martin | 194 | 2 | 0 | 189 | Dovhun Dušan |
| 1. | Mácha Ivan | 180 | 2 | 0 | 178 | Dovhun Dušan |
| 2. | Indra Martin | 190 | 0 | 2 | 196 | Schindler Radek |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 179 | 2 | 0 | 150 | Flemmr Pavel+4 |
| Celkem | 1532+12 | 10 | 8 | 1583+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
17.03.2026 v úterý
detail
URNA
4:4
SMOG
18:18 na duelech
·
3195:3191 celkem
1. kolo domácí URNA 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 202 | 0 | 2 | 204 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 171 | 2 | 0 | 156 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Bucha Radovan | 178 | 2 | 0 | 157 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Bucha Radovan | 150 | 2 | 0 | 136 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Indra Martin | 167 | 0 | 2 | 187 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 166 | 0 | 2 | 223 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 183 | 0 | 2 | 212 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 205 | 0 | 2 | 234 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Indra Martin | 197 | 2 | 0 | 143 | Jung Jindřich+8 |
| Celkem | 1619+12 | 8 | 10 | 1652+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 193 | 2 | 0 | 164 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 151 | 0 | 2 | 209 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Bucha Radovan | 167 | 0 | 2 | 170 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 163 | 2 | 0 | 139 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 168 | 2 | 0 | 134 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Indra Martin | 205 | 0 | 2 | 215 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Bucha Radovan | 201 | 2 | 0 | 180 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Indra Martin | 175 | 2 | 0 | 132 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 153 | 0 | 2 | 196 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1576+12 | 10 | 8 | 1539+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
31.03.2026 v úterý
detail
URNA
8:0
GAMA
30:6 na duelech
·
3400:2977 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 191 | 2 | 0 | 146 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 140 | 0 | 2 | 202 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Mácha Ivan | 178 | 2 | 0 | 172 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 268 | 2 | 0 | 176 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Indra Martin | 179 | 2 | 0 | 167 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 154 | 2 | 0 | 153 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 168 | 0 | 2 | 186 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 186 | 2 | 0 | 126 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Indra Martin | 211 | 2 | 0 | 180 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1675+12 | 14 | 4 | 1508+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 177 | 2 | 0 | 131 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 168 | 2 | 0 | 165 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Mácha Ivan | 224 | 2 | 0 | 173 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 179 | 0 | 2 | 184 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 177 | 2 | 0 | 151 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Indra Martin | 204 | 2 | 0 | 168 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Mácha Ivan | 171 | 2 | 0 | 149 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Indra Martin | 250 | 2 | 0 | 218 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 175 | 2 | 0 | 130 | Dvořák Jaroslav+4 |
| Celkem | 1725+12 | 16 | 2 | 1469+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
14.04.2026 v úterý
detail
URNA
6:2
PERMONÍCI
22:14 na duelech
·
3538:3268 celkem
1. kolo domácí URNA 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 214 | 0 | 2 | 218 | Klusáček Jiří |
| 2. | Bucha Radovan | 210 | 0 | 2 | 212 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 181 | 0 | 2 | 183 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Mácha Ivan | 215 | 2 | 0 | 171 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Indra Martin | 126 | 0 | 2 | 183 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Bucha Radovan | 160 | 2 | 0 | 150 | Klusáček Jiří |
| 1. | Bucha Radovan | 212 | 2 | 0 | 156 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Mácha Ivan | 223 | 2 | 0 | 184 | Klusáček Jiří |
| 3. | Indra Martin | 190 | 0 | 2 | 221 | Klusáčková Dana+8 |
| Celkem | 1731 | 8 | 10 | 1678+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 184 | 0 | 2 | 197 | Klusáček Jiří |
| 2. | Bucha Radovan | 198 | 2 | 0 | 190 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 192 | 2 | 0 | 175 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Bucha Radovan | 184 | 2 | 0 | 138 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Mácha Ivan | 178 | 2 | 0 | 158 | Klusáček Jiří |
| 3. | Indra Martin | 218 | 2 | 0 | 193 | Klusáčková Dana+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 193 | 0 | 2 | 217 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Indra Martin | 250 | 2 | 0 | 161 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Bucha Radovan | 210 | 2 | 0 | 161 | Klusáček Jiří |
| Celkem | 1807 | 14 | 4 | 1590+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
27.04.2026 v pondělí
detail
URNA
8:0
DALLAS
26:10 na duelech
·
3577:3135 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 176 | 0 | 2 | 203 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Bucha Radovan | 196 | 2 | 0 | 161 | Švidrnoch Jiří |
| 3. | Mácha Ivan | 195 | 2 | 0 | 160 | Zedník Miroslav |
| 1. | Mácha Ivan | 211 | 2 | 0 | 152 | Švidrnoch Jiří |
| 2. | Indra Martin | 151 | 0 | 2 | 163 | Zedník Miroslav |
| 3. | Bucha Radovan | 236 | 2 | 0 | 167 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Bucha Radovan | 220 | 2 | 0 | 171 | Zedník Miroslav |
| 2. | Mácha Ivan | 195 | 2 | 0 | 160 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Indra Martin | 219 | 2 | 0 | 160 | Švidrnoch Jiří |
| Celkem | 1799 | 14 | 4 | 1497 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DALLAS 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 189 | 0 | 2 | 194 | Zedník Miroslav |
| 2. | Bucha Radovan | 237 | 2 | 0 | 186 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Mácha Ivan | 169 | 0 | 2 | 179 | Švidrnoch Jiří |
| 1. | Bucha Radovan | 192 | 2 | 0 | 149 | Švidrnoch Jiří |
| 2. | Mácha Ivan | 190 | 2 | 0 | 171 | Zedník Miroslav |
| 3. | Indra Martin | 194 | 2 | 0 | 178 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Mácha Ivan | 204 | 2 | 0 | 181 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Indra Martin | 174 | 0 | 2 | 211 | Švidrnoch Jiří |
| 3. | Bucha Radovan | 229 | 2 | 0 | 189 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1778 | 12 | 6 | 1638 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
12.05.2026 v úterý
detail
URNA
8:0
TRAKEŘI
30:6 na duelech
·
3505:3069 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 211 | 2 | 0 | 199 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Bucha Radovan | 204 | 2 | 0 | 154 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 181 | 0 | 2 | 199 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 192 | 2 | 0 | 139 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Indra Martin | 174 | 2 | 0 | 173 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Bucha Radovan | 214 | 2 | 0 | 184 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Bucha Radovan | 212 | 2 | 0 | 124 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 180 | 2 | 0 | 166 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Indra Martin | 209 | 0 | 2 | 212 | Mihulka Josef+4 |
| Celkem | 1777 | 14 | 4 | 1550+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 223 | 2 | 0 | 189 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Bucha Radovan | 179 | 2 | 0 | 169 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 186 | 2 | 0 | 183 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 176 | 2 | 0 | 173 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 201 | 2 | 0 | 153 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Indra Martin | 171 | 0 | 2 | 175 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 206 | 2 | 0 | 113 | Liberda Radek |
| 2. | Indra Martin | 211 | 2 | 0 | 196 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 175 | 2 | 0 | 168 | Pazděra Jaroslav |
| Celkem | 1728 | 16 | 2 | 1519+28 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
18.05.2026 v pondělí
detail
URNA
8:0
LAMPIÓNI
26:10 na duelech
·
3746:3180 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 203 | 2 | 0 | 193 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Bucha Radovan | 235 | 0 | 2 | 281 | Fajkus Patrik+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 200 | 2 | 0 | 165 | Orság Karel |
| 1. | Mácha Ivan | 234 | 2 | 0 | 170 | Fajkus Patrik+4 |
| 2. | Indra Martin | 204 | 2 | 0 | 150 | Orság Karel |
| 3. | Bucha Radovan | 181 | 0 | 2 | 209 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Bucha Radovan | 247 | 2 | 0 | 117 | Orság Karel |
| 2. | Mácha Ivan | 188 | 0 | 2 | 211 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Indra Martin | 212 | 2 | 0 | 136 | Fajkus Patrik+4 |
| Celkem | 1904 | 12 | 6 | 1632+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 190 | 2 | 0 | 171 | Orság Karel |
| 2. | Bucha Radovan | 217 | 2 | 0 | 151 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Mácha Ivan | 216 | 2 | 0 | 168 | Fajkus Patrik+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 201 | 0 | 2 | 206 | Fajkus Patrik+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 185 | 0 | 2 | 213 | Orság Karel |
