HUJAŘI
Jaro 2026
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
03.02.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
7:1
LAMPIÓNI
20:16 na duelech
·
3285:3235 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 3 : 1
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 159 | 0 | 2 | 194 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Klus František | 173 | 0 | 2 | 192 | Fajkus Patrik+4 |
| 3. | Rambousek Kamil | 173 | 2 | 0 | 157 | Orság Karel |
| 1. | Rambousek Kamil | 249 | 2 | 0 | 176 | Fajkus Patrik+4 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 175 | 2 | 0 | 145 | Orság Karel |
| 3. | Klus František | 178 | 0 | 2 | 181 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Klus František | 171 | 2 | 0 | 147 | Orság Karel |
| 2. | Rambousek Kamil | 150 | 0 | 2 | 253 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 166 | 2 | 0 | 149 | Fajkus Patrik+4 |
| Celkem | 1594+24 | 10 | 8 | 1594+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 1 | 1 | ||||
| Kolo | 3 | 1 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 202 | 2 | 0 | 186 | Orság Karel |
| 2. | Rambousek Kamil | 179 | 0 | 2 | 185 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Ožana Roman | 188 | 2 | 0 | 161 | Fajkus Patrik+4 |
| 1. | Rambousek Kamil | 148 | 0 | 2 | 167 | Fajkus Patrik+4 |
| 2. | Ožana Roman | 186 | 0 | 2 | 207 | Orság Karel |
| 3. | Klus František | 183 | 2 | 0 | 180 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Ožana Roman | 192 | 2 | 0 | 191 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Klus František | 200 | 0 | 2 | 205 | Fajkus Patrik+4 |
| 3. | Rambousek Kamil | 213 | 2 | 0 | 159 | Orság Karel |
| Celkem | 1691 | 10 | 8 | 1641+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
17.02.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
2:6
PERMONÍCI
16:20 na duelech
·
3096:3380 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 222 | 2 | 0 | 194 | Klusáček Jiří |
| 2. | Ožana Roman | 182 | 2 | 0 | 174 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 206 | 2 | 0 | 193 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Rambousek Kamil | 167 | 0 | 2 | 194 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Klus František | 190 | 2 | 0 | 175 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Ožana Roman | 168 | 0 | 2 | 222 | Klusáček Jiří |
| 1. | Ožana Roman | 178 | 2 | 0 | 170 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Rambousek Kamil | 133 | 0 | 2 | 194 | Klusáček Jiří |
| 3. | Klus František | 178 | 0 | 2 | 195 | Klusáčková Dana+8 |
| Celkem | 1624 | 10 | 8 | 1711+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 148 | 0 | 2 | 204 | Klusáček Jiří |
| 2. | Rambousek Kamil | 123 | 0 | 2 | 190 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Klus František | 183 | 2 | 0 | 160 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Rambousek Kamil | 180 | 2 | 0 | 160 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Klus František | 154 | 0 | 2 | 195 | Klusáček Jiří |
| 3. | Ožana Roman | 154 | 0 | 2 | 215 | Klusáčková Dana+8 |
| 1. | Klus František | 175 | 0 | 2 | 197 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Ožana Roman | 154 | 0 | 2 | 168 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Rambousek Kamil | 201 | 2 | 0 | 180 | Klusáček Jiří |
| Celkem | 1472 | 6 | 12 | 1669+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
24.02.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
0:8
JMJ TEAM
11:25 na duelech
·
2940:3303 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 148 | 0 | 2 | 207 | Jurečka Radim |
| 2. | Rambousek Kamil | 150 | 2 | 0 | 146 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Klus František | 171 | 2 | 0 | 150 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Klus František | 175 | 2 | 0 | 163 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Ožana Roman | 163 | 0 | 2 | 174 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Rambousek Kamil | 173 | 0 | 2 | 189 | Jurečka Radim |
| 1. | Rambousek Kamil | 213 | 2 | 0 | 172 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Klus František | 145 | 0 | 2 | 230 | Jurečka Radim |
| 3. | Ožana Roman | 171 | 0 | 2 | 205 | Jelínek Jan+4 |
| Celkem | 1509 | 8 | 10 | 1636+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Kamil | 150 | 0 | 2 | 198 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Klus František | 151 | 0 | 2 | 177 | Jurečka Radim |
| 3. | Ožana Roman | 125 | 0 | 2 | 207 | Jelínek Jan+4 |
| 1. | Klus František | 189 | 2 | 0 | 188 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Ožana Roman | 115 | 0 | 2 | 142 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Rambousek Kamil | 178 | 1 | 1 | 178 | Jurečka Radim |
| 1. | Ožana Roman | 151 | 0 | 2 | 196 | Jurečka Radim |
| 2. | Rambousek Kamil | 216 | 0 | 2 | 218 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Klus František | 156 | 0 | 2 | 163 | Adamec Petr+4 |
| Celkem | 1431 | 3 | 15 | 1667+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
10.03.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
2:6
STATOVAR
15:21 na duelech
·
3125:3376 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 205 | 0 | 2 | 244 | Janusz Radim |
| 2. | Rambousek Kamil | 160 | 1 | 1 | 160 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Ožana Roman | 155 | 0 | 2 | 176 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Ožana Roman | 136 | 0 | 2 | 165 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Klus František | 180 | 0 | 2 | 189 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 140 | 0 | 2 | 211 | Janusz Radim |
| 1. | Rambousek Kamil | 156 | 0 | 2 | 191 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Ožana Roman | 146 | 0 | 2 | 204 | Janusz Radim |
| 3. | Klus František | 167 | 2 | 0 | 149 | Stašová Eva+8 |
| Celkem | 1445 | 3 | 15 | 1689+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Kamil | 113 | 0 | 2 | 177 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Ožana Roman | 141 | 0 | 2 | 232 | Janusz Radim |
| 3. | Klus František | 202 | 2 | 0 | 175 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Ožana Roman | 168 | 0 | 2 | 195 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Klus František | 227 | 2 | 0 | 224 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 202 | 2 | 0 | 160 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Klus František | 207 | 2 | 0 | 165 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Rambousek Kamil | 212 | 2 | 0 | 167 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Ožana Roman | 208 | 2 | 0 | 192 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1680 | 12 | 6 | 1687+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
16.03.2026 v pondělí
detail
HUJAŘI
8:0
DALLAS
28:8 na duelech
·
3390:3027 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 165 | 2 | 0 | 133 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Rambousek Kamil | 168 | 2 | 0 | 157 | Pilch Jiří |
| 3. | Klus František | 159 | 2 | 0 | 143 | Zedník Miroslav |
| 1. | Klus František | 174 | 2 | 0 | 155 | Pilch Jiří |
| 2. | Ožana Roman | 197 | 2 | 0 | 163 | Zedník Miroslav |
| 3. | Rambousek Kamil | 168 | 0 | 2 | 200 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Rambousek Kamil | 255 | 2 | 0 | 168 | Zedník Miroslav |
| 2. | Klus František | 148 | 0 | 2 | 154 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Ožana Roman | 154 | 2 | 0 | 152 | Pilch Jiří |
| Celkem | 1588 | 14 | 4 | 1425 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DALLAS 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 176 | 0 | 2 | 199 | Zedník Miroslav |
| 2. | Rambousek Kamil | 246 | 2 | 0 | 203 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Klus František | 215 | 2 | 0 | 211 | Pilch Jiří |
| 1. | Rambousek Kamil | 231 | 2 | 0 | 120 | Pilch Jiří |
| 2. | Klus František | 196 | 2 | 0 | 179 | Zedník Miroslav |
| 3. | Ožana Roman | 194 | 2 | 0 | 172 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Klus František | 224 | 2 | 0 | 192 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Ožana Roman | 149 | 0 | 2 | 193 | Pilch Jiří |
| 3. | Rambousek Kamil | 171 | 2 | 0 | 133 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1802 | 14 | 4 | 1602 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
31.03.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
8:0
DOBRÁCI
22:14 na duelech
·
3273:3107 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 157 | 0 | 2 | 202 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Rambousek Kamil | 236 | 2 | 0 | 140 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Ožana Roman | 168 | 0 | 2 | 246 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Ožana Roman | 179 | 0 | 2 | 209 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Klus František | 149 | 2 | 0 | 139 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 190 | 0 | 2 | 238 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Rambousek Kamil | 235 | 2 | 0 | 144 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Ožana Roman | 149 | 2 | 0 | 148 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klus František | 229 | 2 | 0 | 157 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1692 | 10 | 8 | 1623+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 174 | 2 | 0 | 137 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Rambousek Kamil | 247 | 2 | 0 | 176 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klus František | 168 | 2 | 0 | 158 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Rambousek Kamil | 191 | 0 | 2 | 199 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Klus František | 159 | 2 | 0 | 155 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Ožana Roman | 149 | 0 | 2 | 161 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Klus František | 167 | 0 | 2 | 201 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Ožana Roman | 144 | 2 | 0 | 125 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 182 | 2 | 0 | 172 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1581 | 12 | 6 | 1484+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
14.04.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
4:4
BABINEC
18:18 na duelech
·
3097:3204 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 187 | 2 | 0 | 166 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Rambousek Kamil | 163 | 0 | 2 | 210 | Schindler Radek |
| 3. | Ožana Roman | 125 | 0 | 2 | 150 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Ožana Roman | 174 | 0 | 2 | 199 | Schindler Radek |
| 2. | Klus František | 171 | 2 | 0 | 145 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 166 | 2 | 0 | 153 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Rambousek Kamil | 210 | 2 | 0 | 138 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Ožana Roman | 178 | 2 | 0 | 174 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Klus František | 204 | 0 | 2 | 228 | Schindler Radek |
| Celkem | 1578 | 10 | 8 | 1563+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 186 | 2 | 0 | 165 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Rambousek Kamil | 163 | 0 | 2 | 195 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Ožana Roman | 195 | 0 | 2 | 216 | Schindler Radek |
| 1. | Rambousek Kamil | 183 | 0 | 2 | 214 | Schindler Radek |
| 2. | Ožana Roman | 158 | 2 | 0 | 146 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Klus František | 157 | 2 | 0 | 150 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Ožana Roman | 140 | 0 | 2 | 214 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Klus František | 145 | 0 | 2 | 180 | Schindler Radek |
| 3. | Rambousek Kamil | 192 | 2 | 0 | 161 | Dovhunová Miloslava+8 |
| Celkem | 1519 | 8 | 10 | 1641+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
28.04.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
6:2
GAMA
20:16 na duelech
·
2975:2885 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 186 | 2 | 0 | 176 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Rambousek Kamil | 213 | 2 | 0 | 178 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Klus František | 177 | 2 | 0 | 155 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Klus František | 170 | 2 | 0 | 134 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Ožana Roman | 132 | 0 | 2 | 135 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Rambousek Kamil | 198 | 2 | 0 | 168 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Rambousek Kamil | 200 | 2 | 0 | 177 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Klus František | 140 | 0 | 2 | 175 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Ožana Roman | 122 | 0 | 2 | 172 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1538 | 12 | 6 | 1470+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 141 | 0 | 2 | 200 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Rambousek Kamil | 124 | 0 | 2 | 148 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Klus František | 124 | 0 | 2 | 138 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Rambousek Kamil | 199 | 2 | 0 | 185 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Klus František | 181 | 0 | 2 | 182 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Ožana Roman | 147 | 2 | 0 | 109 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Klus František | 167 | 2 | 0 | 122 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Ožana Roman | 153 | 0 | 2 | 185 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Rambousek Kamil | 201 | 2 | 0 | 146 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1437 | 8 | 10 | 1415+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
11.05.2026 v pondělí
detail
HUJAŘI
8:0
SMOG
20:16 na duelech
·
3236:3081 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 195 | 2 | 0 | 141 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Rambousek Kamil | 200 | 2 | 0 | 139 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Klus František | 194 | 0 | 2 | 220 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Klus František | 188 | 2 | 0 | 162 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Ožana Roman | 155 | 0 | 2 | 182 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Rambousek Kamil | 178 | 1 | 1 | 178 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Rambousek Kamil | 172 | 1 | 1 | 172 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Klus František | 195 | 2 | 0 | 181 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Ožana Roman | 162 | 0 | 2 | 170 | Jung Jindřich+8 |
| Celkem | 1639 | 10 | 8 | 1545+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 161 | 0 | 2 | 219 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Rambousek Kamil | 143 | 0 | 2 | 166 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Klus František | 181 | 2 | 0 | 144 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Rambousek Kamil | 204 | 2 | 0 | 179 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Klus František | 174 | 2 | 0 | 161 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Ožana Roman | 168 | 2 | 0 | 146 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Klus František | 203 | 2 | 0 | 116 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Ožana Roman | 159 | 0 | 2 | 198 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 204 | 0 | 2 | 207 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1597 | 10 | 8 | 1536+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
18.05.2026 v pondělí
detail
HUJAŘI
4:4
TRAKEŘI
14:22 na duelech
·
3099:3218 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 149 | 0 | 2 | 190 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Rambousek Kamil | 161 | 0 | 2 | 175 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Klus František | 180 | 0 | 2 | 208 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Klus František | 150 | 2 | 0 | 124 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Ožana Roman | 133 | 0 | 2 | 164 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 171 | 0 | 2 | 223 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Rambousek Kamil | 205 | 2 | 0 | 199 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Klus František | 146 | 0 | 2 | 178 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Ožana Roman | 144 | 0 | 2 | 164 | Pazděra Jaroslav |
| Celkem | 1439 | 4 | 14 | 1625+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Kamil | 197 | 2 | 0 | 185 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Klus František | 159 | 0 | 2 | 207 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Ožana Roman | 165 | 0 | 2 | 166 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Klus František | 213 | 2 | 0 | 178 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Ožana Roman | 187 | 2 | 0 | 146 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Rambousek Kamil | 179 | 2 | 0 | 149 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Ožana Roman | 153 | 0 | 2 | 170 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Rambousek Kamil | 232 | 2 | 0 | 163 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Klus František | 175 | 0 | 2 | 229 | Mihulka Josef+4 |
| Celkem | 1660 | 10 | 8 | 1593+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
02.06.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
4:4
URNA
19:17 na duelech
·
3135:3149 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
