URNA
Jaro 2023
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
20.02.2023 v pondělí
detail
URNA
8:0
JMJ TEAM
22:14 na duelech
·
3279:3044 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 201 | 2 | 0 | 161 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Novák Miroslav | 151 | 0 | 2 | 174 | Jelínek Jan |
| 3. | Bucha Radovan | 214 | 2 | 0 | 205 | Krusberský Ladislav |
| 1. | Bucha Radovan | 197 | 2 | 0 | 135 | Jelínek Jan |
| 2. | Mácha Ivan | 177 | 0 | 2 | 210 | Krusberský Ladislav |
| 3. | Novák Miroslav | 206 | 2 | 0 | 145 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Novák Miroslav | 171 | 0 | 2 | 178 | Krusberský Ladislav |
| 2. | Bucha Radovan | 214 | 2 | 0 | 189 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 205 | 2 | 0 | 163 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1736 | 12 | 6 | 1560+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 194 | 2 | 0 | 167 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Novák Miroslav | 125 | 0 | 2 | 151 | Jelínek Jan |
| 3. | Bucha Radovan | 159 | 2 | 0 | 128 | Krusberský Ladislav |
| 1. | Novák Miroslav | 148 | 0 | 2 | 159 | Krusberský Ladislav |
| 2. | Bucha Radovan | 181 | 2 | 0 | 160 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 194 | 2 | 0 | 162 | Jelínek Jan |
| 1. | Bucha Radovan | 182 | 2 | 0 | 177 | Jelínek Jan |
| 2. | Mácha Ivan | 193 | 0 | 2 | 212 | Krusberský Ladislav |
| 3. | Indra Martin | 167 | 0 | 2 | 168 | Hrubý Josef+4 |
| Celkem | 1543 | 10 | 8 | 1484+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
01.03.2023 ve středu
detail
URNA
8:0
TRAFO
23:13 na duelech
·
3157:2970 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 213 | 2 | 0 | 151 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Novák Miroslav | 193 | 2 | 0 | 173 | Poprocký Michal+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 156 | 2 | 0 | 148 | Nerad František |
| 1. | Mácha Ivan | 177 | 0 | 2 | 178 | Poprocký Michal+4 |
| 2. | Indra Martin | 204 | 2 | 0 | 168 | Nerad František |
| 3. | Novák Miroslav | 144 | 0 | 2 | 192 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Novák Miroslav | 155 | 1 | 1 | 155 | Nerad František |
| 2. | Mácha Ivan | 197 | 2 | 0 | 150 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Indra Martin | 174 | 0 | 2 | 179 | Poprocký Michal+4 |
| Celkem | 1613 | 11 | 7 | 1494+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAFO 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 155 | 2 | 0 | 144 | Nerad František |
| 2. | Novák Miroslav | 183 | 2 | 0 | 178 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Mácha Ivan | 224 | 2 | 0 | 160 | Poprocký Michal+4 |
| 1. | Novák Miroslav | 176 | 0 | 2 | 206 | Poprocký Michal+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 171 | 2 | 0 | 139 | Nerad František |
| 3. | Indra Martin | 161 | 0 | 2 | 163 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Mácha Ivan | 155 | 2 | 0 | 130 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Indra Martin | 183 | 2 | 0 | 164 | Poprocký Michal+4 |
| 3. | Novák Miroslav | 136 | 0 | 2 | 192 | Nerad František |
| Celkem | 1544 | 12 | 6 | 1476+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
13.03.2023 v pondělí
detail
URNA
6:2
JEŠTĚŘI
19:17 na duelech
·
3129:2913 celkem
1. kolo domácí URNA 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 192 | 2 | 0 | 125 | Pilch Jiří |
| 2. | Novák Miroslav | 152 | 0 | 2 | 171 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Bucha Radovan | 158 | 0 | 2 | 168 | Vlach Zdeněk+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 167 | 0 | 2 | 180 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Indra Martin | 212 | 2 | 0 | 134 | Vlach Zdeněk+4 |
| 3. | Novák Miroslav | 137 | 0 | 2 | 190 | Pilch Jiří |
| 1. | Novák Miroslav | 190 | 2 | 0 | 129 | Vlach Zdeněk+4 |
| 2. | Bucha Radovan | 163 | 0 | 2 | 211 | Pilch Jiří |
| 3. | Indra Martin | 126 | 0 | 2 | 169 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1497 | 6 | 12 | 1477+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 157 | 0 | 2 | 161 | Vlach Zdeněk+4 |
| 2. | Novák Miroslav | 225 | 2 | 0 | 145 | Pilch Jiří |
| 3. | Bucha Radovan | 173 | 0 | 2 | 183 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Novák Miroslav | 163 | 1 | 1 | 163 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Bucha Radovan | 168 | 2 | 0 | 167 | Vlach Zdeněk+4 |
| 3. | Indra Martin | 187 | 2 | 0 | 175 | Pilch Jiří |
| 1. | Bucha Radovan | 175 | 2 | 0 | 136 | Pilch Jiří |
| 2. | Indra Martin | 182 | 2 | 0 | 158 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav | 202 | 2 | 0 | 148 | Vlach Zdeněk+4 |
| Celkem | 1632 | 13 | 5 | 1436+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
21.03.2023 v úterý
detail
URNA
4:4
STATOVAR
19:17 na duelech
·
3228:3100 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 173 | 2 | 0 | 154 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Novák Miroslav | 132 | 0 | 2 | 140 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Mácha Ivan | 185 | 2 | 0 | 150 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 187 | 2 | 0 | 141 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Indra Martin | 179 | 0 | 2 | 184 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 167 | 2 | 0 | 148 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Novák Miroslav | 209 | 2 | 0 | 185 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 182 | 2 | 0 | 142 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Indra Martin | 224 | 2 | 0 | 192 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1638 | 14 | 4 | 1436+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 189 | 2 | 0 | 168 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 175 | 0 | 2 | 180 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Mácha Ivan | 183 | 1 | 1 | 183 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Novák Miroslav | 191 | 1 | 1 | 191 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 172 | 0 | 2 | 201 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Indra Martin | 177 | 0 | 2 | 185 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Mácha Ivan | 179 | 0 | 2 | 187 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Indra Martin | 155 | 0 | 2 | 200 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Novák Miroslav | 169 | 1 | 1 | 169 | Stašová Eva+8 |
| Celkem | 1590 | 5 | 13 | 1664+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
12.04.2023 ve středu
detail
LAMPIÓNI
6:2
URNA
20:16 na duelech
·
3555:3320 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 205 | 2 | 0 | 200 | Indra Martin |
| 2. | Schindler Radek | 227 | 2 | 0 | 180 | Novák Miroslav |
| 3. | Kryka Dušan | 215 | 0 | 2 | 216 | Mácha Ivan |
| 1. | Kryka Dušan | 168 | 0 | 2 | 180 | Novák Miroslav |
| 2. | Vilášek Stanislav | 173 | 0 | 2 | 197 | Mácha Ivan |
| 3. | Schindler Radek | 223 | 2 | 0 | 173 | Indra Martin |
| 1. | Schindler Radek | 210 | 2 | 0 | 179 | Mácha Ivan |
| 2. | Kryka Dušan | 191 | 0 | 2 | 200 | Indra Martin |
| 3. | Vilášek Stanislav | 182 | 0 | 2 | 190 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1794 | 8 | 10 | 1715 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 193 | 0 | 2 | 237 | Indra Martin |
| 2. | Kryka Dušan | 149 | 0 | 2 | 188 | Novák Miroslav |
| 3. | Vilášek Stanislav | 206 | 2 | 0 | 147 | Mácha Ivan |
| 1. | Kryka Dušan | 168 | 0 | 2 | 182 | Mácha Ivan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 212 | 2 | 0 | 166 | Indra Martin |
| 3. | Schindler Radek | 205 | 2 | 0 | 168 | Novák Miroslav |
| 1. | Vilášek Stanislav | 201 | 2 | 0 | 153 | Novák Miroslav |
| 2. | Schindler Radek | 237 | 2 | 0 | 188 | Mácha Ivan |
| 3. | Kryka Dušan | 190 | 2 | 0 | 176 | Indra Martin |
| Celkem | 1761 | 12 | 6 | 1605 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
17.04.2023 v pondělí
detail
URNA
8:0
GAMA
23:13 na duelech
·
3288:2870 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 226 | 2 | 0 | 127 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Novák Miroslav | 136 | 0 | 2 | 183 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Mácha Ivan | 214 | 2 | 0 | 151 | Häusler Milan |
| 1. | Mácha Ivan | 170 | 0 | 2 | 199 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Bucha Radovan | 209 | 2 | 0 | 158 | Häusler Milan |
| 3. | Novák Miroslav | 149 | 0 | 2 | 163 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Novák Miroslav | 186 | 2 | 0 | 129 | Häusler Milan |
| 2. | Mácha Ivan | 171 | 2 | 0 | 163 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 172 | 0 | 2 | 177 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1633 | 10 | 8 | 1450+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 199 | 2 | 0 | 128 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Novák Miroslav | 213 | 2 | 0 | 119 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 166 | 0 | 2 | 194 | Häusler Milan |
| 1. | Novák Miroslav | 191 | 2 | 0 | 171 | Häusler Milan |
| 2. | Mácha Ivan | 167 | 2 | 0 | 143 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 183 | 2 | 0 | 149 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 171 | 1 | 1 | 171 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Bucha Radovan | 181 | 0 | 2 | 193 | Häusler Milan |
| 3. | Novák Miroslav | 184 | 2 | 0 | 152 | Lipka Miloslav+4 |
| Celkem | 1655 | 13 | 5 | 1420+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
01.05.2023 v pondělí
detail
URNA
4:4
HUJAŘI
23:13 na duelech
·
3388:3138 celkem
1. kolo domácí URNA 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 215 | 2 | 0 | 213 | Ožana Roman |
| 2. | Novák Miroslav | 168 | 2 | 0 | 157 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 205 | 0 | 2 | 215 | Klus František |
| 1. | Mácha Ivan | 167 | 0 | 2 | 185 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 206 | 0 | 2 | 237 | Klus František |
| 3. | Novák Miroslav | 159 | 1 | 1 | 159 | Ožana Roman |
| 1. | Novák Miroslav | 160 | 0 | 2 | 163 | Klus František |
| 2. | Mácha Ivan | 204 | 2 | 0 | 176 | Ožana Roman |
| 3. | Bucha Radovan | 193 | 0 | 2 | 199 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1677 | 7 | 11 | 1704+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 226 | 2 | 0 | 167 | Klus František |
| 2. | Novák Miroslav | 182 | 2 | 0 | 152 | Ožana Roman |
| 3. | Mácha Ivan | 215 | 2 | 0 | 188 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 173 | 2 | 0 | 152 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 168 | 2 | 0 | 134 | Klus František |
| 3. | Bucha Radovan | 207 | 2 | 0 | 141 | Ožana Roman |
| 1. | Mácha Ivan | 179 | 2 | 0 | 149 | Ožana Roman |
| 2. | Bucha Radovan | 178 | 2 | 0 | 165 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 183 | 0 | 2 | 186 | Klus František |
| Celkem | 1711 | 16 | 2 | 1434+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
08.05.2023 v pondělí
detail
URNA
8:0
BABINEC
32:4 na duelech
·
3365:2766 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 199 | 2 | 0 | 157 | Janková Marcela+16 |
| 2. | Novák Miroslav | 136 | 2 | 0 | 134 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 193 | 2 | 0 | 138 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 177 | 0 | 2 | 182 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 187 | 2 | 0 | 141 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 188 | 2 | 0 | 162 | Janková Marcela+16 |
| 1. | Novák Miroslav | 195 | 2 | 0 | 126 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 211 | 2 | 0 | 175 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Bucha Radovan | 208 | 2 | 0 | 130 | Lesniaková Miloslava+8 |
| Celkem | 1694 | 16 | 2 | 1345+92 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 180 | 2 | 0 | 158 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Novák Miroslav | 165 | 2 | 0 | 115 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 195 | 2 | 0 | 172 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 169 | 0 | 2 | 176 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 225 | 2 | 0 | 182 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Bucha Radovan | 221 | 2 | 0 | 174 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 178 | 2 | 0 | 146 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 182 | 2 | 0 | 154 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 156 | 2 | 0 | 144 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1671 | 16 | 2 | 1421+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
24.05.2023 ve středu
detail
URNA
6:2
SMOG
24:12 na duelech
·
3410:2901 celkem
1. kolo domácí URNA 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 145 | 0 | 2 | 151 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 134 | 0 | 2 | 145 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 187 | 2 | 0 | 137 | Kaláb Petr+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 179 | 0 | 2 | 196 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 200 | 2 | 0 | 162 | Kaláb Petr+4 |
| 3. | Novák Miroslav | 187 | 2 | 0 | 143 | Bělunek Miroslav+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 162 | 0 | 2 | 194 | Kaláb Petr+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 220 | 2 | 0 | 162 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | Bucha Radovan | 162 | 0 | 2 | 175 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1576 | 8 | 10 | 1465+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 221 | 2 | 0 | 178 | Kaláb Petr+4 |
| 2. | Novák Miroslav | 179 | 2 | 0 | 157 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 200 | 2 | 0 | 159 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 190 | 2 | 0 | 134 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 225 | 2 | 0 | 188 | Kaláb Petr+4 |
| 3. | Bucha Radovan | 166 | 0 | 2 | 168 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 247 | 2 | 0 | 130 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 233 | 2 | 0 | 151 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 173 | 2 | 0 | 171 | Bělunek Miroslav+8 |
| Celkem | 1834 | 16 | 2 | 1436+64 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
30.05.2023 v úterý
detail
PERMONÍCI
4:4
URNA
22:14 na duelech
·
3325:3299 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 168 | 0 | 2 | 234 | Indra Martin |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 206 | 2 | 0 | 191 | Novák Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 193 | 2 | 0 | 178 | Mácha Ivan |
| 1. | Lysek Petr | 158 | 0 | 2 | 202 | Novák Miroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 156 | 0 | 2 | 177 | Mácha Ivan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 200 | 2 | 0 | 189 | Indra Martin |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 163 | 0 | 2 | 181 | Mácha Ivan |
| 2. | Lysek Petr | 159 | 0 | 2 | 217 | Indra Martin |
| 3. | Klusáček Jiří | 170 | 2 | 0 | 166 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1573+24 | 8 | 10 | 1735 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | URNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 193 | 2 | 0 | 177 | Indra Martin |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 184 | 2 | 0 | 163 | Bucha Radovan |
| 3. | Lysek Petr | 171 | 0 | 2 | 181 | Mácha Ivan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 188 | 2 | 0 | 186 | Mácha Ivan |
| 2. | Lysek Petr | 233 | 2 | 0 | 174 | Indra Martin |
| 3. | Klusáček Jiří | 203 | 2 | 0 | 122 | Bucha Radovan |
| 1. | Lysek Petr | 195 | 2 | 0 | 162 | Bucha Radovan |
| 2. | Klusáček Jiří | 174 | 0 | 2 | 214 | Mácha Ivan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 211 | 2 | 0 | 185 | Indra Martin |
| Celkem | 1752+24 | 14 | 4 | 1564 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
06.06.2023 v úterý
detail
URNA
4:4
TRAKEŘI
18:18 na duelech
·
3184:3245 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
