Frýdecká liga družstev, podzim 2026 SMOG
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD | 24.08. | DRACI | 234 | 212 | 192 | 180 | 184 | 203 | 6 | 234 | 180 | 200,83 | 12 |
| 2. HD | 31.08. | DALLAS | 202 | 125 | 142 | 3 | 202 | 125 | 156,33 | 2 | |||
| 4. HD | 14.09. | STATOVAR | 159 | 159 | 165 | 3 | 165 | 159 | 161,00 | 4 | |||
| 7. HD | 06.10. | URNA | 225 | 183 | 201 | 190 | 175 | 233 | 6 | 233 | 175 | 201,17 | 9 |
| Celkem | 4 utkání | 3364 celkem | 18 | 234 | 125 | 186,89 | 27 | ||||||
Duelových bodů 27 z 36 možných (75 %).
Frýdecká liga družstev, jaro 2026 SMOG
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD | 02.02. | DOBRÁCI | 135 | 178 | 177 | 150 | 161 | 146 | 6 | 178 | 135 | 157,83 | 4 |
| 2. HD | 16.02. | DALLAS | 161 | 208 | 173 | 169 | 149 | 179 | 6 | 208 | 149 | 173,17 | 6 |
| 3. HD | 23.02. | LAMPIÓNI | 220 | 195 | 193 | 241 | 160 | 221 | 6 | 241 | 160 | 205,00 | 10 |
| 4. HD | 09.03. | PERMONÍCI | 200 | 182 | 171 | 171 | 162 | 162 | 6 | 200 | 162 | 174,67 | 6 |
| 5. HD | 17.03. | URNA | 204 | 223 | 234 | 209 | 215 | 180 | 6 | 234 | 180 | 210,83 | 10 |
| 6. HD | 30.03. | TRAKEŘI | 165 | 192 | 170 | 190 | 207 | 169 | 6 | 207 | 165 | 182,17 | 6 |
| 7. HD | 13.04. | JMJ TEAM | 156 | 190 | 204 | 172 | 223 | 181 | 6 | 223 | 156 | 187,67 | 9 |
| 8. HD | 27.04. | STATOVAR | 234 | 159 | 172 | 171 | 224 | 180 | 6 | 234 | 159 | 190,00 | 6 |
| 9. HD | 11.05. | HUJAŘI | 220 | 182 | 172 | 219 | 161 | 207 | 6 | 220 | 161 | 193,50 | 9 |
| 10. HD | 19.05. | GAMA | 200 | 207 | 162 | 214 | 203 | 162 | 6 | 214 | 162 | 191,33 | 8 |
| 11. HD | 01.06. | BABINEC | 170 | 172 | 199 | 211 | 158 | 182 | 6 | 211 | 158 | 182,00 | 6 |
| Celkem | 11 utkání | 12289 celkem | 66 | 241 | 135 | 186,20 | 80 | ||||||
Duelových bodů 80 z 132 možných (61 %).
Frýdecká liga družstev, podzim 2025 SMOG
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. HD | 16.09. | TRAKEŘI | 180 | 214 | 149 | 181 | 185 | 179 | 6 | 214 | 149 | 181,33 | 6 |
| 4. HD | 22.09. | PERMONÍCI | 178 | 179 | 196 | 163 | 168 | 195 | 6 | 196 | 163 | 179,83 | 8 |
| 5. HD | 29.09. | STATOVAR | 178 | 156 | 206 | 165 | 178 | 168 | 6 | 206 | 156 | 175,17 | 6 |
| 6. HD | 14.10. | JMJ TEAM | 210 | 196 | 190 | 174 | 165 | 216 | 6 | 216 | 165 | 191,83 | 6 |
| 7. HD | 27.10. | BABINEC | 154 | 171 | 215 | 171 | 186 | 201 | 6 | 215 | 154 | 183,00 | 10 |
| 8. HD | 10.11. | GAMA | 156 | 213 | 192 | 212 | 185 | 169 | 6 | 213 | 156 | 187,83 | 8 |
| 10. HD | 01.12. | JEŠTĚŘI | 257 | 145 | 174 | 166 | 205 | 165 | 6 | 257 | 145 | 185,33 | 4 |
| 11. HD | 15.12. | HUJAŘI | 142 | 157 | 139 | 190 | 199 | 176 | 6 | 199 | 139 | 167,17 | 6 |
| Celkem | 8 utkání | 8709 celkem | 48 | 257 | 139 | 181,44 | 54 | ||||||
Duelových bodů 54 z 96 možných (56 %).
Frýdecká liga družstev, jaro 2025 SMOG
7. v žebříčku sezóny z 55
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD | 03.02. | DOBRÁCI | 174 | 157 | 211 | 178 | 161 | 216 | 6 | 216 | 157 | 182,83 | 9 |
| 2. HD | 17.02. | TRAKEŘI | 148 | 177 | 209 | 182 | 160 | 153 | 6 | 209 | 148 | 171,50 | 3 |
| 3. HD | 25.02. | URNA | 158 | 195 | 232 | 184 | 158 | 242 | 6 | 242 | 158 | 194,83 | 6 |
| 4. HD | 11.03. | PERMONÍCI | 182 | 184 | 181 | 181 | 192 | 177 | 6 | 192 | 177 | 182,83 | 6 |
| 5. HD | 17.03. | STATOVAR | 187 | 201 | 158 | 206 | 191 | 167 | 6 | 206 | 158 | 185,00 | 8 |
| 6. HD | 08.04. | LAMPIÓNI | 194 | 194 | 191 | 178 | 201 | 212 | 6 | 212 | 178 | 195,00 | 4 |
| 7. HD | 24.04. | BABINEC | 222 | 200 | 193 | 236 | 194 | 181 | 6 | 236 | 181 | 204,33 | 12 |
| 8. HD | 28.04. | JEŠTĚŘI | 207 | 160 | 176 | 203 | 277 | 217 | 6 | 277 | 160 | 206,67 | 12 |
| 9. HD | 22.04. | HUJAŘI | 180 | 177 | 174 | 3 | 180 | 174 | 177,00 | 6 | |||
| 10. HD | 20.05. | JMJ TEAM | 194 | 180 | 167 | 233 | 179 | 199 | 6 | 233 | 167 | 192,00 | 7 |
| 11. HD | 27.05. | GAMA | 171 | 136 | 145 | 164 | 157 | 191 | 6 | 191 | 136 | 160,67 | 2 |
| Celkem | 11 utkání | 11785 celkem | 63 | 277 | 136 | 187,06 | 75 | ||||||
Duelových bodů 75 z 126 možných (60 %).
Frýdecká liga družstev, podzim 2024 SMOG
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. HD | 28.08. | STATOVAR | 202 | 224 | 141 | 214 | 167 | 168 | 6 | 224 | 141 | 186,00 | 10 |
| 3. HD | 03.09. | PERMONÍCI | 150 | 167 | 167 | 144 | 200 | 150 | 6 | 200 | 144 | 163,00 | 4 |
| 4. HD | 09.09. | JEŠTĚŘI | 191 | 164 | 167 | 3 | 191 | 164 | 174,00 | 4 | |||
| 6. HD | 30.09. | JMJ TEAM | 165 | 165 | 232 | 202 | 148 | 182 | 6 | 232 | 148 | 182,33 | 8 |
| 7. HD | 14.10. | LAMPIÓNI | 195 | 137 | 158 | 239 | 225 | 169 | 6 | 239 | 137 | 187,17 | 8 |
| 9. HD | 11.11. | DOBRÁCI | 188 | 167 | 148 | 158 | 173 | 177 | 6 | 188 | 148 | 168,50 | 2 |
| 10. HD | 25.11. | HUJAŘI | 242 | 182 | 209 | 156 | 210 | 173 | 6 | 242 | 156 | 195,33 | 12 |
| 11. HD | 10.12. | GAMA | 155 | 198 | 172 | 165 | 151 | 158 | 6 | 198 | 151 | 166,50 | 6 |
| Celkem | 8 utkání | 8015 celkem | 45 | 242 | 137 | 178,11 | 54 | ||||||
Duelových bodů 54 z 90 možných (60 %).
Frýdecká liga družstev, jaro 2024 URNA
4. v žebříčku sezóny z 56
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. HD | 19.03. | GAMA | 234 | 169 | 226 | 3 | 234 | 169 | 209,67 | 6 | |||
| 7. HD | 02.04. | TRAKEŘI | 193 | 120 | 224 | 205 | 212 | 168 | 6 | 224 | 120 | 187,00 | 7 |
| 8. HD | 22.04. | PERMONÍCI | 190 | 164 | 161 | 201 | 146 | 188 | 6 | 201 | 146 | 175,00 | 4 |
| Celkem | 3 utkání | 2801 celkem | 15 | 234 | 120 | 186,73 | 17 | ||||||
Duelových bodů 17 z 30 možných (57 %).
Frýdecká liga družstev, jaro 2020 LAMPIÓNI
| Datum | Soupeř | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Her | Max | Min | Průměr | Body Body z duelů: 2 za vyhraný, 1 při shodě součtu s handicapem. Možných je dvojnásobek odehraných her. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. HD | 08.09. | JMJ TEAM | 137 | 116 | 134 | 144 | 143 | 192 | 6 | 192 | 116 | 144,33 | 2 |
| Celkem | 1 utkání | 866 celkem | 6 | 192 | 116 | 144,33 | 2 | ||||||
Duelových bodů 2 z 12 možných (17 %).
Čísla jsou včetně handicapu, přesně jak je uvádí zápis. Sloupce 1–6 jsou hry v pořadí ze zápisu: nejdřív tři z 1. kola, pak tři z 2. kola. Prázdné místo znamená, že hráč v té hře nenastoupil. Hrací dny, ve kterých vůbec nehrál, tu nejsou. Hrací den je odkaz na zápis toho utkání, soupeř i vlastní družstvo vedou na stránku družstva napříč historií.