SMOG
Podzim 2026
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny7
24.08.2026 v pondělí
detail
DRACI
0:8
SMOG
6:30 na duelech
·
2830:3294 celkem
1. kolo domácí DRACI 0 : 4
| Dr | DRACI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dovhun Dušan | 139 | 0 | 2 | 170 | Redzina David |
| 2. | Flemmr Pavel+4 | 162 | 0 | 2 | 234 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 126 | 0 | 2 | 159 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 133 | 0 | 2 | 212 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Dovhun Dušan | 193 | 0 | 2 | 204 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Flemmr Pavel+4 | 152 | 0 | 2 | 187 | Redzina David |
| 1. | Flemmr Pavel+4 | 185 | 2 | 0 | 144 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 168 | 2 | 0 | 159 | Redzina David |
| 3. | Dovhun Dušan | 180 | 0 | 2 | 192 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1438+36 | 4 | 14 | 1661+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | DRACI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dovhun Dušan | 200 | 2 | 0 | 142 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Flemmr Pavel+4 | 167 | 0 | 2 | 214 | Redzina David |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 126 | 0 | 2 | 180 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Flemmr Pavel+4 | 158 | 0 | 2 | 184 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 145 | 0 | 2 | 174 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Dovhun Dušan | 138 | 0 | 2 | 193 | Redzina David |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 134 | 0 | 2 | 193 | Redzina David |
| 2. | Dovhun Dušan | 176 | 0 | 2 | 203 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Flemmr Pavel+4 | 148 | 0 | 2 | 150 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1392+36 | 2 | 16 | 1633+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
31.08.2026 v pondělí
detail
DALLAS
0:8
SMOG
11:25 na duelech
·
3126:3295 celkem
1. kolo domácí DALLAS 0 : 4
| Dr | DALLAS | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedník Miroslav | 179 | 0 | 2 | 191 | Redzina David |
| 2. | Motyka Vlastimil | 181 | 0 | 2 | 202 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Porembská Kateřina+8 | 158 | 2 | 0 | 147 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Porembská Kateřina+8 | 191 | 0 | 2 | 197 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Zedník Miroslav | 184 | 2 | 0 | 150 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 146 | 0 | 2 | 202 | Redzina David |
| 1. | Motyka Vlastimil | 152 | 0 | 2 | 174 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Porembská Kateřina+8 | 157 | 0 | 2 | 204 | Redzina David |
| 3. | Zedník Miroslav | 166 | 0 | 2 | 201 | Matěj Zdeněk |
| Celkem | 1514+24 | 4 | 14 | 1668+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | DALLAS | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motyka Vlastimil | 200 | 0 | 2 | 202 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Porembská Kateřina+8 | 231 | 1 | 1 | 231 | Redzina David |
| 3. | Zedník Miroslav | 149 | 2 | 0 | 143 | Matěj Zdeněk |
| 1. | Porembská Kateřina+8 | 155 | 0 | 2 | 186 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Zedník Miroslav | 197 | 2 | 0 | 125 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Motyka Vlastimil | 181 | 0 | 2 | 182 | Redzina David |
| 1. | Zedník Miroslav | 166 | 0 | 2 | 190 | Redzina David |
| 2. | Motyka Vlastimil | 152 | 0 | 2 | 226 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Porembská Kateřina+8 | 181 | 2 | 0 | 142 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1612+24 | 7 | 11 | 1627 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
07.09.2026 v pondělí
detail
JMJ TEAM
4:4
SMOG
19:17 na duelech
·
3191:3296 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 184 | 0 | 2 | 233 | Redzina David |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 228 | 2 | 0 | 180 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Adamec Petr+4 | 151 | 0 | 2 | 187 | Matěj Zdeněk |
| 1. | Adamec Petr+4 | 188 | 2 | 0 | 135 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 197 | 2 | 0 | 161 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 171 | 1 | 1 | 171 | Redzina David |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 162 | 0 | 2 | 180 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Adamec Petr+4 | 182 | 2 | 0 | 161 | Redzina David |
| 3. | Jurečka Radim | 206 | 2 | 0 | 162 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1669+24 | 11 | 7 | 1570+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan+4 | 157 | 0 | 2 | 225 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Adamec Petr+4 | 225 | 2 | 0 | 221 | Redzina David |
| 3. | Jurečka Radim | 158 | 2 | 0 | 133 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Adamec Petr+4 | 142 | 2 | 0 | 133 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 147 | 0 | 2 | 210 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 152 | 0 | 2 | 214 | Redzina David |
| 1. | Jurečka Radim | 183 | 0 | 2 | 237 | Redzina David |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 147 | 2 | 0 | 133 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Adamec Petr+4 | 211 | 0 | 2 | 220 | Matěj Zdeněk |
| Celkem | 1522+24 | 8 | 10 | 1726+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
14.09.2026 v pondělí
detail
STATOVAR
2:6
SMOG
10:26 na duelech
·
3204:3389 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 180 | 0 | 2 | 219 | Redzina David |
| 2. | Stašová Eva+8 | 191 | 0 | 2 | 224 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Frydrych Tomáš | 201 | 2 | 0 | 159 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Frydrych Tomáš | 141 | 0 | 2 | 216 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Varhaníček Pavel | 150 | 0 | 2 | 159 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Stašová Eva+8 | 150 | 0 | 2 | 185 | Redzina David |
| 1. | Stašová Eva+8 | 158 | 0 | 2 | 165 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Frydrych Tomáš | 176 | 0 | 2 | 183 | Redzina David |
| 3. | Varhaníček Pavel | 165 | 0 | 2 | 268 | Matěj Zdeněk |
| Celkem | 1512+24 | 2 | 16 | 1778 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 186 | 2 | 0 | 161 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 169 | 2 | 0 | 167 | Redzina David |
| 3. | Varhaníček Pavel | 180 | 0 | 2 | 191 | Matěj Zdeněk |
| 1. | Frydrych Tomáš | 159 | 0 | 2 | 167 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Varhaníček Pavel | 186 | 0 | 2 | 193 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 167 | 0 | 2 | 211 | Redzina David |
| 1. | Varhaníček Pavel | 235 | 2 | 0 | 145 | Redzina David |
| 2. | Stašová Eva+8 | 201 | 0 | 2 | 224 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Frydrych Tomáš | 209 | 2 | 0 | 152 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1692+24 | 8 | 10 | 1611+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
21.09.2026 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
SMOG
26:10 na duelech
·
3518:3235 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 219 | 2 | 0 | 180 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 165 | 2 | 0 | 151 | Redzina David |
| 3. | Novák Miroslav PER | 181 | 2 | 0 | 140 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 195 | 0 | 2 | 222 | Redzina David |
| 2. | Lysek Petr | 181 | 0 | 2 | 193 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 218 | 0 | 2 | 246 | Matěj Zdeněk |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 171 | 2 | 0 | 164 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 184 | 2 | 0 | 138 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Lysek Petr | 208 | 2 | 0 | 194 | Redzina David |
| Celkem | 1722+24 | 12 | 6 | 1628+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 192 | 2 | 0 | 164 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 180 | 2 | 0 | 171 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Novák Miroslav PER | 183 | 2 | 0 | 177 | Redzina David |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 161 | 0 | 2 | 191 | Redzina David |
| 2. | Novák Miroslav PER | 235 | 2 | 0 | 158 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Lysek Petr | 180 | 0 | 2 | 227 | Matěj Zdeněk |
| 1. | Novák Miroslav PER | 246 | 2 | 0 | 195 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Lysek Petr | 210 | 2 | 0 | 158 | Redzina David |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 209 | 2 | 0 | 166 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1796+24 | 14 | 4 | 1607+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
28.09.2026 v pondělí
detail
HUJAŘI
6:2
SMOG
22:14 na duelech
·
3237:3054 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 121 | 0 | 2 | 224 | Redzina David |
| 2. | Rambousek Kamil | 179 | 2 | 0 | 171 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Křižka Filip | 180 | 0 | 2 | 186 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Křižka Filip | 234 | 2 | 0 | 110 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Ožana Roman | 126 | 0 | 2 | 187 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 170 | 0 | 2 | 181 | Redzina David |
| 1. | Rambousek Kamil | 181 | 2 | 0 | 131 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Křižka Filip | 223 | 2 | 0 | 197 | Redzina David |
| 3. | Ožana Roman | 164 | 0 | 2 | 168 | Morys Angelina+8 |
| Celkem | 1578 | 8 | 10 | 1555+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Kamil | 173 | 0 | 2 | 220 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Křižka Filip | 182 | 2 | 0 | 174 | Redzina David |
| 3. | Ožana Roman | 170 | 2 | 0 | 138 | Morys Angelina+8 |
| 1. | Křižka Filip | 200 | 2 | 0 | 117 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Ožana Roman | 153 | 2 | 0 | 149 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 213 | 2 | 0 | 182 | Redzina David |
| 1. | Ožana Roman | 170 | 0 | 2 | 207 | Redzina David |
| 2. | Rambousek Kamil | 211 | 2 | 0 | 136 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Křižka Filip | 187 | 2 | 0 | 176 | Jung Jindřich+8 |
| Celkem | 1659 | 14 | 4 | 1499+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
06.10.2026 v úterý
detail
URNA
8:0
SMOG
25:11 na duelech
·
3539:3322 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 176 | 2 | 0 | 167 | Redzina David |
| 2. | Bucha Radovan | 188 | 2 | 0 | 183 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 184 | 0 | 2 | 225 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Mácha Ivan | 202 | 2 | 0 | 167 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Indra Martin | 164 | 0 | 2 | 183 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Bucha Radovan | 213 | 2 | 0 | 183 | Redzina David |
| 1. | Bucha Radovan | 201 | 1 | 1 | 201 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Mácha Ivan | 145 | 0 | 2 | 170 | Redzina David |
| 3. | Indra Martin | 202 | 2 | 0 | 154 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1675 | 11 | 7 | 1633+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 214 | 2 | 0 | 190 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Bucha Radovan | 247 | 2 | 0 | 194 | Redzina David |
| 3. | Mácha Ivan | 162 | 2 | 0 | 144 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Bucha Radovan | 204 | 2 | 0 | 182 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 169 | 0 | 2 | 175 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Indra Martin | 288 | 2 | 0 | 225 | Redzina David |
| 1. | Mácha Ivan | 228 | 2 | 0 | 173 | Redzina David |
| 2. | Indra Martin | 192 | 2 | 0 | 173 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Bucha Radovan | 160 | 0 | 2 | 233 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1864 | 14 | 4 | 1689+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||