LAMPIÓNI
podzim 2015 – podzim 2026
Sezón
21
Utkání
222
Body
1 441
Na utkání
Průměrný počet bodů z jednoho utkání.
6,49
Tituly
Kolikrát družstvo vyhrálo sezónu.
6
Nejlépe
1.
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Pořadí | Utkání | Body | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| podzim 2026 | 1. z 12 * | 7 | 56 | 24372 |
| jaro 2026 | 6. z 12 | 11 | 49 | 36093 |
| podzim 2025 | 5. z 12 | 11 | 52 | 34710 |
| jaro 2025 | 4. z 12 | 11 | 58 | 35902 |
| podzim 2024 | 2. z 12 | 11 | 64 | 36189 |
| jaro 2024 | 1. z 12 | 11 | 88 | 37980 |
| podzim 2023 | 1. z 12 | 11 | 76 | 36682 |
| jaro 2023 | 1. z 12 | 11 | 75 | 36467 |
| podzim 2022 | 1. z 12 | 11 | 74 | 37755 |
| jaro 2022 | 3. z 12 | 11 | 70 | 37343 |
| podzim 2021 | 3. z 12 | 11 | 74 | 34595 |
| jaro 2020 | 3. z 12 | 11 | 68 | 34012 |
| podzim 2019 | 3. z 12 | 11 | 69 | 34420 |
| jaro 2019 | 2. z 12 | 11 | 78 | 35104 |
| podzim 2018 | 1. z 12 | 11 | 83 | 35443 |
| jaro 2018 | 1. z 12 | 11 | 82 | 36143 |
| podzim 2017 | 2. z 12 | 11 | 78 | 33993 |
| jaro 2017 | 3. z 12 | 11 | 71 | 34348 |
| podzim 2016 | 3. z 11 | 10 | 71 | 31281 |
| jaro 2016 | 4. z 10 | 9 | 55 | 27544 |
| podzim 2015 | 4. z 10 | 9 | 50 | 27363 |
Hvězdička je rozehraná sezóna — pořadí v ní ještě nic neznamená.
Proti komu
| Soupeř | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMA | 21 | 20 | 1 | 0 | 172 : 7 | vzájemné |
| PERMONÍCI | 21 | 9 | 4 | 8 | 92 : 87 | vzájemné |
| BABINEC | 20 | 18 | 2 | 0 | 150 : 21 | vzájemné |
| TRAKEŘI | 20 | 14 | 4 | 2 | 123 : 48 | vzájemné |
| HUJAŘI | 18 | 15 | 1 | 2 | 127 : 26 | vzájemné |
| JMJ TEAM | 17 | 12 | 2 | 3 | 114 : 30 | vzájemné |
| SMOG | 17 | 15 | 2 | 0 | 130 : 14 | vzájemné |
| STATOVAR | 17 | 10 | 2 | 5 | 91 : 52 | vzájemné |
| JEŠTĚŘI | 13 | 11 | 1 | 1 | 94 : 15 | vzájemné |
| MEXICO | 11 | 9 | 0 | 2 | 70 : 29 | vzájemné |
| ONDRÁŠ | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 : 31 | vzájemné |
| URNA | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 : 23 | vzájemné |
| DOBRÁCI | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 : 10 | vzájemné |
| KAMPERETAMPERE | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 : 14 | vzájemné |
| 3+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 : 4 | vzájemné |
| JADRAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 : 16 | vzájemné |
| TRAFO | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 : 6 | vzájemné |
| BISTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 : 0 | vzájemné |
| DŮCHODCI | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 11 | vzájemné |
| DALLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 2 | vzájemné |
| DRACI | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 0 | vzájemné |
| FAJNO PARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 0 | vzájemné |
| VOLEJBAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 0 | vzájemné |
| ŠOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 6 | vzájemné |
Kdo za družstvo hrál
| Hráč | Sezón | Her | Průměr | Max |
|---|---|---|---|---|
| Vilášek Stanislav | 20 | 1175 | 181,79 | 269 |
| Schindler Radek | 17 | 791 | 192,23 | 279 |
| Kryka Dušan | 14 | 660 | 174,42 | 267 |
| Zářecký Vlastimil | 17 | 445 | 163,73 | 227 |
| Orság Karel | 7 | 426 | 188,20 | 268 |
| Fajkus Patrik | 5 | 225 | 168,12 | 277 |
| Gregor Zdeněk | 5 | 176 | 154,36 | 215 |
| Šatný Kristián | 2 | 27 | 156,63 | 201 |
| Rozmarin Milan | 2 | 25 | 165,56 | 214 |
| Vilášek Ondřej | 1 | 15 | 158,13 | 191 |
| Vítek Miroslav | 2 | 12 | 155,33 | 188 |
| Šimšálek Vojtěch | 1 | 6 | 169,00 | 209 |
| Kutáč Vladimír | 1 | 6 | 144,33 | 192 |
| Mihalcsak Silvester | 1 | 6 | 176,83 | 200 |
Průměr je bez handicapu, přes všechny sezóny odehrané za tohle družstvo.