HUJAŘI
Podzim 2024
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
20.08.2024 v úterý
detail
HUJAŘI
6:2
BABINEC
18:18 na duelech
·
3043:2837 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 202 | 2 | 0 | 141 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 148 | 0 | 2 | 158 | Dovhun Dušan |
| 3. | Ožana Roman | 182 | 2 | 0 | 174 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Ožana Roman | 140 | 0 | 2 | 148 | Dovhun Dušan |
| 2. | Klus František | 134 | 2 | 0 | 122 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 181 | 0 | 2 | 199 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 210 | 2 | 0 | 177 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Ožana Roman | 141 | 0 | 2 | 198 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Klus František | 215 | 2 | 0 | 177 | Dovhun Dušan |
| Celkem | 1553+24 | 10 | 8 | 1494+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karkoška Pavel | 152 | 0 | 2 | 164 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 165 | 2 | 0 | 135 | Dovhun Dušan |
| 3. | Klus František | 206 | 2 | 0 | 141 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 175 | 2 | 0 | 123 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Klus František | 211 | 2 | 0 | 160 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 158 | 0 | 2 | 160 | Dovhun Dušan |
| 1. | Klus František | 168 | 0 | 2 | 170 | Dovhun Dušan |
| 2. | Karkoška Pavel | 109 | 0 | 2 | 142 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 146 | 0 | 2 | 148 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1490+24 | 8 | 10 | 1343+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
28.08.2024 ve středu
detail
JEŠTĚŘI
8:0
HUJAŘI
24:12 na duelech
·
3090:2725 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedník Miroslav | 190 | 2 | 0 | 186 | Klus František |
| 2. | Švidrnoch Jiří | 167 | 2 | 0 | 147 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 201 | 2 | 0 | 118 | Karkoška Pavel |
| 1. | Motyka Vlastimil | 135 | 0 | 2 | 159 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 173 | 2 | 0 | 128 | Karkoška Pavel |
| 3. | Švidrnoch Jiří | 188 | 2 | 0 | 171 | Klus František |
| 1. | Švidrnoch Jiří | 234 | 2 | 0 | 152 | Karkoška Pavel |
| 2. | Motyka Vlastimil | 159 | 0 | 2 | 162 | Klus František |
| 3. | Zedník Miroslav | 216 | 2 | 0 | 140 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1663 | 14 | 4 | 1363+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švidrnoch Jiří | 146 | 0 | 2 | 174 | Karkoška Pavel |
| 2. | Motyka Vlastimil | 157 | 2 | 0 | 150 | Klus František |
| 3. | Zedník Miroslav | 157 | 2 | 0 | 134 | Ožana Roman |
| 1. | Motyka Vlastimil | 144 | 0 | 2 | 155 | Ožana Roman |
| 2. | Zedník Miroslav | 144 | 2 | 0 | 124 | Karkoška Pavel |
| 3. | Švidrnoch Jiří | 226 | 2 | 0 | 147 | Klus František |
| 1. | Zedník Miroslav | 163 | 0 | 2 | 191 | Klus František |
| 2. | Švidrnoch Jiří | 141 | 0 | 2 | 161 | Ožana Roman |
| 3. | Motyka Vlastimil | 149 | 2 | 0 | 126 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1427 | 10 | 8 | 1362 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
02.09.2024 v pondělí
detail
URNA
8:0
HUJAŘI
32:4 na duelech
·
3200:2748 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 188 | 2 | 0 | 184 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 206 | 2 | 0 | 114 | Karkoška Pavel |
| 3. | Mácha Ivan | 225 | 2 | 0 | 171 | Ožana Roman |
| 1. | Mácha Ivan | 203 | 2 | 0 | 157 | Karkoška Pavel |
| 2. | Indra Martin | 144 | 2 | 0 | 140 | Ožana Roman |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 196 | 0 | 2 | 201 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 157 | 2 | 0 | 147 | Ožana Roman |
| 2. | Mácha Ivan | 147 | 2 | 0 | 114 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Indra Martin | 159 | 2 | 0 | 151 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1625+12 | 16 | 2 | 1379+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucha Radovan | 204 | 2 | 0 | 161 | Ožana Roman |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 170 | 2 | 0 | 159 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 146 | 0 | 2 | 156 | Karkoška Pavel |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 171 | 2 | 0 | 160 | Karkoška Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 195 | 2 | 0 | 127 | Ožana Roman |
| 3. | Bucha Radovan | 192 | 2 | 0 | 166 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 197 | 2 | 0 | 149 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 151 | 2 | 0 | 145 | Karkoška Pavel |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 149 | 2 | 0 | 146 | Ožana Roman |
| Celkem | 1575+12 | 16 | 2 | 1369+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.09.2024 v pondělí
detail
HUJAŘI
8:0
GAMA
20:16 na duelech
·
2864:2760 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 170 | 2 | 0 | 136 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Klus František | 146 | 0 | 2 | 178 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Karkoška Pavel | 144 | 2 | 0 | 124 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Karkoška Pavel | 134 | 0 | 2 | 208 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Ožana Roman | 183 | 2 | 0 | 137 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Klus František | 180 | 2 | 0 | 111 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Klus František | 181 | 2 | 0 | 172 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Karkoška Pavel | 126 | 0 | 2 | 146 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Ožana Roman | 137 | 0 | 2 | 174 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1401 | 10 | 8 | 1386+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 146 | 2 | 0 | 145 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Karkoška Pavel | 131 | 0 | 2 | 176 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Klus František | 203 | 2 | 0 | 135 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Karkoška Pavel | 118 | 0 | 2 | 169 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Klus František | 156 | 2 | 0 | 151 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Ožana Roman | 156 | 0 | 2 | 192 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Klus František | 199 | 2 | 0 | 150 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Ožana Roman | 214 | 2 | 0 | 98 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Karkoška Pavel | 140 | 0 | 2 | 158 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1463 | 10 | 8 | 1374+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
17.09.2024 v úterý
detail
LAMPIÓNI
8:0
HUJAŘI
30:6 na duelech
·
3379:2739 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 224 | 2 | 0 | 144 | Ožana Roman |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 168 | 2 | 0 | 144 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Orság Karel | 188 | 2 | 0 | 131 | Klus František |
| 1. | Orság Karel | 192 | 0 | 2 | 206 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 233 | 2 | 0 | 123 | Klus František |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 150 | 2 | 0 | 134 | Ožana Roman |
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 159 | 0 | 2 | 161 | Klus František |
| 2. | Orság Karel | 165 | 2 | 0 | 149 | Ožana Roman |
| 3. | Vilášek Stanislav | 187 | 2 | 0 | 144 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1666+24 | 14 | 4 | 1336+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 159 | 2 | 0 | 154 | Ožana Roman |
| 2. | Orság Karel | 193 | 2 | 0 | 137 | Karkoška Pavel |
| 3. | Vilášek Stanislav | 230 | 2 | 0 | 133 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Orság Karel | 215 | 2 | 0 | 186 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 215 | 2 | 0 | 150 | Ožana Roman |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 178 | 2 | 0 | 174 | Karkoška Pavel |
| 1. | Vilášek Stanislav | 201 | 2 | 0 | 136 | Karkoška Pavel |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 144 | 0 | 2 | 174 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Orság Karel | 178 | 2 | 0 | 159 | Ožana Roman |
| Celkem | 1713+24 | 16 | 2 | 1403+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
30.09.2024 v pondělí
detail
TRAKEŘI
8:0
HUJAŘI
24:12 na duelech
·
3141:2888 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 181 | 2 | 0 | 171 | Klus František |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 166 | 2 | 0 | 127 | Karkoška Pavel |
| 3. | Liberda Radek | 182 | 0 | 2 | 189 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Liberda Radek | 144 | 1 | 1 | 144 | Karkoška Pavel |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 209 | 2 | 0 | 155 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 176 | 2 | 0 | 159 | Klus František |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 158 | 2 | 0 | 138 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Liberda Radek | 164 | 0 | 2 | 166 | Klus František |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 153 | 0 | 2 | 154 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1533+24 | 11 | 7 | 1403+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 160 | 2 | 0 | 158 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 213 | 2 | 0 | 168 | Klus František |
| 3. | Liberda Radek | 157 | 0 | 2 | 162 | Karkoška Pavel |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 216 | 2 | 0 | 180 | Karkoška Pavel |
| 2. | Liberda Radek | 172 | 0 | 2 | 190 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 176 | 2 | 0 | 154 | Klus František |
| 1. | Liberda Radek | 184 | 1 | 1 | 184 | Klus František |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 147 | 2 | 0 | 134 | Karkoška Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 183 | 2 | 0 | 155 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1608+24 | 13 | 5 | 1485+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
15.10.2024 v úterý
detail
JMJ TEAM
4:4
HUJAŘI
18:18 na duelech
·
3237:3212 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 221 | 2 | 0 | 167 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 142 | 0 | 2 | 241 | Klus František |
| 3. | Jelínek Jan | 194 | 2 | 0 | 182 | Ožana Roman |
| 1. | Jelínek Jan | 202 | 0 | 2 | 223 | Klus František |
| 2. | Jurečka Radim | 161 | 2 | 0 | 142 | Ožana Roman |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 152 | 0 | 2 | 160 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 180 | 0 | 2 | 182 | Ožana Roman |
| 2. | Jelínek Jan | 200 | 0 | 2 | 204 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 189 | 2 | 0 | 155 | Klus František |
| Celkem | 1641+12 | 8 | 10 | 1656+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+4 | 183 | 0 | 2 | 203 | Ožana Roman |
| 2. | Jelínek Jan | 181 | 2 | 0 | 162 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 173 | 2 | 0 | 158 | Klus František |
| 1. | Jelínek Jan | 179 | 0 | 2 | 202 | Klus František |
| 2. | Jurečka Radim | 208 | 2 | 0 | 195 | Ožana Roman |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 170 | 0 | 2 | 180 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Jurečka Radim | 192 | 2 | 0 | 143 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 126 | 0 | 2 | 165 | Klus František |
| 3. | Jelínek Jan | 184 | 2 | 0 | 148 | Ožana Roman |
| Celkem | 1596+12 | 10 | 8 | 1556+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.11.2024 v úterý
detail
HUJAŘI
4:4
DOBRÁCI
18:18 na duelech
·
2964:2989 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 199 | 2 | 0 | 134 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 159 | 2 | 0 | 131 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Ožana Roman | 137 | 0 | 2 | 158 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Ožana Roman | 171 | 2 | 0 | 142 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klus František | 136 | 0 | 2 | 148 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 180 | 2 | 0 | 178 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 157 | 0 | 2 | 219 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Ožana Roman | 148 | 0 | 2 | 200 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klus František | 199 | 2 | 0 | 127 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1486+24 | 10 | 8 | 1437 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 192 | 2 | 0 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Karkoška Pavel | 137 | 0 | 2 | 168 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 167 | 0 | 2 | 181 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Karkoška Pavel | 137 | 0 | 2 | 181 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 181 | 0 | 2 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klus František | 166 | 2 | 0 | 153 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 175 | 2 | 0 | 166 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klus František | 151 | 0 | 2 | 166 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Karkoška Pavel | 172 | 2 | 0 | 155 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1478+24 | 8 | 10 | 1552 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
11.11.2024 v pondělí
detail
STATOVAR
7:1
HUJAŘI
23:13 na duelech
·
3273:3044 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 167 | 2 | 0 | 154 | Ožana Roman |
| 2. | Stašová Eva+8 | 190 | 2 | 0 | 139 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 162 | 0 | 2 | 170 | Klus František |
| 1. | Frydrych Tomáš | 201 | 2 | 0 | 188 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Janusz Radim | 204 | 2 | 0 | 154 | Klus František |
| 3. | Stašová Eva+8 | 180 | 2 | 0 | 171 | Ožana Roman |
| 1. | Stašová Eva+8 | 141 | 0 | 2 | 193 | Klus František |
| 2. | Frydrych Tomáš | 221 | 2 | 0 | 171 | Ožana Roman |
| 3. | Janusz Radim | 176 | 2 | 0 | 153 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1642+24 | 14 | 4 | 1493+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 3 : 1
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 200 | 2 | 0 | 172 | Ožana Roman |
| 2. | Frydrych Tomáš | 147 | 0 | 2 | 211 | Klus František |
| 3. | Janusz Radim | 167 | 0 | 2 | 168 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 194 | 2 | 0 | 158 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Janusz Radim | 205 | 2 | 0 | 167 | Ožana Roman |
| 3. | Stašová Eva+8 | 196 | 0 | 2 | 199 | Klus František |
| 1. | Janusz Radim | 188 | 1 | 1 | 188 | Klus František |
| 2. | Stašová Eva+8 | 198 | 2 | 0 | 146 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 136 | 0 | 2 | 142 | Ožana Roman |
| Celkem | 1631+24 | 9 | 9 | 1551+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 3 | 1 | ||||
25.11.2024 v pondělí
detail
HUJAŘI
0:8
SMOG
8:28 na duelech
·
2691:3067 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 148 | 2 | 0 | 121 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 155 | 0 | 2 | 242 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Ožana Roman | 148 | 0 | 2 | 180 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Ožana Roman | 158 | 0 | 2 | 182 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Klus František | 161 | 0 | 2 | 177 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 176 | 2 | 0 | 104 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 162 | 2 | 0 | 150 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Ožana Roman | 129 | 0 | 2 | 140 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Klus František | 160 | 0 | 2 | 209 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1397+24 | 6 | 12 | 1505+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 136 | 0 | 2 | 154 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Ožana Roman | 152 | 0 | 2 | 156 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Klus František | 154 | 0 | 2 | 185 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Ožana Roman | 113 | 0 | 2 | 166 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Klus František | 165 | 2 | 0 | 152 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 151 | 0 | 2 | 210 | Kutáč Vladimír |
