Výsledky
03.11.2025 v pondělí
detail
URNA
8:0
JEŠTĚŘI
26:10 na duelech
·
3530:3196 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 236 | 2 | 0 | 193 | Švidrnoch Jiří |
| 2. | Mácha Ivan | 207 | 2 | 0 | 164 | Pilch Jiří |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 183 | 2 | 0 | 158 | Zedník Miroslav |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 209 | 2 | 0 | 171 | Pilch Jiří |
| 2. | Indra Martin | 231 | 2 | 0 | 223 | Zedník Miroslav |
| 3. | Mácha Ivan | 213 | 2 | 0 | 169 | Švidrnoch Jiří |
| 1. | Mácha Ivan | 214 | 2 | 0 | 185 | Zedník Miroslav |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 143 | 0 | 2 | 164 | Švidrnoch Jiří |
| 3. | Indra Martin | 228 | 2 | 0 | 176 | Pilch Jiří |
| Celkem | 1864+12 | 16 | 2 | 1603 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 200 | 0 | 2 | 231 | Zedník Miroslav |
| 2. | Mácha Ivan | 211 | 2 | 0 | 169 | Švidrnoch Jiří |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 166 | 2 | 0 | 158 | Pilch Jiří |
| 1. | Mácha Ivan | 181 | 2 | 0 | 145 | Pilch Jiří |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 132 | 0 | 2 | 190 | Zedník Miroslav |
| 3. | Indra Martin | 243 | 2 | 0 | 142 | Švidrnoch Jiří |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 164 | 0 | 2 | 178 | Švidrnoch Jiří |
| 2. | Indra Martin | 198 | 2 | 0 | 157 | Pilch Jiří |
| 3. | Mácha Ivan | 171 | 0 | 2 | 223 | Zedník Miroslav |
| Celkem | 1666+12 | 10 | 8 | 1593 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
03.11.2025 v pondělí
detail
TRAKEŘI
3:5
LAMPIÓNI
17:19 na duelech
·
3159:3210 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 173 | 2 | 0 | 166 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 192 | 2 | 0 | 166 | Zářecký Vlastimil+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 164 | 0 | 2 | 192 | Orság Karel |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 190 | 2 | 0 | 160 | Zářecký Vlastimil+8 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 151 | 0 | 2 | 183 | Orság Karel |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 151 | 0 | 2 | 157 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 149 | 0 | 2 | 190 | Orság Karel |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 170 | 2 | 0 | 159 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 160 | 0 | 2 | 185 | Zářecký Vlastimil+8 |
| Celkem | 1500+36 | 8 | 10 | 1558+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 3 : 1
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 169 | 0 | 2 | 190 | Orság Karel |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 205 | 2 | 0 | 168 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 221 | 1 | 1 | 221 | Zářecký Vlastimil+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 173 | 2 | 0 | 155 | Zářecký Vlastimil+8 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 146 | 0 | 2 | 191 | Orság Karel |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 187 | 2 | 0 | 160 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 198 | 0 | 2 | 213 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 194 | 2 | 0 | 176 | Zářecký Vlastimil+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 166 | 0 | 2 | 178 | Orság Karel |
| Celkem | 1659+36 | 9 | 9 | 1652+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 3 | 1 | ||||
03.11.2025 v pondělí
detail
JMJ TEAM
8:0
BABINEC
22:14 na duelech
·
3082:2785 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamec Petr | 192 | 2 | 0 | 149 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Bohačík Milan | 190 | 2 | 0 | 151 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Jelínek Jan | 209 | 2 | 0 | 175 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 155 | 0 | 2 | 160 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Adamec Petr | 136 | 0 | 2 | 181 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Bohačík Milan | 210 | 2 | 0 | 108 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Bohačík Milan | 183 | 2 | 0 | 152 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 181 | 2 | 0 | 159 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Adamec Petr | 161 | 0 | 2 | 193 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1617 | 12 | 6 | 1428+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamec Petr | 159 | 2 | 0 | 134 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Bohačík Milan | 148 | 0 | 2 | 157 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Jelínek Jan | 174 | 2 | 0 | 140 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Bohačík Milan | 170 | 0 | 2 | 186 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 141 | 0 | 2 | 158 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Adamec Petr | 178 | 2 | 0 | 131 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Jelínek Jan | 171 | 2 | 0 | 168 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Adamec Petr | 146 | 0 | 2 | 165 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Bohačík Milan | 178 | 2 | 0 | 118 | Flemmr Pavel+4 |
| Celkem | 1465 | 10 | 8 | 1357+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
03.11.2025 v pondělí
detail
STATOVAR
0:8
HUJAŘI
8:28 na duelech
·
3033:3474 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 157 | 0 | 2 | 189 | Klus František |
| 2. | Frydrych Tomáš | 212 | 0 | 2 | 234 | Schindler Radek |
| 3. | Janusz Radim | 170 | 2 | 0 | 167 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Janusz Radim | 180 | 0 | 2 | 210 | Schindler Radek |
| 2. | Varhaníček Pavel | 144 | 2 | 0 | 127 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 182 | 2 | 0 | 179 | Klus František |
| 1. | Frydrych Tomáš | 126 | 0 | 2 | 171 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Janusz Radim | 148 | 0 | 2 | 160 | Klus František |
| 3. | Varhaníček Pavel | 169 | 0 | 2 | 237 | Schindler Radek |
| Celkem | 1488 | 6 | 12 | 1674+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 158 | 0 | 2 | 197 | Klus František |
| 2. | Janusz Radim | 157 | 0 | 2 | 173 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 203 | 0 | 2 | 222 | Schindler Radek |
| 1. | Janusz Radim | 201 | 0 | 2 | 236 | Schindler Radek |
| 2. | Varhaníček Pavel | 171 | 0 | 2 | 202 | Klus František |
| 3. | Frydrych Tomáš | 157 | 0 | 2 | 187 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 169 | 2 | 0 | 167 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 159 | 0 | 2 | 223 | Schindler Radek |
| 3. | Janusz Radim | 170 | 0 | 2 | 193 | Klus František |
| Celkem | 1545 | 2 | 16 | 1800+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
10.11.2025 v pondělí
detail
PERMONÍCI
6:2
DOBRÁCI
22:14 na duelech
·
3371:3111 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 175 | 2 | 0 | 168 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 2 | 0 | 150 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Lysek Petr | 192 | 2 | 0 | 175 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Lysek Petr | 190 | 2 | 0 | 151 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Klusáček Jiří | 194 | 2 | 0 | 142 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 179 | 0 | 2 | 180 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 190 | 0 | 2 | 212 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Lysek Petr | 197 | 2 | 0 | 165 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáček Jiří | 193 | 2 | 0 | 145 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1686+24 | 14 | 4 | 1488+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 2 : 2
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 210 | 0 | 2 | 224 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 206 | 2 | 0 | 153 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Lysek Petr | 189 | 2 | 0 | 123 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 173 | 2 | 0 | 164 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Lysek Petr | 183 | 0 | 2 | 203 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáček Jiří | 215 | 2 | 0 | 131 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Lysek Petr | 175 | 0 | 2 | 216 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Klusáček Jiří | 164 | 0 | 2 | 194 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 170 | 0 | 2 | 215 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1685+24 | 8 | 10 | 1623+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
10.11.2025 v pondělí
detail
SMOG
2:6
GAMA
18:18 na duelech
·
3010:3077 celkem
1. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maťaťa Marcel | 223 | 2 | 0 | 174 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Kutáč Vladimír | 156 | 0 | 2 | 202 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Kavka Vítězslav+8 | 113 | 0 | 2 | 157 | Häusler Milan |
| 1. | Kavka Vítězslav+8 | 128 | 0 | 2 | 165 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Maťaťa Marcel | 157 | 0 | 2 | 170 | Häusler Milan |
| 3. | Kutáč Vladimír | 213 | 2 | 0 | 160 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Kutáč Vladimír | 192 | 2 | 0 | 159 | Häusler Milan |
| 2. | Kavka Vítězslav+8 | 117 | 0 | 2 | 217 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Maťaťa Marcel | 202 | 2 | 0 | 154 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1501+24 | 8 | 10 | 1558+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí GAMA 2 : 2
| Dr | SMOG | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kutáč Vladimír | 212 | 0 | 2 | 219 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Maťaťa Marcel | 181 | 2 | 0 | 156 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Kavka Vítězslav+8 | 115 | 2 | 0 | 114 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Maťaťa Marcel | 210 | 2 | 0 | 163 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Kavka Vítězslav+8 | 132 | 0 | 2 | 206 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Kutáč Vladimír | 185 | 2 | 0 | 141 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Kavka Vítězslav+8 | 127 | 0 | 2 | 152 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Kutáč Vladimír | 169 | 2 | 0 | 124 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Maťaťa Marcel | 178 | 0 | 2 | 244 | Poprocký Michal+8 |
| Celkem | 1509+24 | 10 | 8 | 1519+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||