Výsledky
23.09.2024 v pondělí
detail
STATOVAR
8:0
GAMA
22:14 na duelech
·
3237:3005 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 180 | 2 | 0 | 154 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 151 | 0 | 2 | 164 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 190 | 2 | 0 | 185 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 197 | 2 | 0 | 159 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 167 | 2 | 0 | 144 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 140 | 0 | 2 | 173 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 164 | 0 | 2 | 187 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 212 | 2 | 0 | 186 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 196 | 2 | 0 | 122 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1597+24 | 12 | 6 | 1474+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 173 | 0 | 2 | 184 | Häusler Milan |
| 2. | Varhaníček Pavel | 236 | 2 | 0 | 172 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 215 | 2 | 0 | 170 | Poprocký Michal+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 169 | 2 | 0 | 165 | Poprocký Michal+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 159 | 0 | 2 | 161 | Häusler Milan |
| 3. | Stašová Eva+8 | 140 | 0 | 2 | 146 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 205 | 2 | 0 | 171 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 169 | 2 | 0 | 158 | Poprocký Michal+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 174 | 0 | 2 | 204 | Häusler Milan |
| Celkem | 1640+24 | 10 | 8 | 1531+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
23.09.2024 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
DOBRÁCI
30:6 na duelech
·
3442:2932 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 201 | 2 | 0 | 184 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Lysek Petr | 198 | 2 | 0 | 180 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav PER | 169 | 2 | 0 | 150 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 187 | 2 | 0 | 155 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáček Jiří | 185 | 2 | 0 | 146 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 3. | Lysek Petr | 191 | 2 | 0 | 134 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Lysek Petr | 190 | 2 | 0 | 159 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 151 | 0 | 2 | 152 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáček Jiří | 181 | 2 | 0 | 180 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1653 | 16 | 2 | 1440+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 186 | 2 | 0 | 171 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Lysek Petr | 189 | 2 | 0 | 176 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Novák Miroslav PER | 220 | 2 | 0 | 165 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 1. | Lysek Petr | 199 | 2 | 0 | 177 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 146 | 0 | 2 | 162 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 181 | 2 | 0 | 180 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Novák Miroslav PER | 258 | 2 | 0 | 140 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 153 | 0 | 2 | 158 | Szotkowski Jaroslav+8 |
| 3. | Lysek Petr | 257 | 2 | 0 | 163 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1789+24 | 14 | 4 | 1492+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
30.09.2024 v pondělí
detail
URNA
8:0
BABINEC
26:10 na duelech
·
3278:3047 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 190 | 2 | 0 | 177 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 159 | 2 | 0 | 128 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Bucha Radovan | 185 | 0 | 2 | 205 | Rambousek Kamil |
| 1. | Bucha Radovan | 209 | 2 | 0 | 170 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Mácha Ivan | 182 | 2 | 0 | 120 | Rambousek Kamil |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 127 | 0 | 2 | 190 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 152 | 2 | 0 | 144 | Rambousek Kamil |
| 2. | Bucha Radovan | 186 | 2 | 0 | 168 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 192 | 2 | 0 | 146 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1582+12 | 14 | 4 | 1448+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 206 | 0 | 2 | 233 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 157 | 2 | 0 | 131 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Bucha Radovan | 209 | 2 | 0 | 199 | Rambousek Kamil |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 179 | 2 | 0 | 137 | Rambousek Kamil |
| 2. | Bucha Radovan | 161 | 0 | 2 | 204 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 179 | 2 | 0 | 150 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Bucha Radovan | 201 | 2 | 0 | 175 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Mácha Ivan | 219 | 2 | 0 | 184 | Rambousek Kamil |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 185 | 0 | 2 | 186 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1696+12 | 12 | 6 | 1599+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
30.09.2024 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
JEŠTĚŘI
24:12 na duelech
·
3326:3028 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 149 | 0 | 2 | 172 | Pilch Jiří |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 163 | 2 | 0 | 159 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Orság Karel | 202 | 0 | 2 | 240 | Zedník Miroslav |
| 1. | Orság Karel | 232 | 2 | 0 | 145 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Vilášek Stanislav | 189 | 2 | 0 | 158 | Zedník Miroslav |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 163 | 2 | 0 | 160 | Pilch Jiří |
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 187 | 0 | 2 | 199 | Zedník Miroslav |
| 2. | Orság Karel | 174 | 2 | 0 | 140 | Pilch Jiří |
| 3. | Vilášek Stanislav | 184 | 2 | 0 | 160 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1643+24 | 12 | 6 | 1533 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 199 | 2 | 0 | 160 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Orság Karel | 137 | 0 | 2 | 188 | Zedník Miroslav |
| 3. | Vilášek Stanislav | 170 | 0 | 2 | 175 | Pilch Jiří |
| 1. | Orság Karel | 220 | 2 | 0 | 187 | Pilch Jiří |
| 2. | Vilášek Stanislav | 213 | 2 | 0 | 158 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 155 | 0 | 2 | 166 | Zedník Miroslav |
| 1. | Vilášek Stanislav | 245 | 2 | 0 | 187 | Zedník Miroslav |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 154 | 2 | 0 | 125 | Pilch Jiří |
| 3. | Orság Karel | 190 | 2 | 0 | 149 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1683+24 | 12 | 6 | 1495 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
30.09.2024 v pondělí
detail
JMJ TEAM
4:4
SMOG
20:16 na duelech
·
2906:2870 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 148 | 0 | 2 | 152 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 172 | 2 | 0 | 165 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Jelínek Jan | 139 | 0 | 2 | 176 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 145 | 0 | 2 | 165 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Jurečka Radim | 175 | 2 | 0 | 136 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 168 | 0 | 2 | 208 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 147 | 2 | 0 | 139 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 177 | 2 | 0 | 131 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 193 | 0 | 2 | 232 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1464+12 | 8 | 10 | 1504+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 166 | 2 | 0 | 159 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 168 | 2 | 0 | 129 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Hrubý Josef+4 | 146 | 0 | 2 | 202 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Jelínek Jan | 175 | 2 | 0 | 148 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Hrubý Josef+4 | 147 | 0 | 2 | 165 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Jurečka Radim | 145 | 2 | 0 | 121 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Hrubý Josef+4 | 155 | 2 | 0 | 98 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 159 | 0 | 2 | 182 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Jelínek Jan | 181 | 2 | 0 | 162 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1442+12 | 12 | 6 | 1366+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
30.09.2024 v pondělí
detail
TRAKEŘI
8:0
HUJAŘI
24:12 na duelech
·
3141:2888 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 181 | 2 | 0 | 171 | Klus František |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 166 | 2 | 0 | 127 | Karkoška Pavel |
| 3. | Liberda Radek | 182 | 0 | 2 | 189 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Liberda Radek | 144 | 1 | 1 | 144 | Karkoška Pavel |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 209 | 2 | 0 | 155 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 176 | 2 | 0 | 159 | Klus František |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 158 | 2 | 0 | 138 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Liberda Radek | 164 | 0 | 2 | 166 | Klus František |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 153 | 0 | 2 | 154 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1533+24 | 11 | 7 | 1403+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 160 | 2 | 0 | 158 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 213 | 2 | 0 | 168 | Klus František |
| 3. | Liberda Radek | 157 | 0 | 2 | 162 | Karkoška Pavel |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 216 | 2 | 0 | 180 | Karkoška Pavel |
| 2. | Liberda Radek | 172 | 0 | 2 | 190 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 176 | 2 | 0 | 154 | Klus František |
| 1. | Liberda Radek | 184 | 1 | 1 | 184 | Klus František |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 147 | 2 | 0 | 134 | Karkoška Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 183 | 2 | 0 | 155 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1608+24 | 13 | 5 | 1485+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||