ONDRÁŠ
Podzim 2018
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
28.08.2018 v úterý
detail
ONDRÁŠ
8:1
MEXICO
26:10 na duelech
·
3253:2989 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 190 | 2 | 0 | 149 | Bělunek Miroslav |
| 2. | Novák Miroslav | 177 | 0 | 2 | 187 | Dušek Karel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 190 | 2 | 0 | 164 | Uherek Jan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 183 | 2 | 0 | 166 | Dušek Karel |
| 2. | Indra Martin | 212 | 2 | 0 | 160 | Uherek Jan |
| 3. | Novák Miroslav | 139 | 0 | 2 | 187 | Bělunek Miroslav |
| 1. | Novák Miroslav | 194 | 2 | 0 | 138 | Uherek Jan |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 159 | 2 | 0 | 150 | Bělunek Miroslav |
| 3. | Indra Martin | 182 | 0 | 2 | 184 | Dušek Karel |
| Celkem | 1626 | 12 | 6 | 1485 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 170 | 2 | 0 | 163 | Macháček Pavel |
| 2. | Novák Miroslav | 197 | 0 | 2 | 213 | Dušek Karel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 170 | 2 | 0 | 131 | Uherek Jan |
| 1. | Novák Miroslav | 224 | 2 | 0 | 164 | Uherek Jan |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 157 | 0 | 2 | 194 | Macháček Pavel |
| 3. | Indra Martin | 168 | 2 | 0 | 162 | Dušek Karel |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 194 | 2 | 0 | 141 | Dušek Karel |
| 2. | Indra Martin | 165 | 2 | 0 | 163 | Uherek Jan |
| 3. | Novák Miroslav | 182 | 2 | 0 | 173 | Macháček Pavel |
| Celkem | 1627 | 14 | 4 | 1504 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | MEXICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indra Martin | 138 | 0 | 1 | 204 | Bělunek Miroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
05.11.2018 v pondělí
detail
ONDRÁŠ
9:0
BABINEC
32:4 na duelech
·
3112:2648 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 155 | 2 | 0 | 145 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 179 | 2 | 0 | 147 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 153 | 0 | 2 | 176 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 162 | 2 | 0 | 157 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 172 | 2 | 0 | 158 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 155 | 2 | 0 | 146 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 179 | 2 | 0 | 143 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 214 | 2 | 0 | 124 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 182 | 2 | 0 | 155 | Mazurová Eva+8 |
| Celkem | 1551 | 16 | 2 | 1351+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 170 | 2 | 0 | 167 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 140 | 2 | 0 | 126 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 179 | 2 | 0 | 124 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 156 | 2 | 0 | 142 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 140 | 0 | 2 | 141 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 185 | 2 | 0 | 139 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 206 | 2 | 0 | 139 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 194 | 2 | 0 | 149 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 191 | 2 | 0 | 170 | Barčáková Kateřina+8 |
| Celkem | 1561 | 16 | 2 | 1297+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazděra Jaroslav | 214 | 1 | 0 | 151 | Barčáková Kateřina |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
10.09.2018 v pondělí
detail
ONDRÁŠ
3:6
JMJ TEAM
17:19 na duelech
·
3181:3124 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 1 : 3
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 200 | 0 | 2 | 203 | Macko Dalibor |
| 2. | Indra Martin | 199 | 2 | 0 | 179 | Flemmr Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 190 | 1 | 1 | 190 | Jelínek Jan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 171 | 2 | 0 | 169 | Flemmr Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 190 | 2 | 0 | 177 | Jelínek Jan |
| 3. | Indra Martin | 193 | 0 | 2 | 202 | Macko Dalibor |
| 1. | Indra Martin | 157 | 2 | 0 | 137 | Jelínek Jan |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 180 | 0 | 2 | 190 | Macko Dalibor |
| 3. | Mácha Ivan | 134 | 0 | 2 | 168 | Flemmr Pavel |
| Celkem | 1614 | 9 | 9 | 1615 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 198 | 2 | 0 | 155 | Macko Dalibor |
| 2. | Indra Martin | 168 | 0 | 2 | 178 | Flemmr Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 136 | 0 | 2 | 148 | Jelínek Jan |
| 1. | Indra Martin | 169 | 0 | 2 | 194 | Jelínek Jan |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 203 | 2 | 0 | 141 | Macko Dalibor |
| 3. | Mácha Ivan | 156 | 2 | 0 | 154 | Flemmr Pavel |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 185 | 0 | 2 | 200 | Flemmr Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 170 | 0 | 2 | 196 | Jelínek Jan |
| 3. | Indra Martin | 182 | 2 | 0 | 143 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1567 | 8 | 10 | 1509 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazděra Jaroslav | 166 | 0 | 1 | 171 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
15.10.2018 v pondělí
detail
ONDRÁŠ
4:5
STATOVAR
18:18 na duelech
·
3199:3183 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 207 | 2 | 0 | 191 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Novák Miroslav | 168 | 0 | 2 | 182 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 168 | 0 | 2 | 170 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 205 | 2 | 0 | 151 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Indra Martin | 170 | 0 | 2 | 194 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Novák Miroslav | 168 | 2 | 0 | 156 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Novák Miroslav | 192 | 2 | 0 | 191 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 200 | 2 | 0 | 187 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Indra Martin | 213 | 2 | 0 | 183 | Stašová Eva+8 |
| Celkem | 1691 | 12 | 6 | 1605+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 157 | 0 | 2 | 170 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Novák Miroslav | 162 | 0 | 2 | 178 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 170 | 0 | 2 | 193 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 181 | 2 | 0 | 148 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 170 | 2 | 0 | 160 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Indra Martin | 171 | 0 | 2 | 192 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 191 | 2 | 0 | 184 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Indra Martin | 134 | 0 | 2 | 166 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Novák Miroslav | 172 | 0 | 2 | 187 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1508 | 6 | 12 | 1578+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | STATOVAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mácha Ivan | 177 | 0 | 1 | 179 | Frydrych Tomáš |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
01.10.2018 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
2:7
ONDRÁŠ
16:20 na duelech
·
3185:3265 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 195 | 0 | 2 | 197 | Mácha Ivan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 157 | 2 | 0 | 133 | Novák Miroslav |
| 3. | Kryka Dušan | 149 | 2 | 0 | 137 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Kryka Dušan | 215 | 2 | 0 | 192 | Novák Miroslav |
| 2. | Schindler Radek | 149 | 0 | 2 | 178 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Vilášek Stanislav | 167 | 0 | 2 | 171 | Mácha Ivan |
| 1. | Vilášek Stanislav | 169 | 2 | 0 | 168 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Kryka Dušan | 170 | 0 | 2 | 204 | Mácha Ivan |
| 3. | Schindler Radek | 157 | 2 | 0 | 156 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1528 | 10 | 8 | 1536 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí ONDRÁŠ 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 181 | 0 | 2 | 214 | Mácha Ivan |
| 2. | Kryka Dušan | 216 | 2 | 0 | 180 | Novák Miroslav |
| 3. | Schindler Radek | 170 | 0 | 2 | 216 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Kryka Dušan | 163 | 0 | 2 | 175 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Schindler Radek | 211 | 2 | 0 | 185 | Mácha Ivan |
| 3. | Vilášek Stanislav | 156 | 0 | 2 | 161 | Novák Miroslav |
| 1. | Schindler Radek | 165 | 0 | 2 | 204 | Novák Miroslav |
| 2. | Vilášek Stanislav | 173 | 0 | 2 | 183 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Kryka Dušan | 222 | 2 | 0 | 211 | Mácha Ivan |
| Celkem | 1657 | 6 | 12 | 1729 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | ONDRÁŠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schindler Radek | 158 | 0 | 1 | 184 | Mácha Ivan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
04.09.2018 v úterý
detail
ONDRÁŠ
9:0
SMOG
34:2 na duelech
·
3167:2344 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 201 | 2 | 0 | 151 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Indra Martin | 195 | 2 | 0 | 145 | Plašil Tomáš |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 165 | 2 | 0 | 124 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 206 | 2 | 0 | 123 | Plašil Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 159 | 2 | 0 | 126 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Indra Martin | 185 | 2 | 0 | 142 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Indra Martin | 200 | 2 | 0 | 127 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 189 | 2 | 0 | 168 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Mácha Ivan | 155 | 2 | 0 | 121 | Plašil Tomáš |
| Celkem | 1655 | 18 | 0 | 1227 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 199 | 2 | 0 | 166 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Indra Martin | 183 | 2 | 0 | 85 | Plašil Tomáš |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 154 | 2 | 0 | 146 | Majchrák Dušan |
| 1. | Indra Martin | 173 | 2 | 0 | 105 | Majchrák Dušan |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 164 | 2 | 0 | 129 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Mácha Ivan | 194 | 2 | 0 | 113 | Plašil Tomáš |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 156 | 2 | 0 | 98 | Plašil Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 159 | 2 | 0 | 115 | Majchrák Dušan |
| 3. | Indra Martin | 130 | 0 | 2 | 160 | Petřkovský Ladislav |
| Celkem | 1512 | 16 | 2 | 1117 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | SMOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mácha Ivan | 210 | 1 | 0 | 155 | Petřkovský Ladislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
17.09.2018 v pondělí
detail
ONDRÁŠ
9:0
TRAKEŘI
26:10 na duelech
·
3334:2902 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 226 | 2 | 0 | 181 | Juřica Lubomír |
| 2. | Novák Miroslav | 163 | 2 | 0 | 137 | Vojkovský Tomáš |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 182 | 0 | 2 | 191 | Liberda Radek |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 170 | 0 | 2 | 178 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 145 | 0 | 2 | 176 | Liberda Radek |
| 3. | Novák Miroslav | 154 | 0 | 2 | 180 | Juřica Lubomír |
| 1. | Novák Miroslav | 202 | 2 | 0 | 133 | Liberda Radek |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 218 | 2 | 0 | 147 | Juřica Lubomír |
| 3. | Mácha Ivan | 217 | 2 | 0 | 153 | Vojkovský Tomáš |
| Celkem | 1677 | 10 | 8 | 1476 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 214 | 2 | 0 | 208 | Juřica Lubomír |
| 2. | Novák Miroslav | 177 | 2 | 0 | 141 | Vojkovský Tomáš |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 159 | 0 | 2 | 174 | Liberda Radek |
| 1. | Novák Miroslav | 170 | 2 | 0 | 160 | Liberda Radek |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 203 | 2 | 0 | 131 | Juřica Lubomír |
| 3. | Mácha Ivan | 184 | 2 | 0 | 177 | Vojkovský Tomáš |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 180 | 2 | 0 | 153 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 193 | 2 | 0 | 120 | Liberda Radek |
| 3. | Novák Miroslav | 177 | 2 | 0 | 162 | Juřica Lubomír |
| Celkem | 1657 | 16 | 2 | 1426 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | TRAKEŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mácha Ivan | 184 | 1 | 0 | 178 | Liberda Radek |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
08.10.2018 v pondělí
detail
ONDRÁŠ
8:1
JEŠTĚŘI
30:6 na duelech
·
3298:2772 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 195 | 2 | 0 | 133 | Chlopčík Jiří |
| 2. | Novák Miroslav | 169 | 0 | 2 | 177 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 181 | 2 | 0 | 156 | Vlach Zdeněk |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 163 | 0 | 2 | 168 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Indra Martin | 214 | 2 | 0 | 193 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Novák Miroslav | 193 | 2 | 0 | 160 | Chlopčík Jiří |
| 1. | Novák Miroslav | 208 | 2 | 0 | 140 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 202 | 2 | 0 | 167 | Chlopčík Jiří |
| 3. | Indra Martin | 159 | 2 | 0 | 139 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1684 | 14 | 4 | 1433 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JEŠTĚŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 181 | 2 | 0 | 139 | Vlach Zdeněk |
| 2. | Novák Miroslav | 170 | 2 | 0 | 161 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 160 | 2 | 0 | 129 | Chlopčík Jiří |
| 1. | Novák Miroslav | 158 | 2 | 0 | 137 | Chlopčík Jiří |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 222 | 2 | 0 | 126 | Vlach Zdeněk |
| 3. | Indra Martin | 170 | 2 | 0 | 140 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 176 | 2 | 0 | 149 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Indra Martin | 200 | 2 | 0 | 160 | Chlopčík Jiří |
| 3. | Novák Miroslav | 177 | 0 | 2 | 198 | Vlach Zdeněk |
| Celkem | 1614 | 16 | 2 | 1339 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | JEŠTĚŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indra Martin | 147 | 0 | 1 | 155 | Motyka Vlastimil |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
24.09.2018 v pondělí
detail
PERMONÍCI
6:3
ONDRÁŠ
22:14 na duelech
·
3285:3142 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 196 | 2 | 0 | 159 | Mácha Ivan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 231 | 2 | 0 | 147 | Novák Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 169 | 2 | 0 | 161 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 156 | 0 | 2 | 199 | Novák Miroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 181 | 2 | 0 | 171 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 0 | 2 | 196 | Mácha Ivan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 182 | 2 | 0 | 149 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 146 | 1 | 1 | 146 | Mácha Ivan |
| 3. | Klusáček Jiří | 189 | 2 | 0 | 136 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1626+24 | 13 | 5 | 1464 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí ONDRÁŠ 1 : 3
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 184 | 2 | 0 | 163 | Mácha Ivan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 200 | 2 | 0 | 181 | Novák Miroslav |
| 3. | Mazur Václav | 184 | 2 | 0 | 171 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 181 | 1 | 1 | 181 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Mazur Václav | 203 | 2 | 0 | 190 | Mácha Ivan |
| 3. | Klusáček Jiří | 152 | 0 | 2 | 174 | Novák Miroslav |
| 1. | Mazur Václav | 188 | 0 | 2 | 204 | Novák Miroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 179 | 0 | 2 | 224 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 188 | 0 | 2 | 190 | Mácha Ivan |
| Celkem | 1659+24 | 9 | 9 | 1678 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | ONDRÁŠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazur Václav | 185 | 1 | 0 | 180 | Pazděra Jaroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
20.11.2018 v úterý
detail
ONDRÁŠ
9:0
GAMA
26:10 na duelech
·
3170:2913 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
