Výsledky
17.10.2016 v pondělí
detail
MEXICO
8:1
BABINEC
25:11 na duelech
·
2950:2683 celkem
1. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 179 | 2 | 0 | 133 | Teplá Lenka+8 |
| 2. | Uherek Jan | 183 | 2 | 0 | 173 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Bělunek Miroslav | 153 | 0 | 2 | 202 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Bělunek Miroslav | 140 | 0 | 2 | 155 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Macháček Pavel | 145 | 0 | 2 | 164 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Uherek Jan | 188 | 2 | 0 | 125 | Teplá Lenka+8 |
| 1. | Uherek Jan | 145 | 0 | 2 | 178 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Bělunek Miroslav | 162 | 2 | 0 | 150 | Teplá Lenka+8 |
| 3. | Macháček Pavel | 143 | 2 | 0 | 125 | Chladilová Jindřiška+8 |
| Celkem | 1438 | 10 | 8 | 1405+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 182 | 2 | 0 | 101 | Teplá Lenka+8 |
| 2. | Uherek Jan | 174 | 2 | 0 | 168 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Bělunek Miroslav | 221 | 2 | 0 | 191 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Uherek Jan | 127 | 0 | 2 | 158 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Bělunek Miroslav | 169 | 2 | 0 | 103 | Teplá Lenka+8 |
| 3. | Macháček Pavel | 149 | 2 | 0 | 106 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 1. | Bělunek Miroslav | 151 | 2 | 0 | 138 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Macháček Pavel | 223 | 2 | 0 | 197 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Uherek Jan | 116 | 1 | 1 | 116 | Teplá Lenka+8 |
| Celkem | 1512 | 15 | 3 | 1278+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| MEXICO | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macháček Pavel | 191 | 0 | 1 | 201 | Barčáková Kateřina |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
24.10.2016 v pondělí
detail
PERMONÍCI
9:0
GAMA
26:10 na duelech
·
3067:2641 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 155 | 2 | 0 | 130 | Lipka Miloslav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 173 | 2 | 0 | 118 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 170 | 0 | 2 | 176 | Dušek Karel |
| 1. | Novák Miroslav PER | 191 | 2 | 0 | 128 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 159 | 0 | 2 | 190 | Dušek Karel |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 153 | 0 | 2 | 164 | Lipka Miloslav |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 147 | 0 | 2 | 170 | Dušek Karel |
| 2. | Novák Miroslav PER | 194 | 2 | 0 | 132 | Lipka Miloslav |
| 3. | Klusáček Jiří | 172 | 2 | 0 | 168 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1514+24 | 10 | 8 | 1376 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 158 | 2 | 0 | 149 | Lipka Miloslav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 181 | 2 | 0 | 115 | Cáb Jan |
| 3. | Novák Miroslav PER | 169 | 0 | 2 | 174 | Dušek Karel |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 201 | 2 | 0 | 173 | Dušek Karel |
| 2. | Novák Miroslav PER | 184 | 2 | 0 | 133 | Lipka Miloslav |
| 3. | Klusáček Jiří | 165 | 2 | 0 | 149 | Cáb Jan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 166 | 2 | 0 | 107 | Cáb Jan |
| 2. | Klusáček Jiří | 176 | 2 | 0 | 144 | Dušek Karel |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 153 | 2 | 0 | 121 | Lipka Miloslav |
| Celkem | 1553+24 | 16 | 2 | 1265 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáček Jiří | 181 | 1 | 0 | 171 | Dušek Karel |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
24.10.2016 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
9:0
BISTRO
24:12 na duelech
·
3153:2706 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 212 | 2 | 0 | 107 | Majchráková Květoslava+8 |
| 2. | Schindler Radek | 169 | 0 | 2 | 200 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Gregor Zdeněk | 202 | 2 | 0 | 127 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Gregor Zdeněk | 156 | 0 | 2 | 191 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Vilášek Stanislav | 190 | 2 | 0 | 131 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Schindler Radek | 168 | 2 | 0 | 120 | Majchráková Květoslava+8 |
| 1. | Schindler Radek | 172 | 2 | 0 | 135 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Gregor Zdeněk | 186 | 2 | 0 | 119 | Majchráková Květoslava+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 181 | 2 | 0 | 177 | Petřkovský Ladislav |
| Celkem | 1636 | 14 | 4 | 1307+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BISTRO 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 188 | 2 | 0 | 130 | Majchráková Květoslava+8 |
| 2. | Schindler Radek | 181 | 2 | 0 | 150 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Gregor Zdeněk | 194 | 2 | 0 | 141 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Schindler Radek | 138 | 0 | 2 | 155 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Gregor Zdeněk | 128 | 0 | 2 | 143 | Majchráková Květoslava+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 149 | 0 | 2 | 203 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Gregor Zdeněk | 148 | 0 | 2 | 200 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Vilášek Stanislav | 204 | 2 | 0 | 145 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Schindler Radek | 187 | 2 | 0 | 132 | Majchráková Květoslava+8 |
| Celkem | 1517 | 10 | 8 | 1399+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | BISTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilášek Stanislav | 206 | 1 | 0 | 117 | Petřkovský Ladislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
25.10.2016 v úterý
detail
ONDRÁŠ
8:1
HUJAŘI
24:12 na duelech
·
3132:2881 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 201 | 2 | 0 | 182 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 141 | 0 | 2 | 152 | Stacho Josef |
| 3. | Plašil Tomáš | 104 | 0 | 2 | 118 | Ožana Roman |
| 1. | Plašil Tomáš | 152 | 0 | 2 | 166 | Stacho Josef |
| 2. | Mácha Ivan | 164 | 2 | 0 | 141 | Ožana Roman |
| 3. | Novák Miroslav | 200 | 2 | 0 | 160 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 184 | 2 | 0 | 157 | Ožana Roman |
| 2. | Plašil Tomáš | 180 | 2 | 0 | 155 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 213 | 2 | 0 | 165 | Stacho Josef |
| Celkem | 1539 | 12 | 6 | 1396+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 216 | 2 | 0 | 194 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 181 | 2 | 0 | 132 | Karkoška Pavel |
| 3. | Plašil Tomáš | 133 | 0 | 2 | 181 | Ožana Roman |
| 1. | Novák Miroslav | 173 | 2 | 0 | 150 | Ožana Roman |
| 2. | Plašil Tomáš | 146 | 0 | 2 | 150 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 180 | 2 | 0 | 172 | Karkoška Pavel |
| 1. | Plašil Tomáš | 184 | 2 | 0 | 158 | Karkoška Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 194 | 2 | 0 | 159 | Ožana Roman |
| 3. | Novák Miroslav | 186 | 0 | 2 | 189 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1593 | 12 | 6 | 1485+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mácha Ivan | 131 | 0 | 1 | 168 | Mikšovičová Sylva |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
25.10.2016 v úterý
detail
JADRAN
9:1
3+1
32:4 na duelech
·
3028:2555 celkem
1. kolo domácí JADRAN 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozmarin Milan | 165 | 2 | 0 | 136 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Müller Vladimír | 164 | 2 | 0 | 145 | Meca Ondřej |
| 3. | Bohačík Milan | 172 | 2 | 0 | 166 | Blažek Michal |
| 1. | Bohačík Milan | 161 | 2 | 0 | 149 | Meca Ondřej |
| 2. | Rozmarin Milan | 183 | 2 | 0 | 140 | Blažek Michal |
| 3. | Müller Vladimír | 142 | 0 | 2 | 147 | Vojkovský Tomáš |
| 1. | Müller Vladimír | 146 | 2 | 0 | 121 | Blažek Michal |
| 2. | Bohačík Milan | 148 | 2 | 0 | 139 | Vojkovský Tomáš |
| 3. | Rozmarin Milan | 202 | 2 | 0 | 134 | Meca Ondřej |
| Celkem | 1483 | 16 | 2 | 1277 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí 3+1 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozmarin Milan | 162 | 0 | 2 | 165 | Meca Ondřej |
| 2. | Mazur Václav | 168 | 2 | 0 | 165 | Vojkovský Tomáš |
| 3. | Bohačík Milan | 153 | 2 | 0 | 148 | Blažek Michal |
| 1. | Mazur Václav | 160 | 2 | 0 | 138 | Blažek Michal |
| 2. | Bohačík Milan | 162 | 2 | 0 | 110 | Meca Ondřej |
| 3. | Rozmarin Milan | 190 | 2 | 0 | 139 | Vojkovský Tomáš |
| 1. | Bohačík Milan | 188 | 2 | 0 | 155 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Rozmarin Milan | 202 | 2 | 0 | 129 | Blažek Michal |
| 3. | Mazur Václav | 160 | 2 | 0 | 129 | Meca Ondřej |
| Celkem | 1545 | 16 | 2 | 1278 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 1
| JADRAN | Nához | B | B | Nához | 3+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohačík Milan | 185 | 1 | 1 | 185 | Vojkovský Tomáš |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.