Výsledky
27.09.2016 v úterý
detail
JADRAN
9:0
BABINEC
26:10 na duelech
·
2986:2791 celkem
1. kolo domácí JADRAN 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozmarin Milan | 159 | 0 | 2 | 172 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Müller Vladimír | 169 | 2 | 0 | 122 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Bohačík Milan | 173 | 2 | 0 | 154 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Bohačík Milan | 168 | 2 | 0 | 159 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Rozmarin Milan | 154 | 0 | 2 | 210 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Müller Vladimír | 199 | 2 | 0 | 155 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Müller Vladimír | 187 | 2 | 0 | 154 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Bohačík Milan | 158 | 2 | 0 | 149 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Rozmarin Milan | 151 | 2 | 0 | 103 | Chladilová Jindřiška+8 |
| Celkem | 1518 | 14 | 4 | 1378+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozmarin Milan | 135 | 0 | 2 | 157 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Müller Vladimír | 154 | 2 | 0 | 134 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Bohačík Milan | 135 | 0 | 2 | 207 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Müller Vladimír | 168 | 2 | 0 | 159 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Bohačík Milan | 184 | 2 | 0 | 150 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Rozmarin Milan | 147 | 2 | 0 | 136 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 1. | Bohačík Milan | 181 | 2 | 0 | 109 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Rozmarin Milan | 151 | 0 | 2 | 216 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Müller Vladimír | 213 | 2 | 0 | 145 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1468 | 12 | 6 | 1413+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| JADRAN | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Vladimír | 195 | 1 | 0 | 186 | Barčáková Kateřina |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
28.09.2016 ve středu
detail
PERMONÍCI
9:0
BISTRO
32:4 na duelech
·
3230:2488 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 146 | 2 | 0 | 141 | Štefaník Pavel |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 160 | 2 | 0 | 136 | Majchráková Květoslava+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 183 | 0 | 2 | 188 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 232 | 2 | 0 | 154 | Majchráková Květoslava+8 |
| 2. | Klusáček Jiří | 167 | 2 | 0 | 137 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 113 | Štefaník Pavel |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 221 | 2 | 0 | 142 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 181 | 2 | 0 | 103 | Štefaník Pavel |
| 3. | Klusáček Jiří | 175 | 2 | 0 | 140 | Majchráková Květoslava+8 |
| Celkem | 1663+24 | 16 | 2 | 1254+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BISTRO 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 174 | 2 | 0 | 161 | Štefaník Pavel |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 180 | 2 | 0 | 166 | Majchráková Květoslava+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 163 | 2 | 0 | 138 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 180 | 2 | 0 | 112 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 198 | 2 | 0 | 133 | Štefaník Pavel |
| 3. | Klusáček Jiří | 170 | 2 | 0 | 147 | Majchráková Květoslava+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 142 | 0 | 2 | 149 | Majchráková Květoslava+8 |
| 2. | Klusáček Jiří | 193 | 2 | 0 | 116 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 167 | 2 | 0 | 112 | Štefaník Pavel |
| Celkem | 1567+24 | 16 | 2 | 1234+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | BISTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáčková Dana | 186 | 1 | 0 | 122 | Kavka Vítězslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
28.09.2016 ve středu
detail
GAMA
1:8
HUJAŘI
15:21 na duelech
·
2669:2846 celkem
1. kolo domácí GAMA 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cáb Jan | 111 | 0 | 2 | 116 | Karkoška Pavel |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 150 | 0 | 2 | 173 | Ožana Roman |
| 3. | Dušek Karel | 182 | 2 | 0 | 148 | Stacho Josef |
| 1. | Dušek Karel | 154 | 2 | 0 | 125 | Ožana Roman |
| 2. | Cáb Jan | 134 | 0 | 2 | 154 | Stacho Josef |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 120 | 0 | 2 | 193 | Karkoška Pavel |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 166 | 2 | 0 | 135 | Stacho Josef |
| 2. | Dušek Karel | 122 | 0 | 2 | 161 | Karkoška Pavel |
| 3. | Cáb Jan | 120 | 0 | 2 | 166 | Ožana Roman |
| Celkem | 1259 | 6 | 12 | 1371 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 1 : 3
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cáb Jan | 120 | 0 | 2 | 150 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 223 | 2 | 0 | 150 | Ožana Roman |
| 3. | Dušek Karel | 186 | 2 | 0 | 158 | Stacho Josef |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 139 | 0 | 2 | 195 | Stacho Josef |
| 2. | Dušek Karel | 157 | 0 | 2 | 220 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Cáb Jan | 120 | 1 | 1 | 120 | Ožana Roman |
| 1. | Dušek Karel | 190 | 2 | 0 | 167 | Ožana Roman |
| 2. | Cáb Jan | 149 | 2 | 0 | 133 | Stacho Josef |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 126 | 0 | 2 | 182 | Mikšovičová Sylva+8 |
| Celkem | 1410 | 9 | 9 | 1475+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| GAMA | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušek Karel | 163 | 0 | 1 | 181 | Mikšovičová Sylva |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
04.10.2016 v úterý
detail
ONDRÁŠ
3:6
LAMPIÓNI
16:20 na duelech
·
2997:3273 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 0 : 4
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 181 | 2 | 0 | 172 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Novák Miroslav | 143 | 0 | 2 | 180 | Schindler Radek |
| 3. | Plašil Tomáš | 162 | 0 | 2 | 212 | Kryka Dušan |
| 1. | Plašil Tomáš | 178 | 0 | 2 | 211 | Schindler Radek |
| 2. | Mácha Ivan | 186 | 2 | 0 | 160 | Kryka Dušan |
| 3. | Novák Miroslav | 158 | 0 | 2 | 171 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Novák Miroslav | 191 | 2 | 0 | 167 | Kryka Dušan |
| 2. | Plašil Tomáš | 122 | 0 | 2 | 169 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Mácha Ivan | 169 | 0 | 2 | 197 | Schindler Radek |
| Celkem | 1490 | 6 | 12 | 1639 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 2 : 2
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 153 | 0 | 2 | 202 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Novák Miroslav | 196 | 2 | 0 | 156 | Schindler Radek |
| 3. | Plašil Tomáš | 173 | 2 | 0 | 150 | Kryka Dušan |
| 1. | Novák Miroslav | 178 | 2 | 0 | 135 | Kryka Dušan |
| 2. | Plašil Tomáš | 132 | 0 | 2 | 246 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Mácha Ivan | 180 | 2 | 0 | 174 | Schindler Radek |
| 1. | Plašil Tomáš | 148 | 0 | 2 | 180 | Schindler Radek |
| 2. | Mácha Ivan | 185 | 2 | 0 | 177 | Kryka Dušan |
| 3. | Novák Miroslav | 162 | 0 | 2 | 214 | Vilášek Stanislav |
| Celkem | 1507 | 10 | 8 | 1634 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | LAMPIÓNI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mácha Ivan | 178 | 1 | 0 | 152 | Vilášek Stanislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
05.12.2016 v pondělí
detail
MEXICO
8:1
TRAKEŘI
20:16 na duelech
·
3045:2953 celkem
1. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 178 | 2 | 0 | 158 | Juřica Lubomír |
| 2. | Bělunek Miroslav | 157 | 0 | 2 | 187 | Exnar Aleš |
| 3. | Uherek Jan | 184 | 2 | 0 | 141 | Liberda Radek |
| 1. | Uherek Jan | 128 | 0 | 2 | 169 | Exnar Aleš |
| 2. | Macháček Pavel | 166 | 0 | 2 | 184 | Liberda Radek |
| 3. | Bělunek Miroslav | 189 | 2 | 0 | 128 | Juřica Lubomír |
| 1. | Bělunek Miroslav | 164 | 2 | 0 | 153 | Liberda Radek |
| 2. | Uherek Jan | 169 | 2 | 0 | 123 | Juřica Lubomír |
| 3. | Macháček Pavel | 214 | 0 | 2 | 235 | Exnar Aleš |
| Celkem | 1549 | 10 | 8 | 1478 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 188 | 2 | 0 | 167 | Juřica Lubomír |
| 2. | Bělunek Miroslav | 170 | 2 | 0 | 158 | Exnar Aleš |
| 3. | Uherek Jan | 168 | 2 | 0 | 150 | Liberda Radek |
| 1. | Bělunek Miroslav | 138 | 0 | 2 | 156 | Liberda Radek |
| 2. | Uherek Jan | 166 | 0 | 2 | 171 | Juřica Lubomír |
| 3. | Macháček Pavel | 136 | 0 | 2 | 163 | Exnar Aleš |
| 1. | Uherek Jan | 182 | 2 | 0 | 141 | Exnar Aleš |
| 2. | Macháček Pavel | 158 | 0 | 2 | 188 | Liberda Radek |
| 3. | Bělunek Miroslav | 190 | 2 | 0 | 181 | Juřica Lubomír |
| Celkem | 1496 | 10 | 8 | 1475 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| MEXICO | Nához | B | B | Nához | TRAKEŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělunek Miroslav | 140 | 0 | 1 | 172 | Exnar Aleš |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.