Výsledky
09.03.2026 v pondělí
detail
DOBRÁCI
6:2
GAMA
22:14 na duelech
·
3030:3087 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 2 : 2
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 224 | 2 | 0 | 144 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Kubátko Vlastimil+4 | 134 | 0 | 2 | 269 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Mlčák Sebastian+4 | 137 | 0 | 2 | 179 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Mlčák Sebastian+4 | 121 | 0 | 2 | 198 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 218 | 2 | 0 | 197 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Kubátko Vlastimil+4 | 153 | 2 | 0 | 134 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Kubátko Vlastimil+4 | 134 | 0 | 2 | 171 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Mlčák Sebastian+4 | 163 | 2 | 0 | 149 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 193 | 2 | 0 | 192 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1477+24 | 10 | 8 | 1633+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 239 | 2 | 0 | 145 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Kubátko Vlastimil+4 | 185 | 2 | 0 | 172 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Mlčák Sebastian+4 | 175 | 0 | 2 | 197 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Kubátko Vlastimil+4 | 156 | 0 | 2 | 193 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Mlčák Sebastian+4 | 145 | 2 | 0 | 138 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 160 | 2 | 0 | 150 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Mlčák Sebastian+4 | 151 | 0 | 2 | 155 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 182 | 2 | 0 | 164 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Kubátko Vlastimil+4 | 160 | 2 | 0 | 140 | Dvořák Jaroslav+4 |
| Celkem | 1553+24 | 12 | 6 | 1454+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.03.2026 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
6:2
DALLAS
20:16 na duelech
·
3218:3086 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 2 : 2
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalcsak Silvester | 170 | 0 | 2 | 183 | Zedník Miroslav |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 169 | 0 | 2 | 198 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Orság Karel | 112 | 0 | 2 | 236 | Pilch Jiří |
| 1. | Orság Karel | 211 | 2 | 0 | 150 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 180 | 0 | 2 | 184 | Pilch Jiří |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 176 | 0 | 2 | 182 | Zedník Miroslav |
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 177 | 2 | 0 | 152 | Pilch Jiří |
| 2. | Orság Karel | 234 | 2 | 0 | 164 | Zedník Miroslav |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 200 | 2 | 0 | 148 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1629+24 | 8 | 10 | 1597 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí DALLAS 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zářecký Vlastimil+8 | 176 | 2 | 0 | 171 | Pilch Jiří |
| 2. | Orság Karel | 194 | 2 | 0 | 148 | Zedník Miroslav |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 146 | 0 | 2 | 173 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Orság Karel | 170 | 2 | 0 | 160 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 189 | 2 | 0 | 143 | Pilch Jiří |
| 3. | Zářecký Vlastimil+8 | 157 | 0 | 2 | 162 | Zedník Miroslav |
| 1. | Mihalcsak Silvester | 176 | 2 | 0 | 171 | Zedník Miroslav |
| 2. | Zářecký Vlastimil+8 | 192 | 2 | 0 | 165 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Orság Karel | 189 | 0 | 2 | 196 | Pilch Jiří |
| Celkem | 1589+24 | 12 | 6 | 1489 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.03.2026 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
SMOG
28:8 na duelech
·
3224:2904 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 168 | 2 | 0 | 143 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 186 | 2 | 0 | 145 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 157 | 0 | 2 | 200 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Novák Miroslav PER | 129 | 0 | 2 | 165 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Lysek Petr | 148 | 0 | 2 | 182 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 187 | 2 | 0 | 161 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 186 | 2 | 0 | 171 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Novák Miroslav PER | 182 | 2 | 0 | 165 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Lysek Petr | 201 | 2 | 0 | 156 | Jung Jindřich+8 |
| Celkem | 1544+24 | 12 | 6 | 1488+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 223 | 2 | 0 | 171 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 198 | 2 | 0 | 175 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 165 | 2 | 0 | 156 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 165 | 2 | 0 | 133 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 147 | 0 | 2 | 162 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Lysek Petr | 170 | 2 | 0 | 137 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 183 | 2 | 0 | 176 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Lysek Petr | 200 | 2 | 0 | 144 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 229 | 2 | 0 | 162 | Kutáč Vladimír |
| Celkem | 1680+24 | 16 | 2 | 1416+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
09.03.2026 v pondělí
detail
URNA
6:2
BABINEC
22:14 na duelech
·
3281:3152 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 209 | 0 | 2 | 212 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 125 | 0 | 2 | 156 | Schindler Radek |
| 3. | Mácha Ivan | 211 | 2 | 0 | 178 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 148 | 0 | 2 | 195 | Schindler Radek |
| 2. | Indra Martin | 276 | 2 | 0 | 156 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 186 | 2 | 0 | 156 | Flemmr Pavel+4 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 211 | 2 | 0 | 163 | Dovhunová Miloslava+8 |
| 2. | Mácha Ivan | 190 | 2 | 0 | 162 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Indra Martin | 193 | 2 | 0 | 191 | Schindler Radek |
| Celkem | 1749+12 | 12 | 6 | 1569+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 154 | 0 | 2 | 186 | Flemmr Pavel+4 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 128 | 0 | 2 | 177 | Dovhun Dušan |
| 3. | Mácha Ivan | 155 | 0 | 2 | 203 | Schindler Radek |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 159 | 2 | 0 | 142 | Schindler Radek |
| 2. | Mácha Ivan | 193 | 2 | 0 | 162 | Flemmr Pavel+4 |
| 3. | Indra Martin | 194 | 2 | 0 | 189 | Dovhun Dušan |
| 1. | Mácha Ivan | 180 | 2 | 0 | 178 | Dovhun Dušan |
| 2. | Indra Martin | 190 | 0 | 2 | 196 | Schindler Radek |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 179 | 2 | 0 | 150 | Flemmr Pavel+4 |
| Celkem | 1532+12 | 10 | 8 | 1583+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
10.03.2026 v úterý
detail
TRAKEŘI
0:8
JMJ TEAM
14:22 na duelech
·
3039:3138 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 154 | 0 | 2 | 173 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 173 | 1 | 1 | 173 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 149 | 0 | 2 | 185 | Jurečka Radim |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 182 | 2 | 0 | 130 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 179 | 0 | 2 | 195 | Jurečka Radim |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 194 | 1 | 1 | 194 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Mihulka Josef+4 | 210 | 2 | 0 | 182 | Jurečka Radim |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 165 | 2 | 0 | 163 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 162 | 0 | 2 | 205 | Jelínek Jan+4 |
| Celkem | 1568+36 | 8 | 10 | 1600+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 173 | 0 | 2 | 175 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 143 | 0 | 2 | 203 | Jurečka Radim |
| 3. | Liberda Radek | 208 | 2 | 0 | 161 | Jelínek Jan+4 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 159 | 0 | 2 | 186 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Liberda Radek | 173 | 2 | 0 | 133 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 142 | 0 | 2 | 163 | Jurečka Radim |
| 1. | Liberda Radek | 171 | 0 | 2 | 191 | Jurečka Radim |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 179 | 2 | 0 | 141 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 123 | 0 | 2 | 185 | Adamec Petr+4 |
| Celkem | 1471+12 | 6 | 12 | 1538+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
10.03.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
2:6
STATOVAR
15:21 na duelech
·
3125:3376 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 205 | 0 | 2 | 244 | Janusz Radim |
| 2. | Rambousek Kamil | 160 | 1 | 1 | 160 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Ožana Roman | 155 | 0 | 2 | 176 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Ožana Roman | 136 | 0 | 2 | 165 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Klus František | 180 | 0 | 2 | 189 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 140 | 0 | 2 | 211 | Janusz Radim |
| 1. | Rambousek Kamil | 156 | 0 | 2 | 191 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Ožana Roman | 146 | 0 | 2 | 204 | Janusz Radim |
| 3. | Klus František | 167 | 2 | 0 | 149 | Stašová Eva+8 |
| Celkem | 1445 | 3 | 15 | 1689+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Kamil | 113 | 0 | 2 | 177 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Ožana Roman | 141 | 0 | 2 | 232 | Janusz Radim |
| 3. | Klus František | 202 | 2 | 0 | 175 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Ožana Roman | 168 | 0 | 2 | 195 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Klus František | 227 | 2 | 0 | 224 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 202 | 2 | 0 | 160 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Klus František | 207 | 2 | 0 | 165 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Rambousek Kamil | 212 | 2 | 0 | 167 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Ožana Roman | 208 | 2 | 0 | 192 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1680 | 12 | 6 | 1687+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||