Výsledky
19.02.2018 v pondělí
detail
TRAKEŘI
2:7
JMJ TEAM
16:20 na duelech
·
2883:2874 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 124 | 0 | 2 | 189 | Jelínek Jan |
| 2. | Exnar Aleš | 166 | 0 | 2 | 170 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Štraser Ján | 184 | 2 | 0 | 165 | Macko Dalibor |
| 1. | Štraser Ján | 193 | 2 | 0 | 155 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Juřica Lubomír | 159 | 2 | 0 | 145 | Macko Dalibor |
| 3. | Exnar Aleš | 158 | 0 | 2 | 165 | Jelínek Jan |
| 1. | Exnar Aleš | 186 | 2 | 0 | 140 | Macko Dalibor |
| 2. | Štraser Ján | 131 | 0 | 2 | 133 | Jelínek Jan |
| 3. | Juřica Lubomír | 156 | 0 | 2 | 168 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1457 | 8 | 10 | 1430+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Exnar Aleš | 196 | 2 | 0 | 168 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Juřica Lubomír | 169 | 2 | 0 | 158 | Jelínek Jan |
| 3. | Štraser Ján | 192 | 2 | 0 | 144 | Macko Dalibor |
| 1. | Juřica Lubomír | 153 | 2 | 0 | 140 | Macko Dalibor |
| 2. | Štraser Ján | 170 | 0 | 2 | 188 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Exnar Aleš | 135 | 0 | 2 | 171 | Jelínek Jan |
| 1. | Štraser Ján | 151 | 0 | 2 | 157 | Jelínek Jan |
| 2. | Exnar Aleš | 122 | 0 | 2 | 168 | Macko Dalibor |
| 3. | Juřica Lubomír | 138 | 0 | 2 | 150 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1426 | 8 | 10 | 1444+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| TRAKEŘI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exnar Aleš | 169 | 0 | 1 | 179 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
26.02.2018 v pondělí
detail
STATOVAR
9:0
BABINEC
28:8 na duelech
·
3224:2668 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalcsak Silvester | 154 | 0 | 2 | 186 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 173 | 2 | 0 | 165 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 196 | 2 | 0 | 120 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 188 | 2 | 0 | 114 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 123 | 0 | 2 | 147 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 180 | 0 | 2 | 186 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 165 | 2 | 0 | 119 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 169 | 0 | 2 | 182 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 191 | 2 | 0 | 101 | Chladilová Jindřiška+8 |
| Celkem | 1539 | 10 | 8 | 1320+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 193 | 2 | 0 | 176 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Varhaníček Pavel | 134 | 2 | 0 | 120 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 168 | 2 | 0 | 167 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Varhaníček Pavel | 186 | 2 | 0 | 152 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 178 | 2 | 0 | 168 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 223 | 2 | 0 | 167 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 1. | Mihalcsak Silvester | 194 | 2 | 0 | 108 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 186 | 2 | 0 | 131 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Varhaníček Pavel | 223 | 2 | 0 | 159 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1685 | 18 | 0 | 1348+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| STATOVAR | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frydrych Tomáš | 233 | 1 | 0 | 148 | Janková Marcela |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
27.02.2018 v úterý
detail
JADRAN
8:1
ONDRÁŠ
20:16 na duelech
·
3344:3312 celkem
1. kolo domácí JADRAN 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozmarin Milan | 191 | 2 | 0 | 187 | Mácha Ivan |
| 2. | Mazur Václav | 152 | 2 | 0 | 134 | Novák Miroslav |
| 3. | Bohačík Milan | 178 | 2 | 0 | 160 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Bohačík Milan | 210 | 2 | 0 | 181 | Novák Miroslav |
| 2. | Rozmarin Milan | 143 | 0 | 2 | 168 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Mazur Václav | 193 | 0 | 2 | 223 | Mácha Ivan |
| 1. | Mazur Václav | 194 | 1 | 1 | 194 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Bohačík Milan | 193 | 0 | 2 | 194 | Mácha Ivan |
| 3. | Rozmarin Milan | 157 | 1 | 1 | 157 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1611 | 10 | 8 | 1598 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazur Václav | 214 | 2 | 0 | 181 | Mácha Ivan |
| 2. | Müller Vladimír | 141 | 0 | 2 | 176 | Novák Miroslav |
| 3. | Bohačík Milan | 159 | 0 | 2 | 193 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Müller Vladimír | 190 | 0 | 2 | 204 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Bohačík Milan | 204 | 2 | 0 | 181 | Mácha Ivan |
| 3. | Mazur Václav | 198 | 2 | 0 | 172 | Novák Miroslav |
| 1. | Bohačík Milan | 249 | 2 | 0 | 174 | Novák Miroslav |
| 2. | Mazur Václav | 200 | 2 | 0 | 186 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Müller Vladimír | 178 | 0 | 2 | 247 | Mácha Ivan |
| Celkem | 1733 | 10 | 8 | 1714 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| JADRAN | Nához | B | B | Nához | ONDRÁŠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohačík Milan | 164 | 0 | 1 | 200 | Mácha Ivan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
27.02.2018 v úterý
detail
PERMONÍCI
5:4
MEXICO
20:16 na duelech
·
3288:3229 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 177 | 0 | 2 | 191 | Dušek Karel |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 166 | 0 | 2 | 183 | Uherek Jan |
| 3. | Novák Miroslav PER | 199 | 0 | 2 | 221 | Macháček Pavel |
| 1. | Novák Miroslav PER | 168 | 0 | 2 | 202 | Uherek Jan |
| 2. | Klusáček Jiří | 199 | 2 | 0 | 181 | Macháček Pavel |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 192 | 2 | 0 | 163 | Dušek Karel |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 201 | 2 | 0 | 184 | Macháček Pavel |
| 2. | Novák Miroslav PER | 157 | 0 | 2 | 196 | Dušek Karel |
| 3. | Klusáček Jiří | 190 | 0 | 2 | 199 | Uherek Jan |
| Celkem | 1649+24 | 6 | 12 | 1720 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 168 | 2 | 0 | 157 | Dušek Karel |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 165 | 2 | 0 | 162 | Uherek Jan |
| 3. | Novák Miroslav PER | 219 | 2 | 0 | 156 | Macháček Pavel |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 166 | 2 | 0 | 153 | Macháček Pavel |
| 2. | Novák Miroslav PER | 180 | 0 | 2 | 195 | Dušek Karel |
| 3. | Klusáček Jiří | 182 | 2 | 0 | 146 | Uherek Jan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 173 | 0 | 2 | 192 | Uherek Jan |
| 2. | Klusáček Jiří | 199 | 2 | 0 | 190 | Macháček Pavel |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 187 | 2 | 0 | 158 | Dušek Karel |
| Celkem | 1639+24 | 14 | 4 | 1509 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | MEXICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáček Jiří | 191 | 1 | 0 | 158 | Uherek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
12.03.2018 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:1
HUJAŘI
30:6 na duelech
·
3294:2896 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 174 | 2 | 0 | 157 | Ožana Roman |
| 2. | Schindler Radek | 178 | 2 | 0 | 136 | Stacho Josef |
| 3. | Kryka Dušan | 198 | 2 | 0 | 171 | Klus František |
| 1. | Kryka Dušan | 198 | 2 | 0 | 111 | Stacho Josef |
| 2. | Vilášek Stanislav | 213 | 2 | 0 | 163 | Klus František |
| 3. | Schindler Radek | 196 | 2 | 0 | 155 | Ožana Roman |
| 1. | Schindler Radek | 198 | 2 | 0 | 181 | Klus František |
| 2. | Kryka Dušan | 161 | 0 | 2 | 213 | Ožana Roman |
| 3. | Vilášek Stanislav | 222 | 2 | 0 | 132 | Stacho Josef |
| Celkem | 1738 | 16 | 2 | 1419 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 152 | 0 | 2 | 214 | Klus František |
| 2. | Kryka Dušan | 202 | 2 | 0 | 177 | Ožana Roman |
| 3. | Vilášek Stanislav | 136 | 2 | 0 | 133 | Stacho Josef |
| 1. | Kryka Dušan | 149 | 0 | 2 | 155 | Stacho Josef |
| 2. | Vilášek Stanislav | 173 | 2 | 0 | 172 | Klus František |
| 3. | Schindler Radek | 192 | 2 | 0 | 173 | Ožana Roman |
| 1. | Vilášek Stanislav | 215 | 2 | 0 | 143 | Ožana Roman |
| 2. | Schindler Radek | 153 | 2 | 0 | 130 | Stacho Josef |
| 3. | Kryka Dušan | 184 | 2 | 0 | 180 | Klus František |
| Celkem | 1556 | 14 | 4 | 1477 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilášek Stanislav | 201 | 0 | 1 | 202 | Ožana Roman |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
10.04.2018 v úterý
detail
GAMA
1:8
SMOG
17:19 na duelech
·
2630:2822 celkem
1. kolo domácí GAMA 1 : 3
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mičánek Jiří | 141 | 0 | 2 | 145 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Lipka Miloslav | 164 | 0 | 2 | 236 | Kotrla Ondřej |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 137 | 2 | 0 | 133 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 113 | 0 | 2 | 176 | Kotrla Ondřej |
| 2. | Mičánek Jiří | 179 | 2 | 0 | 148 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Lipka Miloslav | 156 | 2 | 0 | 153 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Lipka Miloslav | 129 | 2 | 0 | 127 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 150 | 0 | 2 | 161 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Mičánek Jiří | 179 | 1 | 1 | 179 | Kotrla Ondřej |
| Celkem | 1348 | 9 | 9 | 1458 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
2. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cáb Jan | 101 | 0 | 2 | 170 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Lipka Miloslav | 127 | 0 | 2 | 212 | Kotrla Ondřej |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 190 | 2 | 0 | 147 | Majchrák Dušan |
| 1. | Lipka Miloslav | 165 | 2 | 0 | 108 | Majchrák Dušan |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 164 | 2 | 0 | 151 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Cáb Jan | 135 | 0 | 2 | 138 | Kotrla Ondřej |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 140 | 0 | 2 | 151 | Kotrla Ondřej |
| 2. | Cáb Jan | 103 | 0 | 2 | 134 | Majchrák Dušan |
| 3. | Lipka Miloslav | 157 | 2 | 0 | 153 | Petřkovský Ladislav |
| Celkem | 1282 | 8 | 10 | 1364 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| GAMA | Nához | B | B | Nához | SMOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipka Miloslav | 137 | 0 | 1 | 156 | Kotrla Ondřej |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.