Náhozy po hrách
jaro 2023 06.05.2023 24 her ve třech blocích po 8 družstva podle součtu
Hry
| Družstvo · hráči | Hry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Her | Celkem U družstva součet za celý turnaj — včetně handicapů, tak to počítá i pořadatel. U hráče jeho holý nához. | Průměr U družstva na jednu hru, tedy na dvojici. U hráče na jeho hru, včetně handicapu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VIP ROVINÁŘI | 1–8 | 424 | 419 | 481 | 451 | 381 | 361 | 426 | 440 | 24 | 9412 | 392,17 |
| 1. VIP ROVINÁŘI | 9–16 | 341 | 386 | 344 | 360 | 370 | 350 | 347 | 435 | 24 | 9412 | 392,17 |
| 1. VIP ROVINÁŘI | 17–24 | 358 | 365 | 390 | 314 | 418 | 363 | 421 | 467 | 24 | 9412 | 392,17 |
| Klein David | 1–8 | 246 | 261 | 248 | 238 | 203 | 212 | 18 | 3874 | 215,22 | ||
| Klein David | 9–16 | 191 | 226 | 214 | 167 | 194 | 246 | 18 | 3874 | 215,22 | ||
| Klein David | 17–24 | 205 | 173 | 247 | 191 | 201 | 211 | 18 | 3874 | 215,22 | ||
| Indra Martin | 1–8 | 178 | 158 | 202 | 184 | 223 | 228 | 16 | 2956 | 184,75 | ||
| Indra Martin | 9–16 | 160 | 159 | 156 | 183 | 16 | 2956 | 184,75 | ||||
| Indra Martin | 17–24 | 156 | 167 | 185 | 141 | 220 | 256 | 16 | 2956 | 184,75 | ||
| Novák Daniel | 1–8 | 233 | 213 | 179 | 177 | 14 | 2582 | 184,43 | ||||
| Novák Daniel | 9–16 | 150 | 160 | 184 | 201 | 153 | 189 | 14 | 2582 | 184,43 | ||
| Novák Daniel | 17–24 | 202 | 198 | 171 | 172 | 14 | 2582 | 184,43 | ||||
| 2. ZA ŘEKOU | 1–8 | 337 | 320 | 372 | 393 | 424 | 386 | 381 | 392 | 24 | 9147 | 381,13 |
| 2. ZA ŘEKOU | 9–16 | 416 | 350 | 371 | 370 | 395 | 450 | 426 | 434 | 24 | 9147 | 381,13 |
| 2. ZA ŘEKOU | 17–24 | 364 | 318 | 405 | 302 | 393 | 410 | 418 | 320 | 24 | 9147 | 381,13 |
| Schindler Radek | 1–8 | 161 | 188 | 184 | 221 | 214 | 17 | 3561 | 209,47 | |||
| Schindler Radek | 9–16 | 245 | 173 | 185 | 210 | 203 | 300 | 17 | 3561 | 209,47 | ||
| Schindler Radek | 17–24 | 173 | 231 | 243 | 217 | 234 | 179 | 17 | 3561 | 209,47 | ||
| Orság Karel | 1–8 | 154 | 184 | 202 | 165 | 237 | 17 | 3118 | 183,41 | |||
| Orság Karel | 9–16 | 171 | 215 | 185 | 224 | 223 | 17 | 3118 | 183,41 | |||
| Orság Karel | 17–24 | 184 | 145 | 161 | 150 | 193 | 184 | 141 | 17 | 3118 | 183,41 | |
| Orságová Jana +8 | 1–8 | 168 | 158 | 201 | 214 | 159 | 147 | 14 | 2356 | 176,29 | ||
| Orságová Jana +8 | 9–16 | 169 | 148 | 177 | 218 | 126 | 14 | 2356 | 176,29 | |||
| Orságová Jana +8 | 17–24 | 172 | 166 | 133 | 14 | 2356 | 176,29 | |||||
| 3. ATTACK | 1–8 | 343 | 314 | 398 | 362 | 449 | 385 | 404 | 482 | 24 | 8746 | 364,42 |
| 3. ATTACK | 9–16 | 384 | 347 | 342 | 349 | 360 | 431 | 336 | 365 | 24 | 8746 | 364,42 |
| 3. ATTACK | 17–24 | 272 | 281 | 419 | 363 | 320 | 322 | 350 | 368 | 24 | 8746 | 364,42 |
| Šatný Kristián | 1–8 | 196 | 169 | 194 | 195 | 289 | 221 | 225 | 234 | 18 | 3532 | 196,22 |
| Šatný Kristián | 9–16 | 202 | 172 | 186 | 200 | 150 | 18 | 3532 | 196,22 | |||
| Šatný Kristián | 17–24 | 148 | 257 | 176 | 169 | 149 | 18 | 3532 | 196,22 | |||
| Kutáč Vladimír | 1–8 | 147 | 145 | 204 | 167 | 160 | 17 | 2979 | 175,24 | |||
| Kutáč Vladimír | 9–16 | 191 | 196 | 140 | 193 | 245 | 136 | 17 | 2979 | 175,24 | ||
| Kutáč Vladimír | 17–24 | 144 | 162 | 187 | 165 | 201 | 196 | 17 | 2979 | 175,24 | ||
| Šatný Radim | 1–8 | 164 | 179 | 248 | 13 | 2235 | 171,92 | |||||
| Šatný Radim | 9–16 | 193 | 151 | 177 | 167 | 215 | 13 | 2235 | 171,92 | |||
| Šatný Radim | 17–24 | 124 | 137 | 151 | 157 | 172 | 13 | 2235 | 171,92 | |||
| 4. STATOVAR | 1–8 | 328 | 407 | 379 | 435 | 361 | 378 | 348 | 337 | 24 | 8661 | 360,88 |
| 4. STATOVAR | 9–16 | 325 | 321 | 357 | 338 | 392 | 347 | 351 | 382 | 24 | 8661 | 360,88 |
| 4. STATOVAR | 17–24 | 355 | 335 | 376 | 415 | 323 | 390 | 356 | 325 | 24 | 8661 | 360,88 |
| Bucha Radovan | 1–8 | 145 | 216 | 184 | 245 | 184 | 132 | 18 | 3373 | 187,39 | ||
| Bucha Radovan | 9–16 | 181 | 150 | 211 | 169 | 193 | 213 | 18 | 3373 | 187,39 | ||
| Bucha Radovan | 17–24 | 212 | 200 | 174 | 206 | 178 | 180 | 18 | 3373 | 187,39 | ||
| Varhaníček Pavel | 1–8 | 195 | 190 | 191 | 209 | 14 | 2476 | 176,86 | ||||
| Varhaníček Pavel | 9–16 | 144 | 171 | 194 | 184 | 158 | 169 | 14 | 2476 | 176,86 | ||
| Varhaníček Pavel | 17–24 | 152 | 186 | 149 | 184 | 14 | 2476 | 176,86 | ||||
| Frydrych Tomáš | 1–8 | 183 | 191 | 170 | 169 | 164 | 205 | 16 | 2812 | 175,75 | ||
| Frydrych Tomáš | 9–16 | 163 | 154 | 181 | 178 | 16 | 2812 | 175,75 | ||||
| Frydrych Tomáš | 17–24 | 203 | 149 | 164 | 215 | 178 | 145 | 16 | 2812 | 175,75 | ||
| 5. PERMONÍCI | 1–8 | 403 | 334 | 372 | 402 | 354 | 370 | 322 | 344 | 24 | 8629 | 359,54 |
| 5. PERMONÍCI | 9–16 | 400 | 375 | 319 | 366 | 398 | 340 | 360 | 317 | 24 | 8629 | 359,54 |
| 5. PERMONÍCI | 17–24 | 338 | 333 | 339 | 351 | 339 | 371 | 397 | 385 | 24 | 8629 | 359,54 |
| Klusáčková Dana +8 | 1–8 | 183 | 168 | 166 | 222 | 147 | 148 | 16 | 2779 | 181,69 | ||
| Klusáčková Dana +8 | 9–16 | 155 | 172 | 208 | 174 | 16 | 2779 | 181,69 | ||||
| Klusáčková Dana +8 | 17–24 | 180 | 160 | 139 | 182 | 190 | 185 | 16 | 2779 | 181,69 | ||
| Klusáček Jiří | 1–8 | 212 | 158 | 156 | 189 | 167 | 188 | 16 | 2900 | 181,25 | ||
| Klusáček Jiří | 9–16 | 211 | 203 | 182 | 158 | 179 | 142 | 16 | 2900 | 181,25 | ||
| Klusáček Jiří | 17–24 | 192 | 161 | 178 | 224 | 16 | 2900 | 181,25 | ||||
| Lysek Petr | 1–8 | 216 | 213 | 180 | 140 | 16 | 2822 | 176,38 | ||||
| Lysek Petr | 9–16 | 189 | 172 | 156 | 186 | 181 | 175 | 16 | 2822 | 176,38 | ||
| Lysek Petr | 17–24 | 150 | 165 | 161 | 147 | 199 | 192 | 16 | 2822 | 176,38 | ||
| 6. KELÍMCI | 1–8 | 332 | 314 | 390 | 317 | 348 | 346 | 370 | 370 | 24 | 8460 | 352,50 |
| 6. KELÍMCI | 9–16 | 400 | 290 | 383 | 300 | 409 | 328 | 433 | 382 | 24 | 8460 | 352,50 |
| 6. KELÍMCI | 17–24 | 321 | 339 | 331 | 381 | 351 | 345 | 307 | 373 | 24 | 8460 | 352,50 |
| Janusz Radim | 1–8 | 188 | 170 | 189 | 164 | 16 | 2870 | 179,38 | ||||
| Janusz Radim | 9–16 | 196 | 174 | 183 | 154 | 245 | 187 | 16 | 2870 | 179,38 | ||
| Janusz Radim | 17–24 | 178 | 171 | 181 | 169 | 148 | 173 | 16 | 2870 | 179,38 | ||
| Malenda Richard | 1–8 | 162 | 154 | 159 | 182 | 195 | 190 | 18 | 3181 | 176,72 | ||
| Malenda Richard | 9–16 | 204 | 116 | 213 | 183 | 188 | 195 | 18 | 3181 | 176,72 | ||
| Malenda Richard | 17–24 | 143 | 192 | 170 | 176 | 159 | 200 | 18 | 3181 | 176,72 | ||
| Klus František | 1–8 | 170 | 160 | 202 | 147 | 175 | 180 | 14 | 2409 | 172,07 | ||
| Klus František | 9–16 | 200 | 146 | 196 | 145 | 14 | 2409 | 172,07 | ||||
| Klus František | 17–24 | 143 | 168 | 188 | 189 | 14 | 2409 | 172,07 | ||||
| 7. OTUBEJ | 1–8 | 361 | 417 | 338 | 368 | 364 | 401 | 338 | 319 | 24 | 8434 | 351,42 |
| 7. OTUBEJ | 9–16 | 347 | 371 | 344 | 313 | 386 | 366 | 308 | 331 | 24 | 8434 | 351,42 |
| 7. OTUBEJ | 17–24 | 371 | 316 | 400 | 367 | 338 | 309 | 344 | 317 | 24 | 8434 | 351,42 |
| Novák Radek | 1–8 | 168 | 218 | 205 | 246 | 186 | 180 | 157 | 18 | 3504 | 194,67 | |
| Novák Radek | 9–16 | 194 | 226 | 190 | 202 | 176 | 18 | 3504 | 194,67 | |||
| Novák Radek | 17–24 | 185 | 184 | 198 | 220 | 171 | 198 | 18 | 3504 | 194,67 | ||
| Malurek Václav | 1–8 | 193 | 199 | 191 | 162 | 14 | 2384 | 170,29 | ||||
| Malurek Václav | 9–16 | 176 | 123 | 184 | 190 | 166 | 174 | 14 | 2384 | 170,29 | ||
| Malurek Václav | 17–24 | 202 | 147 | 147 | 130 | 14 | 2384 | 170,29 | ||||
| Kubátko Vlastimil | 1–8 | 133 | 122 | 178 | 210 | 158 | 16 | 2546 | 159,13 | |||
| Kubátko Vlastimil | 9–16 | 153 | 145 | 168 | 142 | 157 | 16 | 2546 | 159,13 | |||
| Kubátko Vlastimil | 17–24 | 186 | 132 | 191 | 179 | 173 | 119 | 16 | 2546 | 159,13 | ||
| 8. VALAŠI ZLÍN | 1–8 | 367 | 378 | 338 | 321 | 320 | 317 | 337 | 334 | 24 | 8014 | 333,92 |
| 8. VALAŠI ZLÍN | 9–16 | 350 | 367 | 311 | 354 | 315 | 374 | 281 | 367 | 24 | 8014 | 333,92 |
| 8. VALAŠI ZLÍN | 17–24 | 366 | 294 | 327 | 335 | 343 | 290 | 330 | 298 | 24 | 8014 | 333,92 |
| Matera Lubomír | 1–8 | 224 | 211 | 166 | 165 | 184 | 198 | 16 | 2845 | 177,81 | ||
| Matera Lubomír | 9–16 | 144 | 196 | 146 | 192 | 135 | 181 | 16 | 2845 | 177,81 | ||
| Matera Lubomír | 17–24 | 216 | 157 | 162 | 168 | 16 | 2845 | 177,81 | ||||
| Kapustová Dagmar +8 | 1–8 | 135 | 159 | 164 | 181 | 145 | 128 | 16 | 2497 | 164,06 | ||
| Kapustová Dagmar +8 | 9–16 | 157 | 175 | 161 | 174 | 16 | 2497 | 164,06 | ||||
| Kapustová Dagmar +8 | 17–24 | 157 | 159 | 169 | 133 | 166 | 134 | 16 | 2497 | 164,06 | ||
| Kapusta Michal | 1–8 | 172 | 156 | 148 | 128 | 16 | 2544 | 159,00 | ||||
| Kapusta Michal | 9–16 | 206 | 171 | 146 | 171 | 146 | 186 | 16 | 2544 | 159,00 | ||
| Kapusta Michal | 17–24 | 150 | 137 | 166 | 149 | 156 | 156 | 16 | 2544 | 159,00 | ||
| 9. TŘINEČÁCI | 1–8 | 335 | 362 | 317 | 293 | 314 | 286 | 299 | 356 | 24 | 7428 | 309,50 |
| 9. TŘINEČÁCI | 9–16 | 290 | 317 | 316 | 287 | 282 | 334 | 263 | 325 | 24 | 7428 | 309,50 |
| 9. TŘINEČÁCI | 17–24 | 323 | 255 | 301 | 331 | 291 | 277 | 365 | 309 | 24 | 7428 | 309,50 |
| Ježek Jan | 1–8 | 192 | 188 | 121 | 163 | 170 | 198 | 18 | 3172 | 176,22 | ||
| Ježek Jan | 9–16 | 191 | 154 | 159 | 182 | 164 | 18 | 3172 | 176,22 | |||
| Ježek Jan | 17–24 | 180 | 187 | 180 | 167 | 170 | 211 | 195 | 18 | 3172 | 176,22 | |
| Ježkova Julia +8 | 1–8 | 166 | 129 | 143 | 141 | 150 | 13 | 1795 | 146,08 | |||
| Ježkova Julia +8 | 9–16 | 140 | 154 | 115 | 144 | 125 | 13 | 1795 | 146,08 | |||
| Ježkova Julia +8 | 17–24 | 135 | 110 | 143 | 13 | 1795 | 146,08 | |||||
| Ježek Daniel | 1–8 | 143 | 180 | 172 | 137 | 129 | 17 | 2357 | 138,65 | |||
| Ježek Daniel | 9–16 | 142 | 126 | 164 | 123 | 130 | 161 | 17 | 2357 | 138,65 | ||
| Ježek Daniel | 17–24 | 137 | 114 | 124 | 107 | 154 | 114 | 17 | 2357 | 138,65 |
Nához družstva v jedné hře je součet dvojice, která ji hrála — včetně handicapů, tak to počítá i pořadatel. Hráči pod ním mají svůj holý nához, takže se ta dvě čísla nemusí rovnat. Prázdné políčko u hráče znamená, že tu hru nehrál: v každé hře hází dva hráči družstva a kdo zrovna, je na domluvě v týmu. Řádky odpovídají blokům: po osmi hrách je pauza na přemazání drah. Když si vyberete jeden blok, jsou Her, Celkem i Průměr za něj a družstva se řadí podle něj — kdo v tom bloku nehrál, se neukazuje. Z těchto čísel se počítá všechno ostatní — pořadí družstev i žebříček jednotlivců.