Výsledky
14.09.2026 v pondělí
detail
PERMONÍCI
6:2
DALLAS
22:14 na duelech
·
3332:3396 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 2 : 2
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 151 | 0 | 2 | 201 | Zedník Miroslav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 223 | 2 | 0 | 174 | Porembská Kateřina+8 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 201 | 2 | 0 | 170 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Novák Miroslav PER | 188 | 2 | 0 | 182 | Porembská Kateřina+8 |
| 2. | Klusáček Jiří | 136 | 0 | 2 | 171 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 197 | 2 | 0 | 180 | Zedník Miroslav |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 186 | 2 | 0 | 174 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Novák Miroslav PER | 161 | 0 | 2 | 217 | Zedník Miroslav |
| 3. | Klusáček Jiří | 149 | 0 | 2 | 202 | Porembská Kateřina+8 |
| Celkem | 1592+24 | 10 | 8 | 1671+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí DALLAS 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 212 | 2 | 0 | 174 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 138 | 0 | 2 | 202 | Zedník Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 167 | 0 | 2 | 230 | Porembská Kateřina+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 201 | 2 | 0 | 199 | Porembská Kateřina+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 201 | 2 | 0 | 200 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Klusáček Jiří | 234 | 2 | 0 | 170 | Zedník Miroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 169 | 0 | 2 | 190 | Zedník Miroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 189 | 2 | 0 | 179 | Porembská Kateřina+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 229 | 2 | 0 | 181 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1740+24 | 12 | 6 | 1725+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
14.09.2026 v pondělí
detail
URNA
4:4
TRAKEŘI
16:20 na duelech
·
3167:3109 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 184 | 2 | 0 | 180 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 162 | 2 | 0 | 127 | Liberda Radek |
| 3. | Mácha Ivan | 180 | 2 | 0 | 154 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 160 | 0 | 2 | 164 | Liberda Radek |
| 2. | Indra Martin | 196 | 0 | 2 | 205 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 149 | 0 | 2 | 192 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 120 | 0 | 2 | 143 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 198 | 2 | 0 | 187 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Indra Martin | 259 | 2 | 0 | 194 | Liberda Radek |
| Celkem | 1608+12 | 10 | 8 | 1546+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 199 | 2 | 0 | 191 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 107 | 0 | 2 | 156 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 184 | 0 | 2 | 196 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Novák Miroslav+4 | 145 | 0 | 2 | 156 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Mácha Ivan | 185 | 0 | 2 | 189 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Indra Martin | 205 | 2 | 0 | 143 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 187 | 0 | 2 | 213 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Indra Martin | 204 | 2 | 0 | 162 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 143 | 0 | 2 | 157 | Pazděra Jaroslav |
| Celkem | 1559+12 | 6 | 12 | 1563+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
14.09.2026 v pondělí
detail
DRACI
4:4
GAMA
18:18 na duelech
·
2969:3055 celkem
1. kolo domácí DRACI 0 : 4
| Dr | DRACI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flemmr Pavel+4 | 160 | 0 | 2 | 168 | Bohačík Milan |
| 2. | Dovhun Dušan | 193 | 2 | 0 | 183 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 158 | 0 | 2 | 183 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 130 | 0 | 2 | 173 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Flemmr Pavel+4 | 178 | 0 | 2 | 190 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Dovhun Dušan | 160 | 2 | 0 | 158 | Bohačík Milan |
| 1. | Dovhun Dušan | 176 | 2 | 0 | 130 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 131 | 0 | 2 | 189 | Bohačík Milan |
| 3. | Flemmr Pavel+4 | 148 | 0 | 2 | 179 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1434+36 | 6 | 12 | 1553+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | DRACI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flemmr Pavel+4 | 199 | 2 | 0 | 170 | Bohačík Milan |
| 2. | Dovhun Dušan | 158 | 0 | 2 | 183 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 168 | 2 | 0 | 156 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Dovhun Dušan | 198 | 2 | 0 | 141 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 138 | 0 | 2 | 188 | Bohačík Milan |
| 3. | Flemmr Pavel+4 | 157 | 2 | 0 | 147 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 157 | 2 | 0 | 147 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Flemmr Pavel+4 | 202 | 2 | 0 | 148 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Dovhun Dušan | 158 | 0 | 2 | 222 | Bohačík Milan |
| Celkem | 1535+36 | 12 | 6 | 1502+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
14.09.2026 v pondělí
detail
STATOVAR
2:6
SMOG
10:26 na duelech
·
3204:3389 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 0 : 4
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 180 | 0 | 2 | 219 | Redzina David |
| 2. | Stašová Eva+8 | 191 | 0 | 2 | 224 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Frydrych Tomáš | 201 | 2 | 0 | 159 | Kutáč Vladimír |
| 1. | Frydrych Tomáš | 141 | 0 | 2 | 216 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Varhaníček Pavel | 150 | 0 | 2 | 159 | Kutáč Vladimír |
| 3. | Stašová Eva+8 | 150 | 0 | 2 | 185 | Redzina David |
| 1. | Stašová Eva+8 | 158 | 0 | 2 | 165 | Kutáč Vladimír |
| 2. | Frydrych Tomáš | 176 | 0 | 2 | 183 | Redzina David |
| 3. | Varhaníček Pavel | 165 | 0 | 2 | 268 | Matěj Zdeněk |
| Celkem | 1512+24 | 2 | 16 | 1778 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 186 | 2 | 0 | 161 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 169 | 2 | 0 | 167 | Redzina David |
| 3. | Varhaníček Pavel | 180 | 0 | 2 | 191 | Matěj Zdeněk |
| 1. | Frydrych Tomáš | 159 | 0 | 2 | 167 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Varhaníček Pavel | 186 | 0 | 2 | 193 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 167 | 0 | 2 | 211 | Redzina David |
| 1. | Varhaníček Pavel | 235 | 2 | 0 | 145 | Redzina David |
| 2. | Stašová Eva+8 | 201 | 0 | 2 | 224 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Frydrych Tomáš | 209 | 2 | 0 | 152 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1692+24 | 8 | 10 | 1611+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
15.09.2026 v úterý
detail
LAMPIÓNI
8:0
DOBRÁCI
28:8 na duelech
·
3504:2993 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 247 | 2 | 0 | 197 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 200 | 2 | 0 | 160 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Orság Karel | 203 | 2 | 0 | 195 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 178 | 2 | 0 | 147 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Schindler Radek | 218 | 2 | 0 | 128 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 187 | 2 | 0 | 137 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 180 | 2 | 0 | 123 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 192 | 0 | 2 | 196 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Schindler Radek | 211 | 2 | 0 | 128 | Mlčák Sebastian+4 |
| Celkem | 1816+12 | 16 | 2 | 1411+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 175 | 2 | 0 | 141 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 182 | 0 | 2 | 233 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Schindler Radek | 209 | 2 | 0 | 158 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Orság Karel | 181 | 2 | 0 | 154 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Schindler Radek | 189 | 0 | 2 | 196 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 211 | 2 | 0 | 163 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Schindler Radek | 203 | 2 | 0 | 201 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 155 | 0 | 2 | 159 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Orság Karel | 183 | 2 | 0 | 177 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1688+12 | 12 | 6 | 1582+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
15.09.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
4:4
JMJ TEAM
18:18 na duelech
·
3192:3243 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 232 | 2 | 0 | 174 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Rambousek Kamil | 201 | 0 | 2 | 234 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Křižka Filip | 165 | 0 | 2 | 200 | Kajzar Tomáš |
| 1. | Křižka Filip | 160 | 0 | 2 | 183 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Ožana Roman | 150 | 0 | 2 | 189 | Kajzar Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 160 | 2 | 0 | 149 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Rambousek Kamil | 211 | 2 | 0 | 158 | Kajzar Tomáš |
| 2. | Křižka Filip | 191 | 2 | 0 | 172 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Ožana Roman | 196 | 0 | 2 | 197 | Jelínek Jan+4 |
| Celkem | 1666 | 8 | 10 | 1656+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Kamil | 202 | 2 | 0 | 168 | Kajzar Tomáš |
| 2. | Ožana Roman | 139 | 0 | 2 | 179 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Křižka Filip | 159 | 0 | 2 | 173 | Jelínek Jan+4 |
| 1. | Ožana Roman | 160 | 2 | 0 | 159 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Křižka Filip | 168 | 0 | 2 | 171 | Kajzar Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 186 | 2 | 0 | 163 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Křižka Filip | 175 | 2 | 0 | 171 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Rambousek Kamil | 185 | 2 | 0 | 165 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Ožana Roman | 152 | 0 | 2 | 238 | Kajzar Tomáš |
| Celkem | 1526 | 10 | 8 | 1587+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||