Výsledky
28.10.2024 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
4:4
GAMA
20:16 na duelech
·
3330:3074 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 209 | 2 | 0 | 124 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 178 | 2 | 0 | 148 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Orság Karel | 174 | 0 | 2 | 182 | Häusler Milan |
| 1. | Orság Karel | 183 | 2 | 0 | 164 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 245 | 2 | 0 | 155 | Häusler Milan |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 198 | 2 | 0 | 170 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 160 | 0 | 2 | 163 | Häusler Milan |
| 2. | Orság Karel | 184 | 2 | 0 | 146 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 198 | 2 | 0 | 141 | Lipka Miloslav+4 |
| Celkem | 1729+24 | 14 | 4 | 1393+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+8 | 170 | 2 | 0 | 161 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Orság Karel | 176 | 0 | 2 | 231 | Schindler Radek |
| 3. | Vilášek Stanislav | 202 | 0 | 2 | 207 | Häusler Milan |
| 1. | Orság Karel | 147 | 0 | 2 | 149 | Häusler Milan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 160 | 0 | 2 | 171 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Fajkus Patrik+8 | 167 | 0 | 2 | 226 | Schindler Radek |
| 1. | Vilášek Stanislav | 245 | 2 | 0 | 210 | Schindler Radek |
| 2. | Fajkus Patrik+8 | 161 | 2 | 0 | 149 | Häusler Milan |
| 3. | Orság Karel | 173 | 0 | 2 | 177 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1601+24 | 6 | 12 | 1681+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
28.10.2024 v pondělí
detail
TRAKEŘI
6:2
JMJ TEAM
26:10 na duelech
·
3047:2953 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 203 | 2 | 0 | 164 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 118 | 0 | 2 | 172 | Jurečka Radim |
| 3. | Liberda Radek | 191 | 2 | 0 | 156 | Jelínek Jan |
| 1. | Liberda Radek | 172 | 2 | 0 | 129 | Jurečka Radim |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 211 | 2 | 0 | 156 | Jelínek Jan |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 148 | 2 | 0 | 141 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 167 | 2 | 0 | 166 | Jelínek Jan |
| 2. | Liberda Radek | 159 | 2 | 0 | 138 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 191 | 2 | 0 | 169 | Jurečka Radim |
| Celkem | 1560+24 | 16 | 2 | 1391+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pazděra Jaroslav | 157 | 2 | 0 | 147 | Jelínek Jan |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 134 | 0 | 2 | 163 | Hrubý Josef+4 |
| 3. | Liberda Radek | 165 | 0 | 2 | 225 | Jurečka Radim |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 183 | 0 | 2 | 198 | Jurečka Radim |
| 2. | Liberda Radek | 167 | 2 | 0 | 165 | Jelínek Jan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 149 | 2 | 0 | 139 | Hrubý Josef+4 |
| 1. | Liberda Radek | 159 | 0 | 2 | 172 | Hrubý Josef+4 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 181 | 2 | 0 | 171 | Jurečka Radim |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 192 | 2 | 0 | 182 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1487+24 | 10 | 8 | 1562+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
28.10.2024 v pondělí
detail
URNA
6:2
STATOVAR
24:12 na duelech
·
3391:3094 celkem
1. kolo domácí URNA 2 : 2
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 161 | 0 | 2 | 171 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Mácha Ivan | 179 | 0 | 2 | 187 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Bucha Radovan | 193 | 2 | 0 | 175 | Frydrych Tomáš |
| 1. | Bucha Radovan | 136 | 0 | 2 | 144 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Indra Martin | 167 | 0 | 2 | 198 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Mácha Ivan | 219 | 2 | 0 | 154 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Mácha Ivan | 211 | 2 | 0 | 195 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Bucha Radovan | 168 | 0 | 2 | 170 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Indra Martin | 230 | 2 | 0 | 190 | Stašová Eva+8 |
| Celkem | 1664 | 8 | 10 | 1584+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | STATOVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 223 | 2 | 0 | 202 | Frydrych Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 183 | 2 | 0 | 152 | Varhaníček Pavel |
| 3. | Bucha Radovan | 169 | 2 | 0 | 143 | Stašová Eva+8 |
| 1. | Mácha Ivan | 225 | 2 | 0 | 161 | Stašová Eva+8 |
| 2. | Bucha Radovan | 209 | 2 | 0 | 198 | Frydrych Tomáš |
| 3. | Indra Martin | 214 | 2 | 0 | 160 | Varhaníček Pavel |
| 1. | Bucha Radovan | 141 | 0 | 2 | 153 | Varhaníček Pavel |
| 2. | Indra Martin | 188 | 2 | 0 | 185 | Stašová Eva+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 175 | 2 | 0 | 156 | Frydrych Tomáš |
| Celkem | 1727 | 16 | 2 | 1510+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.11.2024 v úterý
detail
BABINEC
8:0
SMOG
30:6 na duelech
·
3188:2704 celkem
1. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orságová Jana+8 | 165 | 0 | 2 | 179 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Dovhun Dušan | 180 | 2 | 0 | 129 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 144 | 0 | 2 | 147 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Rambousek Kamil | 169 | 0 | 2 | 175 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Orságová Jana+8 | 179 | 2 | 0 | 143 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Dovhun Dušan | 157 | 2 | 0 | 155 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Dovhun Dušan | 157 | 2 | 0 | 138 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Rambousek Kamil | 160 | 2 | 0 | 154 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Orságová Jana+8 | 198 | 2 | 0 | 166 | Morys Angelina+8 |
| Celkem | 1509+24 | 12 | 6 | 1386+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Orságová Jana+8 | 244 | 2 | 0 | 176 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Dovhun Dušan | 190 | 2 | 0 | 151 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 154 | 2 | 0 | 142 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Dovhun Dušan | 168 | 2 | 0 | 153 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Rambousek Kamil | 181 | 2 | 0 | 164 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Orságová Jana+8 | 231 | 2 | 0 | 142 | Morys Angelina+8 |
| 1. | Rambousek Kamil | 180 | 2 | 0 | 128 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Orságová Jana+8 | 167 | 2 | 0 | 130 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Dovhun Dušan | 164 | 2 | 0 | 132 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1679+24 | 18 | 0 | 1318+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.11.2024 v úterý
detail
HUJAŘI
4:4
DOBRÁCI
18:18 na duelech
·
2964:2989 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 199 | 2 | 0 | 134 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 159 | 2 | 0 | 131 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Ožana Roman | 137 | 0 | 2 | 158 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Ožana Roman | 171 | 2 | 0 | 142 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klus František | 136 | 0 | 2 | 148 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 180 | 2 | 0 | 178 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 157 | 0 | 2 | 219 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Ožana Roman | 148 | 0 | 2 | 200 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klus František | 199 | 2 | 0 | 127 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1486+24 | 10 | 8 | 1437 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 192 | 2 | 0 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Karkoška Pavel | 137 | 0 | 2 | 168 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Mikšovičová Sylva+8 | 167 | 0 | 2 | 181 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Karkoška Pavel | 137 | 0 | 2 | 181 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Mikšovičová Sylva+8 | 181 | 0 | 2 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klus František | 166 | 2 | 0 | 153 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Mikšovičová Sylva+8 | 175 | 2 | 0 | 166 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klus František | 151 | 0 | 2 | 166 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Karkoška Pavel | 172 | 2 | 0 | 155 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1478+24 | 8 | 10 | 1552 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
25.11.2024 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
2:6
PERMONÍCI
14:22 na duelech
·
3091:3329 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 0 : 4
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedník Miroslav | 178 | 0 | 2 | 201 | Klusáček Jiří |
| 2. | Švidrnoch Jiří | 169 | 0 | 2 | 200 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Motyka Vlastimil | 168 | 0 | 2 | 201 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Motyka Vlastimil | 195 | 0 | 2 | 213 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Zedník Miroslav | 158 | 0 | 2 | 179 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Švidrnoch Jiří | 161 | 2 | 0 | 156 | Klusáček Jiří |
| 1. | Švidrnoch Jiří | 160 | 0 | 2 | 167 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Motyka Vlastimil | 198 | 2 | 0 | 156 | Klusáček Jiří |
| 3. | Zedník Miroslav | 141 | 0 | 2 | 211 | Klusáčková Dana+8 |
| Celkem | 1528 | 4 | 14 | 1684+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí PERMONÍCI 2 : 2
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | PERMONÍCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švidrnoch Jiří | 152 | 0 | 2 | 222 | Klusáček Jiří |
| 2. | Motyka Vlastimil | 215 | 2 | 0 | 212 | Klusáčková Dana+8 |
| 3. | Zedník Miroslav | 156 | 2 | 0 | 153 | Novák Miroslav PER |
| 1. | Motyka Vlastimil | 168 | 2 | 0 | 154 | Novák Miroslav PER |
| 2. | Zedník Miroslav | 200 | 0 | 2 | 204 | Klusáček Jiří |
| 3. | Švidrnoch Jiří | 151 | 0 | 2 | 201 | Klusáčková Dana+8 |
| 1. | Zedník Miroslav | 195 | 2 | 0 | 161 | Klusáčková Dana+8 |
| 2. | Švidrnoch Jiří | 169 | 2 | 0 | 151 | Novák Miroslav PER |
| 3. | Motyka Vlastimil | 157 | 0 | 2 | 187 | Klusáček Jiří |
| Celkem | 1563 | 10 | 8 | 1645+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||