DOBRÁCI
Jaro 2024
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
29.01.2024 v pondělí
detail
DOBRÁCI
8:0
GAMA
26:10 na duelech
·
2910:2792 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 158 | 2 | 0 | 126 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 161 | 0 | 2 | 195 | Häusler Milan |
| 3. | Kičmer Tomáš | 166 | 2 | 0 | 157 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 196 | 2 | 0 | 172 | Häusler Milan |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 181 | 2 | 0 | 159 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 154 | 2 | 0 | 147 | Lipka Miloslav+4 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 144 | 0 | 2 | 180 | Dvořák Jaroslav+4 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 164 | 2 | 0 | 123 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 170 | 2 | 0 | 159 | Häusler Milan |
| Celkem | 1494 | 14 | 4 | 1418+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 174 | 2 | 0 | 127 | Lipka Miloslav+4 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 156 | 2 | 0 | 146 | Häusler Milan |
| 3. | Kičmer Tomáš | 169 | 0 | 2 | 180 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 177 | 2 | 0 | 156 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 137 | 2 | 0 | 119 | Lipka Miloslav+4 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 141 | 0 | 2 | 158 | Häusler Milan |
| 1. | Kičmer Tomáš | 134 | 0 | 2 | 218 | Häusler Milan |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 170 | 2 | 0 | 123 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 158 | 2 | 0 | 147 | Lipka Miloslav+4 |
| Celkem | 1416 | 12 | 6 | 1374+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.02.2024 v pondělí
detail
JEŠTĚŘI
4:4
DOBRÁCI
22:14 na duelech
·
3172:2953 celkem
1. kolo domácí JEŠTĚŘI 4 : 0
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zedník Miroslav | 148 | 0 | 2 | 160 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Motyka Vlastimil | 167 | 2 | 0 | 122 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Pilch Jiří | 196 | 2 | 0 | 146 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Pilch Jiří | 188 | 2 | 0 | 144 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Zedník Miroslav | 172 | 2 | 0 | 160 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Motyka Vlastimil | 190 | 2 | 0 | 161 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Motyka Vlastimil | 158 | 2 | 0 | 155 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Pilch Jiří | 193 | 2 | 0 | 136 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Zedník Miroslav | 201 | 2 | 0 | 169 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1613 | 16 | 2 | 1353 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | JEŠTĚŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pilch Jiří | 198 | 0 | 2 | 213 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Motyka Vlastimil | 160 | 2 | 0 | 128 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Zedník Miroslav | 180 | 2 | 0 | 104 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Motyka Vlastimil | 156 | 0 | 2 | 175 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Zedník Miroslav | 197 | 0 | 2 | 234 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Pilch Jiří | 155 | 0 | 2 | 203 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Zedník Miroslav | 158 | 0 | 2 | 177 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Pilch Jiří | 170 | 0 | 2 | 221 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Motyka Vlastimil | 185 | 2 | 0 | 145 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1559 | 6 | 12 | 1600 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
19.02.2024 v pondělí
detail
URNA
8:0
DOBRÁCI
25:11 na duelech
·
3450:3054 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 161 | 0 | 2 | 189 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Bucha Radovan | 157 | 1 | 1 | 157 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Mácha Ivan | 205 | 2 | 0 | 197 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Mácha Ivan | 212 | 2 | 0 | 207 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Indra Martin | 210 | 0 | 2 | 219 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Bucha Radovan | 162 | 2 | 0 | 116 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Bucha Radovan | 210 | 2 | 0 | 167 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 258 | 2 | 0 | 129 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Indra Martin | 176 | 2 | 0 | 126 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1751 | 13 | 5 | 1507 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 191 | 0 | 2 | 203 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Bucha Radovan | 243 | 2 | 0 | 158 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Mácha Ivan | 192 | 2 | 0 | 152 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Bucha Radovan | 186 | 2 | 0 | 161 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 170 | 2 | 0 | 156 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Indra Martin | 204 | 2 | 0 | 163 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Mácha Ivan | 152 | 0 | 2 | 225 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Indra Martin | 137 | 0 | 2 | 151 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Bucha Radovan | 224 | 2 | 0 | 178 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1699 | 12 | 6 | 1547 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
26.02.2024 v pondělí
detail
DOBRÁCI
4:4
SMOG
20:16 na duelech
·
2916:2886 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 203 | 2 | 0 | 168 | Bělunek Miroslav+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 180 | 2 | 0 | 166 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 146 | 0 | 2 | 180 | Morys Angelina+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 187 | 2 | 0 | 156 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 122 | 0 | 2 | 187 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 167 | 2 | 0 | 160 | Bělunek Miroslav+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 143 | 0 | 2 | 154 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 135 | 0 | 2 | 167 | Bělunek Miroslav+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 191 | 0 | 2 | 209 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1474 | 8 | 10 | 1547+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 184 | 2 | 0 | 138 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 137 | 0 | 2 | 148 | Kavka Vítězslav+8 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 144 | 0 | 2 | 158 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 147 | 2 | 0 | 128 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 180 | 2 | 0 | 179 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 166 | 2 | 0 | 118 | Kavka Vítězslav+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 138 | 2 | 0 | 123 | Kavka Vítězslav+8 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 214 | 2 | 0 | 163 | Petřkovský Ladislav+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 132 | 0 | 2 | 184 | Morys Angelina+8 |
| Celkem | 1442 | 12 | 6 | 1339+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
05.03.2024 v úterý
detail
LAMPIÓNI
8:0
DOBRÁCI
34:2 na duelech
·
3614:2890 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 227 | 2 | 0 | 199 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Schindler Radek | 206 | 2 | 0 | 182 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Orság Karel | 150 | 0 | 2 | 156 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 185 | 2 | 0 | 157 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Vilášek Stanislav | 209 | 2 | 0 | 165 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Schindler Radek | 210 | 2 | 0 | 144 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Schindler Radek | 158 | 2 | 0 | 146 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 200 | 2 | 0 | 135 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Vilášek Stanislav | 180 | 2 | 0 | 173 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1725 | 16 | 2 | 1457 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 205 | 2 | 0 | 163 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Orság Karel | 245 | 2 | 0 | 147 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Vilášek Stanislav | 186 | 2 | 0 | 133 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 190 | 2 | 0 | 156 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Vilášek Stanislav | 203 | 2 | 0 | 132 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Schindler Radek | 214 | 2 | 0 | 140 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Vilášek Stanislav | 210 | 2 | 0 | 195 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Schindler Radek | 225 | 2 | 0 | 185 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Orság Karel | 211 | 2 | 0 | 182 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1889 | 18 | 0 | 1433 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
18.03.2024 v pondělí
detail
TRAKEŘI
4:4
DOBRÁCI
22:14 na duelech
·
3122:2967 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 154 | 0 | 2 | 175 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Liberda Radek | 213 | 2 | 0 | 144 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 184 | 2 | 0 | 177 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 211 | 2 | 0 | 139 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 163 | 0 | 2 | 175 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Liberda Radek | 183 | 2 | 0 | 176 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Liberda Radek | 148 | 2 | 0 | 125 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 191 | 2 | 0 | 165 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 156 | 2 | 0 | 101 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1603+24 | 14 | 4 | 1377 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 211 | 2 | 0 | 190 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Liberda Radek | 145 | 2 | 0 | 133 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 157 | 0 | 2 | 192 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Liberda Radek | 179 | 0 | 2 | 183 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 172 | 0 | 2 | 236 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 170 | 2 | 0 | 133 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 173 | 2 | 0 | 161 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 137 | 0 | 2 | 175 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Liberda Radek | 175 | 0 | 2 | 187 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1519+24 | 8 | 10 | 1590 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
08.04.2024 v pondělí
detail
STATOVAR
6:2
DOBRÁCI
18:18 na duelech
·
3103:3041 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frydrych Tomáš | 169 | 0 | 2 | 177 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Stašová Eva+8 | 153 | 0 | 2 | 166 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Varhaníček Pavel | 152 | 2 | 0 | 134 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Varhaníček Pavel | 216 | 2 | 0 | 170 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Frydrych Tomáš | 180 | 2 | 0 | 151 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Stašová Eva+8 | 190 | 2 | 0 | 180 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Stašová Eva+8 | 188 | 0 | 2 | 192 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Varhaníček Pavel | 174 | 0 | 2 | 226 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Frydrych Tomáš | 152 | 0 | 2 | 158 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1574+24 | 8 | 10 | 1554 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 128 | 0 | 2 | 191 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Varhaníček Pavel | 139 | 0 | 2 | 155 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Frydrych Tomáš | 181 | 2 | 0 | 148 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Varhaníček Pavel | 155 | 0 | 2 | 166 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Frydrych Tomáš | 165 | 0 | 2 | 175 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Stašová Eva+8 | 161 | 2 | 0 | 144 | Kubátko Vlastimil |
| 1. | Frydrych Tomáš | 177 | 2 | 0 | 158 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Stašová Eva+8 | 177 | 2 | 0 | 161 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Varhaníček Pavel | 246 | 2 | 0 | 189 | Kičmer Vojtěch |
| Celkem | 1529+24 | 10 | 8 | 1487 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
16.04.2024 v úterý
detail
DOBRÁCI
8:0
BABINEC
24:12 na duelech
·
3067:2805 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 183 | 2 | 0 | 148 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 132 | 0 | 2 | 151 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 158 | 2 | 0 | 138 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 161 | 2 | 0 | 150 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 197 | 2 | 0 | 142 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 159 | 0 | 2 | 200 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 136 | 0 | 2 | 147 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 148 | 2 | 0 | 128 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 206 | 2 | 0 | 148 | Mazurová Eva+12 |
| Celkem | 1480 | 12 | 6 | 1352+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 191 | 2 | 0 | 181 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 158 | 2 | 0 | 140 | Mazurová Eva+12 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 135 | 0 | 2 | 162 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 154 | 0 | 2 | 180 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 2. | Kičmer Tomáš | 215 | 2 | 0 | 167 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 209 | 2 | 0 | 161 | Mazurová Eva+12 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 190 | 2 | 0 | 151 | Mazurová Eva+12 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 180 | 2 | 0 | 145 | Lesniaková Miloslava+8 |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 155 | 0 | 2 | 166 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1587 | 12 | 6 | 1453+84 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
29.04.2024 v pondělí
detail
DOBRÁCI
0:8
HUJAŘI
16:20 na duelech
·
2841:2900 celkem
1. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 135 | 0 | 2 | 175 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 142 | 0 | 2 | 159 | Klus František |
| 3. | Kičmer Tomáš | 155 | 2 | 0 | 154 | Karkoška Pavel |
| 1. | Kičmer Tomáš | 166 | 2 | 0 | 141 | Klus František |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 120 | 0 | 2 | 134 | Karkoška Pavel |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 144 | 0 | 2 | 173 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 121 | 0 | 2 | 146 | Karkoška Pavel |
| 2. | Kičmer Tomáš | 163 | 2 | 0 | 153 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 216 | 2 | 0 | 173 | Klus František |
| Celkem | 1362 | 8 | 10 | 1408+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 0 : 4
| Dr | DOBRÁCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kičmer Vojtěch | 147 | 0 | 2 | 161 | Karkoška Pavel |
| 2. | Kubátko Vlastimil | 161 | 2 | 0 | 141 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Kičmer Tomáš | 164 | 0 | 2 | 192 | Klus František |
| 1. | Kubátko Vlastimil | 141 | 0 | 2 | 188 | Klus František |
| 2. | Kičmer Tomáš | 152 | 2 | 0 | 145 | Karkoška Pavel |
| 3. | Kičmer Vojtěch | 202 | 2 | 0 | 150 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Kičmer Tomáš | 142 | 0 | 2 | 183 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Kičmer Vojtěch | 205 | 2 | 0 | 162 | Klus František |
| 3. | Kubátko Vlastimil | 165 | 0 | 2 | 170 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1479 | 8 | 10 | 1492+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
14.05.2024 v úterý
detail
PERMONÍCI
8:0
DOBRÁCI
26:10 na duelech
·
3292:2881 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 189 | 2 | 0 | 143 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 185 | 2 | 0 | 171 | Kubátko Vlastimil |
| 3. | Lysek Petr | 176 | 2 | 0 | 136 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Lysek Petr | 180 | 2 | 0 | 173 | Kubátko Vlastimil |
| 2. | Klusáček Jiří | 190 | 2 | 0 | 119 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 2 | 0 | 141 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 175 | 0 | 2 | 178 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Lysek Petr | 215 | 2 | 0 | 144 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klusáček Jiří | 191 | 2 | 0 | 143 | Kubátko Vlastimil |
| Celkem | 1677+24 | 16 | 2 | 1348 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
