JMJ TEAM
Jaro 2018
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny11
30.01.2018 v úterý
detail
ONDRÁŠ
9:0
JMJ TEAM
26:10 na duelech
·
3190:2710 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 197 | 2 | 0 | 170 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 208 | 2 | 0 | 167 | Jelínek Jan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 150 | 2 | 0 | 137 | Macko Dalibor |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 168 | 0 | 2 | 179 | Jelínek Jan |
| 2. | Mácha Ivan | 205 | 2 | 0 | 103 | Macko Dalibor |
| 3. | Novák Miroslav | 187 | 2 | 0 | 143 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 169 | 2 | 0 | 168 | Macko Dalibor |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 142 | 0 | 2 | 148 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 195 | 0 | 2 | 200 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1621 | 12 | 6 | 1415+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 183 | 2 | 0 | 150 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 165 | 2 | 0 | 130 | Jelínek Jan |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 163 | 2 | 0 | 133 | Macko Dalibor |
| 1. | Novák Miroslav | 118 | 0 | 2 | 183 | Macko Dalibor |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 166 | 0 | 2 | 167 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 223 | 2 | 0 | 147 | Jelínek Jan |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 167 | 2 | 0 | 141 | Jelínek Jan |
| 2. | Mácha Ivan | 171 | 2 | 0 | 118 | Macko Dalibor |
| 3. | Novák Miroslav | 213 | 2 | 0 | 126 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1569 | 14 | 4 | 1295+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mácha Ivan | 229 | 1 | 0 | 166 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
12.02.2018 v pondělí
detail
JMJ TEAM
2:7
HUJAŘI
15:21 na duelech
·
2936:3033 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan | 147 | 0 | 2 | 188 | Stacho Josef |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 157 | 0 | 2 | 189 | Ožana Roman |
| 3. | Šimek Richard | 195 | 2 | 0 | 168 | Karkoška Pavel |
| 1. | Šimek Richard | 143 | 0 | 2 | 167 | Ožana Roman |
| 2. | Jelínek Jan | 148 | 0 | 2 | 183 | Karkoška Pavel |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 146 | 2 | 0 | 134 | Stacho Josef |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 153 | 0 | 2 | 169 | Karkoška Pavel |
| 2. | Šimek Richard | 188 | 2 | 0 | 129 | Stacho Josef |
| 3. | Jelínek Jan | 146 | 0 | 2 | 178 | Ožana Roman |
| Celkem | 1423+24 | 6 | 12 | 1505 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 1 : 3
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 179 | 2 | 0 | 139 | Stacho Josef |
| 2. | Jelínek Jan | 199 | 1 | 1 | 199 | Ožana Roman |
| 3. | Šimek Richard | 143 | 0 | 2 | 165 | Karkoška Pavel |
| 1. | Jelínek Jan | 181 | 0 | 2 | 205 | Karkoška Pavel |
| 2. | Šimek Richard | 167 | 2 | 0 | 160 | Stacho Josef |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 154 | 2 | 0 | 124 | Ožana Roman |
| 1. | Šimek Richard | 184 | 0 | 2 | 205 | Ožana Roman |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 157 | 0 | 2 | 190 | Karkoška Pavel |
| 3. | Jelínek Jan | 149 | 2 | 0 | 141 | Stacho Josef |
| Celkem | 1513+24 | 9 | 9 | 1528 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| JMJ TEAM | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimek Richard | 184 | 1 | 0 | 181 | Ožana Roman |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
19.02.2018 v pondělí
detail
TRAKEŘI
2:7
JMJ TEAM
16:20 na duelech
·
2883:2874 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 124 | 0 | 2 | 189 | Jelínek Jan |
| 2. | Exnar Aleš | 166 | 0 | 2 | 170 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Štraser Ján | 184 | 2 | 0 | 165 | Macko Dalibor |
| 1. | Štraser Ján | 193 | 2 | 0 | 155 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Juřica Lubomír | 159 | 2 | 0 | 145 | Macko Dalibor |
| 3. | Exnar Aleš | 158 | 0 | 2 | 165 | Jelínek Jan |
| 1. | Exnar Aleš | 186 | 2 | 0 | 140 | Macko Dalibor |
| 2. | Štraser Ján | 131 | 0 | 2 | 133 | Jelínek Jan |
| 3. | Juřica Lubomír | 156 | 0 | 2 | 168 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1457 | 8 | 10 | 1430+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Exnar Aleš | 196 | 2 | 0 | 168 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Juřica Lubomír | 169 | 2 | 0 | 158 | Jelínek Jan |
| 3. | Štraser Ján | 192 | 2 | 0 | 144 | Macko Dalibor |
| 1. | Juřica Lubomír | 153 | 2 | 0 | 140 | Macko Dalibor |
| 2. | Štraser Ján | 170 | 0 | 2 | 188 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Exnar Aleš | 135 | 0 | 2 | 171 | Jelínek Jan |
| 1. | Štraser Ján | 151 | 0 | 2 | 157 | Jelínek Jan |
| 2. | Exnar Aleš | 122 | 0 | 2 | 168 | Macko Dalibor |
| 3. | Juřica Lubomír | 138 | 0 | 2 | 150 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1426 | 8 | 10 | 1444+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| TRAKEŘI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exnar Aleš | 169 | 0 | 1 | 179 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
20.02.2018 v úterý
detail
LAMPIÓNI
8:1
JMJ TEAM
26:10 na duelech
·
3453:3049 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 170 | 0 | 2 | 173 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Schindler Radek | 175 | 0 | 2 | 235 | Šimek Richard |
| 3. | Kryka Dušan | 265 | 2 | 0 | 147 | Jelínek Jan |
| 1. | Kryka Dušan | 190 | 2 | 0 | 156 | Šimek Richard |
| 2. | Vilášek Stanislav | 184 | 0 | 2 | 191 | Jelínek Jan |
| 3. | Schindler Radek | 189 | 2 | 0 | 166 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Schindler Radek | 202 | 2 | 0 | 177 | Jelínek Jan |
| 2. | Kryka Dušan | 182 | 2 | 0 | 170 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 168 | 0 | 2 | 177 | Šimek Richard |
| Celkem | 1725 | 10 | 8 | 1592+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 206 | 2 | 0 | 140 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Kryka Dušan | 214 | 2 | 0 | 139 | Jelínek Jan |
| 3. | Vilášek Stanislav | 209 | 2 | 0 | 178 | Šimek Richard |
| 1. | Kryka Dušan | 197 | 2 | 0 | 185 | Šimek Richard |
| 2. | Vilášek Stanislav | 157 | 2 | 0 | 146 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Schindler Radek | 154 | 2 | 0 | 153 | Jelínek Jan |
| 1. | Vilášek Stanislav | 202 | 2 | 0 | 186 | Jelínek Jan |
| 2. | Schindler Radek | 236 | 2 | 0 | 139 | Šimek Richard |
| 3. | Kryka Dušan | 153 | 0 | 2 | 191 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1728 | 16 | 2 | 1457+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schindler Radek | 155 | 0 | 1 | 172 | Šimek Richard |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
12.03.2018 v pondělí
detail
JMJ TEAM
9:0
GAMA
26:10 na duelech
·
3023:2741 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macko Dalibor | 180 | 2 | 0 | 169 | Mičánek Jiří |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 178 | 2 | 0 | 151 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Jelínek Jan | 183 | 2 | 0 | 182 | Lipka Miloslav |
| 1. | Jelínek Jan | 146 | 0 | 2 | 164 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Macko Dalibor | 170 | 2 | 0 | 103 | Lipka Miloslav |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 143 | 0 | 2 | 209 | Mičánek Jiří |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 155 | 2 | 0 | 106 | Lipka Miloslav |
| 2. | Jelínek Jan | 143 | 0 | 2 | 162 | Mičánek Jiří |
| 3. | Macko Dalibor | 184 | 2 | 0 | 168 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1482+24 | 12 | 6 | 1414 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macko Dalibor | 159 | 2 | 0 | 119 | Cáb Jan |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 156 | 2 | 0 | 130 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Jelínek Jan | 158 | 2 | 0 | 119 | Lipka Miloslav |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 145 | 0 | 2 | 186 | Lipka Miloslav |
| 2. | Jelínek Jan | 213 | 2 | 0 | 154 | Cáb Jan |
| 3. | Macko Dalibor | 189 | 2 | 0 | 118 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Jelínek Jan | 157 | 2 | 0 | 155 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Macko Dalibor | 204 | 2 | 0 | 178 | Lipka Miloslav |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 160 | 0 | 2 | 168 | Cáb Jan |
| Celkem | 1541+24 | 14 | 4 | 1327 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| JMJ TEAM | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macko Dalibor | 189 | 1 | 0 | 127 | Lipka Miloslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
19.03.2018 v pondělí
detail
JADRAN
8:1
JMJ TEAM
20:16 na duelech
·
3318:3023 celkem
1. kolo domácí JADRAN 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazur Václav | 235 | 2 | 0 | 200 | Macko Dalibor |
| 2. | Müller Vladimír | 164 | 2 | 0 | 120 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Bohačík Milan | 148 | 0 | 2 | 204 | Jelínek Jan |
| 1. | Bohačík Milan | 206 | 2 | 0 | 147 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Mazur Václav | 238 | 2 | 0 | 144 | Jelínek Jan |
| 3. | Müller Vladimír | 149 | 0 | 2 | 151 | Macko Dalibor |
| 1. | Müller Vladimír | 177 | 0 | 2 | 191 | Jelínek Jan |
| 2. | Bohačík Milan | 148 | 0 | 2 | 169 | Macko Dalibor |
| 3. | Mazur Václav | 203 | 2 | 0 | 177 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1668 | 10 | 8 | 1503+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazur Václav | 216 | 2 | 0 | 181 | Macko Dalibor |
| 2. | Müller Vladimír | 168 | 0 | 2 | 178 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Bohačík Milan | 189 | 2 | 0 | 160 | Jelínek Jan |
| 1. | Müller Vladimír | 166 | 0 | 2 | 171 | Jelínek Jan |
| 2. | Bohačík Milan | 203 | 2 | 0 | 135 | Macko Dalibor |
| 3. | Mazur Václav | 195 | 2 | 0 | 164 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Bohačík Milan | 192 | 2 | 0 | 181 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Mazur Václav | 154 | 0 | 2 | 170 | Jelínek Jan |
| 3. | Müller Vladimír | 167 | 0 | 2 | 180 | Macko Dalibor |
| Celkem | 1650 | 10 | 8 | 1520+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| JADRAN | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohačík Milan | 154 | 0 | 1 | 172 | Macko Dalibor |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
27.03.2018 v úterý
detail
STATOVAR
8:1
JMJ TEAM
20:16 na duelech
·
3225:3067 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 172 | 0 | 2 | 178 | Macko Dalibor |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 158 | 2 | 0 | 141 | Jelínek Jan |
| 3. | Frydrych Tomáš | 170 | 0 | 2 | 180 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 154 | 0 | 2 | 213 | Jelínek Jan |
| 2. | Stašová Eva+8 | 154 | 0 | 2 | 163 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 209 | 2 | 0 | 155 | Macko Dalibor |
| 1. | Mihalcsak Silvester | 179 | 2 | 0 | 146 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 178 | 2 | 0 | 160 | Macko Dalibor |
| 3. | Stašová Eva+8 | 180 | 2 | 0 | 174 | Jelínek Jan |
| Celkem | 1554+24 | 10 | 8 | 1510+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihalcsak Silvester | 188 | 2 | 0 | 166 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 181 | 0 | 2 | 183 | Jelínek Jan |
| 3. | Stašová Eva+8 | 185 | 2 | 0 | 166 | Macko Dalibor |
| 1. | Frydrych Tomáš | 156 | 0 | 2 | 164 | Macko Dalibor |
| 2. | Stašová Eva+8 | 199 | 2 | 0 | 164 | Jelínková Vladimíra+8 |
| 3. | Mihalcsak Silvester | 214 | 2 | 0 | 168 | Jelínek Jan |
| 1. | Stašová Eva+8 | 177 | 0 | 2 | 191 | Jelínek Jan |
| 2. | Mihalcsak Silvester | 190 | 0 | 2 | 191 | Macko Dalibor |
| 3. | Frydrych Tomáš | 181 | 2 | 0 | 164 | Jelínková Vladimíra+8 |
| Celkem | 1671+24 | 10 | 8 | 1557+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| STATOVAR | Nához | B | B | Nához | JMJ TEAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihalcsak Silvester | 135 | 0 | 1 | 159 | Jelínek Jan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
16.04.2018 v pondělí
detail
JMJ TEAM
8:1
BABINEC
28:8 na duelech
·
3017:2706 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macko Dalibor | 167 | 2 | 0 | 147 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 214 | 2 | 0 | 162 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 183 | 2 | 0 | 148 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 155 | 0 | 2 | 199 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Macko Dalibor | 176 | 2 | 0 | 110 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 181 | 2 | 0 | 132 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 168 | 2 | 0 | 159 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 147 | 2 | 0 | 142 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Macko Dalibor | 156 | 0 | 2 | 170 | Mazurová Eva+8 |
| Celkem | 1547+24 | 14 | 4 | 1369+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 153 | 2 | 0 | 140 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Jelínek Jan | 231 | 2 | 0 | 157 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Macko Dalibor | 132 | 2 | 0 | 116 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Jelínek Jan | 166 | 2 | 0 | 132 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Macko Dalibor | 145 | 2 | 0 | 140 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 171 | 0 | 2 | 172 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Macko Dalibor | 167 | 0 | 2 | 211 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 140 | 2 | 0 | 121 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Jelínek Jan | 165 | 2 | 0 | 148 | Chladilová Jindřiška+8 |
| Celkem | 1470+24 | 14 | 4 | 1337+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| JMJ TEAM | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelínek Jan | 144 | 0 | 1 | 155 | Mazurová Eva |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
19.04.2018 ve čtvrtek
detail
JMJ TEAM
5:4
SMOG
18:18 na duelech
·
2906:2922 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 167 | 0 | 2 | 170 | Kotrla Ondřej |
| 2. | Macko Dalibor | 202 | 2 | 0 | 148 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Jelínek Jan | 210 | 2 | 0 | 198 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Jelínek Jan | 184 | 2 | 0 | 142 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 133 | 0 | 2 | 188 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Macko Dalibor | 118 | 0 | 2 | 197 | Kotrla Ondřej |
| 1. | Macko Dalibor | 155 | 0 | 2 | 177 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Jelínek Jan | 142 | 0 | 2 | 180 | Kotrla Ondřej |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 165 | 2 | 0 | 117 | Kavka Vítězslav |
| Celkem | 1476+24 | 8 | 10 | 1517 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan | 148 | 0 | 2 | 162 | Kotrla Ondřej |
| 2. | Macko Dalibor | 154 | 2 | 0 | 134 | Majchrák Dušan |
| 3. | Jelínková Vladimíra+8 | 161 | 0 | 2 | 223 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Macko Dalibor | 183 | 2 | 0 | 146 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Jelínková Vladimíra+8 | 131 | 0 | 2 | 163 | Kotrla Ondřej |
| 3. | Jelínek Jan | 145 | 2 | 0 | 131 | Majchrák Dušan |
| 1. | Jelínková Vladimíra+8 | 173 | 2 | 0 | 96 | Majchrák Dušan |
