Výsledky
07.03.2016 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:1
DŮCHODCI
22:14 na duelech
·
3283:3109 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DŮCHODCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 186 | 2 | 0 | 183 | Mazur Václav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 179 | 2 | 0 | 157 | Müller Vladimír |
| 3. | Novák Miroslav PER | 175 | 2 | 0 | 144 | Bohačík Milan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 148 | 0 | 2 | 161 | Müller Vladimír |
| 2. | Klusáček Jiří | 172 | 0 | 2 | 210 | Bohačík Milan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 177 | 0 | 2 | 179 | Mazur Václav |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 181 | 0 | 2 | 184 | Bohačík Milan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 203 | 2 | 0 | 191 | Mazur Václav |
| 3. | Klusáček Jiří | 185 | 2 | 0 | 169 | Müller Vladimír |
| Celkem | 1606+24 | 10 | 8 | 1578 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DŮCHODCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DŮCHODCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 194 | 2 | 0 | 175 | Mazur Václav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 155 | 0 | 2 | 156 | Müller Vladimír |
| 3. | Novák Miroslav PER | 187 | 2 | 0 | 181 | Bohačík Milan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 243 | 2 | 0 | 136 | Bohačík Milan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 160 | 0 | 2 | 199 | Mazur Václav |
| 3. | Klusáček Jiří | 169 | 2 | 0 | 165 | Müller Vladimír |
| 1. | Novák Miroslav PER | 146 | 0 | 2 | 190 | Müller Vladimír |
| 2. | Klusáček Jiří | 192 | 2 | 0 | 181 | Bohačík Milan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 231 | 2 | 0 | 148 | Mazur Václav |
| Celkem | 1677+24 | 12 | 6 | 1531 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | DŮCHODCI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáček Jiří | 160 | 0 | 1 | 220 | Müller Vladimír |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
08.03.2016 v úterý
detail
ONDRÁŠ
9:0
3+1
32:4 na duelech
·
3112:2490 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 141 | 2 | 0 | 124 | Vojkovská Renata+8 |
| 2. | Novák Miroslav | 168 | 0 | 2 | 187 | Vojkovský Tomáš |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 156 | 2 | 0 | 151 | Blažek Michal |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 150 | 0 | 2 | 180 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Mácha Ivan | 177 | 2 | 0 | 158 | Blažek Michal |
| 3. | Novák Miroslav | 181 | 2 | 0 | 140 | Vojkovská Renata+8 |
| 1. | Novák Miroslav | 180 | 2 | 0 | 127 | Blažek Michal |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 162 | 2 | 0 | 134 | Vojkovská Renata+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 180 | 2 | 0 | 155 | Vojkovský Tomáš |
| Celkem | 1495 | 14 | 4 | 1356+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí 3+1 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 177 | 2 | 0 | 140 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Novák Miroslav | 172 | 2 | 0 | 132 | Meca Ondřej |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 211 | 2 | 0 | 147 | Blažek Michal |
| 1. | Novák Miroslav | 161 | 2 | 0 | 120 | Blažek Michal |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 192 | 2 | 0 | 125 | Vojkovská Renata+8 |
| 3. | Mácha Ivan | 153 | 2 | 0 | 134 | Meca Ondřej |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 172 | 2 | 0 | 81 | Meca Ondřej |
| 2. | Mácha Ivan | 203 | 2 | 0 | 134 | Blažek Michal |
| 3. | Novák Miroslav | 176 | 2 | 0 | 121 | Vojkovská Renata+8 |
| Celkem | 1617 | 18 | 0 | 1134+16 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | 3+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mácha Ivan | 181 | 1 | 0 | 167 | Vojkovský Tomáš |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
11.04.2016 v pondělí
detail
MEXICO
9:0
TRAKEŘI
24:12 na duelech
·
3013:2812 celkem
1. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 150 | 0 | 2 | 174 | Lysek Petr |
| 2. | Bělunek Miroslav | 177 | 2 | 0 | 151 | Exnar Aleš |
| 3. | Uherek Jan | 160 | 0 | 2 | 167 | Liberda Radek |
| 1. | Uherek Jan | 173 | 2 | 0 | 130 | Exnar Aleš |
| 2. | Macháček Pavel | 194 | 2 | 0 | 149 | Liberda Radek |
| 3. | Bělunek Miroslav | 154 | 2 | 0 | 141 | Lysek Petr |
| 1. | Bělunek Miroslav | 160 | 0 | 2 | 174 | Liberda Radek |
| 2. | Uherek Jan | 157 | 2 | 0 | 141 | Lysek Petr |
| 3. | Macháček Pavel | 181 | 2 | 0 | 176 | Exnar Aleš |
| Celkem | 1506 | 12 | 6 | 1403 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 189 | 2 | 0 | 175 | Lysek Petr |
| 2. | Dušek Karel | 122 | 0 | 2 | 155 | Exnar Aleš |
| 3. | Uherek Jan | 173 | 0 | 2 | 179 | Liberda Radek |
| 1. | Dušek Karel | 224 | 2 | 0 | 171 | Liberda Radek |
| 2. | Uherek Jan | 157 | 2 | 0 | 134 | Lysek Petr |
| 3. | Macháček Pavel | 158 | 2 | 0 | 153 | Exnar Aleš |
| 1. | Uherek Jan | 158 | 2 | 0 | 149 | Exnar Aleš |
| 2. | Macháček Pavel | 153 | 0 | 2 | 173 | Liberda Radek |
| 3. | Dušek Karel | 173 | 2 | 0 | 120 | Lysek Petr |
| Celkem | 1507 | 12 | 6 | 1409 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| MEXICO | Nához | B | B | Nához | TRAKEŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macháček Pavel | 177 | 1 | 0 | 141 | Liberda Radek |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
11.04.2016 v pondělí
detail
GAMA
6:3
BISTRO
20:16 na duelech
·
2557:2601 celkem
1. kolo domácí GAMA 2 : 2
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák Jaroslav | 108 | 0 | 2 | 148 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Dvořáková Dagmar+8 | 177 | 2 | 0 | 130 | Majchráková Květoslava+8 |
| 3. | Lipka Miloslav | 122 | 2 | 0 | 105 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Lipka Miloslav | 112 | 0 | 2 | 125 | Majchráková Květoslava+8 |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 158 | 0 | 2 | 201 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Dvořáková Dagmar+8 | 162 | 2 | 0 | 132 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Dvořáková Dagmar+8 | 168 | 2 | 0 | 127 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Lipka Miloslav | 117 | 0 | 2 | 204 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 129 | 2 | 0 | 126 | Majchráková Květoslava+8 |
| Celkem | 1253+24 | 10 | 8 | 1298+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí BISTRO 4 : 0
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák Jaroslav | 122 | 0 | 2 | 181 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Dvořáková Dagmar+8 | 168 | 2 | 0 | 150 | Majchráková Květoslava+8 |
| 3. | Lipka Miloslav | 133 | 0 | 2 | 157 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Dvořáková Dagmar+8 | 130 | 2 | 0 | 121 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Lipka Miloslav | 128 | 0 | 2 | 149 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 225 | 2 | 0 | 117 | Majchráková Květoslava+8 |
| 1. | Lipka Miloslav | 96 | 0 | 2 | 156 | Majchráková Květoslava+8 |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 125 | 2 | 0 | 104 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Dvořáková Dagmar+8 | 177 | 2 | 0 | 168 | Petřkovský Ladislav |
| Celkem | 1304+24 | 10 | 8 | 1303+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| GAMA | Nához | B | B | Nához | BISTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvořáková Dagmar | 137 | 0 | 1 | 190 | Petřkovský Ladislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
12.04.2016 v úterý
detail
LAMPIÓNI
5:4
BABINEC
20:16 na duelech
·
2945:3022 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 159 | 0 | 2 | 160 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Schindler Radek | 153 | 0 | 2 | 187 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Gregor Zdeněk | 179 | 2 | 0 | 151 | Barčáková Kateřina+8 |
| 1. | Gregor Zdeněk | 140 | 0 | 2 | 165 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 202 | 2 | 0 | 175 | Barčáková Kateřina+8 |
| 3. | Schindler Radek | 201 | 2 | 0 | 178 | Janková Marcela+8 |
| 1. | Schindler Radek | 168 | 0 | 2 | 208 | Barčáková Kateřina+8 |
| 2. | Gregor Zdeněk | 129 | 0 | 2 | 230 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 136 | 0 | 2 | 179 | Mazurová Eva+8 |
| Celkem | 1467 | 6 | 12 | 1633+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Ondřej | 147 | 0 | 2 | 161 | Janková Marcela+8 |
| 2. | Schindler Radek | 204 | 2 | 0 | 174 | Mazurová Eva+8 |
| 3. | Gregor Zdeněk | 185 | 2 | 0 | 157 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 1. | Schindler Radek | 169 | 2 | 0 | 151 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 2. | Gregor Zdeněk | 149 | 2 | 0 | 133 | Janková Marcela+8 |
| 3. | Vilášek Ondřej | 186 | 2 | 0 | 171 | Mazurová Eva+8 |
| 1. | Gregor Zdeněk | 130 | 0 | 2 | 150 | Mazurová Eva+8 |
| 2. | Vilášek Ondřej | 138 | 2 | 0 | 135 | Chladilová Jindřiška+8 |
| 3. | Schindler Radek | 170 | 2 | 0 | 157 | Janková Marcela+8 |
| Celkem | 1478 | 14 | 4 | 1389+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schindler Radek | 164 | 1 | 0 | 159 | Mazurová Eva |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.