Výsledky
21.03.2016 v pondělí
detail
MEXICO
5:4
ONDRÁŠ
14:22 na duelech
·
2961:3175 celkem
1. kolo domácí MEXICO 0 : 4
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uherek Jan | 126 | 0 | 2 | 168 | Mácha Ivan |
| 2. | Macháček Pavel | 162 | 0 | 2 | 177 | Novák Miroslav |
| 3. | Dušek Karel | 170 | 0 | 2 | 210 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Dušek Karel | 155 | 0 | 2 | 253 | Novák Miroslav |
| 2. | Uherek Jan | 165 | 0 | 2 | 201 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Macháček Pavel | 181 | 2 | 0 | 168 | Mácha Ivan |
| 1. | Macháček Pavel | 181 | 0 | 2 | 182 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Dušek Karel | 162 | 0 | 2 | 172 | Mácha Ivan |
| 3. | Uherek Jan | 165 | 2 | 0 | 158 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1467 | 4 | 14 | 1689 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uherek Jan | 194 | 2 | 0 | 172 | Mácha Ivan |
| 2. | Macháček Pavel | 159 | 0 | 2 | 174 | Novák Miroslav |
| 3. | Bělunek Miroslav | 192 | 2 | 0 | 141 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Macháček Pavel | 136 | 2 | 0 | 124 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Bělunek Miroslav | 221 | 2 | 0 | 149 | Mácha Ivan |
| 3. | Uherek Jan | 124 | 0 | 2 | 166 | Novák Miroslav |
| 1. | Bělunek Miroslav | 136 | 0 | 2 | 183 | Novák Miroslav |
| 2. | Uherek Jan | 130 | 0 | 2 | 210 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Macháček Pavel | 202 | 2 | 0 | 167 | Mácha Ivan |
| Celkem | 1494 | 10 | 8 | 1486 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| MEXICO | Nához | B | B | Nához | ONDRÁŠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macháček Pavel | 204 | 1 | 0 | 154 | Novák Miroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
21.03.2016 v pondělí
detail
DŮCHODCI
9:0
GAMA
28:8 na duelech
·
3189:2657 celkem
1. kolo domácí DŮCHODCI 4 : 0
| Dr | DŮCHODCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Vladimír | 177 | 2 | 0 | 149 | Cáb Jan |
| 2. | Mazur Václav | 227 | 2 | 0 | 146 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Bohačík Milan | 192 | 2 | 0 | 170 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Bohačík Milan | 149 | 0 | 2 | 178 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Müller Vladimír | 161 | 2 | 0 | 147 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Mazur Václav | 200 | 2 | 0 | 92 | Cáb Jan |
| 1. | Mazur Václav | 169 | 2 | 0 | 152 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Bohačík Milan | 163 | 2 | 0 | 118 | Cáb Jan |
| 3. | Müller Vladimír | 144 | 0 | 2 | 150 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1582 | 14 | 4 | 1302+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | DŮCHODCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Vladimír | 167 | 0 | 2 | 178 | Cáb Jan |
| 2. | Mazur Václav | 220 | 2 | 0 | 172 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Bohačík Milan | 193 | 2 | 0 | 114 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 1. | Mazur Václav | 184 | 2 | 0 | 125 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 2. | Bohačík Milan | 159 | 2 | 0 | 124 | Cáb Jan |
| 3. | Müller Vladimír | 148 | 0 | 2 | 210 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Bohačík Milan | 184 | 2 | 0 | 149 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Müller Vladimír | 181 | 2 | 0 | 135 | Dvořáková Dagmar+8 |
| 3. | Mazur Václav | 171 | 2 | 0 | 148 | Cáb Jan |
| Celkem | 1607 | 14 | 4 | 1355+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| DŮCHODCI | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazur Václav | 195 | 1 | 0 | 133 | Dvořák Jaroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
22.03.2016 v úterý
detail
PERMONÍCI
8:1
LAMPIÓNI
20:16 na duelech
·
3156:3010 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 182 | 0 | 2 | 194 | Kryka Dušan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 185 | 0 | 2 | 209 | Schindler Radek |
| 3. | Novák Miroslav PER | 182 | 2 | 0 | 114 | Gregor Zdeněk |
| 1. | Novák Miroslav PER | 150 | 0 | 2 | 193 | Schindler Radek |
| 2. | Klusáček Jiří | 211 | 2 | 0 | 153 | Gregor Zdeněk |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 171 | 2 | 0 | 159 | Kryka Dušan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 195 | 2 | 0 | 139 | Gregor Zdeněk |
| 2. | Novák Miroslav PER | 158 | 0 | 2 | 168 | Kryka Dušan |
| 3. | Klusáček Jiří | 176 | 2 | 0 | 173 | Schindler Radek |
| Celkem | 1610+24 | 10 | 8 | 1502 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 181 | 2 | 0 | 160 | Kryka Dušan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 167 | 2 | 0 | 165 | Schindler Radek |
| 3. | Novák Miroslav PER | 186 | 2 | 0 | 149 | Gregor Zdeněk |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 168 | 2 | 0 | 110 | Gregor Zdeněk |
| 2. | Novák Miroslav PER | 168 | 0 | 2 | 175 | Kryka Dušan |
| 3. | Klusáček Jiří | 161 | 0 | 2 | 184 | Schindler Radek |
| 1. | Novák Miroslav PER | 175 | 0 | 2 | 213 | Schindler Radek |
| 2. | Klusáček Jiří | 184 | 2 | 0 | 153 | Gregor Zdeněk |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 156 | 0 | 2 | 199 | Kryka Dušan |
| Celkem | 1546+24 | 10 | 8 | 1508 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | LAMPIÓNI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáček Jiří | 129 | 0 | 1 | 210 | Schindler Radek |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
26.04.2016 v úterý
detail
BABINEC
9:0
TRAKEŘI
25:11 na duelech
·
3062:2762 celkem
1. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+8 | 208 | 2 | 0 | 170 | Lysek Petr |
| 2. | Mazurová Eva+8 | 201 | 2 | 0 | 173 | Exnar Aleš |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 173 | 2 | 0 | 164 | Juřica Lubomír |
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 217 | 2 | 0 | 107 | Exnar Aleš |
| 2. | Janková Marcela+8 | 119 | 0 | 2 | 132 | Juřica Lubomír |
| 3. | Mazurová Eva+8 | 169 | 2 | 0 | 148 | Lysek Petr |
| 1. | Mazurová Eva+8 | 156 | 2 | 0 | 130 | Juřica Lubomír |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 170 | 1 | 1 | 170 | Lysek Petr |
| 3. | Janková Marcela+8 | 166 | 2 | 0 | 120 | Exnar Aleš |
| Celkem | 1579+72 | 15 | 3 | 1314 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+8 | 149 | 0 | 2 | 160 | Lysek Petr |
| 2. | Mazurová Eva+8 | 152 | 0 | 2 | 169 | Exnar Aleš |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 189 | 2 | 0 | 158 | Juřica Lubomír |
| 1. | Mazurová Eva+8 | 153 | 2 | 0 | 137 | Juřica Lubomír |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 155 | 2 | 0 | 142 | Lysek Petr |
| 3. | Janková Marcela+8 | 143 | 0 | 2 | 201 | Exnar Aleš |
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 228 | 2 | 0 | 209 | Exnar Aleš |
| 2. | Janková Marcela+8 | 132 | 0 | 2 | 156 | Juřica Lubomír |
| 3. | Mazurová Eva+8 | 182 | 2 | 0 | 116 | Lysek Petr |
| Celkem | 1483+72 | 10 | 8 | 1448 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| BABINEC | Nához | B | B | Nához | TRAKEŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barčáková Kateřina | 184 | 1 | 0 | 168 | Exnar Aleš |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
03.05.2016 v úterý
detail
3+1
9:0
BISTRO
24:12 na duelech
·
2618:2445 celkem
1. kolo domácí 3+1 4 : 0
| Dr | 3+1 | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meca Ondřej | 138 | 0 | 2 | 162 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Vojkovská Renata+8 | 139 | 2 | 0 | 118 | Majchrák Dušan |
| 3. | Blažek Michal | 177 | 2 | 0 | 142 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Blažek Michal | 132 | 2 | 0 | 106 | Majchrák Dušan |
| 2. | Meca Ondřej | 166 | 2 | 0 | 120 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Vojkovská Renata+8 | 141 | 0 | 2 | 167 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Vojkovský Tomáš | 122 | 0 | 2 | 163 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Blažek Michal | 151 | 0 | 2 | 167 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Meca Ondřej | 101 | 2 | 0 | 90 | Majchrák Dušan |
| Celkem | 1267+16 | 10 | 8 | 1235 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BISTRO 4 : 0
| Dr | 3+1 | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meca Ondřej | 104 | 0 | 2 | 125 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Vojkovský Tomáš | 139 | 2 | 0 | 129 | Majchráková Květoslava+8 |
| 3. | Blažek Michal | 138 | 2 | 0 | 115 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Vojkovský Tomáš | 171 | 2 | 0 | 130 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Blažek Michal | 222 | 2 | 0 | 201 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Meca Ondřej | 138 | 2 | 0 | 114 | Majchráková Květoslava+8 |
| 1. | Blažek Michal | 164 | 2 | 0 | 120 | Majchráková Květoslava+8 |
| 2. | Meca Ondřej | 144 | 2 | 0 | 128 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Vojkovský Tomáš | 131 | 0 | 2 | 148 | Petřkovský Ladislav |
| Celkem | 1351 | 14 | 4 | 1210+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| 3+1 | Nához | B | B | Nához | BISTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Michal | 131 | 1 | 0 | 115 | Petřkovský Ladislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.