Výsledky
28.09.2026 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
GAMA
22:14 na duelech
·
3268:3077 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 177 | 0 | 2 | 179 | Bohačík Milan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 165 | 0 | 2 | 180 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Lysek Petr | 158 | 0 | 2 | 161 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Lysek Petr | 158 | 2 | 0 | 157 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Klusáček Jiří | 168 | 0 | 2 | 185 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 202 | 2 | 0 | 159 | Bohačík Milan |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 178 | 2 | 0 | 141 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Lysek Petr | 200 | 2 | 0 | 151 | Bohačík Milan |
| 3. | Klusáček Jiří | 165 | 2 | 0 | 142 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1571+24 | 10 | 8 | 1455+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 162 | 0 | 2 | 189 | Bohačík Milan |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 190 | 2 | 0 | 189 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Lysek Petr | 215 | 0 | 2 | 227 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 203 | 2 | 0 | 160 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Lysek Petr | 170 | 2 | 0 | 166 | Bohačík Milan |
| 3. | Klusáček Jiří | 179 | 2 | 0 | 166 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Lysek Petr | 164 | 2 | 0 | 150 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Klusáček Jiří | 180 | 0 | 2 | 181 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 234 | 2 | 0 | 194 | Bohačík Milan |
| Celkem | 1697+24 | 12 | 6 | 1622+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
28.09.2026 v pondělí
detail
DRACI
0:8
TRAKEŘI
14:22 na duelech
·
3058:3285 celkem
1. kolo domácí DRACI 0 : 4
| Dr | DRACI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flemmr Pavel+4 | 163 | 0 | 2 | 174 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Dovhun Dušan | 195 | 2 | 0 | 192 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 143 | 0 | 2 | 157 | Liberda Radek |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 165 | 2 | 0 | 146 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Flemmr Pavel+4 | 188 | 0 | 2 | 204 | Liberda Radek |
| 3. | Dovhun Dušan | 153 | 0 | 2 | 191 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Dovhun Dušan | 180 | 0 | 2 | 184 | Liberda Radek |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 136 | 0 | 2 | 188 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Flemmr Pavel+4 | 185 | 2 | 0 | 169 | Juřica Lubomír+8 |
| Celkem | 1508+36 | 6 | 12 | 1605+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 0 : 4
| Dr | DRACI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flemmr Pavel+4 | 184 | 0 | 2 | 205 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Dovhun Dušan | 182 | 2 | 0 | 173 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 131 | 0 | 2 | 190 | Liberda Radek |
| 1. | Dovhun Dušan | 188 | 2 | 0 | 159 | Liberda Radek |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 175 | 2 | 0 | 170 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Flemmr Pavel+4 | 186 | 0 | 2 | 198 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 144 | 0 | 2 | 195 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Flemmr Pavel+4 | 192 | 2 | 0 | 167 | Liberda Radek |
| 3. | Dovhun Dušan | 168 | 0 | 2 | 223 | Mihulka Josef+4 |
| Celkem | 1550+36 | 8 | 10 | 1680+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
28.09.2026 v pondělí
detail
JMJ TEAM
4:4
DALLAS
14:22 na duelech
·
3205:3294 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 201 | 2 | 0 | 154 | Zedník Miroslav |
| 2. | Adamec Petr+4 | 149 | 0 | 2 | 168 | Porembská Kateřina+8 |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 199 | 2 | 0 | 161 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 167 | 0 | 2 | 174 | Porembská Kateřina+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 171 | 2 | 0 | 143 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Adamec Petr+4 | 205 | 2 | 0 | 178 | Zedník Miroslav |
| 1. | Adamec Petr+4 | 131 | 0 | 2 | 159 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 190 | 2 | 0 | 189 | Zedník Miroslav |
| 3. | Jurečka Radim | 201 | 0 | 2 | 223 | Porembská Kateřina+8 |
| Celkem | 1614+24 | 10 | 8 | 1549+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DALLAS 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 197 | 0 | 2 | 200 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Adamec Petr+4 | 162 | 0 | 2 | 205 | Zedník Miroslav |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 164 | 0 | 2 | 177 | Porembská Kateřina+8 |
| 1. | Adamec Petr+4 | 154 | 0 | 2 | 197 | Porembská Kateřina+8 |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 224 | 2 | 0 | 180 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Jurečka Radim | 171 | 0 | 2 | 219 | Zedník Miroslav |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 172 | 0 | 2 | 211 | Zedník Miroslav |
| 2. | Jurečka Radim | 163 | 0 | 2 | 189 | Porembská Kateřina+8 |
| 3. | Adamec Petr+4 | 184 | 2 | 0 | 167 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1591+24 | 4 | 14 | 1745+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
28.09.2026 v pondělí
detail
HUJAŘI
6:2
SMOG
22:14 na duelech
·
3237:3054 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 121 | 0 | 2 | 224 | Redzina David |
| 2. | Rambousek Kamil | 179 | 2 | 0 | 171 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Křižka Filip | 180 | 0 | 2 | 186 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Křižka Filip | 234 | 2 | 0 | 110 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Ožana Roman | 126 | 0 | 2 | 187 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 170 | 0 | 2 | 181 | Redzina David |
| 1. | Rambousek Kamil | 181 | 2 | 0 | 131 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Křižka Filip | 223 | 2 | 0 | 197 | Redzina David |
| 3. | Ožana Roman | 164 | 0 | 2 | 168 | Morys Angelina+8 |
| Celkem | 1578 | 8 | 10 | 1555+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Kamil | 173 | 0 | 2 | 220 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Křižka Filip | 182 | 2 | 0 | 174 | Redzina David |
| 3. | Ožana Roman | 170 | 2 | 0 | 138 | Morys Angelina+8 |
| 1. | Křižka Filip | 200 | 2 | 0 | 117 | Morys Angelina+8 |
| 2. | Ožana Roman | 153 | 2 | 0 | 149 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Rambousek Kamil | 213 | 2 | 0 | 182 | Redzina David |
| 1. | Ožana Roman | 170 | 0 | 2 | 207 | Redzina David |
| 2. | Rambousek Kamil | 211 | 2 | 0 | 136 | Morys Angelina+8 |
| 3. | Křižka Filip | 187 | 2 | 0 | 176 | Jung Jindřich+8 |
| Celkem | 1659 | 14 | 4 | 1499+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
29.09.2026 v úterý
detail
STATOVAR
6:2
DOBRÁCI
21:15 na duelech
·
3129:3115 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 183 | 0 | 2 | 202 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Varhaníček Pavel | 188 | 2 | 0 | 175 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 147 | 0 | 2 | 178 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Stašová Eva+8 | 139 | 1 | 1 | 139 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Janusz Radim | 182 | 2 | 0 | 168 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Varhaníček Pavel | 215 | 2 | 0 | 203 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Varhaníček Pavel | 211 | 2 | 0 | 164 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Stašová Eva+8 | 161 | 0 | 2 | 221 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Janusz Radim | 199 | 2 | 0 | 116 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1625+24 | 11 | 7 | 1566+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 142 | 2 | 0 | 141 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Stašová Eva+8 | 170 | 0 | 2 | 220 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Janusz Radim | 164 | 2 | 0 | 144 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 181 | 2 | 0 | 172 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Janusz Radim | 161 | 0 | 2 | 168 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Varhaníček Pavel | 138 | 0 | 2 | 197 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Janusz Radim | 164 | 0 | 2 | 190 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Varhaníček Pavel | 182 | 2 | 0 | 177 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 202 | 2 | 0 | 140 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1504+24 | 10 | 8 | 1549+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
29.09.2026 v úterý
detail
URNA
0:8
LAMPIÓNI
12:24 na duelech
·
3029:3543 celkem
1. kolo domácí URNA 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Miroslav+4 | 131 | 0 | 2 | 219 | Schindler Radek |
| 2. | Indra Martin ml. | 147 | 0 | 2 | 228 | Fajkus Patrik+4 |
| 3. | Indra Martin | 198 | 2 | 0 | 189 | Orság Karel |
| 1. | Indra Martin | 201 | 2 | 0 | 179 | Fajkus Patrik+4 |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 122 | 0 | 2 | 179 | Orság Karel |
| 3. | Indra Martin ml. | 185 | 0 | 2 | 215 | Schindler Radek |
| 1. | Indra Martin ml. | 150 | 0 | 2 | 216 | Orság Karel |
| 2. | Indra Martin | 189 | 0 | 2 | 201 | Schindler Radek |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 184 | 2 | 0 | 171 | Fajkus Patrik+4 |
| Celkem | 1507+12 | 6 | 12 | 1797+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 0 : 4
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Miroslav+4 | 166 | 0 | 2 | 248 | Orság Karel |
| 2. | Indra Martin ml. | 137 | 0 | 2 | 213 | Schindler Radek |
| 3. | Indra Martin | 157 | 0 | 2 | 213 | Fajkus Patrik+4 |
| 1. | Indra Martin ml. | 123 | 0 | 2 | 152 | Fajkus Patrik+4 |
| 2. | Indra Martin | 258 | 2 | 0 | 169 | Orság Karel |
| 3. | Novák Miroslav+4 | 165 | 0 | 2 | 194 | Schindler Radek |
| 1. | Indra Martin | 184 | 0 | 2 | 245 | Schindler Radek |
| 2. | Novák Miroslav+4 | 151 | 2 | 0 | 143 | Fajkus Patrik+4 |
| 3. | Indra Martin ml. | 181 | 2 | 0 | 169 | Orság Karel |
| Celkem | 1522+12 | 6 | 12 | 1746+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||