Výsledky
21.09.2026 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
SMOG
26:10 na duelech
·
3518:3235 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 219 | 2 | 0 | 180 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 165 | 2 | 0 | 151 | Redzina David |
| 3. | Novák Miroslav PER | 181 | 2 | 0 | 140 | Morys Žaneta+8 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 195 | 0 | 2 | 222 | Redzina David |
| 2. | Lysek Petr | 181 | 0 | 2 | 193 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 218 | 0 | 2 | 246 | Matěj Zdeněk |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 171 | 2 | 0 | 164 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 184 | 2 | 0 | 138 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Lysek Petr | 208 | 2 | 0 | 194 | Redzina David |
| Celkem | 1722+24 | 12 | 6 | 1628+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 192 | 2 | 0 | 164 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 180 | 2 | 0 | 171 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Novák Miroslav PER | 183 | 2 | 0 | 177 | Redzina David |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 161 | 0 | 2 | 191 | Redzina David |
| 2. | Novák Miroslav PER | 235 | 2 | 0 | 158 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Lysek Petr | 180 | 0 | 2 | 227 | Matěj Zdeněk |
| 1. | Novák Miroslav PER | 246 | 2 | 0 | 195 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Lysek Petr | 210 | 2 | 0 | 158 | Redzina David |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 209 | 2 | 0 | 166 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1796+24 | 14 | 4 | 1607+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
21.09.2026 v pondělí
detail
DRACI
2:6
DOBRÁCI
15:21 na duelech
·
2991:2937 celkem
1. kolo domácí DRACI 2 : 2
| Dr | DRACI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+8 | 145 | 2 | – | – | nenastoupil |
| 2. | Dovhun Dušan | 191 | 2 | 0 | 181 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 129 | 0 | 2 | 144 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 177 | 2 | 0 | 156 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Hrubý Josef+8 | 194 | 2 | 0 | 134 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Dovhun Dušan | 158 | 0 | 2 | 170 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Dovhun Dušan | 178 | 0 | 2 | 184 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 127 | 0 | 2 | 182 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Hrubý Josef+8 | 209 | 0 | 2 | 224 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1508+48 | 8 | 10 | 1375+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | DRACI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dovhun Dušan | 158 | 2 | 0 | 130 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 139 | 0 | 2 | 147 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Hrubý Josef+8 | 175 | 1 | 1 | 175 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 171 | 0 | 2 | 192 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Hrubý Josef+8 | 167 | 0 | 2 | 208 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Dovhun Dušan | 159 | 0 | 2 | 213 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Hrubý Josef+8 | 190 | 2 | 0 | 163 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Dovhun Dušan | 173 | 0 | 2 | 192 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 151 | 2 | 0 | 142 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1483+48 | 7 | 11 | 1562+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
21.09.2026 v pondělí
detail
HUJAŘI
5:3
DALLAS
19:17 na duelech
·
3155:3175 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Kamil | 152 | 0 | 2 | 170 | Zedník Miroslav |
| 2. | Křižka Filip | 194 | 2 | 0 | 145 | Porembská Kateřina+8 |
| 3. | Klus František | 192 | 2 | 0 | 160 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Klus František | 202 | 2 | 0 | 177 | Porembská Kateřina+8 |
| 2. | Rambousek Kamil | 157 | 0 | 2 | 180 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Křižka Filip | 201 | 2 | 0 | 170 | Zedník Miroslav |
| 1. | Křižka Filip | 179 | 0 | 2 | 194 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Klus František | 150 | 0 | 2 | 199 | Zedník Miroslav |
| 3. | Rambousek Kamil | 208 | 2 | 0 | 193 | Porembská Kateřina+8 |
| Celkem | 1635 | 10 | 8 | 1588+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DALLAS 1 : 3
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 143 | 0 | 2 | 197 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Křižka Filip | 190 | 2 | 0 | 140 | Zedník Miroslav |
| 3. | Rambousek Kamil | 192 | 2 | 0 | 182 | Porembská Kateřina+8 |
| 1. | Křižka Filip | 172 | 2 | 0 | 154 | Porembská Kateřina+8 |
| 2. | Rambousek Kamil | 163 | 0 | 2 | 216 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Ožana Roman | 187 | 0 | 2 | 216 | Zedník Miroslav |
| 1. | Rambousek Kamil | 159 | 2 | 0 | 151 | Zedník Miroslav |
| 2. | Ožana Roman | 167 | 0 | 2 | 184 | Porembská Kateřina+8 |
| 3. | Křižka Filip | 147 | 1 | 1 | 147 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1520 | 9 | 9 | 1587+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 1 | 1 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 1 | 3 | ||||
21.09.2026 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
8:0
TRAKEŘI
25:11 na duelech
·
3459:3041 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 221 | 2 | 0 | 181 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 154 | 0 | 2 | 206 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Orság Karel | 182 | 0 | 2 | 186 | Liberda Radek |
| 1. | Orság Karel | 162 | 0 | 2 | 174 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Schindler Radek | 193 | 2 | 0 | 184 | Liberda Radek |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 185 | 2 | 0 | 160 | Juřica Lubomír+8 |
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 171 | 2 | 0 | 148 | Liberda Radek |
| 2. | Orság Karel | 189 | 2 | 0 | 124 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Schindler Radek | 238 | 2 | 0 | 199 | Mihulka Josef+4 |
| Celkem | 1695+12 | 12 | 6 | 1562+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | TRAKEŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 128 | 0 | 2 | 194 | Juřica Lubomír+8 |
| 2. | Orság Karel | 225 | 2 | 0 | 133 | Mihulka Josef+4 |
| 3. | Schindler Radek | 220 | 2 | 0 | 167 | Liberda Radek |
| 1. | Orság Karel | 211 | 2 | 0 | 173 | Liberda Radek |
| 2. | Schindler Radek | 216 | 2 | 0 | 157 | Juřica Lubomír+8 |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 157 | 1 | 1 | 157 | Mihulka Josef+4 |
| 1. | Schindler Radek | 213 | 2 | 0 | 176 | Mihulka Josef+4 |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 217 | 2 | 0 | 143 | Liberda Radek |
| 3. | Orság Karel | 177 | 0 | 2 | 179 | Juřica Lubomír+8 |
| Celkem | 1764+12 | 13 | 5 | 1479+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
22.09.2026 v úterý
detail
STATOVAR
6:2
GAMA
21:15 na duelech
·
3203:3146 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stašová Eva+8 | 151 | 0 | 2 | 176 | Bohačík Milan |
| 2. | Janusz Radim | 171 | 2 | 0 | 165 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 227 | 2 | 0 | 146 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 190 | 2 | 0 | 143 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 176 | 0 | 2 | 215 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Janusz Radim | 166 | 2 | 0 | 158 | Bohačík Milan |
| 1. | Janusz Radim | 140 | 0 | 2 | 154 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Frydrych Tomáš | 179 | 0 | 2 | 214 | Bohačík Milan |
| 3. | Stašová Eva+8 | 176 | 0 | 2 | 190 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1576+24 | 8 | 10 | 1561+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 178 | 0 | 2 | 222 | Bohačík Milan |
| 2. | Frydrych Tomáš | 190 | 2 | 0 | 171 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 168 | 2 | 0 | 162 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Frydrych Tomáš | 175 | 2 | 0 | 162 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Stašová Eva+8 | 169 | 1 | 1 | 169 | Bohačík Milan |
| 3. | Janusz Radim | 193 | 2 | 0 | 173 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 154 | 0 | 2 | 180 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Janusz Radim | 197 | 2 | 0 | 153 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Frydrych Tomáš | 203 | 2 | 0 | 193 | Bohačík Milan |
| Celkem | 1627+24 | 13 | 5 | 1585+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
22.09.2026 v úterý
detail
URNA
8:0
JMJ TEAM
30:6 na duelech
·
3750:3123 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 191 | 2 | 0 | 149 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Bucha Radovan | 225 | 2 | 0 | 176 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 184 | 2 | 0 | 168 | Jurečka Radim |
| 1. | Mácha Ivan | 216 | 2 | 0 | 153 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Indra Martin | 199 | 0 | 2 | 203 | Jurečka Radim |
| 3. | Bucha Radovan | 235 | 2 | 0 | 182 | Jelínek Jan+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 165 | 0 | 2 | 199 | Jurečka Radim |
| 2. | Mácha Ivan | 168 | 0 | 2 | 182 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Indra Martin | 257 | 2 | 0 | 157 | Adamec Petr+4 |
| Celkem | 1840 | 12 | 6 | 1569+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 235 | 2 | 0 | 186 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Bucha Radovan | 198 | 2 | 0 | 190 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 234 | 2 | 0 | 146 | Jurečka Radim |
| 1. | Bucha Radovan | 243 | 2 | 0 | 170 | Jurečka Radim |
| 2. | Mácha Ivan | 170 | 2 | 0 | 159 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Indra Martin | 201 | 2 | 0 | 178 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 184 | 2 | 0 | 180 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Indra Martin | 234 | 2 | 0 | 170 | Jurečka Radim |
| 3. | Bucha Radovan | 211 | 2 | 0 | 175 | Jelínek Jan+4 |
| Celkem | 1910 | 18 | 0 | 1554+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||