JMJ TEAM
Podzim 2026
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny7
25.08.2026 v úterý
detail
PERMONÍCI
4:4
JMJ TEAM
20:16 na duelech
·
3096:3114 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 185 | 2 | 0 | 169 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 165 | 2 | 0 | 139 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 159 | 0 | 2 | 165 | Jurečka Radim |
| 1. | Novák Miroslav PER | 181 | 2 | 0 | 173 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Lysek Petr | 167 | 2 | 0 | 153 | Jurečka Radim |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 219 | 2 | 0 | 114 | Jelínek Jan+4 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 163 | 0 | 2 | 194 | Jurečka Radim |
| 2. | Novák Miroslav PER | 154 | 0 | 2 | 155 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Lysek Petr | 167 | 2 | 0 | 154 | Adamec Petr+4 |
| Celkem | 1560+24 | 12 | 6 | 1416+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lysek Petr | 206 | 2 | 0 | 182 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 188 | 2 | 0 | 175 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Klusáček Jiří | 147 | 0 | 2 | 199 | Jurečka Radim |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 166 | 0 | 2 | 195 | Jurečka Radim |
| 2. | Klusáček Jiří | 124 | 0 | 2 | 220 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Lysek Petr | 160 | 0 | 2 | 208 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Klusáček Jiří | 145 | 0 | 2 | 162 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Lysek Petr | 210 | 2 | 0 | 182 | Jurečka Radim |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 190 | 2 | 0 | 175 | Jelínek Jan+4 |
| Celkem | 1536+24 | 8 | 10 | 1698+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
01.09.2026 v úterý
detail
JMJ TEAM
8:0
GAMA
26:10 na duelech
·
3193:2865 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krusberský Ladislav | 160 | 2 | 0 | 145 | Bartošová Hana+8 |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 169 | 0 | 2 | 172 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Kajzar Tomáš | 195 | 2 | 0 | 179 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Kajzar Tomáš | 204 | 2 | 0 | 184 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Krusberský Ladislav | 147 | 2 | 0 | 122 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 144 | 2 | 0 | 137 | Bartošová Hana+8 |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 166 | 2 | 0 | 148 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Kajzar Tomáš | 213 | 2 | 0 | 131 | Bartošová Hana+8 |
| 3. | Krusberský Ladislav | 176 | 0 | 2 | 180 | Dvořáková Dagmar+12 |
| Celkem | 1574+12 | 14 | 4 | 1398+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kajzar Tomáš | 179 | 2 | 0 | 169 | Bartošová Hana+8 |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 196 | 2 | 0 | 145 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 3. | Krusberský Ladislav | 183 | 0 | 2 | 184 | Häusler Milan+4 |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 177 | 2 | 0 | 139 | Häusler Milan+4 |
| 2. | Krusberský Ladislav | 157 | 2 | 0 | 139 | Bartošová Hana+8 |
| 3. | Kajzar Tomáš | 206 | 2 | 0 | 158 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 1. | Krusberský Ladislav | 246 | 2 | 0 | 169 | Dvořáková Dagmar+12 |
| 2. | Kajzar Tomáš | 136 | 0 | 2 | 173 | Häusler Milan+4 |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 139 | 0 | 2 | 191 | Bartošová Hana+8 |
| Celkem | 1619+12 | 12 | 6 | 1467+72 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
07.09.2026 v pondělí
detail
JMJ TEAM
4:4
SMOG
19:17 na duelech
·
3191:3296 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 184 | 0 | 2 | 233 | Redzina David |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 228 | 2 | 0 | 180 | Morys Žaneta+8 |
| 3. | Adamec Petr+4 | 151 | 0 | 2 | 187 | Matěj Zdeněk |
| 1. | Adamec Petr+4 | 188 | 2 | 0 | 135 | Morys Žaneta+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 197 | 2 | 0 | 161 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 171 | 1 | 1 | 171 | Redzina David |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 162 | 0 | 2 | 180 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Adamec Petr+4 | 182 | 2 | 0 | 161 | Redzina David |
| 3. | Jurečka Radim | 206 | 2 | 0 | 162 | Morys Žaneta+8 |
| Celkem | 1669+24 | 11 | 7 | 1570+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí SMOG 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | SMOG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Jan+4 | 157 | 0 | 2 | 225 | Matěj Zdeněk |
| 2. | Adamec Petr+4 | 225 | 2 | 0 | 221 | Redzina David |
| 3. | Jurečka Radim | 158 | 2 | 0 | 133 | Jung Jindřich+8 |
| 1. | Adamec Petr+4 | 142 | 2 | 0 | 133 | Jung Jindřich+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 147 | 0 | 2 | 210 | Matěj Zdeněk |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 152 | 0 | 2 | 214 | Redzina David |
| 1. | Jurečka Radim | 183 | 0 | 2 | 237 | Redzina David |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 147 | 2 | 0 | 133 | Jung Jindřich+8 |
| 3. | Adamec Petr+4 | 211 | 0 | 2 | 220 | Matěj Zdeněk |
| Celkem | 1522+24 | 8 | 10 | 1726+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
15.09.2026 v úterý
detail
HUJAŘI
4:4
JMJ TEAM
18:18 na duelech
·
3192:3243 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ožana Roman | 232 | 2 | 0 | 174 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Rambousek Kamil | 201 | 0 | 2 | 234 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Křižka Filip | 165 | 0 | 2 | 200 | Kajzar Tomáš |
| 1. | Křižka Filip | 160 | 0 | 2 | 183 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Ožana Roman | 150 | 0 | 2 | 189 | Kajzar Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 160 | 2 | 0 | 149 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Rambousek Kamil | 211 | 2 | 0 | 158 | Kajzar Tomáš |
| 2. | Křižka Filip | 191 | 2 | 0 | 172 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Ožana Roman | 196 | 0 | 2 | 197 | Jelínek Jan+4 |
| Celkem | 1666 | 8 | 10 | 1656+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 2 : 2
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Kamil | 202 | 2 | 0 | 168 | Kajzar Tomáš |
| 2. | Ožana Roman | 139 | 0 | 2 | 179 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Křižka Filip | 159 | 0 | 2 | 173 | Jelínek Jan+4 |
| 1. | Ožana Roman | 160 | 2 | 0 | 159 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Křižka Filip | 168 | 0 | 2 | 171 | Kajzar Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 186 | 2 | 0 | 163 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Křižka Filip | 175 | 2 | 0 | 171 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Rambousek Kamil | 185 | 2 | 0 | 165 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Ožana Roman | 152 | 0 | 2 | 238 | Kajzar Tomáš |
| Celkem | 1526 | 10 | 8 | 1587+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
22.09.2026 v úterý
detail
URNA
8:0
JMJ TEAM
30:6 na duelech
·
3750:3123 celkem
1. kolo domácí URNA 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 191 | 2 | 0 | 149 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Bucha Radovan | 225 | 2 | 0 | 176 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 184 | 2 | 0 | 168 | Jurečka Radim |
| 1. | Mácha Ivan | 216 | 2 | 0 | 153 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Indra Martin | 199 | 0 | 2 | 203 | Jurečka Radim |
| 3. | Bucha Radovan | 235 | 2 | 0 | 182 | Jelínek Jan+4 |
| 1. | Bucha Radovan | 165 | 0 | 2 | 199 | Jurečka Radim |
| 2. | Mácha Ivan | 168 | 0 | 2 | 182 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Indra Martin | 257 | 2 | 0 | 157 | Adamec Petr+4 |
| Celkem | 1840 | 12 | 6 | 1569+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | URNA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JMJ TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indra Martin | 235 | 2 | 0 | 186 | Jelínek Jan+4 |
| 2. | Bucha Radovan | 198 | 2 | 0 | 190 | Adamec Petr+4 |
| 3. | Mácha Ivan | 234 | 2 | 0 | 146 | Jurečka Radim |
| 1. | Bucha Radovan | 243 | 2 | 0 | 170 | Jurečka Radim |
| 2. | Mácha Ivan | 170 | 2 | 0 | 159 | Jelínek Jan+4 |
| 3. | Indra Martin | 201 | 2 | 0 | 178 | Adamec Petr+4 |
| 1. | Mácha Ivan | 184 | 2 | 0 | 180 | Adamec Petr+4 |
| 2. | Indra Martin | 234 | 2 | 0 | 170 | Jurečka Radim |
| 3. | Bucha Radovan | 211 | 2 | 0 | 175 | Jelínek Jan+4 |
| Celkem | 1910 | 18 | 0 | 1554+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
28.09.2026 v pondělí
detail
JMJ TEAM
4:4
DALLAS
14:22 na duelech
·
3205:3294 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 201 | 2 | 0 | 154 | Zedník Miroslav |
| 2. | Adamec Petr+4 | 149 | 0 | 2 | 168 | Porembská Kateřina+8 |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 199 | 2 | 0 | 161 | Motyka Vlastimil |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 167 | 0 | 2 | 174 | Porembská Kateřina+8 |
| 2. | Jurečka Radim | 171 | 2 | 0 | 143 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Adamec Petr+4 | 205 | 2 | 0 | 178 | Zedník Miroslav |
| 1. | Adamec Petr+4 | 131 | 0 | 2 | 159 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 190 | 2 | 0 | 189 | Zedník Miroslav |
| 3. | Jurečka Radim | 201 | 0 | 2 | 223 | Porembská Kateřina+8 |
| Celkem | 1614+24 | 10 | 8 | 1549+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DALLAS 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DALLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurečka Radim | 197 | 0 | 2 | 200 | Motyka Vlastimil |
| 2. | Adamec Petr+4 | 162 | 0 | 2 | 205 | Zedník Miroslav |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 164 | 0 | 2 | 177 | Porembská Kateřina+8 |
| 1. | Adamec Petr+4 | 154 | 0 | 2 | 197 | Porembská Kateřina+8 |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 224 | 2 | 0 | 180 | Motyka Vlastimil |
| 3. | Jurečka Radim | 171 | 0 | 2 | 219 | Zedník Miroslav |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 172 | 0 | 2 | 211 | Zedník Miroslav |
| 2. | Jurečka Radim | 163 | 0 | 2 | 189 | Porembská Kateřina+8 |
| 3. | Adamec Petr+4 | 184 | 2 | 0 | 167 | Motyka Vlastimil |
| Celkem | 1591+24 | 4 | 14 | 1745+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
05.10.2026 v pondělí
detail
JMJ TEAM
4:4
DOBRÁCI
18:18 na duelech
·
3254:3175 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kajzar Tomáš | 220 | 0 | 2 | 227 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Adamec Petr+4 | 141 | 0 | 2 | 163 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 152 | 0 | 2 | 160 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 185 | 2 | 0 | 157 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Kajzar Tomáš | 149 | 0 | 2 | 201 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Adamec Petr+4 | 209 | 2 | 0 | 133 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Adamec Petr+4 | 171 | 0 | 2 | 236 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 172 | 0 | 2 | 259 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Kajzar Tomáš | 257 | 2 | 0 | 181 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1656+24 | 6 | 12 | 1717+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamec Petr+4 | 171 | 2 | 0 | 108 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 128 | 0 | 2 | 220 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Kajzar Tomáš | 181 | 2 | 0 | 170 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 185 | 2 | 0 | 122 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Kajzar Tomáš | 221 | 2 | 0 | 151 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Adamec Petr+4 | 143 | 0 | 2 | 189 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Kajzar Tomáš | 236 | 2 | 0 | 173 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Adamec Petr+4 | 169 | 2 | 0 | 151 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 164 | 0 | 2 | 174 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1598+24 | 12 | 6 | 1458+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||