Výsledky
17.10.2016 v pondělí
detail
TRAKEŘI
6:3
HUJAŘI
20:16 na duelech
·
2650:2690 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 125 | 0 | 2 | 127 | Karkoška Pavel |
| 2. | Exnar Aleš | 160 | 2 | 0 | 114 | Stacho Josef |
| 3. | Lýsek Erik | 155 | 2 | 0 | 146 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Lýsek Erik | 155 | 2 | 0 | 136 | Stacho Josef |
| 2. | Juřica Lubomír | 203 | 0 | 2 | 208 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Exnar Aleš | 160 | 2 | 0 | 129 | Karkoška Pavel |
| 1. | Exnar Aleš | 145 | 0 | 2 | 159 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Lýsek Erik | 115 | 0 | 2 | 166 | Karkoška Pavel |
| 3. | Juřica Lubomír | 137 | 2 | 0 | 133 | Stacho Josef |
| Celkem | 1355 | 10 | 8 | 1318+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juřica Lubomír | 109 | 0 | 2 | 152 | Karkoška Pavel |
| 2. | Exnar Aleš | 145 | 2 | 0 | 108 | Stacho Josef |
| 3. | Lýsek Erik | 102 | 0 | 2 | 188 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 1. | Exnar Aleš | 128 | 0 | 2 | 191 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 2. | Lýsek Erik | 141 | 0 | 2 | 160 | Karkoška Pavel |
| 3. | Juřica Lubomír | 175 | 2 | 0 | 120 | Stacho Josef |
| 1. | Lýsek Erik | 155 | 2 | 0 | 134 | Stacho Josef |
| 2. | Juřica Lubomír | 192 | 2 | 0 | 173 | Mikšovičová Sylva+8 |
| 3. | Exnar Aleš | 148 | 2 | 0 | 146 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1295 | 10 | 8 | 1372+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| TRAKEŘI | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exnar Aleš | 146 | 0 | 1 | 152 | Mikšovičová Sylva |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
31.10.2016 v pondělí
detail
GAMA
4:5
BISTRO
20:16 na duelech
·
2698:2622 celkem
1. kolo domácí GAMA 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dušek Karel | 187 | 2 | 0 | 122 | Majchráková Květoslava+8 |
| 2. | Cáb Jan | 108 | 0 | 2 | 216 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Lipka Miloslav | 140 | 0 | 2 | 176 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Lipka Miloslav | 122 | 0 | 2 | 135 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Dušek Karel | 176 | 2 | 0 | 109 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Cáb Jan | 115 | 0 | 2 | 142 | Majchráková Květoslava+8 |
| 1. | Cáb Jan | 78 | 0 | 2 | 118 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Lipka Miloslav | 171 | 2 | 0 | 140 | Majchráková Květoslava+8 |
| 3. | Dušek Karel | 183 | 2 | 0 | 142 | Petřkovský Ladislav |
| Celkem | 1280 | 8 | 10 | 1300+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí BISTRO 4 : 0
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dušek Karel | 184 | 2 | 0 | 166 | Majchráková Květoslava+8 |
| 2. | Cáb Jan | 193 | 2 | 0 | 129 | Petřkovský Ladislav |
| 3. | Lipka Miloslav | 157 | 2 | 0 | 100 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Cáb Jan | 131 | 2 | 0 | 117 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Lipka Miloslav | 155 | 0 | 2 | 162 | Majchráková Květoslava+8 |
| 3. | Dušek Karel | 194 | 2 | 0 | 146 | Petřkovský Ladislav |
| 1. | Lipka Miloslav | 144 | 0 | 2 | 204 | Petřkovský Ladislav |
| 2. | Dušek Karel | 171 | 2 | 0 | 108 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Cáb Jan | 89 | 0 | 2 | 190 | Majchráková Květoslava+8 |
| Celkem | 1418 | 12 | 6 | 1322+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| GAMA | Nához | B | B | Nához | BISTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dušek Karel | 195 | 0 | 1 | 204 | Petřkovský Ladislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
01.11.2016 v úterý
detail
PERMONÍCI
8:1
LAMPIÓNI
24:12 na duelech
·
3336:3073 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 191 | 2 | 0 | 164 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 177 | 2 | 0 | 171 | Schindler Radek |
| 3. | Novák Miroslav PER | 180 | 2 | 0 | 173 | Kryka Dušan |
| 1. | Novák Miroslav PER | 202 | 2 | 0 | 195 | Schindler Radek |
| 2. | Klusáček Jiří | 184 | 2 | 0 | 137 | Kryka Dušan |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 183 | 2 | 0 | 158 | Vilášek Stanislav |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 169 | 0 | 2 | 192 | Kryka Dušan |
| 2. | Novák Miroslav PER | 182 | 0 | 2 | 201 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Klusáček Jiří | 182 | 0 | 2 | 204 | Schindler Radek |
| Celkem | 1650+24 | 12 | 6 | 1595 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | LAMPIÓNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 170 | 0 | 2 | 190 | Vilášek Stanislav |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 0 | 2 | 177 | Schindler Radek |
| 3. | Novák Miroslav PER | 186 | 2 | 0 | 120 | Gregor Zdeněk |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 217 | 2 | 0 | 164 | Gregor Zdeněk |
| 2. | Novák Miroslav PER | 220 | 2 | 0 | 160 | Vilášek Stanislav |
| 3. | Klusáček Jiří | 179 | 2 | 0 | 152 | Schindler Radek |
| 1. | Novák Miroslav PER | 147 | 0 | 2 | 171 | Schindler Radek |
| 2. | Klusáček Jiří | 195 | 2 | 0 | 154 | Gregor Zdeněk |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 196 | 2 | 0 | 190 | Vilášek Stanislav |
| Celkem | 1686+24 | 12 | 6 | 1478 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | LAMPIÓNI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Miroslav PER | 150 | 0 | 1 | 158 | Schindler Radek |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
01.11.2016 v úterý
detail
BABINEC
8:1
3+1
22:14 na duelech
·
2751:2649 celkem
1. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chladilová Jindřiška+8 | 129 | 0 | 2 | 192 | Vojkovská Renata+8 |
| 2. | Mazurová Eva+8 | 163 | 2 | 0 | 133 | Vojkovský Tomáš |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 162 | 2 | 0 | 138 | Meca Ondřej |
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 153 | 2 | 0 | 148 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Chladilová Jindřiška+8 | 90 | 0 | 2 | 115 | Meca Ondřej |
| 3. | Mazurová Eva+8 | 150 | 2 | 0 | 135 | Vojkovská Renata+8 |
| 1. | Mazurová Eva+8 | 161 | 2 | 0 | 108 | Meca Ondřej |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 221 | 2 | 0 | 160 | Vojkovská Renata+8 |
| 3. | Chladilová Jindřiška+8 | 147 | 0 | 2 | 174 | Vojkovský Tomáš |
| Celkem | 1376+72 | 12 | 6 | 1303+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí 3+1 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+8 | 124 | 0 | 2 | 132 | Vojkovská Renata+8 |
| 2. | Mazurová Eva+8 | 216 | 2 | 0 | 143 | Vojkovský Tomáš |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 158 | 2 | 0 | 155 | Meca Ondřej |
| 1. | Mazurová Eva+8 | 126 | 2 | 0 | 118 | Meca Ondřej |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 168 | 2 | 0 | 150 | Vojkovská Renata+8 |
| 3. | Janková Marcela+8 | 119 | 0 | 2 | 156 | Vojkovský Tomáš |
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 137 | 0 | 2 | 201 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Janková Marcela+8 | 170 | 2 | 0 | 118 | Meca Ondřej |
| 3. | Mazurová Eva+8 | 157 | 0 | 2 | 173 | Vojkovská Renata+8 |
| Celkem | 1375+72 | 10 | 8 | 1346+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| BABINEC | Nához | B | B | Nához | 3+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barčáková Kateřina | 126 | 0 | 1 | 141 | Vojkovský Tomáš |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
05.12.2016 v pondělí
detail
ONDRÁŠ
0:9
JADRAN
10:26 na duelech
·
2932:3190 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 0 : 4
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JADRAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 178 | 0 | 2 | 208 | Rozmarin Milan |
| 2. | Novák Miroslav | 172 | 0 | 2 | 177 | Mazur Václav |
| 3. | Plašil Tomáš | 191 | 0 | 2 | 210 | Bohačík Milan |
| 1. | Plašil Tomáš | 146 | 0 | 2 | 156 | Mazur Václav |
| 2. | Mácha Ivan | 154 | 0 | 2 | 182 | Bohačík Milan |
| 3. | Novák Miroslav | 194 | 2 | 0 | 180 | Rozmarin Milan |
| 1. | Novák Miroslav | 148 | 0 | 2 | 170 | Bohačík Milan |
| 2. | Plašil Tomáš | 129 | 0 | 2 | 188 | Rozmarin Milan |
| 3. | Mácha Ivan | 136 | 0 | 2 | 156 | Mazur Václav |
| Celkem | 1448 | 2 | 16 | 1627 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí JADRAN 0 : 4
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | JADRAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 195 | 2 | 0 | 190 | Rozmarin Milan |
| 2. | Novák Miroslav | 159 | 0 | 2 | 181 | Mazur Václav |
| 3. | Plašil Tomáš | 160 | 0 | 2 | 226 | Bohačík Milan |
| 1. | Novák Miroslav | 151 | 0 | 2 | 183 | Bohačík Milan |
| 2. | Plašil Tomáš | 143 | 0 | 2 | 146 | Rozmarin Milan |
| 3. | Mácha Ivan | 195 | 2 | 0 | 169 | Mazur Václav |
| 1. | Plašil Tomáš | 134 | 0 | 2 | 172 | Mazur Václav |
| 2. | Mácha Ivan | 160 | 2 | 0 | 146 | Bohačík Milan |
| 3. | Novák Miroslav | 187 | 2 | 0 | 150 | Rozmarin Milan |
| Celkem | 1484 | 8 | 10 | 1563 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | JADRAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mácha Ivan | 181 | 0 | 1 | 197 | Bohačík Milan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.