Výsledky
20.09.2016 v úterý
detail
LAMPIÓNI
9:0
MEXICO
28:8 na duelech
·
3214:2914 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 197 | 2 | 0 | 148 | Bělunek Miroslav |
| 2. | Kryka Dušan | 124 | 0 | 2 | 158 | Uherek Jan |
| 3. | Gregor Zdeněk | 147 | 0 | 2 | 156 | Macháček Pavel |
| 1. | Gregor Zdeněk | 152 | 0 | 2 | 156 | Uherek Jan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 203 | 2 | 0 | 164 | Macháček Pavel |
| 3. | Kryka Dušan | 183 | 2 | 0 | 156 | Bělunek Miroslav |
| 1. | Kryka Dušan | 170 | 0 | 2 | 201 | Macháček Pavel |
| 2. | Gregor Zdeněk | 215 | 2 | 0 | 146 | Bělunek Miroslav |
| 3. | Vilášek Stanislav | 172 | 2 | 0 | 171 | Uherek Jan |
| Celkem | 1563 | 10 | 8 | 1456 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 196 | 2 | 0 | 173 | Bělunek Miroslav |
| 2. | Schindler Radek | 190 | 2 | 0 | 168 | Uherek Jan |
| 3. | Gregor Zdeněk | 183 | 2 | 0 | 173 | Macháček Pavel |
| 1. | Schindler Radek | 184 | 2 | 0 | 157 | Macháček Pavel |
| 2. | Kryka Dušan | 199 | 2 | 0 | 180 | Bělunek Miroslav |
| 3. | Vilášek Stanislav | 180 | 2 | 0 | 137 | Uherek Jan |
| 1. | Kryka Dušan | 163 | 2 | 0 | 151 | Uherek Jan |
| 2. | Vilášek Stanislav | 168 | 2 | 0 | 133 | Macháček Pavel |
| 3. | Schindler Radek | 188 | 2 | 0 | 186 | Bělunek Miroslav |
| Celkem | 1651 | 18 | 0 | 1458 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | MEXICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilášek Stanislav | 180 | 1 | 0 | 147 | Macháček Pavel |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
26.09.2016 v pondělí
detail
JADRAN
9:0
BISTRO
32:4 na duelech
·
3008:2243 celkem
1. kolo domácí JADRAN 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozmarin Milan | 199 | 2 | 0 | 129 | Štefaník Pavel |
| 2. | Müller Vladimír | 188 | 2 | 0 | 146 | Majchráková Květoslava+8 |
| 3. | Bohačík Milan | 155 | 2 | 0 | 154 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Bohačík Milan | 134 | 2 | 0 | 111 | Majchráková Květoslava+8 |
| 2. | Rozmarin Milan | 101 | 0 | 2 | 133 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Müller Vladimír | 125 | 0 | 2 | 138 | Štefaník Pavel |
| 1. | Müller Vladimír | 165 | 2 | 0 | 120 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Bohačík Milan | 138 | 2 | 0 | 95 | Štefaník Pavel |
| 3. | Rozmarin Milan | 174 | 2 | 0 | 126 | Majchráková Květoslava+8 |
| Celkem | 1379 | 14 | 4 | 1152+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BISTRO 4 : 0
| Dr | JADRAN | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozmarin Milan | 215 | 2 | 0 | 136 | Štefaník Pavel |
| 2. | Müller Vladimír | 162 | 2 | 0 | 123 | Majchrák Dušan |
| 3. | Bohačík Milan | 179 | 2 | 0 | 104 | Kavka Vítězslav |
| 1. | Müller Vladimír | 207 | 2 | 0 | 146 | Kavka Vítězslav |
| 2. | Bohačík Milan | 153 | 2 | 0 | 114 | Štefaník Pavel |
| 3. | Rozmarin Milan | 177 | 2 | 0 | 105 | Majchrák Dušan |
| 1. | Bohačík Milan | 174 | 2 | 0 | 79 | Majchrák Dušan |
| 2. | Rozmarin Milan | 202 | 2 | 0 | 158 | Kavka Vítězslav |
| 3. | Müller Vladimír | 160 | 2 | 0 | 126 | Štefaník Pavel |
| Celkem | 1629 | 18 | 0 | 1091 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| JADRAN | Nához | B | B | Nához | BISTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohačík Milan | 171 | 1 | 0 | 133 | Kavka Vítězslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
26.09.2016 v pondělí
detail
TRAKEŘI
5:4
GAMA
20:16 na duelech
·
2686:2775 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lýsek Erik | 153 | 2 | 0 | 104 | Cáb Jan |
| 2. | Exnar Aleš | 127 | 0 | 2 | 156 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Juřica Lubomír | 150 | 0 | 2 | 189 | Dušek Karel |
| 1. | Juřica Lubomír | 145 | 2 | 0 | 125 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Lýsek Erik | 143 | 0 | 2 | 167 | Dušek Karel |
| 3. | Exnar Aleš | 170 | 2 | 0 | 143 | Cáb Jan |
| 1. | Exnar Aleš | 134 | 0 | 2 | 201 | Dušek Karel |
| 2. | Juřica Lubomír | 165 | 2 | 0 | 137 | Cáb Jan |
| 3. | Lýsek Erik | 160 | 2 | 0 | 147 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1347 | 10 | 8 | 1369 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí GAMA 2 : 2
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lýsek Erik | 132 | 2 | 0 | 109 | Cáb Jan |
| 2. | Exnar Aleš | 130 | 0 | 2 | 171 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Juřica Lubomír | 160 | 0 | 2 | 187 | Dušek Karel |
| 1. | Exnar Aleš | 132 | 0 | 2 | 184 | Dušek Karel |
| 2. | Juřica Lubomír | 169 | 2 | 0 | 105 | Cáb Jan |
| 3. | Lýsek Erik | 155 | 2 | 0 | 146 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Juřica Lubomír | 183 | 2 | 0 | 129 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Lýsek Erik | 129 | 0 | 2 | 237 | Dušek Karel |
| 3. | Exnar Aleš | 149 | 2 | 0 | 138 | Cáb Jan |
| Celkem | 1339 | 10 | 8 | 1406 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| TRAKEŘI | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juřica Lubomír | 199 | 1 | 0 | 182 | Dušek Karel |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
27.09.2016 v úterý
detail
PERMONÍCI
9:0
3+1
32:4 na duelech
·
3210:2634 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 176 | 2 | 0 | 170 | Vojkovská Renata+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 157 | 2 | 0 | 149 | Vojkovský Tomáš |
| 3. | Novák Miroslav PER | 163 | 2 | 0 | 137 | Blažek Michal |
| 1. | Novák Miroslav PER | 180 | 2 | 0 | 116 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Klusáček Jiří | 155 | 2 | 0 | 137 | Blažek Michal |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 208 | 2 | 0 | 153 | Vojkovská Renata+8 |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 2 | 0 | 168 | Blažek Michal |
| 2. | Novák Miroslav PER | 162 | 0 | 2 | 169 | Vojkovská Renata+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 178 | 2 | 0 | 131 | Vojkovský Tomáš |
| Celkem | 1555+24 | 16 | 2 | 1330+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí 3+1 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 191 | 2 | 0 | 163 | Vojkovská Renata+8 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 2 | 0 | 131 | Vojkovský Tomáš |
| 3. | Novák Miroslav PER | 169 | 2 | 0 | 133 | Blažek Michal |
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 186 | 2 | 0 | 125 | Blažek Michal |
| 2. | Novák Miroslav PER | 150 | 0 | 2 | 158 | Vojkovská Renata+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 192 | 2 | 0 | 143 | Vojkovský Tomáš |
| 1. | Novák Miroslav PER | 224 | 2 | 0 | 160 | Vojkovský Tomáš |
| 2. | Klusáček Jiří | 157 | 2 | 0 | 127 | Blažek Michal |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 210 | 2 | 0 | 164 | Vojkovská Renata+8 |
| Celkem | 1655+24 | 16 | 2 | 1304+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | 3+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáčková Dana | 188 | 1 | 0 | 122 | Vojkovská Renata |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
21.11.2016 v pondělí
detail
BABINEC
4:5
HUJAŘI
20:16 na duelech
·
2728:2684 celkem
1. kolo domácí BABINEC 0 : 4
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+8 | 141 | 0 | 2 | 184 | Karkoška Pavel |
| 2. | Mazurová Eva+8 | 153 | 0 | 2 | 189 | Klus František |
| 3. | Barčáková Kateřina+8 | 126 | 0 | 2 | 161 | Stacho Josef |
| 1. | Barčáková Kateřina+8 | 145 | 0 | 2 | 180 | Klus František |
| 2. | Janková Marcela+8 | 177 | 2 | 0 | 137 | Stacho Josef |
| 3. | Mazurová Eva+8 | 145 | 0 | 2 | 156 | Karkoška Pavel |
| 1. | Mazurová Eva+8 | 145 | 2 | 0 | 103 | Stacho Josef |
| 2. | Barčáková Kateřina+8 | 147 | 2 | 0 | 118 | Karkoška Pavel |
| 3. | Janková Marcela+8 | 177 | 2 | 0 | 150 | Klus František |
| Celkem | 1356+72 | 8 | 10 | 1378 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | HUJAŘI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+8 | 158 | 2 | 0 | 150 | Karkoška Pavel |
| 2. | Mazurová Eva+8 | 176 | 2 | 0 | 146 | Klus František |
| 3. | Chladilová Jindřiška+8 | 154 | 0 | 2 | 160 | Stacho Josef |
| 1. | Mazurová Eva+8 | 122 | 0 | 2 | 180 | Stacho Josef |
| 2. | Chladilová Jindřiška+8 | 148 | 2 | 0 | 144 | Karkoška Pavel |
| 3. | Janková Marcela+8 | 170 | 2 | 0 | 142 | Klus František |
| 1. | Chladilová Jindřiška+8 | 159 | 2 | 0 | 138 | Klus František |
| 2. | Janková Marcela+8 | 150 | 2 | 0 | 110 | Stacho Josef |
| 3. | Mazurová Eva+8 | 135 | 0 | 2 | 136 | Karkoška Pavel |
| Celkem | 1372+72 | 12 | 6 | 1306 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| BABINEC | Nához | B | B | Nához | HUJAŘI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janková Marcela | 107 | 0 | 1 | 184 | Karkoška Pavel |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.