Výsledky
15.09.2015 v úterý
detail
MEXICO
7:2
3+1
21:15 na duelech
·
3144:3028 celkem
1. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 173 | 0 | 2 | 183 | Vojkovská Renata+28 |
| 2. | Uherek Jan+10 | 156 | 1 | 1 | 156 | Meca Ondřej+20 |
| 3. | Bělunek Miroslav+10 | 210 | 2 | 0 | 180 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 1. | Bělunek Miroslav+10 | 189 | 2 | 0 | 188 | Meca Ondřej+20 |
| 2. | Macháček Pavel | 149 | 0 | 2 | 185 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 3. | Uherek Jan+10 | 189 | 2 | 0 | 156 | Vojkovská Renata+28 |
| 1. | Uherek Jan+10 | 185 | 2 | 0 | 181 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 2. | Bělunek Miroslav+10 | 199 | 2 | 0 | 156 | Vojkovská Renata+28 |
| 3. | Macháček Pavel | 183 | 2 | 0 | 166 | Meca Ondřej+20 |
| Celkem | 1633+60 | 13 | 5 | 1551+174 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí 3+1 2 : 2
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 170 | 0 | 2 | 192 | Vojkovská Renata+28 |
| 2. | Uherek Jan+10 | 200 | 2 | 0 | 151 | Blažek Michal+15 |
| 3. | Bělunek Miroslav+10 | 187 | 2 | 0 | 126 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 1. | Uherek Jan+10 | 160 | 2 | 0 | 157 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 2. | Bělunek Miroslav+10 | 169 | 0 | 2 | 193 | Vojkovská Renata+28 |
| 3. | Macháček Pavel | 146 | 2 | 0 | 132 | Blažek Michal+15 |
| 1. | Bělunek Miroslav+10 | 177 | 0 | 2 | 182 | Blažek Michal+15 |
| 2. | Macháček Pavel | 158 | 0 | 2 | 163 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 3. | Uherek Jan+10 | 144 | 0 | 2 | 181 | Vojkovská Renata+28 |
| Celkem | 1511+60 | 8 | 10 | 1477+159 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| MEXICO | Nához | B | B | Nához | 3+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uherek Jan | 184 | 1 | 0 | 157 | Vojkovská Renata |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
09.11.2015 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:1
ONDRÁŠ
25:11 na duelech
·
3302:3014 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 190 | 2 | 0 | 176 | Mácha Ivan |
| 2. | Klusáčková Dana+18 | 212 | 2 | 0 | 171 | Novák Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 192 | 1 | 1 | 192 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 163 | 2 | 0 | 155 | Novák Miroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 149 | 2 | 0 | 142 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Klusáčková Dana+18 | 194 | 0 | 2 | 201 | Mácha Ivan |
| 1. | Klusáčková Dana+18 | 191 | 2 | 0 | 172 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 153 | 0 | 2 | 160 | Mácha Ivan |
| 3. | Klusáček Jiří | 170 | 2 | 0 | 159 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1614+54 | 13 | 5 | 1528 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 201 | 2 | 0 | 158 | Mácha Ivan |
| 2. | Klusáčková Dana+18 | 154 | 0 | 2 | 193 | Novák Miroslav |
| 3. | Novák Miroslav PER | 203 | 2 | 0 | 159 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Klusáčková Dana+18 | 188 | 2 | 0 | 149 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Novák Miroslav PER | 147 | 0 | 2 | 159 | Mácha Ivan |
| 3. | Klusáček Jiří | 249 | 2 | 0 | 165 | Novák Miroslav |
| 1. | Novák Miroslav PER | 162 | 0 | 2 | 213 | Novák Miroslav |
| 2. | Klusáček Jiří | 191 | 2 | 0 | 139 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Klusáčková Dana+18 | 193 | 2 | 0 | 151 | Mácha Ivan |
| Celkem | 1688+54 | 12 | 6 | 1486 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | ONDRÁŠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáček Jiří | 192 | 0 | 1 | 211 | Mácha Ivan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
16.11.2015 v pondělí
detail
BABINEC
9:0
VOLEJBAL
32:4 na duelech
·
3137:2722 celkem
1. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | VOLEJBAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+23 | 164 | 2 | 0 | 151 | Lysek Petr+15 |
| 2. | Mazurová Eva+23 | 171 | 2 | 0 | 135 | Exnar Aleš+20 |
| 3. | Barčáková Kateřina+18 | 168 | 2 | 0 | 148 | Liberda Radek |
| 1. | Barčáková Kateřina+18 | 190 | 2 | 0 | 173 | Exnar Aleš+20 |
| 2. | Janková Marcela+23 | 150 | 2 | 0 | 132 | Liberda Radek |
| 3. | Mazurová Eva+23 | 198 | 2 | 0 | 164 | Lysek Petr+15 |
| 1. | Mazurová Eva+23 | 168 | 2 | 0 | 161 | Liberda Radek |
| 2. | Barčáková Kateřina+18 | 221 | 2 | 0 | 133 | Lysek Petr+15 |
| 3. | Janková Marcela+23 | 170 | 0 | 2 | 179 | Exnar Aleš+20 |
| Celkem | 1600+192 | 16 | 2 | 1376+105 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí VOLEJBAL 4 : 0
| Dr | BABINEC | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | VOLEJBAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janková Marcela+23 | 167 | 2 | 0 | 129 | Lysek Petr+15 |
| 2. | Chladilová Jindřiška+28 | 105 | 0 | 2 | 125 | Exnar Aleš+20 |
| 3. | Barčáková Kateřina+18 | 176 | 2 | 0 | 160 | Liberda Radek |
| 1. | Mazurová Eva+23 | 186 | 2 | 0 | 155 | Liberda Radek |
| 2. | Barčáková Kateřina+18 | 186 | 2 | 0 | 138 | Lysek Petr+15 |
| 3. | Janková Marcela+23 | 202 | 2 | 0 | 197 | Exnar Aleš+20 |
| 1. | Barčáková Kateřina+18 | 163 | 2 | 0 | 140 | Exnar Aleš+20 |
| 2. | Janková Marcela+23 | 186 | 2 | 0 | 180 | Liberda Radek |
| 3. | Mazurová Eva+23 | 166 | 2 | 0 | 122 | Lysek Petr+15 |
| Celkem | 1537+197 | 16 | 2 | 1346+105 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| BABINEC | Nához | B | B | Nához | VOLEJBAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barčáková Kateřina | 178 | 1 | 0 | 151 | Exnar Aleš |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
17.11.2015 v úterý
detail
LAMPIÓNI
1:8
DŮCHODCI
10:26 na duelech
·
3006:3180 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DŮCHODCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 181 | 2 | 0 | 132 | Müller Vladimír+10 |
| 2. | Schindler Radek | 173 | 0 | 2 | 183 | Mazur Václav |
| 3. | Gregor Zdeněk+10 | 180 | 0 | 2 | 182 | Bohačík Milan |
| 1. | Gregor Zdeněk+10 | 160 | 0 | 2 | 180 | Mazur Václav |
| 2. | Vilášek Stanislav | 136 | 0 | 2 | 148 | Bohačík Milan |
| 3. | Schindler Radek | 216 | 2 | 0 | 179 | Müller Vladimír+10 |
| 1. | Schindler Radek | 194 | 0 | 2 | 199 | Bohačík Milan |
| 2. | Gregor Zdeněk+10 | 144 | 0 | 2 | 169 | Müller Vladimír+10 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 114 | 0 | 2 | 169 | Mazur Václav |
| Celkem | 1498+30 | 4 | 14 | 1541+30 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí DŮCHODCI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DŮCHODCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 190 | 2 | 0 | 162 | Müller Vladimír+10 |
| 2. | Schindler Radek | 162 | 2 | 0 | 161 | Mazur Václav |
| 3. | Gregor Zdeněk+10 | 140 | 0 | 2 | 180 | Bohačík Milan |
| 1. | Schindler Radek | 203 | 2 | 0 | 166 | Bohačík Milan |
| 2. | Gregor Zdeněk+10 | 154 | 0 | 2 | 192 | Müller Vladimír+10 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 170 | 0 | 2 | 181 | Mazur Václav |
| 1. | Gregor Zdeněk+10 | 158 | 0 | 2 | 192 | Mazur Václav |
| 2. | Vilášek Stanislav | 151 | 0 | 2 | 202 | Bohačík Milan |
| 3. | Schindler Radek | 180 | 0 | 2 | 203 | Müller Vladimír+10 |
| Celkem | 1508+30 | 6 | 12 | 1639+30 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | DŮCHODCI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schindler Radek | 190 | 1 | 0 | 185 | Bohačík Milan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
17.11.2015 v úterý
detail
GAMA
3:6
ŠOT
16:20 na duelech
·
2942.0:3184.0 celkem
1. kolo domácí GAMA 2 : 2
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ŠOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mičánek Jiří+10 | 168 | 2 | 0 | 163 | Šprc Zdeněk+20 |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 157 | 0 | 2 | 165 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 3. | Lipka Miloslav+20 | 173 | 2 | 0 | 171 | Juřica Lubomír+10 |
| 1. | Lipka Miloslav+20 | 188 | 2 | 0 | 149 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 2. | Mičánek Jiří+10 | 204 | 2 | 0 | 158 | Juřica Lubomír+10 |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 147 | 0 | 2 | 188 | Šprc Zdeněk+20 |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 131 | 0 | 2 | 174 | Juřica Lubomír+10 |
| 2. | Lipka Miloslav+20 | 193 | 2 | 0 | 192 | Šprc Zdeněk+20 |
| 3. | Mičánek Jiří+10 | 186 | 2 | 0 | 159 | Petřkovský Ladislav+15 |
| Celkem | 1547+90 | 12 | 6 | 1569+185 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí ŠOT 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ŠOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mičánek Jiří+10 | 174 | 2 | 0 | 166 | Šprc Zdeněk+20 |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 142 | 0 | 2 | 179 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 3. | Lipka Miloslav+20 | 193 | 2 | 0 | 176 | Juřica Lubomír+10 |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 117 | 0 | 2 | 138 | Juřica Lubomír+10 |
| 2. | Lipka Miloslav+20 | 140 | 0 | 2 | 185 | Šprc Zdeněk+20 |
| 3. | Mičánek Jiří+10 | 150 | 0 | 2 | 181 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 1. | Lipka Miloslav+20 | 152 | 0 | 2 | 203 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 2. | Mičánek Jiří+10 | 150 | 0 | 2 | 156 | Juřica Lubomír+10 |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 177 | 0 | 2 | 181 | Šprc Zdeněk+20 |
| Celkem | 1395+90 | 4 | 14 | 1615+185 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| GAMA | Nához | B | B | Nához | ŠOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mičánek Jiří | 220 | 1 | 0 | 123 | Petřkovský Ladislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.