Výsledky
15.09.2015 v úterý
detail
PERMONÍCI
9:0
ŠOT
26:10 na duelech
·
3395.0:3136.0 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ŠOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 214 | 2 | 0 | 177 | Šprc Zdeněk+20 |
| 2. | Klusáčková Dana+18 | 199 | 2 | 0 | 118 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 186 | 2 | 0 | 154 | Juřica Lubomír+10 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 157 | 0 | 2 | 229 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 2. | Klusáček Jiří | 176 | 2 | 0 | 137 | Juřica Lubomír+10 |
| 3. | Klusáčková Dana+18 | 217 | 2 | 0 | 174 | Šprc Zdeněk+20 |
| 1. | Klusáčková Dana+18 | 230 | 2 | 0 | 157 | Juřica Lubomír+10 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 213 | 2 | 0 | 163 | Šprc Zdeněk+20 |
| 3. | Klusáček Jiří | 185 | 2 | 0 | 171 | Petřkovský Ladislav+15 |
| Celkem | 1777+54 | 16 | 2 | 1530+185 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí ŠOT 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ŠOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 172 | 2 | 0 | 168 | Šprc Zdeněk+20 |
| 2. | Klusáčková Dana+18 | 179 | 0 | 2 | 183 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 194 | 2 | 0 | 155 | Juřica Lubomír+10 |
| 1. | Klusáčková Dana+18 | 211 | 2 | 0 | 184 | Juřica Lubomír+10 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 190 | 2 | 0 | 173 | Šprc Zdeněk+20 |
| 3. | Klusáček Jiří | 143 | 0 | 2 | 160 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 193 | 0 | 2 | 198 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 2. | Klusáček Jiří | 171 | 2 | 0 | 139 | Juřica Lubomír+10 |
| 3. | Klusáčková Dana+18 | 165 | 0 | 2 | 196 | Šprc Zdeněk+20 |
| Celkem | 1618+54 | 10 | 8 | 1606+185 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | ŠOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáček Jiří | 186 | 1 | 0 | 121 | Petřkovský Ladislav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
29.09.2015 v úterý
detail
DŮCHODCI
5:4
BABINEC
17:19 na duelech
·
3133:3084 celkem
1. kolo domácí DŮCHODCI 2 : 2
| Dr | DŮCHODCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozmarin Milan | 152 | 1 | 1 | 152 | Janková Marcela+23 |
| 2. | Müller Vladimír+10 | 194 | 2 | 0 | 133 | Mazurová Eva+23 |
| 3. | Bohačík Milan | 158 | 0 | 2 | 176 | Barčáková Kateřina+18 |
| 1. | Bohačík Milan | 158 | 0 | 2 | 165 | Mazurová Eva+23 |
| 2. | Rozmarin Milan | 151 | 0 | 2 | 183 | Barčáková Kateřina+18 |
| 3. | Müller Vladimír+10 | 233 | 2 | 0 | 198 | Janková Marcela+23 |
| 1. | Müller Vladimír+10 | 180 | 0 | 2 | 182 | Barčáková Kateřina+18 |
| 2. | Bohačík Milan | 156 | 0 | 2 | 163 | Janková Marcela+23 |
| 3. | Rozmarin Milan | 215 | 2 | 0 | 178 | Mazurová Eva+23 |
| Celkem | 1597+30 | 7 | 11 | 1530+192 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 2 : 2
| Dr | DŮCHODCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rozmarin Milan | 129 | 0 | 2 | 179 | Janková Marcela+23 |
| 2. | Müller Vladimír+10 | 178 | 2 | 0 | 176 | Chladilová Jindřiška+28 |
| 3. | Bohačík Milan | 136 | 0 | 2 | 214 | Barčáková Kateřina+18 |
| 1. | Müller Vladimír+10 | 183 | 0 | 2 | 189 | Barčáková Kateřina+18 |
| 2. | Bohačík Milan | 133 | 0 | 2 | 192 | Janková Marcela+23 |
| 3. | Rozmarin Milan | 176 | 2 | 0 | 134 | Chladilová Jindřiška+28 |
| 1. | Bohačík Milan | 184 | 2 | 0 | 168 | Chladilová Jindřiška+28 |
| 2. | Rozmarin Milan | 207 | 2 | 0 | 145 | Barčáková Kateřina+18 |
| 3. | Müller Vladimír+10 | 210 | 2 | 0 | 157 | Janková Marcela+23 |
| Celkem | 1536+30 | 10 | 8 | 1554+207 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| DŮCHODCI | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Vladimír | 160 | 1 | 0 | 145 | Barčáková Kateřina |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
27.10.2015 v úterý
detail
GAMA
0:9
ONDRÁŠ
8:28 na duelech
·
2775:3138 celkem
1. kolo domácí GAMA 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mičánek Jiří+10 | 179 | 0 | 2 | 190 | Mácha Ivan |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 143 | 0 | 2 | 196 | Novák Miroslav |
| 3. | Lipka Miloslav+20 | 136 | 0 | 2 | 148 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Lipka Miloslav+20 | 146 | 0 | 2 | 192 | Novák Miroslav |
| 2. | Mičánek Jiří+10 | 177 | 2 | 0 | 166 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 170 | 2 | 0 | 167 | Mácha Ivan |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 138 | 0 | 2 | 161 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Lipka Miloslav+20 | 171 | 0 | 2 | 186 | Mácha Ivan |
| 3. | Mičánek Jiří+10 | 167 | 0 | 2 | 192 | Novák Miroslav |
| Celkem | 1427+90 | 4 | 14 | 1598 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí ONDRÁŠ 0 : 4
| Dr | GAMA | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ONDRÁŠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mičánek Jiří+10 | 145 | 0 | 2 | 217 | Mácha Ivan |
| 2. | Dvořák Jaroslav | 162 | 0 | 2 | 165 | Novák Miroslav |
| 3. | Cáb Jan+15 | 149 | 2 | 0 | 139 | Pazděra Jaroslav |
| 1. | Dvořák Jaroslav | 143 | 0 | 2 | 147 | Pazděra Jaroslav |
| 2. | Cáb Jan+15 | 138 | 0 | 2 | 216 | Mácha Ivan |
| 3. | Mičánek Jiří+10 | 183 | 2 | 0 | 156 | Novák Miroslav |
| 1. | Cáb Jan+15 | 136 | 0 | 2 | 156 | Novák Miroslav |
| 2. | Mičánek Jiří+10 | 177 | 0 | 2 | 194 | Pazděra Jaroslav |
| 3. | Dvořák Jaroslav | 115 | 0 | 2 | 150 | Mácha Ivan |
| Celkem | 1348+75 | 4 | 14 | 1540 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| GAMA | Nához | B | B | Nához | ONDRÁŠ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mičánek Jiří | 141 | 0 | 1 | 145 | Mácha Ivan |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
02.11.2015 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
9:0
3+1
28:8 na duelech
·
2969:2746 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilášek Stanislav | 160 | 2 | 0 | 129 | Vojkovská Renata+28 |
| 2. | Schindler Radek | 185 | 2 | 0 | 144 | Meca Ondřej+20 |
| 3. | Gregor Zdeněk+10 | 174 | 2 | 0 | 147 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 1. | Gregor Zdeněk+10 | 153 | 2 | 0 | 141 | Meca Ondřej+20 |
| 2. | Vilášek Stanislav | 162 | 2 | 0 | 160 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 3. | Schindler Radek | 154 | 0 | 2 | 186 | Vojkovská Renata+28 |
| 1. | Schindler Radek | 165 | 2 | 0 | 161 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 2. | Gregor Zdeněk+10 | 136 | 0 | 2 | 162 | Vojkovská Renata+28 |
| 3. | Vilášek Stanislav | 168 | 2 | 0 | 154 | Meca Ondřej+20 |
| Celkem | 1457+30 | 14 | 4 | 1384+174 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí 3+1 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | 3+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryka Dušan | 187 | 2 | 0 | 142 | Vojkovská Renata+28 |
| 2. | Schindler Radek | 199 | 2 | 0 | 149 | Meca Ondřej+20 |
| 3. | Gregor Zdeněk+10 | 144 | 0 | 2 | 154 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 1. | Schindler Radek | 197 | 2 | 0 | 161 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 2. | Gregor Zdeněk+10 | 131 | 0 | 2 | 174 | Vojkovská Renata+28 |
| 3. | Kryka Dušan | 166 | 2 | 0 | 149 | Meca Ondřej+20 |
| 1. | Gregor Zdeněk+10 | 190 | 2 | 0 | 164 | Meca Ondřej+20 |
| 2. | Kryka Dušan | 152 | 2 | 0 | 131 | Vojkovský Tomáš+10 |
| 3. | Schindler Radek | 146 | 2 | 0 | 138 | Vojkovská Renata+28 |
| Celkem | 1512+30 | 14 | 4 | 1362+174 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | 3+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schindler Radek | 204 | 1 | 0 | 135 | Vojkovská Renata |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
10.11.2015 v úterý
detail
MEXICO
7:2
VOLEJBAL
22:14 na duelech
·
3050:2821 celkem
1. kolo domácí MEXICO 2 : 2
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | VOLEJBAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 125 | 0 | 2 | 153 | Lysek Petr+15 |
| 2. | Uherek Jan+10 | 180 | 0 | 2 | 193 | Exnar Aleš+20 |
| 3. | Bělunek Miroslav+10 | 186 | 2 | 0 | 131 | Liberda Radek |
| 1. | Bělunek Miroslav+10 | 174 | 2 | 0 | 147 | Exnar Aleš+20 |
| 2. | Macháček Pavel | 199 | 2 | 0 | 165 | Liberda Radek |
| 3. | Uherek Jan+10 | 145 | 0 | 2 | 150 | Lysek Petr+15 |
| 1. | Uherek Jan+10 | 146 | 0 | 2 | 151 | Liberda Radek |
| 2. | Bělunek Miroslav+10 | 177 | 2 | 0 | 163 | Lysek Petr+15 |
| 3. | Macháček Pavel | 138 | 0 | 2 | 161 | Exnar Aleš+20 |
| Celkem | 1470+60 | 8 | 10 | 1414+105 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí VOLEJBAL 4 : 0
| Dr | MEXICO | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | VOLEJBAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macháček Pavel | 157 | 2 | 0 | 140 | Lysek Petr+15 |
| 2. | Dušek Karel | 192 | 2 | 0 | 153 | Exnar Aleš+20 |
| 3. | Bělunek Miroslav+10 | 168 | 2 | 0 | 148 | Liberda Radek |
| 1. | Dušek Karel | 182 | 2 | 0 | 135 | Liberda Radek |
| 2. | Bělunek Miroslav+10 | 181 | 2 | 0 | 116 | Lysek Petr+15 |
| 3. | Macháček Pavel | 126 | 0 | 2 | 172 | Exnar Aleš+20 |
| 1. | Bělunek Miroslav+10 | 246 | 2 | 0 | 193 | Exnar Aleš+20 |
| 2. | Macháček Pavel | 153 | 0 | 2 | 197 | Liberda Radek |
| 3. | Dušek Karel | 175 | 2 | 0 | 153 | Lysek Petr+15 |
| Celkem | 1580+30 | 14 | 4 | 1407+105 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| MEXICO | Nához | B | B | Nához | VOLEJBAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bělunek Miroslav | 172 | 1 | 0 | 153 | Exnar Aleš |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.