DOBRÁCI
Podzim 2026
Historie družstva napříč všemi sezónami → Soupisky sezóny →
Utkání sezóny7
24.08.2026 v pondělí
detail
TRAKEŘI
8:0
DOBRÁCI
26:10 na duelech
·
3447:3033 celkem
1. kolo domácí TRAKEŘI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 185 | 2 | 0 | 159 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 220 | 2 | 0 | 167 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Liberda Radek | 230 | 2 | 0 | 168 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Liberda Radek | 190 | 2 | 0 | 137 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 192 | 2 | 0 | 176 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 191 | 2 | 0 | 160 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 138 | 0 | 2 | 201 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 185 | 0 | 2 | 215 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 234 | 2 | 0 | 122 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1765+20 | 14 | 4 | 1505+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | TRAKEŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihulka Josef+4 | 207 | 2 | 0 | 173 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 209 | 2 | 0 | 142 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Juřica Lubomír+8 | 167 | 2 | 0 | 154 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 146 | 0 | 2 | 246 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Juřica Lubomír+8 | 209 | 2 | 0 | 159 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Mihulka Josef+4 | 160 | 0 | 2 | 167 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Juřica Lubomír+8 | 192 | 2 | 0 | 137 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Mihulka Josef+4 | 237 | 2 | 0 | 176 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 155 | 0 | 2 | 174 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1682+36 | 12 | 6 | 1528+36 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
31.08.2026 v pondělí
detail
HUJAŘI
8:0
DOBRÁCI
26:10 na duelech
·
3072:2894 celkem
1. kolo domácí HUJAŘI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klus František | 249 | 2 | 0 | 202 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Rambousek Kamil | 217 | 2 | 0 | 194 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Křižka Filip | 165 | 0 | 2 | 181 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Křižka Filip | 163 | 2 | 0 | 130 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Klus František | 170 | 2 | 0 | 158 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 158 | 2 | 0 | 143 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Rambousek Kamil | 159 | 2 | 0 | 146 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Křižka Filip | 197 | 2 | 0 | 170 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Klus František | 115 | 0 | 2 | 190 | Mlčák Sebastian+4 |
| Celkem | 1593 | 14 | 4 | 1514+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | HUJAŘI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousek Kamil | 170 | 2 | 0 | 131 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Křižka Filip | 179 | 2 | 0 | 137 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Ožana Roman | 164 | 2 | 0 | 144 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Křižka Filip | 169 | 2 | 0 | 142 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Ožana Roman | 157 | 0 | 2 | 180 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Rambousek Kamil | 178 | 2 | 0 | 170 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Ožana Roman | 136 | 0 | 2 | 185 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Rambousek Kamil | 170 | 2 | 0 | 132 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Křižka Filip | 156 | 0 | 2 | 159 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1479 | 12 | 6 | 1380+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
07.09.2026 v pondělí
detail
PERMONÍCI
8:0
DOBRÁCI
26:10 na duelech
·
3330:2926 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 147 | 0 | 2 | 178 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Lysek Petr | 235 | 2 | 0 | 136 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 206 | 2 | 0 | 178 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 200 | 2 | 0 | 173 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Klusáček Jiří | 152 | 0 | 2 | 162 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Lysek Petr | 183 | 2 | 0 | 121 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Lysek Petr | 204 | 0 | 2 | 217 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 172 | 2 | 0 | 165 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Klusáček Jiří | 182 | 2 | 0 | 133 | Mlčák Sebastian+4 |
| Celkem | 1681 | 12 | 6 | 1463+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 161 | 0 | 2 | 189 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Lysek Petr | 194 | 2 | 0 | 181 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 183 | 2 | 0 | 132 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Lysek Petr | 179 | 0 | 2 | 189 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 192 | 2 | 0 | 176 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Klusáčková Dana+8 | 199 | 2 | 0 | 139 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 202 | 2 | 0 | 161 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Klusáčková Dana+8 | 176 | 2 | 0 | 156 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Lysek Petr | 163 | 2 | 0 | 140 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1649+24 | 14 | 4 | 1463+48 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
15.09.2026 v úterý
detail
LAMPIÓNI
8:0
DOBRÁCI
28:8 na duelech
·
3504:2993 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schindler Radek | 247 | 2 | 0 | 197 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 200 | 2 | 0 | 160 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Orság Karel | 203 | 2 | 0 | 195 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Orság Karel | 178 | 2 | 0 | 147 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Schindler Radek | 218 | 2 | 0 | 128 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 187 | 2 | 0 | 137 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 180 | 2 | 0 | 123 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 192 | 0 | 2 | 196 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Schindler Radek | 211 | 2 | 0 | 128 | Mlčák Sebastian+4 |
| Celkem | 1816+12 | 16 | 2 | 1411+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fajkus Patrik+4 | 175 | 2 | 0 | 141 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Orság Karel | 182 | 0 | 2 | 233 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Schindler Radek | 209 | 2 | 0 | 158 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Orság Karel | 181 | 2 | 0 | 154 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Schindler Radek | 189 | 0 | 2 | 196 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Fajkus Patrik+4 | 211 | 2 | 0 | 163 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Schindler Radek | 203 | 2 | 0 | 201 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Fajkus Patrik+4 | 155 | 0 | 2 | 159 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Orság Karel | 183 | 2 | 0 | 177 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1688+12 | 12 | 6 | 1582+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
21.09.2026 v pondělí
detail
DRACI
2:6
DOBRÁCI
15:21 na duelech
·
2991:2937 celkem
1. kolo domácí DRACI 2 : 2
| Dr | DRACI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubý Josef+8 | 145 | 2 | – | – | nenastoupil |
| 2. | Dovhun Dušan | 191 | 2 | 0 | 181 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 129 | 0 | 2 | 144 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 177 | 2 | 0 | 156 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Hrubý Josef+8 | 194 | 2 | 0 | 134 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Dovhun Dušan | 158 | 0 | 2 | 170 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Dovhun Dušan | 178 | 0 | 2 | 184 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 127 | 0 | 2 | 182 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Hrubý Josef+8 | 209 | 0 | 2 | 224 | Orságová Jana+8 |
| Celkem | 1508+48 | 8 | 10 | 1375+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 0 : 4
| Dr | DRACI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dovhun Dušan | 158 | 2 | 0 | 130 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Dovhunová Miloslava+8 | 139 | 0 | 2 | 147 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Hrubý Josef+8 | 175 | 1 | 1 | 175 | Orságová Jana+8 |
| 1. | Dovhunová Miloslava+8 | 171 | 0 | 2 | 192 | Orságová Jana+8 |
| 2. | Hrubý Josef+8 | 167 | 0 | 2 | 208 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Dovhun Dušan | 159 | 0 | 2 | 213 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Hrubý Josef+8 | 190 | 2 | 0 | 163 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Dovhun Dušan | 173 | 0 | 2 | 192 | Orságová Jana+8 |
| 3. | Dovhunová Miloslava+8 | 151 | 2 | 0 | 142 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1483+48 | 7 | 11 | 1562+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
29.09.2026 v úterý
detail
STATOVAR
6:2
DOBRÁCI
21:15 na duelech
·
3129:3115 celkem
1. kolo domácí STATOVAR 4 : 0
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janusz Radim | 183 | 0 | 2 | 202 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Varhaníček Pavel | 188 | 2 | 0 | 175 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 147 | 0 | 2 | 178 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Stašová Eva+8 | 139 | 1 | 1 | 139 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Janusz Radim | 182 | 2 | 0 | 168 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Varhaníček Pavel | 215 | 2 | 0 | 203 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Varhaníček Pavel | 211 | 2 | 0 | 164 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Stašová Eva+8 | 161 | 0 | 2 | 221 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Janusz Radim | 199 | 2 | 0 | 116 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1625+24 | 11 | 7 | 1566+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 2 : 2
| Dr | STATOVAR | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Varhaníček Pavel | 142 | 2 | 0 | 141 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Stašová Eva+8 | 170 | 0 | 2 | 220 | Kičmer Vojtěch |
| 3. | Janusz Radim | 164 | 2 | 0 | 144 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Stašová Eva+8 | 181 | 2 | 0 | 172 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Janusz Radim | 161 | 0 | 2 | 168 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Varhaníček Pavel | 138 | 0 | 2 | 197 | Kičmer Vojtěch |
| 1. | Janusz Radim | 164 | 0 | 2 | 190 | Kičmer Vojtěch |
| 2. | Varhaníček Pavel | 182 | 2 | 0 | 177 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Stašová Eva+8 | 202 | 2 | 0 | 140 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1504+24 | 10 | 8 | 1549+12 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 2 | 2 | ||||
05.10.2026 v pondělí
detail
JMJ TEAM
4:4
DOBRÁCI
18:18 na duelech
·
3254:3175 celkem
1. kolo domácí JMJ TEAM 0 : 4
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kajzar Tomáš | 220 | 0 | 2 | 227 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Adamec Petr+4 | 141 | 0 | 2 | 163 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 152 | 0 | 2 | 160 | Kičmer Tomáš |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 185 | 2 | 0 | 157 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Kajzar Tomáš | 149 | 0 | 2 | 201 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Adamec Petr+4 | 209 | 2 | 0 | 133 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Adamec Petr+4 | 171 | 0 | 2 | 236 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 172 | 0 | 2 | 259 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Kajzar Tomáš | 257 | 2 | 0 | 181 | Kubátko Vlastimil+4 |
| Celkem | 1656+24 | 6 | 12 | 1717+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí DOBRÁCI 4 : 0
| Dr | JMJ TEAM | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | DOBRÁCI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adamec Petr+4 | 171 | 2 | 0 | 108 | Kičmer Tomáš |
| 2. | Jelínek Jan+4 | 128 | 0 | 2 | 220 | Mlčák Sebastian+4 |
| 3. | Kajzar Tomáš | 181 | 2 | 0 | 170 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 1. | Jelínek Jan+4 | 185 | 2 | 0 | 122 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 2. | Kajzar Tomáš | 221 | 2 | 0 | 151 | Kičmer Tomáš |
| 3. | Adamec Petr+4 | 143 | 0 | 2 | 189 | Mlčák Sebastian+4 |
| 1. | Kajzar Tomáš | 236 | 2 | 0 | 173 | Mlčák Sebastian+4 |
| 2. | Adamec Petr+4 | 169 | 2 | 0 | 151 | Kubátko Vlastimil+4 |
| 3. | Jelínek Jan+4 | 164 | 0 | 2 | 174 | Kičmer Tomáš |
| Celkem | 1598+24 | 12 | 6 | 1458+24 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||