Výsledky
08.09.2015 v úterý
detail
3+1
4:5
ŠOT
20:16 na duelech
·
2883.0:2927.0 celkem
1. kolo domácí 3+1 4 : 0
| Dr | 3+1 | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ŠOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojkovská Renata+28 | 160 | 2 | 0 | 156 | Šprc Zdeněk+20 |
| 2. | Vojkovský Tomáš+10 | 144 | 0 | 2 | 162 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 3. | Blažek Michal+15 | 184 | 2 | 0 | 143 | Juřica Lubomír+10 |
| 1. | Blažek Michal+15 | 219 | 2 | 0 | 177 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 2. | Vojkovská Renata+28 | 213 | 2 | 0 | 143 | Juřica Lubomír+10 |
| 3. | Vojkovský Tomáš+10 | 125 | 0 | 2 | 163 | Šprc Zdeněk+20 |
| 1. | Vojkovský Tomáš+10 | 165 | 2 | 0 | 159 | Juřica Lubomír+10 |
| 2. | Blažek Michal+15 | 127 | 0 | 2 | 144 | Šprc Zdeněk+20 |
| 3. | Vojkovská Renata+28 | 147 | 2 | 0 | 141 | Petřkovský Ladislav+15 |
| Celkem | 1484+159 | 12 | 6 | 1438+185 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí ŠOT 0 : 4
| Dr | 3+1 | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | ŠOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojkovská Renata+28 | 141 | 0 | 2 | 181 | Šprc Zdeněk+20 |
| 2. | Meca Ondřej+20 | 121 | 0 | 2 | 171 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 3. | Blažek Michal+15 | 143 | 0 | 2 | 145 | Juřica Lubomír+10 |
| 1. | Meca Ondřej+20 | 149 | 2 | 0 | 130 | Juřica Lubomír+10 |
| 2. | Blažek Michal+15 | 171 | 2 | 0 | 151 | Šprc Zdeněk+20 |
| 3. | Vojkovská Renata+28 | 140 | 0 | 2 | 156 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 1. | Blažek Michal+15 | 205 | 2 | 0 | 173 | Petřkovský Ladislav+15 |
| 2. | Vojkovská Renata+28 | 169 | 0 | 2 | 193 | Juřica Lubomír+10 |
| 3. | Meca Ondřej+20 | 160 | 2 | 0 | 139 | Šprc Zdeněk+20 |
| Celkem | 1399+189 | 8 | 10 | 1489+185 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| 3+1 | Nához | B | B | Nához | ŠOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Michal | 142 | 0 | 1 | 144 | Šprc Zdeněk |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
26.10.2015 v pondělí
detail
PERMONÍCI
9:0
BABINEC
26:10 na duelech
·
3252:2816 celkem
1. kolo domácí PERMONÍCI 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 127 | 0 | 2 | 167 | Janková Marcela+23 |
| 2. | Klusáčková Dana+18 | 215 | 2 | 0 | 172 | Mazurová Eva+23 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 180 | 2 | 0 | 135 | Chladilová Jindřiška+28 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 189 | 2 | 0 | 116 | Mazurová Eva+23 |
| 2. | Klusáček Jiří | 161 | 2 | 0 | 150 | Chladilová Jindřiška+28 |
| 3. | Klusáčková Dana+18 | 176 | 0 | 2 | 180 | Janková Marcela+23 |
| 1. | Klusáčková Dana+18 | 186 | 2 | 0 | 107 | Chladilová Jindřiška+28 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 202 | 2 | 0 | 158 | Janková Marcela+23 |
| 3. | Klusáček Jiří | 158 | 2 | 0 | 156 | Mazurová Eva+23 |
| Celkem | 1594+54 | 14 | 4 | 1341+222 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí BABINEC 4 : 0
| Dr | PERMONÍCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | BABINEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáček Jiří | 155 | 2 | 0 | 139 | Janková Marcela+23 |
| 2. | Klusáčková Dana+18 | 240 | 2 | 0 | 140 | Mazurová Eva+23 |
| 3. | Novák Miroslav PER | 189 | 2 | 0 | 145 | Barčáková Kateřina+18 |
| 1. | Klusáčková Dana+18 | 202 | 2 | 0 | 180 | Barčáková Kateřina+18 |
| 2. | Novák Miroslav PER | 138 | 0 | 2 | 158 | Janková Marcela+23 |
| 3. | Klusáček Jiří | 191 | 0 | 2 | 210 | Mazurová Eva+23 |
| 1. | Novák Miroslav PER | 195 | 0 | 2 | 210 | Mazurová Eva+23 |
| 2. | Klusáček Jiří | 165 | 2 | 0 | 143 | Barčáková Kateřina+18 |
| 3. | Klusáčková Dana+18 | 183 | 2 | 0 | 150 | Janková Marcela+23 |
| Celkem | 1658+54 | 12 | 6 | 1475+192 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| PERMONÍCI | Nához | B | B | Nához | BABINEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klusáčková Dana | 193 | 1 | 0 | 148 | Janková Marcela |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
03.11.2015 v úterý
detail
ONDRÁŠ
5:4
VOLEJBAL
18:18 na duelech
·
3087:3110 celkem
1. kolo domácí ONDRÁŠ 4 : 0
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | VOLEJBAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 171 | 2 | 0 | 140 | Lysek Petr+15 |
| 2. | Novák Miroslav | 165 | 2 | 0 | 143 | Exnar Aleš+20 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 197 | 2 | 0 | 174 | Liberda Radek |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 169 | 2 | 0 | 168 | Exnar Aleš+20 |
| 2. | Mácha Ivan | 207 | 2 | 0 | 166 | Liberda Radek |
| 3. | Novák Miroslav | 157 | 0 | 2 | 184 | Lysek Petr+15 |
| 1. | Novák Miroslav | 169 | 0 | 2 | 213 | Liberda Radek |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 168 | 2 | 0 | 165 | Lysek Petr+15 |
| 3. | Mácha Ivan | 179 | 2 | 0 | 166 | Exnar Aleš+20 |
| Celkem | 1582 | 14 | 4 | 1519+105 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí VOLEJBAL 0 : 4
| Dr | ONDRÁŠ | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | VOLEJBAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mácha Ivan | 176 | 0 | 2 | 211 | Lysek Petr+15 |
| 2. | Novák Miroslav | 150 | 0 | 2 | 155 | Exnar Aleš+20 |
| 3. | Pazděra Jaroslav | 167 | 0 | 2 | 176 | Liberda Radek |
| 1. | Novák Miroslav | 160 | 0 | 2 | 177 | Liberda Radek |
| 2. | Pazděra Jaroslav | 177 | 0 | 2 | 183 | Lysek Petr+15 |
| 3. | Mácha Ivan | 161 | 0 | 2 | 180 | Exnar Aleš+20 |
| 1. | Pazděra Jaroslav | 172 | 0 | 2 | 178 | Exnar Aleš+20 |
| 2. | Mácha Ivan | 177 | 2 | 0 | 174 | Liberda Radek |
| 3. | Novák Miroslav | 165 | 2 | 0 | 157 | Lysek Petr+15 |
| Celkem | 1505 | 4 | 14 | 1591+105 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
Extra hra o bod navíc 1 : 0
| ONDRÁŠ | Nához | B | B | Nához | VOLEJBAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mácha Ivan | 183 | 1 | 0 | 140 | Liberda Radek |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
09.11.2015 v pondělí
detail
DŮCHODCI
8:1
GAMA
21:15 na duelech
·
3182:2850 celkem
1. kolo domácí DŮCHODCI 4 : 0
| Dr | DŮCHODCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Vladimír+10 | 193 | 1 | 1 | 193 | Mičánek Jiří+10 |
| 2. | Mazur Václav | 145 | 0 | 2 | 162 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Bohačík Milan | 124 | 0 | 2 | 179 | Cáb Jan+15 |
| 1. | Bohačík Milan | 223 | 2 | 0 | 141 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Müller Vladimír+10 | 221 | 2 | 0 | 153 | Cáb Jan+15 |
| 3. | Mazur Václav | 184 | 2 | 0 | 170 | Mičánek Jiří+10 |
| 1. | Mazur Václav | 225 | 2 | 0 | 134 | Cáb Jan+15 |
| 2. | Bohačík Milan | 176 | 0 | 2 | 198 | Mičánek Jiří+10 |
| 3. | Müller Vladimír+10 | 164 | 2 | 0 | 119 | Dvořák Jaroslav |
| Celkem | 1655+30 | 11 | 7 | 1449+75 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
2. kolo domácí GAMA 4 : 0
| Dr | DŮCHODCI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | GAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller Vladimír+10 | 164 | 0 | 2 | 179 | Mičánek Jiří+10 |
| 2. | Mazur Václav | 215 | 2 | 0 | 139 | Dvořák Jaroslav |
| 3. | Bohačík Milan | 149 | 0 | 2 | 188 | Lipka Miloslav+20 |
| 1. | Mazur Václav | 168 | 2 | 0 | 141 | Lipka Miloslav+20 |
| 2. | Bohačík Milan | 152 | 0 | 2 | 188 | Mičánek Jiří+10 |
| 3. | Müller Vladimír+10 | 167 | 2 | 0 | 117 | Dvořák Jaroslav |
| 1. | Bohačík Milan | 179 | 2 | 0 | 126 | Dvořák Jaroslav |
| 2. | Müller Vladimír+10 | 176 | 2 | 0 | 144 | Lipka Miloslav+20 |
| 3. | Mazur Václav | 157 | 0 | 2 | 179 | Mičánek Jiří+10 |
| Celkem | 1527+30 | 10 | 8 | 1401+90 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| DŮCHODCI | Nához | B | B | Nához | GAMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Vladimír | 145 | 0 | 1 | 146 | Mičánek Jiří |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.
16.11.2015 v pondělí
detail
LAMPIÓNI
4:5
MEXICO
20:16 na duelech
·
3105:3044 celkem
1. kolo domácí LAMPIÓNI 0 : 4
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryka Dušan | 188 | 2 | 0 | 152 | Dušek Karel |
| 2. | Schindler Radek | 176 | 0 | 2 | 182 | Bělunek Miroslav+10 |
| 3. | Gregor Zdeněk+10 | 166 | 2 | 0 | 149 | Macháček Pavel |
| 1. | Gregor Zdeněk+10 | 149 | 0 | 2 | 215 | Bělunek Miroslav+10 |
| 2. | Kryka Dušan | 143 | 0 | 2 | 190 | Macháček Pavel |
| 3. | Schindler Radek | 194 | 2 | 0 | 159 | Dušek Karel |
| 1. | Schindler Radek | 193 | 2 | 0 | 136 | Macháček Pavel |
| 2. | Gregor Zdeněk+10 | 187 | 0 | 2 | 188 | Dušek Karel |
| 3. | Kryka Dušan | 182 | 0 | 2 | 214 | Bělunek Miroslav+10 |
| Celkem | 1578+30 | 8 | 10 | 1585+30 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 0 | 2 | ||||
| Body za víc kuželek | 0 | 2 | ||||
| Kolo | 0 | 4 | ||||
2. kolo domácí MEXICO 4 : 0
| Dr | LAMPIÓNI | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | B | B | Nához Nához včetně handicapu, takže je vidět to číslo, o které se duel hraje. Handicap je červený index u jména; ve statistikách hráče se počítá nához bez něj. | MEXICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryka Dušan | 136 | 0 | 2 | 138 | Dušek Karel |
| 2. | Schindler Radek | 193 | 2 | 0 | 149 | Bělunek Miroslav+10 |
| 3. | Gregor Zdeněk+10 | 168 | 2 | 0 | 144 | Uherek Jan+10 |
| 1. | Schindler Radek | 200 | 2 | 0 | 183 | Uherek Jan+10 |
| 2. | Gregor Zdeněk+10 | 149 | 0 | 2 | 163 | Dušek Karel |
| 3. | Kryka Dušan | 139 | 0 | 2 | 201 | Bělunek Miroslav+10 |
| 1. | Gregor Zdeněk+10 | 178 | 2 | 0 | 168 | Bělunek Miroslav+10 |
| 2. | Kryka Dušan | 180 | 2 | 0 | 171 | Uherek Jan+10 |
| 3. | Schindler Radek | 184 | 2 | 0 | 142 | Dušek Karel |
| Celkem | 1527+30 | 12 | 6 | 1459+60 | Celkem | |
| Body za většinu duelů | 2 | 0 | ||||
| Body za víc kuželek | 2 | 0 | ||||
| Kolo | 4 | 0 | ||||
Extra hra o bod navíc 0 : 1
| LAMPIÓNI | Nához | B | B | Nához | MEXICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schindler Radek | 168 | 0 | 1 | 172 | Bělunek Miroslav |
Do statistik hráčů se tato hra nezapočítává.