PERMONÍCI
podzim 2015 – podzim 2026
Sezón
21
Utkání
222
Body
1 484
Na utkání
Průměrný počet bodů z jednoho utkání.
6,68
Tituly
Kolikrát družstvo vyhrálo sezónu.
7
Nejlépe
1.
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Pořadí | Utkání | Body | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| podzim 2026 | 3. z 12 * | 7 | 42 | 23136 |
| jaro 2026 | 3. z 12 | 11 | 60 | 36169 |
| podzim 2025 | 4. z 12 | 11 | 52 | 35557 |
| jaro 2025 | 3. z 12 | 11 | 66 | 36511 |
| podzim 2024 | 1. z 12 | 11 | 64 | 36206 |
| jaro 2024 | 7. z 12 | 11 | 44 | 35197 |
| podzim 2023 | 3. z 12 | 11 | 64 | 35719 |
| jaro 2023 | 2. z 12 | 11 | 74 | 35923 |
| podzim 2022 | 2. z 12 | 11 | 72 | 36124 |
| jaro 2022 | 2. z 12 | 11 | 72 | 36226 |
| podzim 2021 | 2. z 12 | 11 | 78 | 35841 |
| jaro 2020 | 4. z 12 | 11 | 67 | 35890 |
| podzim 2019 | 1. z 12 | 11 | 90 | 37045 |
| jaro 2019 | 1. z 12 | 11 | 85 | 36577 |
| podzim 2018 | 2. z 12 | 11 | 80 | 36178 |
| jaro 2018 | 2. z 12 | 11 | 80 | 35526 |
| podzim 2017 | 3. z 12 | 11 | 73 | 36296 |
| jaro 2017 | 1. z 12 | 11 | 85 | 36353 |
| podzim 2016 | 1. z 11 | 10 | 86 | 32328 |
| jaro 2016 | 1. z 10 | 9 | 76 | 29456 |
| podzim 2015 | 1. z 10 | 9 | 74 | 29215 |
Hvězdička je rozehraná sezóna — pořadí v ní ještě nic neznamená.
Proti komu
| Soupeř | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMA | 21 | 19 | 2 | 0 | 169 : 10 | vzájemné |
| LAMPIÓNI | 21 | 8 | 4 | 9 | 87 : 92 | vzájemné |
| BABINEC | 20 | 19 | 1 | 0 | 157 : 14 | vzájemné |
| HUJAŘI | 19 | 18 | 0 | 1 | 149 : 12 | vzájemné |
| TRAKEŘI | 19 | 13 | 1 | 5 | 114 : 49 | vzájemné |
| JMJ TEAM | 18 | 14 | 3 | 1 | 124 : 28 | vzájemné |
| SMOG | 18 | 17 | 0 | 1 | 137 : 15 | vzájemné |
| STATOVAR | 16 | 11 | 2 | 3 | 88 : 47 | vzájemné |
| JEŠTĚŘI | 13 | 11 | 1 | 1 | 94 : 15 | vzájemné |
| MEXICO | 11 | 10 | 0 | 1 | 73 : 26 | vzájemné |
| ONDRÁŠ | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 : 22 | vzájemné |
| URNA | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 : 42 | vzájemné |
| DOBRÁCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 : 4 | vzájemné |
| KAMPERETAMPERE | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 : 22 | vzájemné |
| 3+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 : 1 | vzájemné |
| JADRAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 : 8 | vzájemné |
| TRAFO | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 : 0 | vzájemné |
| BISTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 : 0 | vzájemné |
| DALLAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 2 | vzájemné |
| DŮCHODCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 : 2 | vzájemné |
| FAJNO PARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 0 | vzájemné |
| VOLEJBAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 0 | vzájemné |
| ŠOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 0 | vzájemné |
Kdo za družstvo hrál
| Hráč | Sezón | Her | Průměr | Max |
|---|---|---|---|---|
| Klusáčková Dana | 21 | 1196 | 178,30 | 266 |
| Klusáček Jiří | 21 | 1141 | 180,68 | 258 |
| Novák Miroslav PER | 21 | 1098 | 178,35 | 258 |
| Lysek Petr | 12 | 456 | 181,17 | 263 |
| Mazur Václav | 3 | 93 | 185,10 | 235 |
| Foťko Matěj | 1 | 6 | 212,17 | 267 |
| Karkoška Pavel | 1 | 3 | 171,00 | 190 |
| Mikšovičová Sylva | 1 | 3 | 165,67 | 171 |
Průměr je bez handicapu, přes všechny sezóny odehrané za tohle družstvo.