Xbowling Jadran Frýdek-Místek FM Výsledky soutěží a statistiky hráčů Vzkaz Přihlásit
← Zpět na věčnou tabulku

STATOVAR

podzim 2017 – podzim 2026

Sezón 17
Utkání 183
Body 1 028
Na utkání Průměrný počet bodů z jednoho utkání. 5,62
Tituly Kolikrát družstvo vyhrálo sezónu. 2
Nejlépe 1.

Sezónu po sezóně

SezónaPořadí UtkáníBody Celkem
podzim 2026 7. z 12 * 7 28 22186
jaro 2026 2. z 12 11 65 35705
podzim 2025 8. z 12 11 42 34594
jaro 2025 5. z 12 11 48 34673
podzim 2024 6. z 12 11 49 34168
jaro 2024 3. z 12 11 58 34306
podzim 2023 5. z 12 11 57 34707
jaro 2023 3. z 12 11 65 35305
podzim 2022 5. z 12 11 52 34427
jaro 2022 4. z 12 11 63 35390
podzim 2021 1. z 12 11 85 35115
jaro 2020 1. z 12 11 83 35223
podzim 2019 4. z 12 11 66 35251
jaro 2019 3. z 12 11 70 34791
podzim 2018 4. z 12 11 65 33860
jaro 2018 4. z 12 11 70 34796
podzim 2017 5. z 12 11 62 34317

Hvězdička je rozehraná sezóna — pořadí v ní ještě nic neznamená.

Proti komu

SoupeřUtkání VýhryRemízy ProhryBody
GAMA 17 16 0 1 130 : 13 vzájemné
LAMPIÓNI 17 5 2 10 52 : 91 vzájemné
SMOG 17 13 3 1 117 : 26 vzájemné
TRAKEŘI 17 9 2 6 81 : 61 vzájemné
BABINEC 16 13 2 1 115 : 20 vzájemné
HUJAŘI 16 12 1 3 104 : 31 vzájemné
JMJ TEAM 16 13 3 0 114 : 21 vzájemné
PERMONÍCI 16 3 2 11 47 : 88 vzájemné
JEŠTĚŘI 13 7 3 3 72 : 37 vzájemné
MEXICO 7 6 0 1 47 : 16 vzájemné
URNA 7 1 2 4 20 : 36 vzájemné
DOBRÁCI 6 5 1 0 39 : 9 vzájemné
KAMPERETAMPERE 5 1 2 2 17 : 26 vzájemné
ONDRÁŠ 4 2 0 2 16 : 20 vzájemné
TRAFO 3 3 0 0 22 : 2 vzájemné
DALLAS 2 1 0 1 10 : 6 vzájemné
JADRAN 2 1 0 1 9 : 9 vzájemné
DRACI 1 1 0 0 8 : 0 vzájemné
FAJNO PARTA 1 1 0 0 8 : 0 vzájemné

Kdo za družstvo hrál

HráčSezón HerPrůměr Max
Frydrych Tomáš 17 997 180,21 266
Varhaníček Pavel 17 965 174,09 254
Stašová Eva 17 841 166,94 239
Janusz Radim 9 217 177,33 259
Mihalcsak Silvester 12 159 171,94 236
Malurek Václav 4 39 159,54 212
Poprocký Michal 4 30 160,70 196
Jung Jindřich 4 30 158,27 193
Malurková Marie 1 12 134,58 204
Motyka Milan 1 4 177,25 193

Průměr je bez handicapu, přes všechny sezóny odehrané za tohle družstvo.