Výsledky
2. hrací den — 11.10.2026
| SLAG BOYS | 5 | : | 0 | BRONZOVÍ SRŠNI | ||
| Skupieň Zdenek | 188 | 1 | : | 0 | 131 | Franek Radovan |
| Sikora Tomáš | 131 | 1 | : | 0 | 89 | Poláčik Jan |
| Larysch Tomáš | 187 | 1 | : | 0 | 133 | Olszový Miroslav |
| 506 | 353 |
| MÝVALI | 4 | : | 1 | KULEVÁLOŠI | ||
| Valíčková Agata+8 | 176 | 1 | : | 0 | 149 | Bojko Lubomír st.+4 |
| Valíčková Beata+8 | 193 | 1 | : | 0 | 153 | Vlachovičová Sylvie+8 |
| Valíček Petr | 119 | 0 | : | 1 | 131 | Vlachovič Josef+4 |
| 488 | 433 |
| BOWLINGHOLICI | 4 | : | 1 | FLAMES | ||
| Mašlanka Mateusz | 235 | 1 | : | 0 | 172 | Smilowski Daniel |
| Juraszek Andrzej | 187 | 1 | : | 0 | 172 | Milerski Roman |
| Wenglorz Roman | 152 | 0 | : | 1 | 200 | Cienciala Jakub |
| 574 | 544 |
| FLAMES | 4 | : | 1 | SLAG BOYS | ||
| Smilowski Daniel | 214 | 1 | : | 0 | 157 | Skupieň Zdenek |
| Milerski Roman | 190 | 1 | : | 0 | 172 | Sikora Tomáš |
| Cienciala Jakub | 147 | 0 | : | 1 | 158 | Larysch Tomáš |
| 551 | 487 |
| BOWLINGHOLICI | 4 | : | 1 | MÝVALI | ||
| Mašlanka Mateusz | 181 | 1 | : | 0 | 176 | Valíčková Agata+8 |
| Juraszek Andrzej | 213 | 1 | : | 0 | 147 | Valíčková Beata+8 |
| Wenglorz Roman | 174 | 0 | : | 1 | 184 | Valíček Petr |
| 568 | 507 |
| KULEVÁLOŠI | 4 | : | 1 | BRONZOVÍ SRŠNI | ||
| Bojko Lubomír st.+4 | 163 | 1 | : | 0 | 114 | Franek Radovan |
| Vlachovičová Sylvie+8 | 140 | 0 | : | 1 | 175 | Olszový Miroslav |
| Vlachovič Josef+4 | 204 | 1 | : | 0 | 97 | Poláčik Jan |
| 507 | 386 |
| MÝVALI | 2 | : | 3 | FLAMES | ||
| Valíčková Agata+8 | 190 | 1 | : | 0 | 189 | Smilowski Daniel |
| Valíčková Beata+8 | 172 | 1 | : | 0 | 162 | Milerski Roman |
| Valíček Petr | 156 | 0 | : | 1 | 210 | Cienciala Jakub |
| 518 | 561 |
| KULEVÁLOŠI | 4 | : | 1 | SLAG BOYS | ||
| Bojko Lubomír st.+4 | 148 | 1 | : | 0 | 139 | Skupieň Zdenek |
| Vlachovičová Sylvie+8 | 179 | 1 | : | 0 | 149 | Sikora Tomáš |
| Vlachovič Josef+4 | 155 | 0 | : | 1 | 176 | Larysch Tomáš |
| 482 | 464 |
| BRONZOVÍ SRŠNI | 0 | : | 5 | BOWLINGHOLICI | ||
| Franek Radovan | 109 | 0 | : | 1 | 156 | Mašlanka Mateusz |
| Poláčik Jan | 106 | 0 | : | 1 | 188 | Juraszek Andrzej |
| Olszový Miroslav | 200 | 0 | : | 1 | 211 | Wenglorz Roman |
| 415 | 555 |
| BRONZOVÍ SRŠNI | 1 | : | 4 | MÝVALI | ||
| Franek Radovan | 156 | 0 | : | 1 | 232 | Valíčková Agata+8 |
| Heczko Miroslav | 192 | 1 | : | 0 | 142 | Valíčková Beata+8 |
| Poláčik Jan | 111 | 0 | : | 1 | 140 | Valíček Petr |
| 459 | 514 |
| SLAG BOYS | 4 | : | 1 | BOWLINGHOLICI | ||
| Skupieň Zdenek | 163 | 1 | : | 0 | 138 | Mašlanka Mateusz |
| Sikora Tomáš | 175 | 0 | : | 1 | 186 | Juraszek Andrzej |
| Larysch Tomáš | 170 | 1 | : | 0 | 163 | Wenglorz Roman |
| 508 | 487 |
| FLAMES | 4 | : | 1 | KULEVÁLOŠI | ||
| Smilowski Daniel | 178 | 1 | : | 0 | 166 | Bojko Lubomír st.+4 |
| Milerski Roman | 151 | 0 | : | 1 | 165 | Vlachovič Josef+4 |
| Cienciala Jakub | 195 | 1 | : | 0 | 138 | Vlachovičová Sylvie+8 |
| 524 | 469 |
| BOWLINGHOLICI | 4 | : | 1 | KULEVÁLOŠI | ||
| Mašlanka Mateusz | 167 | 0 | : | 1 | 174 | Bojko Lubomír st.+4 |
| Juraszek Andrzej | 231 | 1 | : | 0 | 151 | Vlachovičová Sylvie+8 |
| Wenglorz Roman | 170 | 1 | : | 0 | 160 | Vlachovič Josef+4 |
| 568 | 485 |
| FLAMES | 4 | : | 1 | BRONZOVÍ SRŠNI | ||
| Smilowski Daniel | 163 | 0 | : | 1 | 195 | Franek Radovan |
| Milerski Roman | 208 | 1 | : | 0 | 180 | Olszový Miroslav |
| Cienciala Jakub | 164 | 1 | : | 0 | 94 | Poláčik Jan |
| 535 | 469 |
| MÝVALI | 1 | : | 4 | SLAG BOYS | ||
| Valíčková Agata+8 | 117 | 0 | : | 1 | 199 | Skupieň Zdenek |
| Valíčková Beata+8 | 158 | 0 | : | 1 | 178 | Sikora Tomáš |
| Valíček Petr | 211 | 1 | : | 0 | 170 | Larysch Tomáš |
| 486 | 547 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.