Heczko Miroslav
BRONZOVÍ SRŠNI · LAVINA
3. liga Frýdek-Místek B podzim 2026 BRONZOVÍ SRŠNI
| Hrací den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Her | Body | Celkem Součet holých náhozů. | Průměr | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2026 | 178 | 137 | 200 | 180 | 178 | 5 | 3 | 873 | 174,60 | 200 | 137 |
| 2. | 11.10.2026 | 192 | 1 | 1 | 192 | 192,00 | 192 | 192 | ||||
| Celkem | 6 | 4 | 1065 | 177,50 | 200 | 137 |
4. liga Frýdek-Místek A podzim 2026 LAVINA
| Hrací den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Her | Body | Celkem Součet holých náhozů. | Průměr | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.09.2026 | 149 | 180 | 140 | 178 | 127 | 5 | 2 | 774 | 154,80 | 180 | 127 |
| 2. | 07.10.2026 | 175 | 146 | 182 | 162 | 169 | 5 | 3 | 834 | 166,80 | 182 | 146 |
| Celkem | 10 | 5 | 1608 | 160,80 | 182 | 127 |
3. liga Frýdek-Místek B jaro 2026 BRONZOVÍ SRŠNI
| Hrací den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Her | Body | Celkem Součet holých náhozů. | Průměr | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 30.04.2026 | 198 | 169 | 164 | 142 | 4 | 2 | 673 | 168,25 | 198 | 142 | |
| 4. | 24.05.2026 | 156 | 146 | 185 | 165 | 4 | 0,5 | 652 | 163,00 | 185 | 146 | |
| Celkem | 8 | 2,5 | 1325 | 165,63 | 198 | 142 |
4. liga Frýdek-Místek A jaro 2026 LAVINA
| Hrací den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Her | Body | Celkem Součet holých náhozů. | Průměr | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.02.2026 | 156 | 149 | 182 | 158 | 145 | 5 | 2 | 790 | 158,00 | 182 | 145 |
| 2. | 18.03.2026 | 150 | 156 | 181 | 160 | 140 | 5 | 3 | 787 | 157,40 | 181 | 140 |
| 3. | 07.04.2026 | 136 | 162 | 193 | 147 | 133 | 5 | 2 | 771 | 154,20 | 193 | 133 |
| 4. | 07.05.2026 | 158 | 202 | 187 | 225 | 141 | 5 | 4 | 913 | 182,60 | 225 | 141 |
| Celkem | 20 | 11 | 3261 | 163,05 | 225 | 133 |