Milerski Roman
RAIZ STAVBY · FLAMES · RK
Soutěž
Frýdecká liga družstev
Jadranská devítka
Amatérská bowlingová liga
Memoriál Michala Foťka
Vše
4. liga Frýdek-Místek B podzim 2026 RAIZ STAVBY
| Hrací den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Her | Body | Celkem Součet holých náhozů. | Průměr | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.09.2026 | 185 | 170 | 179 | 204 | 200 | 5 | 5 | 938 | 187,60 | 204 | 170 |
| 2. | 01.10.2026 | 150 | 191 | 157 | 207 | 168 | 5 | 4 | 873 | 174,60 | 207 | 150 |
| Celkem | 10 | 9 | 1811 | 181,10 | 207 | 150 |
3. liga Frýdek-Místek B podzim 2026 FLAMES
| Hrací den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Her | Body | Celkem Součet holých náhozů. | Průměr | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2026 | 178 | 169 | 140 | 147 | 222 | 5 | 3,5 | 856 | 171,20 | 222 | 140 |
| 2. | 11.10.2026 | 172 | 190 | 162 | 151 | 208 | 5 | 2 | 883 | 176,60 | 208 | 151 |
| Celkem | 10 | 5,5 | 1739 | 173,90 | 222 | 140 |
4. liga Frýdek-Místek B jaro 2026 RAIZ STAVBY
| Hrací den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Her | Body | Celkem Součet holých náhozů. | Průměr | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.02.2026 | 191 | 158 | 202 | 189 | 212 | 5 | 4 | 952 | 190,40 | 212 | 158 |
| 2. | 05.03.2026 | 231 | 185 | 175 | 171 | 210 | 5 | 4 | 972 | 194,40 | 231 | 171 |
| 3. | 19.04.2026 | 232 | 177 | 201 | 158 | 158 | 5 | 4 | 926 | 185,20 | 232 | 158 |
| Celkem | 15 | 12 | 2850 | 190,00 | 232 | 158 |
3. liga Frýdek-Místek B jaro 2026 RK
| Hrací den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Her | Body | Celkem Součet holých náhozů. | Průměr | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.02.2026 | 191 | 141 | 165 | 163 | 4 | 1 | 660 | 165,00 | 191 | 141 | |
| Celkem | 4 | 1 | 660 | 165,00 | 191 | 141 |