Výsledky
1. hrací den — 13.09.2026
| MÝVALI | 0 | : | 5 | SLAG BOYS | ||
| Valíčková Agata+8 | 157 | 0 | : | 1 | 200 | Skupieň Zdenek |
| Valíčková Beata+8 | 145 | 0 | : | 1 | 160 | Sikora Tomáš |
| Valíček Petr | 115 | 0 | : | 1 | 162 | Larysch Tomáš |
| 417 | 522 |
| BOWLINGHOLICI | 1 | : | 4 | KULEVÁLOŠI | ||
| Mašlanka Mateusz | 160 | 0 | : | 1 | 185 | Krywda Rudolf |
| Juraszek Andrzej | 171 | 1 | : | 0 | 148 | Vlachovičová Sylvie+8 |
| Zboralski Sławomir | 131 | 0 | : | 1 | 153 | Vlachovič Josef+4 |
| 462 | 486 |
| FLAMES | 1,5 | : | 3,5 | BRONZOVÍ SRŠNI | ||
| Smilowski Česlav+4 | 148 | 1 | : | 0 | 139 | Franek Radovan |
| Milerski Roman | 178 | 0,5 | : | 0,5 | 178 | Heczko Miroslav |
| Bittalová Anna+16 | 141 | 0 | : | 1 | 157 | Olszový Miroslav |
| 467 | 474 |
| BOWLINGHOLICI | 4 | : | 1 | BRONZOVÍ SRŠNI | ||
| Mašlanka Mateusz | 172 | 1 | : | 0 | 132 | Franek Radovan |
| Juraszek Andrzej | 156 | 1 | : | 0 | 137 | Heczko Miroslav |
| Zboralski Sławomir | 132 | 0 | : | 1 | 161 | Olszový Miroslav |
| 460 | 430 |
| MÝVALI | 3 | : | 2 | FLAMES | ||
| Valíčková Agata+8 | 175 | 1 | : | 0 | 129 | Smilowski Česlav+4 |
| Valíčková Beata+8 | 163 | 0 | : | 1 | 169 | Milerski Roman |
| Valíček Petr | 133 | 0 | : | 1 | 155 | Bittalová Anna+16 |
| 471 | 453 |
| SLAG BOYS | 3,5 | : | 1,5 | KULEVÁLOŠI | ||
| Skupieň Zdenek | 168 | 0,5 | : | 0,5 | 168 | Krywda Rudolf |
| Sikora Tomáš | 176 | 1 | : | 0 | 149 | Vlachovičová Sylvie+8 |
| Larysch Tomáš | 177 | 0 | : | 1 | 185 | Vlachovič Josef+4 |
| 521 | 502 |
| BRONZOVÍ SRŠNI | 5 | : | 0 | KULEVÁLOŠI | ||
| Franek Radovan | 166 | 1 | : | 0 | 134 | Krywda Rudolf |
| Heczko Miroslav | 200 | 1 | : | 0 | 162 | Vlachovičová Sylvie+8 |
| Olszový Miroslav | 160 | 1 | : | 0 | 137 | Vlachovič Josef+4 |
| 526 | 433 |
| FLAMES | 5 | : | 0 | SLAG BOYS | ||
| Bittalová Anna+16 | 175 | 1 | : | 0 | 145 | Skupieň Zdenek |
| Milerski Roman | 140 | 1 | : | 0 | 119 | Sikora Tomáš |
| Smilowski Česlav+4 | 142 | 1 | : | 0 | 133 | Larysch Tomáš |
| 457 | 397 |
| MÝVALI | 0 | : | 5 | BOWLINGHOLICI | ||
| Valíčková Agata+8 | 146 | 0 | : | 1 | 147 | Mašlanka Mateusz |
| Valíčková Beata+8 | 139 | 0 | : | 1 | 170 | Juraszek Andrzej |
| Valíček Petr | 156 | 0 | : | 1 | 160 | Zboralski Sławomir |
| 441 | 477 |
| FLAMES | 3 | : | 2 | BOWLINGHOLICI | ||
| Bittalová Anna+16 | 167 | 1 | : | 0 | 148 | Mašlanka Mateusz |
| Milerski Roman | 147 | 0 | : | 1 | 163 | Juraszek Andrzej |
| Smilowski Česlav+4 | 190 | 0 | : | 1 | 191 | Zboralski Sławomir |
| 504 | 502 |
| SLAG BOYS | 1 | : | 4 | BRONZOVÍ SRŠNI | ||
| Skupieň Zdenek | 192 | 1 | : | 0 | 149 | Franek Radovan |
| Sikora Tomáš | 156 | 0 | : | 1 | 180 | Heczko Miroslav |
| Larysch Tomáš | 155 | 0 | : | 1 | 194 | Olszový Miroslav |
| 503 | 523 |
| KULEVÁLOŠI | 0 | : | 5 | MÝVALI | ||
| Krywda Rudolf | 141 | 0 | : | 1 | 204 | Valíčková Agata+8 |
| Vlachovičová Sylvie+8 | 166 | 0 | : | 1 | 185 | Valíčková Beata+8 |
| Vlachovič Josef+4 | 133 | 0 | : | 1 | 182 | Valíček Petr |
| 440 | 571 |
| KULEVÁLOŠI | 1 | : | 4 | FLAMES | ||
| Krywda Rudolf | 180 | 0 | : | 1 | 189 | Bittalová Anna+16 |
| Vlachovičová Sylvie+8 | 171 | 0 | : | 1 | 222 | Milerski Roman |
| Vlachovič Josef+4 | 156 | 1 | : | 0 | 136 | Smilowski Česlav+4 |
| 507 | 547 |
| BRONZOVÍ SRŠNI | 1,5 | : | 3,5 | MÝVALI | ||
| Franek Radovan | 139 | 0 | : | 1 | 235 | Valíčková Agata+8 |
| Heczko Miroslav | 178 | 0,5 | : | 0,5 | 178 | Valíčková Beata+8 |
| Olszový Miroslav | 161 | 1 | : | 0 | 142 | Valíček Petr |
| 478 | 555 |
| BOWLINGHOLICI | 0 | : | 5 | SLAG BOYS | ||
| Mašlanka Mateusz | 158 | 0 | : | 1 | 188 | Skupieň Zdenek |
| Juraszek Andrzej | 134 | 0 | : | 1 | 175 | Sikora Tomáš |
| Zboralski Sławomir | 151 | 0 | : | 1 | 181 | Larysch Tomáš |
| 443 | 544 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.