Křížová tabulka
| Družstvo | FLAMES | BOWLINGHOLICI | SLAG BOYS | MÝVALI | BRONZOVÍ SRŠNI | KULEVÁLOŠI | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLAMES | 3:2 1:4 | 5:0 4:1 | 2:3 3:2 | 1,5:3,5 4:1 | 4:1 4:1 | 31,5 | |
| 2. | BOWLINGHOLICI | 2:3 4:1 | 0:5 1:4 | 5:0 4:1 | 4:1 5:0 | 1:4 4:1 | 30 | |
| 3. | SLAG BOYS | 0:5 1:4 | 5:0 4:1 | 5:0 4:1 | 1:4 5:0 | 3,5:1,5 1:4 | 29,5 | |
| 4. | MÝVALI | 3:2 2:3 | 0:5 1:4 | 0:5 1:4 | 3,5:1,5 4:1 | 5:0 4:1 | 23,5 | |
| 5. | BRONZOVÍ SRŠNI | 3,5:1,5 1:4 | 1:4 0:5 | 4:1 0:5 | 1,5:3,5 1:4 | 5:0 1:4 | 18 | |
| 6. | KULEVÁLOŠI | 1:4 1:4 | 4:1 1:4 | 1,5:3,5 4:1 | 0:5 1:4 | 0:5 4:1 | 17,5 |
Výsledky vydává pořadatel na bowlingovaliga.cz a web je jen přebírá — u nás se tahle liga nezapisuje. U pořadatele ji najdete pod původním názvem, podle města, kde vznikla. Náhozy jsou holé, handicap je u hráče zvlášť; o body se hraje s ním.