Turnaje 2026
| Dvojice | 1.–3. desítková | 4.–6. devítková | 7.–9. desítková | 10.–12. devítková | Součet Součet všech dvanácti her, tak jak ho vydal pořadatel. Handicapy se v mixu nehrají. | Průměr | Body | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 1. | Morys Angelina Trojek Ondřej | 169 | 224 | 141 | 182 | 200 | 184 | 188 | 169 | 190 | 236 | 255 | 241 | 2379 | 198,25 | 30 |
| 2. | Walová Lenka Jurečka Radim | 151 | 190 | 148 | 221 | 168 | 246 | 202 | 179 | 187 | 244 | 230 | 213 | 2379 | 198,25 | 25 |
| 3. | Redzinová Kateřina Redzina David | 190 | 138 | 140 | 136 | 210 | 234 | 175 | 213 | 168 | 220 | 277 | 181 | 2282 | 190,17 | 22 |
| 4. | Capilová Dagmar Capil Radomír | 171 | 136 | 175 | 216 | 221 | 185 | 139 | 140 | 171 | 254 | 276 | 197 | 2281 | 190,08 | 20 |
| 5. | Klusáčková Dana Klusáček Jiří | 136 | 190 | 214 | 191 | 229 | 200 | 146 | 225 | 141 | 178 | 167 | 243 | 2260 | 188,33 | 18 |
| 6. | Matochová Jaroslava Staněk Miroslav | 153 | 168 | 160 | 188 | 170 | 197 | 159 | 163 | 166 | 244 | 286 | 190 | 2244 | 187,00 | 16 |
| 7. | Porembská Kateřina Pazděra Jaroslav | 170 | 171 | 155 | 172 | 194 | 245 | 153 | 151 | 190 | 227 | 195 | 189 | 2212 | 184,33 | 14 |
| 8. | Orságová Jana Orság Karel | 166 | 162 | 170 | 141 | 192 | 224 | 188 | 166 | 199 | 184 | 190 | 208 | 2190 | 182,50 | 13 |
| 9. | Dovhunová Miloslava Dovhun Dušan | 157 | 152 | 178 | 185 | 274 | 185 | 142 | 145 | 169 | 175 | 169 | 235 | 2166 | 180,50 | 12 |
| 10. | Bittalová Anna Pašek Radim | 138 | 155 | 152 | 166 | 205 | 207 | 166 | 161 | 147 | 228 | 250 | 138 | 2113 | 176,08 | 11 |
| 11. | Vlachovičová Sylvie Vlachovič Josef | 179 | 148 | 145 | 244 | 171 | 207 | 145 | 112 | 159 | 163 | 217 | 214 | 2104 | 175,33 | 10 |
| 12. | Juříková Lenka Křižka Filip | 160 | 158 | 149 | 183 | 176 | 172 | 155 | 179 | 152 | 204 | 196 | 188 | 2072 | 172,67 | 9 |
| 13. | Dvořáková Dagmar Poprocký Michal | 120 | 183 | 147 | 186 | 138 | 227 | 150 | 143 | 191 | 148 | 167 | 207 | 2007 | 167,25 | 8 |
| 14. | Urbanová Ilona Urban Jaroslav | 148 | 148 | 156 | 182 | 219 | 199 | 142 | 151 | 153 | 187 | 132 | 154 | 1971 | 164,25 | 7 |
| 15. | Valíčková Beata Valíček Petr | 145 | 146 | 115 | 167 | 158 | 134 | 132 | 168 | 171 | 160 | 242 | 201 | 1939 | 161,58 | 6 |
| 16. | Kapustová Dagmar Kapusta Michal | 134 | 161 | 183 | 187 | 207 | 133 | 172 | 137 | 126 | 137 | 136 | 175 | 1888 | 157,33 | 5 |
| 17. | Vohnoutová Veronika Gaďourek Jan | 134 | 112 | 153 | 159 | 160 | 153 | 110 | 147 | 146 | 148 | 118 | 142 | 1682 | 140,17 | 4 |
| 18. | Krečmerová Monika Krečmer Drahomír | 129 | 118 | 129 | 169 | 133 | 183 | 117 | 114 | 138 | 169 | 149 | 133 | 1681 | 140,08 | 3 |
Průměr je ze všech dvanácti her. Zvlášť za desítkové a devítkové hry je vidět, jak velký ten rozdíl je: desítkové 157,67, devítkové 192,80.