Turnaje 2026
| Dvojice | 1.–3. desítková | 4.–6. devítková | 7.–9. desítková | 10.–12. devítková | Součet Součet všech dvanácti her, tak jak ho vydal pořadatel. Handicapy se v mixu nehrají. | Průměr | Body | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 1. | Redzinová Kateřina Redzina David | 225 | 180 | 190 | 191 | 231 | 229 | 209 | 200 | 139 | 212 | 300 | 199 | 2505 | 208,75 | 30 |
| 2. | Orságová Jana Orság Karel | 193 | 183 | 191 | 232 | 210 | 224 | 175 | 184 | 203 | 195 | 220 | 207 | 2417 | 201,42 | 25 |
| 3. | Zvěřinová Lenka Kajzar Tomáš | 167 | 223 | 153 | 254 | 191 | 196 | 195 | 187 | 216 | 199 | 215 | 219 | 2415 | 201,25 | 22 |
| 4. | Klusáčková Dana Klusáček Jiří | 147 | 149 | 186 | 173 | 253 | 208 | 202 | 233 | 155 | 193 | 212 | 236 | 2347 | 195,58 | 20 |
| 5. | Lysková Edita Lysek Petr | 159 | 158 | 157 | 246 | 187 | 162 | 185 | 147 | 174 | 227 | 251 | 277 | 2330 | 194,17 | 18 |
| 6. | Porembská Kateřina Pazděra Jaroslav | 203 | 199 | 213 | 168 | 172 | 193 | 171 | 177 | 208 | 149 | 172 | 229 | 2254 | 187,83 | 16 |
| 7. | Capilová Dagmar Capil Radomír | 182 | 153 | 243 | 209 | 202 | 163 | 153 | 158 | 149 | 249 | 192 | 186 | 2239 | 186,58 | 14 |
| 8. | Vlachovičová Sylvie Vlachovič Josef | 152 | 148 | 192 | 161 | 251 | 240 | 167 | 155 | 160 | 173 | 225 | 191 | 2215 | 184,58 | 13 |
| 9. | Juříková Lenka Krusberský Ladislav | 195 | 164 | 174 | 189 | 255 | 157 | 157 | 165 | 213 | 204 | 160 | 180 | 2213 | 184,42 | 12 |
| 10. | Morys Žaneta Kutáč Vladimír | 139 | 162 | 180 | 231 | 153 | 169 | 170 | 162 | 169 | 277 | 179 | 217 | 2208 | 184,00 | 11 |
| 11. | Bittalová Anna Pašek Radim | 144 | 109 | 155 | 212 | 182 | 202 | 208 | 204 | 153 | 215 | 206 | 177 | 2167 | 180,58 | 10 |
| 12. | Dovhunová Miloslava Dovhun Dušan | 156 | 191 | 149 | 200 | 190 | 211 | 165 | 147 | 181 | 221 | 136 | 200 | 2147 | 178,92 | 9 |
| 13. | Valíčková Beata Valíček Petr | 112 | 154 | 181 | 139 | 196 | 108 | 171 | 184 | 157 | 143 | 192 | 199 | 1936 | 161,33 | 8 |
| 14. | Krečmerová Monika Krečmer Drahomír | 101 | 132 | 114 | 120 | 150 | 177 | 141 | 117 | 166 | 196 | 207 | 148 | 1769 | 147,42 | 7 |
Průměr je ze všech dvanácti her. Zvlášť za desítkové a devítkové hry je vidět, jak velký ten rozdíl je: desítkové 171,31, devítkové 199,67.