Xbowling Jadran Frýdek-Místek FM Výsledky soutěží a statistiky hráčů Vzkaz Přihlásit

Turnaje 2026

Turnaj Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen I. Srpen II. Září
Dvojice 1.–3. desítková 4.–6. devítková 7.–9. desítková 10.–12. devítková Součet Součet všech dvanácti her, tak jak ho vydal pořadatel. Handicapy se v mixu nehrají. Průměr Body
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Redzinová Kateřina Redzina David 225 180 182 233 187 243 177 192 161 228 231 243 2482 206,83 30
2. Zvěřinová Lenka Kajzar Tomáš 186 178 202 200 165 209 170 167 168 286 215 184 2330 194,17 25
3. Juříková Lenka Krusberský Ladislav 169 115 175 222 223 180 180 191 224 216 221 198 2314 192,83 22
4. Porembská Kateřina Pazděra Jaroslav 168 147 144 199 212 185 184 183 162 254 266 170 2274 189,50 20
5. Walová Lenka Jurečka Radim 150 196 212 220 200 200 191 152 179 175 201 178 2254 187,83 18
6. Klusáčková Dana Klusáček Jiří 195 150 197 240 214 192 147 184 181 146 211 145 2202 183,50 16
7. Orságová Jana Orság Karel 158 147 222 172 195 166 164 162 174 204 207 214 2185 182,08 14
8. Morys Žaneta Kutáč Vladimír 139 172 155 200 241 266 139 198 126 169 159 211 2175 181,25 13
9. Dvořáková Dagmar Poprocký Michal 155 143 232 139 198 148 182 164 153 238 186 220 2158 179,83 12
10. Lysková Edita Lysek Petr 171 137 156 197 236 204 140 137 190 196 150 243 2157 179,75 11
11. Morys Angelina Zedník Miroslav 177 209 184 180 199 194 182 155 161 185 144 168 2138 178,17 10
12. Bittalová Anna Pašek Radim 140 170 152 220 225 198 168 153 153 182 190 178 2129 177,42 9
13. Dovhunová Miloslava Dovhun Dušan 125 143 175 198 231 206 139 133 159 170 195 228 2102 175,17 8
14. Vlachovičová Sylvie Vlachovič Josef 105 148 120 230 190 183 162 129 151 143 209 188 1958 163,17 7
15. Krečmerová Monika Krečmer Drahomír 103 156 148 188 163 173 130 145 151 198 227 171 1953 162,75 6
16. Urbanová Ilona Urban Jaroslav 138 113 113 177 200 162 157 162 173 151 169 159 1874 156,17 5
17. Vilémova Nikol Vilém Martin 120 149 132 129 131 173 144 96 137 200 143 151 1705 142,08 4
18. Šajerová Kateřina Voda Tomáš 96 107 98 85 107 158 110 72 124 190 136 98 1381 115,08 3

Průměr je ze všech dvanácti her. Zvlášť za desítkové a devítkové hry je vidět, jak velký ten rozdíl je: desítkové 157,84, devítkové 191,89.