Turnaje 2026
| Dvojice | 1.–3. desítková | 4.–6. devítková | 7.–9. desítková | 10.–12. devítková | Součet Součet všech dvanácti her, tak jak ho vydal pořadatel. Handicapy se v mixu nehrají. | Průměr | Body | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 1. | Redzinová Kateřina Redzina David | 192 | 201 | 161 | 274 | 254 | 253 | 189 | 181 | 187 | 171 | 212 | 277 | 2552 | 212,67 | 30 |
| 2. | Orságová Jana Orság Karel | 164 | 147 | 192 | 243 | 243 | 209 | 183 | 218 | 199 | 244 | 234 | 209 | 2485 | 207,08 | 25 |
| 3. | Valíčková Agata Smilowski Daniel | 189 | 189 | 164 | 216 | 178 | 245 | 183 | 248 | 167 | 220 | 263 | 205 | 2467 | 205,58 | 22 |
| 4. | Klusáčková Dana Klusáček Jiří | 146 | 175 | 200 | 213 | 156 | 244 | 186 | 157 | 193 | 218 | 290 | 193 | 2371 | 197,58 | 20 |
| 5. | Juříková Lenka Křižka Filip | 137 | 209 | 161 | 278 | 256 | 179 | 182 | 170 | 175 | 192 | 243 | 189 | 2371 | 197,58 | 18 |
| 6. | Zvěřinová Lenka Kajzar Tomáš | 168 | 154 | 165 | 300 | 168 | 228 | 154 | 153 | 192 | 266 | 188 | 231 | 2367 | 197,25 | 16 |
| 7. | Matochová Jaroslava Staněk Miroslav | 126 | 192 | 168 | 209 | 257 | 207 | 159 | 177 | 188 | 238 | 166 | 254 | 2341 | 195,08 | 14 |
| 8. | Porembská Kateřina Pazděra Jaroslav | 169 | 148 | 162 | 175 | 212 | 205 | 181 | 149 | 142 | 234 | 277 | 251 | 2305 | 192,08 | 13 |
| 9. | Capilová Dagmar Capil Radomír | 183 | 171 | 151 | 236 | 207 | 201 | 142 | 147 | 154 | 257 | 223 | 206 | 2278 | 189,83 | 12 |
| 10. | Bittalová Anna Pašek Radim | 167 | 189 | 178 | 230 | 224 | 168 | 154 | 148 | 150 | 254 | 176 | 194 | 2232 | 186,00 | 11 |
| 11. | Morys Angelina Zedník Miroslav | 189 | 141 | 171 | 223 | 264 | 211 | 153 | 161 | 152 | 232 | 192 | 134 | 2223 | 185,25 | 10 |
| 12. | Lysková Edita Lysek Petr | 148 | 149 | 146 | 235 | 176 | 174 | 212 | 193 | 160 | 167 | 177 | 265 | 2202 | 183,50 | 9 |
| 13. | Walová Lenka Jurečka Radim | 167 | 144 | 202 | 224 | 167 | 203 | 145 | 197 | 143 | 216 | 187 | 190 | 2185 | 182,08 | 8 |
| 14. | Morys Žaneta Kutáč Vladimír | 207 | 151 | 163 | 250 | 204 | 185 | 180 | 133 | 173 | 150 | 159 | 219 | 2174 | 181,17 | 7 |
| 15. | Krečmerová Monika Krečmer Drahomír | 136 | 182 | 144 | 256 | 186 | 224 | 147 | 145 | 155 | 178 | 198 | 191 | 2142 | 178,50 | 6 |
| 16. | Dovhunová Miloslava Dovhun Dušan | 158 | 189 | 130 | 218 | 139 | 171 | 155 | 134 | 141 | 177 | 178 | 277 | 2067 | 172,25 | 5 |
| 17. | Vlachovičová Sylvie Vlachovič Josef | 145 | 157 | 156 | 136 | 149 | 229 | 151 | 170 | 190 | 182 | 209 | 121 | 1995 | 166,25 | 4 |
| 18. | Kapustová Dagmar Kapusta Michal | 138 | 145 | 173 | 179 | 192 | 148 | 141 | 126 | 118 | 189 | 154 | 129 | 1832 | 152,67 | 3 |
Průměr je ze všech dvanácti her. Zvlášť za desítkové a devítkové hry je vidět, jak velký ten rozdíl je: desítkové 166,04, devítkové 209,79.