Turnaje 2026
| Dvojice | 1.–3. desítková | 4.–6. devítková | 7.–9. desítková | 10.–12. devítková | Součet Součet všech dvanácti her, tak jak ho vydal pořadatel. Handicapy se v mixu nehrají. | Průměr | Body | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 1. | Zvěřinová Lenka Kajzar Tomáš | 181 | 207 | 156 | 258 | 188 | 228 | 228 | 193 | 194 | 178 | 219 | 278 | 2508 | 209,00 | 30 |
| 2. | Klusáčková Dana Klusáček Jiří | 133 | 185 | 186 | 189 | 220 | 226 | 183 | 151 | 193 | 221 | 240 | 190 | 2317 | 193,08 | 25 |
| 3. | Morys Angelina Zedník Miroslav | 158 | 160 | 165 | 239 | 226 | 210 | 200 | 179 | 117 | 252 | 197 | 212 | 2315 | 192,92 | 22 |
| 4. | Matochová Jaroslava Staněk Miroslav | 149 | 149 | 157 | 231 | 243 | 189 | 169 | 160 | 150 | 219 | 245 | 220 | 2281 | 190,08 | 20 |
| 5. | Redzinová Kateřina Redzina David | 226 | 192 | 140 | 229 | 202 | 177 | 170 | 141 | 148 | 237 | 199 | 184 | 2245 | 187,08 | 18 |
| 6. | Orságová Jana Orság Karel | 173 | 160 | 169 | 170 | 158 | 223 | 147 | 193 | 179 | 162 | 241 | 229 | 2204 | 183,67 | 16 |
| 7. | Morys Žaneta Kutáč Vladimír | 166 | 154 | 173 | 199 | 194 | 217 | 137 | 149 | 149 | 237 | 233 | 168 | 2176 | 181,33 | 14 |
| 8. | Porembská Kateřina Pazděra Jaroslav | 201 | 163 | 169 | 206 | 168 | 209 | 152 | 139 | 136 | 179 | 194 | 254 | 2170 | 180,83 | 13 |
| 9. | Lysková Edita Lysek Petr | 154 | 191 | 180 | 155 | 180 | 223 | 175 | 169 | 166 | 177 | 218 | 155 | 2143 | 178,58 | 12 |
| 10. | Bittalová Anna Pašek Radim | 191 | 184 | 147 | 205 | 191 | 195 | 133 | 140 | 173 | 182 | 217 | 163 | 2121 | 176,75 | 11 |
| 11. | Dovhunová Miloslava Dovhun Dušan | 162 | 148 | 168 | 186 | 192 | 262 | 135 | 161 | 162 | 206 | 160 | 175 | 2117 | 176,42 | 10 |
| 12. | Vlachovičová Sylvie Vlachovič Josef | 180 | 114 | 133 | 154 | 222 | 227 | 158 | 207 | 181 | 167 | 137 | 236 | 2116 | 176,33 | 9 |
| 13. | Juříková Lenka Daněk Richard | 154 | 223 | 150 | 207 | 133 | 153 | 191 | 184 | 111 | 186 | 186 | 226 | 2104 | 175,33 | 8 |
| 14. | Urbanová Ilona Urban Jaroslav | 134 | 172 | 175 | 208 | 198 | 220 | 125 | 155 | 144 | 184 | 160 | 185 | 2060 | 171,67 | 7 |
| 15. | Capilová Dagmar Capil Radomír | 183 | 172 | 141 | 187 | 178 | 136 | 138 | 154 | 188 | 166 | 218 | 162 | 2023 | 168,58 | 6 |
| 16. | Krečmerová Monika Krečmer Drahomír | 134 | 127 | 145 | 182 | 203 | 192 | 174 | 119 | 180 | 176 | 185 | 156 | 1973 | 164,42 | 5 |
Průměr je ze všech dvanácti her. Zvlášť za desítkové a devítkové hry je vidět, jak velký ten rozdíl je: desítkové 163,69, devítkové 199,57.