Vlachovič Josef
Jadranská devítka
Turnajů
8
Her
48
Průměr
Na hru, bez handicapu. Do průměru v jiné soutěži se to nesčítá — podmínky jsou jinde jiné.
184,63
Max
265
Počet 250
Kolikrát srazil 250 a víc — bez handicapu.
2
Počet 300
0
Jadranská devítka 2026 8 turnajů
274 bodů celkem · průměr 184,63
| Datum | Umístění Kolikátý v celém turnaji, tak jak to má listina pořadatele. | V rundě Kolikátý mezi těmi, kdo hráli ve stejné rundě. Na listině to není, počítá se z celkového umístění. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Celkem Součet holých náhozů ze všech her, které v turnaji odehrál — bez handicapu a bez škrtání nejhorší hry. Výsledková listina turnaje počítá jinak: tam jde o to, o co se hraje. | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | 53. | 18. v 1. rundě | 170 | 163 | 117 | 137 | 148 | 183 | 918 | 153,00 | 14 |
| 06.09.2026 | 17. | 6. v 1. rundě | 193 | 162 | 233 | 197 | 265 | 149 | 1199 | 199,83 | 53 |
| 02.08.2026 | 32. | 14. v 1. rundě | 191 | 232 | 181 | 153 | 183 | 189 | 1129 | 188,17 | 35 |
| 19.07.2026 | 6. | 3. v 1. rundě | 234 | 219 | 255 | 234 | 209 | 186 | 1337 | 222,83 | 80 |
| 05.07.2026 | 43. | 18. v 1. rundě | 201 | 142 | 175 | 143 | 188 | 187 | 1036 | 172,67 | 24 |
| 03.05.2026 | 42. | 16. v 1. rundě | 193 | 170 | 187 | 182 | 136 | 222 | 1090 | 181,67 | 25 |
| 12.04.2026 | 53. | 20. v 1. rundě | 167 | 200 | 158 | 177 | 146 | 177 | 1025 | 170,83 | 14 |
| 01.03.2026 | 38. | 245 | 200 | 222 | 156 | 157 | 148 | 1128 | 188,00 | 29 | |
| Celkem | 8862 celkem | 48 her | 184,63 | 274 | |||||||
Nahozy jsou bez handicapu, součet s ním — tak, jak ho vydal pořadatel. Datum je odkaz na výsledkovou listinu celého turnaje.