Xbowling Jadran Frýdek-Místek FM Výsledky soutěží a statistiky hráčů Vzkaz Přihlásit

Turnaje

Turnaj Únor Březen Duben Květen Červen Červenec I. Červenec II. Srpen Září Říjen

19.07.2026 54 hráčů, 3 rundy

Hráč R Runda — ve které skupině hráč startoval. Turnaj se hraje na víc běhů. 123456 Součet Nához plus handicap, tak jak ho vydal pořadatel — do načtené listiny se nesahá. Průměr Na hru, bez handicapu. Body
1. Gartus Adam 2 264 264 255 278 290 300 1651 275,17 100
2. Matěj Zdeněk 1 254 261 275 277 300 232 1599 266,50 94
3. Novák Radek 1 300 230 243 244 257 277 1551 258,50 89
4. Staněk Miroslav 3 243 254 223 266 256 278 1520 253,33 86
5. Krusberský Ladislav+7 2 256 246 241 264 237 221 1507 244,17 83
6. Vlachovič Josef+25 1 234 219 255 234 209 186 1487 222,83 80
7. Maléřová Pavlína 2 169 239 300 222 229 300 1459 243,17 77
8. Vilém Martin+2 3 300 278 195 217 192 217 1411* 233,17 74
9. Rambousek Kamil+2 1 295 236 245 222 191 206 1407 232,50 71
10. Voda Tomáš+31 3 136 173 206 264 222 220 1407 203,50 68
11. Novák Josef 1 188 166 258 240 266 286 1404 234,00 65
12. Novák Daniel+5 1 204 290 244 179 217 220 1384 225,67 63
13. Juříková Barbora+25 3 189 194 192 229 190 214 1358 201,33 61
14. Křižka Filip+4 3 198 174 236 220 191 300 1343* 219,83 59
15. Jurečka Radim 1 191 205 265 234 190 254 1339 223,17 57
16. Dovhun Dušan+12 3 186 228 207 214 186 229 1322 208,33 55
17. Daněk Richard+21 3 136 181 222 202 228 222 1317 198,50 53
18. Jelínek Jan+12 3 174 235 287 200 178 165 1311 206,50 51
19. Kajzar Tomáš 1 230 190 205 204 208 245 1282 213,67 49
20. Dovhunová Miloslava+20 3 184 202 181 190 204 200 1281 193,50 47
21. Poprocký Michal+8 2 224 185 204 178 199 233 1271 203,83 46
22. Motyka Vlastimil+11 2 155 223 176 219 199 231 1269 200,50 45
23. Smilowski Daniel 2 184 222 190 245 198 228 1267 211,17 44
24. Vozniak Tomáš+9 2 220 200 133 168 252 229 1256 200,33 43
25. Kapusta Michal+25 2 241 136 209 197 153 169 1255 184,17 42
26. Prokop Martin+50 2 160 199 123 153 141 155 1231 155,17 41
27. Klus František 3 264 133 188 185 188 262 1220 203,33 40
28. Jung Jindřich+24 2 179 130 185 232 159 184 1213 178,17 39
29. Dohnal Karel+25 2 143 174 174 178 214 180 1213 177,17 38
30. Flemmr Pavel+13 2 172 208 180 168 225 171 1202 187,33 37
31. Walová Lenka+17 1 136 186 187 199 156 234 1200 183,00 36
32. Porembská Kateřina+9 2 219 198 177 156 208 186 1198 190,67 35
33. Valíček Petr+25 1 130 151 174 221 189 180 1195 174,17 34
34. Očadlík Miroslav+41 2 149 160 176 171 126 167 1195 158,17 33
35. Kapustová Dagmar+2 2 177 184 199 214 197 207 1190 196,33 32
36. Rejda Milan+6 2 169 177 218 223 192 167 1182 191,00 31
37. Krečmerová Monika+36 3 149 163 180 176 140 155 1179 160,50 30
38. Pašek Radim+7 3 167 209 192 197 129 236 1172 188,33 29
39. Krečmer Drahomír+17 3 127 153 206 180 146 254 1168 177,67 28
40. Kubátko Vlastimil+11 1 136 185 171 187 206 211 1162 182,67 27
41. Matochová Jaroslava+13 3 186 171 199 153 204 158 1149 178,50 26
42. Bora František+18 2 179 169 179 199 115 200 1149 173,50 25
43. Ulička Antonín+1 1 224 135 159 229 218 175 1146 190,00 24
44. Bittalová Anna+12 1 202 196 178 211 128 158 1145 178,83 23
45. Bittala Petr+7 1 201 190 157 156 208 188 1142 183,33 22
46. Morys Angelina+7 1 165 196 211 197 151 168 1130 181,33 21
47. Kurka Kamil 3 211 221 146 191 147 209 1125 187,50 20
48. Adamec Petr+25 3 153 128 177 182 186 147 1123 162,17 19
49. Juříková Lenka+18 3 116 179 156 208 166 187 1120 168,67 18
50. Mudrák Jiří Erik+9 3 167 165 181 189 145 213 1114 176,67 17
51. Antonín Ondřej+18 1 205 151 192 164 117 145 1082 162,33 16
52. Nováková Ivana+7 1 230 167 179 134 145 166 1063 170,17 15
53. Milerski Roman 1 206 125 170 142 141 193 977 162,83 14
54. Kuchař Slavomír 2 134 162 92 106 124 104 722 120,33 13

* Tady listina nedodržela strop 300 včetně handicapu — víc než 300 v bowlingu padnout nemůže. Číslo je ponechané, jak ho vydal pořadatel; do načtených výsledků se nesahá, aby souhlasily s vyvěšenými.