Turnaje
01.03.2026 54 hráčů
| Hráč | R Runda — ve které skupině hráč startoval. Turnaj se hraje na víc běhů. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Součet Nához plus handicap, tak jak ho vydal pořadatel — do načtené listiny se nesahá. | Průměr Na hru, bez handicapu. | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klusáčková Dana+8 | 203 | 198 | 224 | 240 | 170 | 298 | 1381* | 222,17 | 100 | |
| 2. | Kapustová Dagmar+8 | 220 | 201 | 257 | 256 | 148 | 249 | 1379 | 221,83 | 94 | |
| 3. | Křižka Filip | 221 | 212 | 203 | 240 | 242 | 258 | 1376 | 229,33 | 89 | |
| 4. | Milerski Roman | 232 | 243 | 221 | 238 | 261 | 180 | 1375 | 229,17 | 86 | |
| 5. | Gartus Adam | 243 | 208 | 201 | 223 | 227 | 246 | 1348 | 224,67 | 83 | |
| 6. | Rambousek Kamil | 240 | 262 | 230 | 212 | 225 | 177 | 1346 | 224,33 | 80 | |
| 7. | Dovhun Dušan | 169 | 256 | 255 | 276 | 223 | 158 | 1337 | 222,83 | 77 | |
| 8. | Novák Radek | 218 | 233 | 162 | 199 | 280 | 234 | 1326 | 221,00 | 74 | |
| 9. | Kutáč Vladimír | 274 | 218 | 201 | 213 | 201 | 219 | 1326 | 221,00 | 71 | |
| 10. | Juříková Lenka+8 | 242 | 212 | 201 | 252 | 148 | 222 | 1325 | 212,83 | 68 | |
| 11. | Nováková Ivana+8 | 260 | 162 | 195 | 279 | 155 | 209 | 1308 | 210,00 | 65 | |
| 12. | Novák Josef | 257 | 240 | 192 | 212 | 174 | 220 | 1295 | 215,83 | 63 | |
| 13. | Zářecký Vlastimil | 140 | 248 | 174 | 220 | 234 | 277 | 1293 | 215,50 | 61 | |
| 14. | Lysek Petr | 230 | 209 | 212 | 190 | 238 | 209 | 1288 | 214,67 | 59 | |
| 15. | Mudrák Jiří Erik | 221 | 181 | 219 | 200 | 252 | 212 | 1285 | 214,17 | 57 | |
| 16. | Flemmr Pavel | 184 | 244 | 147 | 228 | 286 | 188 | 1277 | 212,83 | 55 | |
| 17. | Bittalová Anna+8 | 192 | 210 | 218 | 171 | 233 | 195 | 1267 | 203,17 | 53 | |
| 18. | Klus František | 197 | 233 | 191 | 208 | 202 | 234 | 1265 | 210,83 | 51 | |
| 19. | Kubátko Vlastimil | 257 | 194 | 207 | 209 | 180 | 216 | 1263 | 210,50 | 49 | |
| 20. | Pašek Radim | 170 | 222 | 224 | 233 | 211 | 198 | 1258 | 209,67 | 47 | |
| 21. | Matěj Zdeněk | 205 | 151 | 188 | 235 | 242 | 232 | 1253 | 208,83 | 46 | |
| 22. | Valíčková Beata+8 | 177 | 220 | 198 | 168 | 193 | 244 | 1248 | 200,00 | 45 | |
| 23. | Dovhunová Miloslava+8 | 164 | 194 | 174 | 167 | 240 | 243 | 1230 | 197,00 | 44 | |
| 24. | Poprocký Michal | 187 | 198 | 163 | 193 | 198 | 277 | 1216 | 202,67 | 43 | |
| 25. | Morys Angelina+8 | 220 | 177 | 177 | 208 | 208 | 174 | 1212 | 194,00 | 42 | |
| 26. | Pazděra Jaroslav | 201 | 214 | 223 | 223 | 192 | 157 | 1210 | 201,67 | 41 | |
| 27. | Zedník Miroslav | 206 | 238 | 173 | 220 | 201 | 166 | 1204 | 200,67 | 40 | |
| 28. | Kajzar Tomáš | 192 | 163 | 255 | 186 | 184 | 218 | 1198 | 199,67 | 39 | |
| 29. | Daněk Richard | 202 | 166 | 168 | 221 | 221 | 217 | 1195 | 199,17 | 38 | |
| 30. | Juříková Barbora+8 | 164 | 150 | 243 | 181 | 231 | 168 | 1185 | 189,50 | 37 | |
| 31. | Ulička Antonín | 153 | 215 | 189 | 148 | 288 | 185 | 1178 | 196,33 | 36 | |
| 32. | Bojko Lubomír | 195 | 178 | 240 | 171 | 186 | 194 | 1164 | 194,00 | 35 | |
| 33. | Vilém Martin | 179 | 152 | 190 | 200 | 175 | 261 | 1157 | 192,83 | 34 | |
| 34. | Valíčková Agata+8 | 200 | 172 | 174 | 196 | 165 | 201 | 1156 | 184,67 | 33 | |
| 35. | Motyka Vlastimil | 217 | 216 | 223 | 144 | 195 | 158 | 1153 | 192,17 | 32 | |
| 36. | Bora František | 184 | 237 | 210 | 145 | 180 | 183 | 1139 | 189,83 | 31 | |
| 37. | Lysková Edita+8 | 155 | 164 | 181 | 194 | 161 | 231 | 1134 | 181,00 | 30 | |
| 38. | Vlachovič Josef | 245 | 200 | 222 | 156 | 157 | 148 | 1128 | 188,00 | 29 | |
| 39. | Krywda Rudolf | 183 | 197 | 177 | 200 | 187 | 181 | 1125 | 187,50 | 28 | |
| 40. | Krečmer Drahomír | 208 | 172 | 182 | 178 | 168 | 186 | 1094 | 182,33 | 27 | |
| 41. | Novák Daniel | 176 | 157 | 129 | 228 | 209 | 190 | 1089 | 181,50 | 26 | |
| 42. | Urbanová Ilona+8 | 171 | 209 | 156 | 157 | 163 | 183 | 1087 | 173,17 | 25 | |
| 43. | Valíček Petr | 122 | 125 | 164 | 214 | 197 | 253 | 1075 | 179,17 | 24 | |
| 44. | Jung Jindřich | 134 | 255 | 191 | 196 | 142 | 156 | 1074 | 179,00 | 23 | |
| 45. | Vlachovičová Sylvie+8 | 182 | 168 | 153 | 150 | 143 | 205 | 1049 | 166,83 | 22 | |
| 46. | Kapusta Michal | 183 | 124 | 170 | 172 | 221 | 177 | 1047 | 174,50 | 21 | |
| 47. | Krusberský Ladislav | 142 | 191 | 151 | 189 | 170 | 203 | 1046 | 174,33 | 20 | |
| 48. | Voda Tomáš | 122 | 186 | 146 | 141 | 268 | 158 | 1021 | 170,17 | 19 | |
| 49. | Očadlík Miroslav | 188 | 163 | 175 | 114 | 212 | 163 | 1015 | 169,17 | 18 | |
| 50. | Dohnal Karel | 97 | 204 | 164 | 178 | 181 | 136 | 960 | 160,00 | 17 | |
| 51. | Šimorda Václav | 186 | 117 | 194 | 138 | 154 | 167 | 956 | 159,33 | 16 | |
| 52. | Urban Jaroslav | 141 | 168 | 177 | 134 | 168 | 162 | 950 | 158,33 | 15 | |
| 53. | Krečmerová Monika+8 | 178 | 118 | 140 | 115 | 172 | 128 | 899 | 141,83 | 14 | |
| 54. | Veselý Pavel | 178 | 121 | 103 | 127 | 157 | 116 | 802 | 133,67 | 13 |
* Tady listina nedodržela strop 300 včetně handicapu — víc než 300 v bowlingu padnout nemůže. Číslo je ponechané, jak ho vydal pořadatel; do načtených výsledků se nesahá, aby souhlasily s vyvěšenými.