Xbowling Jadran Frýdek-Místek FM Výsledky soutěží a statistiky hráčů Vzkaz Přihlásit

Turnaje

Turnaj Únor Březen Duben Květen Červen Červenec I. Červenec II. Srpen Září Říjen

04.10.2026 54 hráčů, 3 rundy

Hráč R Runda — ve které skupině hráč startoval. Turnaj se hraje na víc běhů. 123456 Součet Nához plus handicap, tak jak ho vydal pořadatel — do načtené listiny se nesahá. Průměr Na hru, bez handicapu. Body
1. Adamec Petr+29 3 268 199 221 212 233 263 1570 232,67 100
2. Matěj Zdeněk 2 222 278 275 242 256 254 1527 254,50 94
3. Novák Josef 1 196 297 300 266 266 192 1517 252,83 89
4. Nováková Ivana+10 1 217 286 287 221 208 218 1497 239,50 86
5. Vilém Martin+2 3 275 300 223 197 218 219 1442 238,67 83
6. Valíčková Agata+11 1 187 181 217 279 199 274 1403 222,83 80
7. Maléřová Pavlína 2 197 242 207 247 233 240 1366 227,67 77
8. Klusáčková Dana 3 248 202 268 244 171 222 1355 225,83 74
9. Gaďourek Jan+34 2 172 208 154 191 192 224 1345 190,17 71
10. Novák Radek 1 254 253 165 199 232 240 1343 223,83 68
11. Kajzar Jan+7 1 213 265 222 154 244 200 1340 216,33 65
12. Jelínek Jan+3 2 144 266 232 228 220 229 1337 219,83 63
13. Rambousek Kamil+1 1 265 199 234 200 238 194 1336 221,67 61
14. Juříková Barbora+20 3 194 287 183 178 164 211 1330 202,83 59
15. Křižka Filip+4 3 257 243 221 254 198 133 1330 217,67 57
16. Dovhun Dušan+13 2 214 157 267 194 239 179 1328 208,33 55
17. Bittala Petr+6 1 231 175 202 212 254 206 1316 213,33 53
18. Krywda Rudolf+19 2 157 194 240 169 243 199 1316 200,33 51
19. Mudrák Jiří Erik+9 3 244 198 219 159 231 202 1307 208,83 49
20. Dovhunová Miloslava+21 2 205 175 218 207 218 158 1307 196,83 47
21. Juříková Lenka+13 3 197 199 221 199 220 188 1302 204,00 46
22. Frydrych Tomáš 1 232 157 231 253 190 237 1300 216,67 45
23. Klusáček Jiří+6 3 219 179 221 196 255 192 1298 210,33 44
24. Antonín Ondřej+23 1 224 193 210 161 192 179 1297 193,17 43
25. Valíčková Beata+14 1 196 209 169 262 234 141 1295 201,83 42
26. Valíček Petr+24 1 263 154 198 200 161 168 1288 190,67 41
27. Rejda Milan+9 2 203 268 148 197 191 220 1281 204,50 40
28. Ulička Antonín+3 1 197 189 180 226 242 219 1271 208,83 39
29. Krečmerová Monika+36 3 114 152 173 265 172 166 1257 173,67 38
30. Pašek Radim+8 3 143 243 164 208 188 257 1251 200,50 37
31. Bojko Lubomír+2 1 204 191 201 208 217 204 1237 204,17 36
32. Kajzar Tomáš 1 194 131 235 223 234 213 1230 205,00 35
33. Milerski Roman+2 1 231 232 208 168 145 231 1227 202,50 34
34. Motyka Vlastimil+8 3 166 173 166 216 194 263 1226 196,33 33
35. Lysek Petr 3 210 194 228 175 177 242 1226 204,33 32
36. Klus František 1 202 189 212 190 242 188 1223 203,83 31
37. Daněk Richard+23 3 171 144 185 209 200 172 1219 180,17 30
38. Vohnoutová Veronika+50 2 125 177 130 126 188 169 1215 152,50 29
39. Matochová Jaroslava+17 3 176 202 202 197 198 135 1212 185,00 28
40. Bora František+18 3 187 175 158 200 192 191 1211 183,83 27
41. Vozniak Tomáš+12 2 219 156 159 197 193 209 1205 188,83 26
42. Morys Angelina+15 1 154 167 216 155 256 163 1201 185,17 25
43. Prokop Martin+50 2 121 164 119 181 160 134 1179 146,50 24
44. Voda Tomáš+28 3 166 210 113 151 177 188 1173 167,50 23
45. Krečmer Drahomír+19 3 174 155 203 153 208 158 1165 175,17 22
46. Očadlík Miroslav+37 2 137 133 116 178 189 182 1157 155,83 21
47. Jung Jindřich+25 2 182 153 161 194 182 115 1137 164,50 20
48. Kuchař Slavomír+50 2 144 111 129 121 123 194 1122 137,00 19
49. Šimorda Václav+46 2 170 154 162 99 150 102 1113 139,50 18
50. Lysková Edita+29 3 130 201 156 92 192 162 1107 155,50 17
51. Smilowski Česlav+12 2 154 263 156 133 144 161 1083 168,50 16
52. Obdržálek Radek 2 161 160 218 169 217 152 1077 179,50 15
53. Vlachovič Josef+18 1 170 163 117 137 148 183 1026 153,00 14
54. Kapusta Michal+23 2 146 145 151 140 135 137 992 142,33 13

Kolo štěstí 1. runda 18 Vlachovič Josef 2. runda 15 Smilowski Česlav 3. runda 15 Bora František